Puchar Prezesa KSK Spectrum
Cibórz 16 listopada 2025, SPECTRUM Żółwin Żółwin
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
|
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Klasa sędziego
|
Nr licencji sędziego
|
|---|---|---|---|
| Obserawtor LZSS | WUDARSKI Mariusz |
|
Dynamicznego:
|
| Kierownik zawodów | Bogdan Walczak | - | - |
| Sędzia główny | WALCZAK Bogdan |
|
Dynamicznego:
Nie podano
|
| Przewodniczący RTS | WALCZAK Bogdan |
Nie podano
|
Dynamicznego:
Nie podano
|
| Sędzia kandydat | CZUCHRA Paweł | - |
-
|
| Sędzia stanowiskowy | NOSKI Krzysztof | - |
17530/III/23
|
| Sędzia stanowiskowy | KUPŚ Marek | - |
-
|
| Sędzia stanowiskowy | BARANEK Adam | Asystent RO (III) |
Dynamicznego:
LD-479/ARO/25
|
| Sędzia stanowiskowy | DUBROWNIK Dariusz | - |
-
|
| Sędzia stanowiskowy | ŻARNA Krzysztof | - |
15496/III/22
|
| Sędzia kandydat | KALINOWSKI ANDRZEJ | - |
-
|
| Sędzia kandydat | KACZMAREK Mikołaj | - |
-
|
| Sędzia stanowiskowy | SUZANOWICZ Dawid | - |
-
|
Protokół nr 1. SHOOT OFF TIME
Pistolet dynamiczny
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub / Kraj
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANKOWIAK | Łukasz | SPECTRUM Żółwin | 4,99 | % |
|
| 2 | KUBACKI | Marek | SPECTRUM Żółwin | 5,38 | % |
|
| 3 | GÓRNIAK | Rafał | BRASS Gorzów Wlkp. | 5,98 | % |
|
| 4 | PAWLUCZUK, | Mateusz | BASTION Żabice | 6,07 | % |
|
| 5 | KORBUS | Jacek | SPECTRUM Żółwin | 6,65 | % |
|
| 6 | KUBISZTAL, | Zdzisław | SPECTRUM Żółwin | 6,93 | % |
|
| 7 | LEHMANN | Marcin | SPECTRUM Żółwin | 7,55 | % |
|
| 8 | MICHALSKI, | Jakub | AMATOR Wrocław | 8,61 | % |
|
| 9 | ANTROPIK, | Łukasz | AMATOR Wrocław | 8,68 | % |
|
| 10 | WASIAK | Kamil | SPECTRUM Żółwin | 8,70 | % |
|
| 11 | URBANIAK | Bartosz | SPECTRUM Żółwin | 8,86 | % |
|
| 12 | BIAŁEK | Alan | SPECTRUM Żółwin | 9,03 | % |
|
| 13 | PISZ | Paweł | 1. SKS Ściechów | 9,29 | % |
|
| 14 | TROCKI, | Sebastian | TARCZA Szamotuły | 9,70 | % |
|
| 15 | ANKLEWICZ | Tomasz | SPECTRUM Żółwin | 9,89 | % |
|
| 16 | KRUCZEK | Łukasz | SPECTRUM Żółwin | 10,32 | % |
|
| 17 | OBLIŃSKI | Radosław | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 10,34 | % |
|
| 18 | CELEBUCKI | Artur | BASTION Żabice | 10,82 | % |
|
| 19 | KONOPACKI | Jacek | SPECTRUM Żółwin | 10,85 | % |
|
| 20 | TOŁŁOCZKO | Kacper | SPECTRUM Żółwin | 11,04 | % |
|
| 21 | MACUR | Wojciech | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 11,14 | % |
|
| 22 | SZNABEL | Łukasz | SPECTRUM Żółwin | 11,26 | % |
|
| 23 | KANCLEROWICZ, | Liwia | REGALICA Gryfino | 11,68 | % |
|
| 24 | MOREL | Rafał | BASTION Żabice | 11,96 | % |
|
| 25 | POLLAN, | Andreas | SPECTRUM Żółwin | 12,11 | % |
|
| 26 | GAWDA | Piotr | SPECTRUM Żółwin | 12,20 | % |
|
| 27 | MISZCZUK | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 12,25 | % |
|
| 28 | SZKUBIEL | Kamil | SPECTRUM Żółwin | 12,39 | % |
|
| 29 | TUROWICZ, | Robert | SPECTRUM Żółwin | 12,43 | % |
|
| 30 | KĘPA | Wiesław | BASTION Żabice | 12,44 | % |
|
| 31 | BARANEK | Adam | SPECTRUM Żółwin | 12,52 | % |
|
| 32 | WESOŁOWSKI | Jarosław | SPECTRUM Żółwin | 13,03 | % |
|
| 33 | SKORUPSKI, | Krzysztof | VALKIRIA Leszno | 13,37 | % |
|
| 34 | BOBEL | Wiesław | SPECTRUM Żółwin | 13,45 | % |
|
| 35 | CIDYŁO, | Mariusz | PASJONACI Łagów | 13,48 | % |
|
| 36 | SCHICKE, | Timo | SPECTRUM Żółwin | 13,50 | % |
|
| 37 | ŚNIEG | Andrzej | SPECTRUM Żółwin | 13,64 | % |
|
| 38 | SAWKO | Grzegorz | PIONIER Gubin | 13,71 | % |
|
| 39 | PTAK | Hubert | SPECTRUM Żółwin | 13,72 | % |
|
| 40 | STANIASZCZYK | Piotr | SPECTRUM Żółwin | 13,74 | % |
|
| 41 | BISCH, | Christof | SPECTRUM Żółwin | 13,88 | % |
|
| 42 | MAJKUT, | Dariusz | SPECTRUM Żółwin | 13,92 | % |
|
| 43 | GRALIKOWSKI | Karol | SPECTRUM Żółwin | 13,94 | % |
|
| 44 | KANCLEROWICZ, | Wojciech | REGALICA Gryfino | 14,22 | % |
|
| 45 | GATTNER | Ryszard | SPECTRUM Żółwin | 14,40 | % |
|
| 46 | KORZEŃ | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 14,69 | % |
|
| 47 | CHOJNACKI, | Sebastian | SPECTRUM Żółwin | 14,76 | % |
|
| 47 | JEZIERSKI, | Romuald | SPECTRUM Żółwin | 14,76 | % |
|
| 48 | MOGIELNICKI | Przemysław | SPECTRUM Żółwin | 14,96 | % |
|
| 49 | GOLECKI | Marcin | SPECTRUM Żółwin | 15,40 | % |
|
| 50 | ROSOLSKI, | Damian | SPECTRUM Żółwin | 15,50 | % |
|
| 51 | KOZACZYŃSKI | Grzegorz | SPECTRUM Żółwin | 15,51 | % |
|
| 52 | SUZANOWICZ | Dawid | SPECTRUM Żółwin | 15,98 | % |
|
| 53 | SAWRAS | Andrzej | SPECTRUM Żółwin | 16,18 | % |
|
| 54 | KOŹLAREK, | Jacek | SPECTRUM Żółwin | 16,43 | % |
|
| 55 | KOPRAS, | Marcin | SPECTRUM Żółwin | 16,53 | % |
|
| 56 | WOŹNIAK, | Przemysław | VALKIRIA Leszno | 16,77 | % |
|
| 57 | RATAJCZAK | Wojciech | SPECTRUM Żółwin | 17,61 | % |
|
| 58 | SADOWSKI | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 18,17 | % |
|
| 59 | GWÓŹDŹ | Mirosław | SPECTRUM Żółwin | 19,63 | % |
|
| 60 | FIRLEJ, | Sebastian | AMATOR Wrocław | 19,89 | % |
|
| 61 | MACHOWICZ | Maciej | GWARDIA Zielona Góra | 20,24 | % |
|
| 62 | SZCZEPAŃSKI, | Krystian | SPECTRUM Żółwin | 20,81 | % |
|
| 63 | BEJENKA | Tomasz | SPECTRUM Żółwin | 20,97 | % |
|
| 64 | OKUPSKI | Krzysztof | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 21,36 | % |
|
| 65 | MACIEJSKI, | Przemysław | VALKIRIA Leszno | 22,19 | % |
|
| 66 | URBANIAK | Grzegorz | SPECTRUM Żółwin | 22,54 | % |
|
| 67 | SZAŁAŚNY | Stanisław | SPECTRUM Żółwin | 22,73 | % |
|
| 68 | ŻYTO, | Oskar | VALKIRIA Leszno | 22,82 | % |
|
| 69 | KITA | Adrian | SPECTRUM Żółwin | 22,83 | % |
|
| 69 | OZIMKOWSKI | Karol | SPECTRUM Żółwin | 22,83 | % |
|
| 70 | SZCZEPAŃSKI, | Piotr | SPECTRUM Żółwin | 23,58 | % |
|
| 71 | CHUCHRA | Adam | SPECTRUM Żółwin | 24,34 | % |
|
| 72 | DZIEMIDOWICZ | Dariusz | SPECTRUM Żółwin | 24,53 | % |
|
| 73 | IWASIECZKO | Marcin | SPECTRUM Żółwin | 24,79 | % |
|
| 74 | UCHMAN, | Remigiusz | SPECTRUM Żółwin | 24,83 | % |
|
| 75 | ROGOŚ | Kamil | SPECTRUM Żółwin | 25,47 | % |
|
| 76 | ŚLĘZAK | Ariel | SPECTRUM Żółwin | 25,58 | % |
|
| 77 | CIECIERSKI | KOŹLAREK, Hubert | SPECTRUM Żółwin | 25,83 | % |
|
| 77 | KALINOWSKI | Andrzej | SPECTRUM Żółwin | 25,83 | % |
|
| 78 | KOPRAS, | Zbigniew | SPECTRUM Żółwin | 26,39 | % |
|
| 79 | HANISZEWSKI | Andrzej | SPECTRUM Żółwin | 26,56 | % |
|
| 80 | MACIEJEWSKA | Aleksandra | SPECTRUM Żółwin | 26,89 | % |
|
| 81 | GÓRKIEWICZ | Magdalena | SPECTRUM Żółwin | 27,19 | % |
|
| 82 | WOJTAL | Bartosz | SPECTRUM Żółwin | 27,36 | % |
|
| 83 | WACHOWICZ | Leszek | SPECTRUM Żółwin | 27,40 | % |
|
| 84 | DORADA | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 27,44 | % |
|
| 85 | GÓRSKI | Roman | SPECTRUM Żółwin | 28,36 | % |
|
| 86 | PIASECKI, | Łukasz | VALKIRIA Leszno | 28,67 | % |
|
| 87 | SKWARCZYŃSKI | Mieszko | SPECTRUM Żółwin | 28,76 | % |
|
| 88 | ZIĘBA | Jan | SPECTRUM Żółwin | 28,98 | % |
|
| 89 | ZGLINIECKI | Mateusz | SPECTRUM Żółwin | 28,99 | % |
|
| 90 | WALKOWIAK, | Roman | VALKIRIA Leszno | 29,30 | % |
|
| 91 | DROZDOWSKI | Adam | SPECTRUM Żółwin | 30,12 | % |
|
| 92 | NOWAK, | Sławomir | VALKIRIA Leszno | 30,42 | % |
|
| 93 | WOŹNIAK, | Mariusz | VALKIRIA Leszno | 30,58 | % |
|
| 94 | OKUPSKA | Alfreda | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 32,59 | % |
|
| 95 | GAŃCZA, | Łukasz | SPECTRUM Żółwin | 32,62 | % |
|
| 96 | PAKIRSKI | Mariusz | SPECTRUM Żółwin | 33,52 | % |
|
| 97 | ŻYCZKOWSKI, | Bogdan | VALKIRIA Leszno | 39,41 | % |
|
| 98 | MEJZA | Artur | SPECTRUM Żółwin | 42,58 | % |
|
| 99 | KORDUN | Robert | SPECTRUM Żółwin | 44,58 | % |
|
| 100 | BAJDA, | Zbigniew | VALKIRIA Leszno | 46,67 | % |
|
| 101 | OWCZARZ | Jan | SPECTRUM Żółwin | 58,36 | % |
|
| 102 | JACHEĆ | Waldemar | SPECTRUM Żółwin | 60,14 | % |
|
| 103 | BIAŁECKI, | Grzegorz | VALKIRIA Leszno | 250,00 | % |
|
| 103 | BOROWCZAK, | Krystian | VALKIRIA Leszno | 250,00 | % |
|
| 103 | FABER | Mirosław | SPECTRUM Żółwin | 250,00 | % |
|
Protokół nr 2. DUELING TREE – DRZEWO POJEDYNKÓW
Pistolet dynamiczny
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub / Kraj
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAWLUCZUK, | Mateusz | BASTION Żabice | 8,17 | % |
|
| 2 | GÓRNIAK | Rafał | BRASS Gorzów Wlkp. | 9,62 | % |
|
| 3 | KUBACKI | Marek | SPECTRUM Żółwin | 10,38 | % |
|
| 4 | KORBUS | Jacek | SPECTRUM Żółwin | 11,15 | % |
|
| 5 | LEHMANN | Marcin | SPECTRUM Żółwin | 11,44 | % |
|
| 6 | JANKOWIAK | Łukasz | SPECTRUM Żółwin | 11,75 | % |
|
| 7 | MICHALSKI, | Jakub | AMATOR Wrocław | 13,40 | % |
|
| 8 | BIAŁEK | Alan | SPECTRUM Żółwin | 15,62 | % |
|
| 9 | OBLIŃSKI | Radosław | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 15,74 | % |
|
| 10 | TROCKI, | Sebastian | TARCZA Szamotuły | 16,08 | % |
|
| 11 | KUBISZTAL, | Zdzisław | SPECTRUM Żółwin | 16,40 | % |
|
| 12 | WASIAK | Kamil | SPECTRUM Żółwin | 16,52 | % |
|
| 13 | GAWDA | Piotr | SPECTRUM Żółwin | 16,80 | % |
|
| 14 | URBANIAK | Bartosz | SPECTRUM Żółwin | 16,91 | % |
|
| 15 | SAWRAS | Andrzej | SPECTRUM Żółwin | 17,02 | % |
|
| 16 | CELEBUCKI | Artur | BASTION Żabice | 17,03 | % |
|
| 17 | BISCH, | Christof | SPECTRUM Żółwin | 17,20 | % |
|
| 18 | PISZ | Paweł | 1. SKS Ściechów | 18,00 | % |
|
| 19 | KORZEŃ | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 19,34 | % |
|
| 20 | ANKLEWICZ | Tomasz | SPECTRUM Żółwin | 19,61 | % |
|
| 21 | MOREL | Rafał | BASTION Żabice | 20,31 | % |
|
| 22 | SZNABEL | Łukasz | SPECTRUM Żółwin | 20,63 | % |
|
| 23 | KRUCZEK | Łukasz | SPECTRUM Żółwin | 20,94 | % |
|
| 24 | TUROWICZ, | Robert | SPECTRUM Żółwin | 21,29 | % |
|
| 25 | TOŁŁOCZKO | Kacper | SPECTRUM Żółwin | 21,67 | % |
|
| 26 | GRALIKOWSKI | Karol | SPECTRUM Żółwin | 21,73 | % |
|
| 27 | ANTROPIK, | Łukasz | AMATOR Wrocław | 21,82 | % |
|
| 28 | KOŹLAREK, | Jacek | SPECTRUM Żółwin | 22,05 | % |
|
| 29 | MISZCZUK | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 22,08 | % |
|
| 30 | ŚNIEG | Andrzej | SPECTRUM Żółwin | 22,36 | % |
|
| 31 | CHOJNACKI, | Sebastian | SPECTRUM Żółwin | 22,59 | % |
|
| 32 | PTAK | Hubert | SPECTRUM Żółwin | 22,68 | % |
|
| 33 | STANIASZCZYK | Piotr | SPECTRUM Żółwin | 23,15 | % |
|
| 34 | CHUCHRA | Adam | SPECTRUM Żółwin | 23,90 | % |
|
| 35 | KONOPACKI | Jacek | SPECTRUM Żółwin | 24,39 | % |
|
| 36 | SZKUBIEL | Kamil | SPECTRUM Żółwin | 25,56 | % |
|
| 37 | URBANIAK | Grzegorz | SPECTRUM Żółwin | 25,72 | % |
|
| 38 | KĘPA | Wiesław | BASTION Żabice | 25,76 | % |
|
| 39 | SZCZEPAŃSKI, | Piotr | SPECTRUM Żółwin | 25,83 | % |
|
| 40 | MACUR | Wojciech | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 25,99 | % |
|
| 41 | ROGOŚ | Kamil | SPECTRUM Żółwin | 26,21 | % |
|
| 42 | MOGIELNICKI | Przemysław | SPECTRUM Żółwin | 26,45 | % |
|
| 43 | RATAJCZAK | Wojciech | SPECTRUM Żółwin | 26,65 | % |
|
| 44 | OKUPSKI | Krzysztof | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 26,99 | % |
|
| 45 | MAJKUT, | Dariusz | SPECTRUM Żółwin | 27,47 | % |
|
| 46 | ZGLINIECKI | Mateusz | SPECTRUM Żółwin | 27,81 | % |
|
| 47 | SADOWSKI | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 27,82 | % |
|
| 48 | WOJTAL | Bartosz | SPECTRUM Żółwin | 28,39 | % |
|
| 49 | KANCLEROWICZ, | Liwia | REGALICA Gryfino | 28,40 | % |
|
| 50 | OKUPSKA | Alfreda | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 28,63 | % |
|
| 51 | SZCZEPAŃSKI, | Krystian | SPECTRUM Żółwin | 28,73 | % |
|
| 52 | BOBEL | Wiesław | SPECTRUM Żółwin | 28,81 | % |
|
| 53 | IWASIECZKO | Marcin | SPECTRUM Żółwin | 29,66 | % |
|
| 54 | GOLECKI | Marcin | SPECTRUM Żółwin | 29,76 | % |
|
| 54 | MACHOWICZ | Maciej | GWARDIA Zielona Góra | 29,76 | % |
|
| 55 | GWÓŹDŹ | Mirosław | SPECTRUM Żółwin | 29,88 | % |
|
| 56 | BEJENKA | Tomasz | SPECTRUM Żółwin | 30,16 | % |
|
| 57 | SAWKO | Grzegorz | PIONIER Gubin | 30,72 | % |
|
| 58 | ŻYTO, | Oskar | VALKIRIA Leszno | 30,96 | % |
|
| 59 | ROSOLSKI, | Damian | SPECTRUM Żółwin | 31,64 | % |
|
| 60 | WESOŁOWSKI | Jarosław | SPECTRUM Żółwin | 31,89 | % |
|
| 61 | POLLAN, | Andreas | SPECTRUM Żółwin | 33,46 | % |
|
| 62 | JEZIERSKI, | Romuald | SPECTRUM Żółwin | 33,67 | % |
|
| 63 | OZIMKOWSKI | Karol | SPECTRUM Żółwin | 33,96 | % |
|
| 64 | SCHICKE, | Timo | SPECTRUM Żółwin | 34,07 | % |
|
| 65 | ŚLĘZAK | Ariel | SPECTRUM Żółwin | 34,10 | % |
|
| 66 | CIDYŁO, | Mariusz | PASJONACI Łagów | 34,56 | % |
|
| 67 | SKORUPSKI, | Krzysztof | VALKIRIA Leszno | 35,23 | % |
|
| 68 | KOZACZYŃSKI | Grzegorz | SPECTRUM Żółwin | 35,44 | % |
|
| 69 | MACIEJSKI, | Przemysław | VALKIRIA Leszno | 35,47 | % |
|
| 70 | KOPRAS, | Marcin | SPECTRUM Żółwin | 35,79 | % |
|
| 71 | WOŹNIAK, | Przemysław | VALKIRIA Leszno | 35,80 | % |
|
| 72 | SKWARCZYŃSKI | Mieszko | SPECTRUM Żółwin | 38,43 | % |
|
| 73 | WALKOWIAK, | Roman | VALKIRIA Leszno | 38,46 | % |
|
| 74 | HANISZEWSKI | Andrzej | SPECTRUM Żółwin | 38,82 | % |
|
| 75 | WACHOWICZ | Leszek | SPECTRUM Żółwin | 41,28 | % |
|
| 76 | MEJZA | Artur | SPECTRUM Żółwin | 45,29 | % |
|
| 77 | MACIEJEWSKA | Aleksandra | SPECTRUM Żółwin | 46,98 | % |
|
| 78 | ŻYCZKOWSKI, | Bogdan | VALKIRIA Leszno | 47,07 | % |
|
| 79 | UCHMAN, | Remigiusz | SPECTRUM Żółwin | 47,39 | % |
|
| 80 | GÓRSKI | Roman | SPECTRUM Żółwin | 47,66 | % |
|
| 81 | FABER | Mirosław | SPECTRUM Żółwin | 47,99 | % |
|
| 82 | DORADA | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 49,20 | % |
|
| 83 | GAŃCZA, | Łukasz | SPECTRUM Żółwin | 49,48 | % |
|
| 84 | NOWAK, | Sławomir | VALKIRIA Leszno | 50,38 | % |
|
| 85 | DROZDOWSKI | Adam | SPECTRUM Żółwin | 54,09 | % |
|
| 86 | DZIEMIDOWICZ | Dariusz | SPECTRUM Żółwin | 55,83 | % |
|
| 87 | WOŹNIAK, | Mariusz | VALKIRIA Leszno | 57,86 | % |
|
| 88 | KANCLEROWICZ, | Wojciech | REGALICA Gryfino | 58,43 | % |
|
| 89 | PIASECKI, | Łukasz | VALKIRIA Leszno | 59,13 | % |
|
| 90 | KOPRAS, | Zbigniew | SPECTRUM Żółwin | 59,86 | % |
|
| 91 | KORDUN | Robert | SPECTRUM Żółwin | 66,53 | % |
|
| 92 | BAJDA, | Zbigniew | VALKIRIA Leszno | 76,55 | % |
|
| 93 | JACHEĆ | Waldemar | SPECTRUM Żółwin | 88,11 | % |
|
| 94 | BARANEK | Adam | SPECTRUM Żółwin | 120,00 | % |
|
| 94 | CIECIERSKI | KOŹLAREK, Hubert | SPECTRUM Żółwin | 120,00 | % |
|
| 94 | FIRLEJ, | Sebastian | AMATOR Wrocław | 120,00 | % |
|
| 94 | GATTNER | Ryszard | SPECTRUM Żółwin | 120,00 | % |
|
| 94 | GÓRKIEWICZ | Magdalena | SPECTRUM Żółwin | 120,00 | % |
|
| 94 | KALINOWSKI | Andrzej | SPECTRUM Żółwin | 120,00 | % |
|
| 94 | KITA | Adrian | SPECTRUM Żółwin | 120,00 | % |
|
| 94 | OWCZARZ | Jan | SPECTRUM Żółwin | 120,00 | % |
|
| 94 | PAKIRSKI | Mariusz | SPECTRUM Żółwin | 120,00 | % |
|
| 94 | ROGOZIŃSKI | Michał | GWARDIA Zielona Góra | 120,00 | % |
|
| 94 | SUZANOWICZ | Dawid | SPECTRUM Żółwin | 120,00 | % |
|
| 94 | SZAŁAŚNY | Stanisław | SPECTRUM Żółwin | 120,00 | % |
|
| 94 | ZIĘBA | Jan | SPECTRUM Żółwin | 120,00 | % |
|
Protokół nr 3. MOZAMBIQUE DRILL PISTOL
Pistolet dynamiczny
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub / Kraj
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAWLUCZUK, | Mateusz | BASTION Żabice | 9,91 | % |
|
| 2 | KUBACKI | Marek | SPECTRUM Żółwin | 10,42 | % |
|
| 3 | JANKOWIAK | Łukasz | SPECTRUM Żółwin | 11,19 | % |
|
| 4 | KRUCZEK | Łukasz | SPECTRUM Żółwin | 12,68 | % |
|
| 5 | MICHALSKI, | Jakub | AMATOR Wrocław | 12,76 | % |
|
| 6 | GÓRNIAK | Rafał | BRASS Gorzów Wlkp. | 12,87 | % |
|
| 7 | PTAK | Hubert | SPECTRUM Żółwin | 12,89 | % |
|
| 8 | KORBUS | Jacek | SPECTRUM Żółwin | 13,37 | % |
|
| 9 | WASIAK | Kamil | SPECTRUM Żółwin | 13,47 | % |
|
| 10 | CELEBUCKI | Artur | BASTION Żabice | 13,56 | % |
|
| 11 | ANTROPIK, | Łukasz | AMATOR Wrocław | 13,95 | % |
|
| 12 | LEHMANN | Marcin | SPECTRUM Żółwin | 14,73 | % |
|
| 13 | ZGLINIECKI | Mateusz | SPECTRUM Żółwin | 14,74 | % |
|
| 14 | GAWDA | Piotr | SPECTRUM Żółwin | 14,80 | % |
|
| 15 | KUBISZTAL, | Zdzisław | SPECTRUM Żółwin | 14,99 | % |
|
| 16 | GOLECKI | Marcin | SPECTRUM Żółwin | 15,05 | % |
|
| 17 | KONOPACKI | Jacek | SPECTRUM Żółwin | 15,16 | % |
|
| 18 | BIAŁEK | Alan | SPECTRUM Żółwin | 15,21 | % |
|
| 19 | OBLIŃSKI | Radosław | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 15,25 | % |
|
| 20 | BOBEL | Wiesław | SPECTRUM Żółwin | 15,31 | % |
|
| 21 | TROCKI, | Sebastian | TARCZA Szamotuły | 15,86 | % |
|
| 22 | URBANIAK | Bartosz | SPECTRUM Żółwin | 15,89 | % |
|
| 23 | ROGOZIŃSKI | Michał | GWARDIA Zielona Góra | 15,91 | % |
|
| 24 | URBANIAK | Grzegorz | SPECTRUM Żółwin | 15,93 | % |
|
| 25 | WYSOCKI | Tomasz | PIONIER Gubin | 16,13 | % |
|
| 26 | KĘPA | Wiesław | BASTION Żabice | 16,24 | % |
|
| 27 | KORZEŃ | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 16,30 | % |
|
| 28 | MISZCZUK | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 16,35 | % |
|
| 29 | CIDYŁO, | Mariusz | PASJONACI Łagów | 16,44 | % |
|
| 30 | MACUR | Wojciech | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 16,48 | % |
|
| 31 | STANIASZCZYK | Piotr | SPECTRUM Żółwin | 16,68 | % |
|
| 32 | MOGIELNICKI | Przemysław | SPECTRUM Żółwin | 16,70 | % |
|
| 33 | SZNABEL | Łukasz | SPECTRUM Żółwin | 16,92 | % |
|
| 34 | ROSOLSKI, | Damian | SPECTRUM Żółwin | 17,12 | % |
|
| 35 | SAWKO | Grzegorz | PIONIER Gubin | 17,26 | % |
|
| 36 | KANCLEROWICZ, | Liwia | REGALICA Gryfino | 17,58 | % |
|
| 37 | BEJENKA | Tomasz | SPECTRUM Żółwin | 18,13 | % |
|
| 37 | SAWRAS | Andrzej | SPECTRUM Żółwin | 18,13 | % |
|
| 38 | MAJKUT, | Dariusz | SPECTRUM Żółwin | 18,17 | % |
|
| 39 | ANKLEWICZ | Tomasz | SPECTRUM Żółwin | 18,24 | % |
|
| 40 | ŚLĘZAK | Ariel | SPECTRUM Żółwin | 18,48 | % |
|
| 41 | KANCLEROWICZ, | Wojciech | REGALICA Gryfino | 18,69 | % |
|
| 42 | MOREL | Rafał | BASTION Żabice | 19,00 | % |
|
| 43 | IWASIECZKO | Marcin | SPECTRUM Żółwin | 19,04 | % |
|
| 44 | ZIĘBA | Jan | SPECTRUM Żółwin | 19,07 | % |
|
| 45 | MACHOWICZ | Maciej | GWARDIA Zielona Góra | 19,08 | % |
|
| 46 | DROZDOWSKI | Adam | SPECTRUM Żółwin | 19,09 | % |
|
| 47 | TOŁŁOCZKO | Kacper | SPECTRUM Żółwin | 19,40 | % |
|
| 48 | BISCH, | Christof | SPECTRUM Żółwin | 19,64 | % |
|
| 49 | WESOŁOWSKI | Jarosław | SPECTRUM Żółwin | 19,77 | % |
|
| 50 | WACHOWICZ | Leszek | SPECTRUM Żółwin | 19,92 | % |
|
| 51 | SCHICKE, | Timo | SPECTRUM Żółwin | 19,97 | % |
|
| 52 | CHOJNACKI, | Sebastian | SPECTRUM Żółwin | 20,51 | % |
|
| 53 | KOZACZYŃSKI | Grzegorz | SPECTRUM Żółwin | 20,53 | % |
|
| 54 | TUROWICZ, | Robert | SPECTRUM Żółwin | 20,77 | % |
|
| 55 | GRALIKOWSKI | Karol | SPECTRUM Żółwin | 20,83 | % |
|
| 56 | SZKUBIEL | Kamil | SPECTRUM Żółwin | 20,96 | % |
|
| 57 | SKORUPSKI, | Krzysztof | VALKIRIA Leszno | 20,97 | % |
|
| 58 | BOROWCZAK, | Krystian | VALKIRIA Leszno | 21,50 | % |
|
| 59 | WOŹNIAK, | Przemysław | VALKIRIA Leszno | 21,61 | % |
|
| 60 | SZCZEPAŃSKI, | Krystian | SPECTRUM Żółwin | 21,90 | % |
|
| 61 | ŻYTO, | Oskar | VALKIRIA Leszno | 22,15 | % |
|
| 62 | JEZIERSKI, | Romuald | SPECTRUM Żółwin | 22,19 | % |
|
| 63 | DORADA | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 22,39 | % |
|
| 64 | ŁAGOŹNY, | Adam | VALKIRIA Leszno | 22,44 | % |
|
| 65 | ROGOŚ | Kamil | SPECTRUM Żółwin | 22,55 | % |
|
| 66 | ŚNIEG | Andrzej | SPECTRUM Żółwin | 22,64 | % |
|
| 67 | BAJDA, | Zbigniew | VALKIRIA Leszno | 23,09 | % |
|
| 68 | CHUCHRA | Adam | SPECTRUM Żółwin | 23,25 | % |
|
| 69 | POLLAN, | Andreas | SPECTRUM Żółwin | 23,28 | % |
|
| 70 | KOPRAS, | Marcin | SPECTRUM Żółwin | 23,30 | % |
|
| 71 | GATTNER | Ryszard | SPECTRUM Żółwin | 23,48 | % |
|
| 72 | OZIMKOWSKI | Karol | SPECTRUM Żółwin | 23,56 | % |
|
| 73 | SKWARCZYŃSKI | Mieszko | SPECTRUM Żółwin | 23,96 | % |
|
| 74 | BIAŁECKI, | Grzegorz | VALKIRIA Leszno | 24,26 | % |
|
| 75 | OSMAŃSKI, | Tomasz | VALKIRIA Leszno | 24,90 | % |
|
| 76 | BUSZKIEWICZ, | Szymon | VALKIRIA Leszno | 25,26 | % |
|
| 77 | KOŹLAREK, | Jacek | SPECTRUM Żółwin | 25,33 | % |
|
| 78 | MEJZA | Artur | SPECTRUM Żółwin | 25,80 | % |
|
| 79 | ŻYŻA, | Piotr | VALKIRIA Leszno | 26,02 | % |
|
| 80 | PISZ | Paweł | 1. SKS Ściechów | 26,73 | % |
|
| 81 | TRATWAL, | Przemysław | VALKIRIA Leszno | 26,81 | % |
|
| 82 | KACZMARCZYK, | Tomasz | VALKIRIA Leszno | 26,94 | % |
|
| 83 | WASILKIEWICZ, | Przemysław | VALKIRIA Leszno | 28,30 | % |
|
| 84 | SADOWSKI | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 28,46 | % |
|
| 85 | NOWAK, | Sławomir | VALKIRIA Leszno | 29,16 | % |
|
