Strzelanie "JESIEŃ 2025" zawody zaliczeniowe do licencji
Zbąszynek 18 października 2025, KBS Zbąszynek Zbąszynek
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
|
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Klasa sędziego
|
Nr licencji sędziego
|
|---|---|---|---|
| Obserawtor LZSS | WUDARSKI Mariusz |
Sędzia I Klasy PZSS
|
Dynamicznego:
Sportowego:
7365/I/2023
|
| Kierownik zawodów | Jan Mazur | - | - |
| Sędzia główny | WUDARSKI Mariusz |
Sędzia I Klasy PZSS
|
Dynamicznego:
Sportowego:
7365/I/2023
|
| Przewodniczący RTS | DUBROWNIK Dariusz |
Nie podano
Sędzia II Klasy PZSS
|
Dynamicznego:
Nie podano
Sportowego:
LS-15313/II/22
|
| Sędzia stanowiskowy | DUBROWNIK DARIUSZ | Sędzia II Klasy PZSS |
Sportowego:
LS-15313/II/22
|
| Sędzia stanowiskowy | WUDARSKI MARIUSZ | - |
7365/I/2023
|
| Sędzia stanowiskowy | BIELECKI GRACJAN | Sędzia III Klasy PZSS |
Sportowego:
LS-21751/III/25
|
Protokół nr 1. Pistolet sportowy jednorącz TS2
Pistolet sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KANIA | KRZYSZTOF | GWARDIA Zielona Góra | 45 |
|
|
| 2 | TUTKO | GRZEGORZ | GWARDIA Zielona Góra | 41 |
|
|
| 3 | SERWETA | DAWID | KS BUNKIER Zduńska Wola | 38 |
|
|
| 4 | JANECZEK | Marcin | SNAJPER Lubrza | 36 |
|
|
| 5 | GAZDOWSKI | ARIEL | GWARDIA Zielona Góra | 34 |
|
|
| 6 | BADOWSKI | TOMASZ | BUNKIER Zduńska Wola | 33 |
|
|
| 6 | KRUTELEWICZ | MARIUSZ | AMATOR Wrocław | 33 |
|
|
| 7 | DZIEMIDOWICZ | DARIUSZ | KS BUNKIER Zduńska Wola | 32 |
|
|
| 8 | PUREK | SEBASTIAN | GWARDIA Zielona Góra | 31 |
|
|
| 9 | KAROLEWSKI | MARIUSZ | AMATOR Wrocław | 30 |
|
|
| 9 | KONIECZEK | TOMASZ | GWARDIA Zielona Góra | 30 |
|
|
| 10 | DOMINIAK | MARCIN | AMATOR Wrocław | 29 |
|
|
| 11 | MIECZNIKOWSKI | BOGRAN | PASJONACI Łagów | 27 |
|
|
| 11 | OPAJDOWSKI | Artur | GWARDIA Zielona Góra | 27 |
|
|
| 12 | SARBINOWSKI | ANDRZEJ | AMATOR Wrocław | 25 |
|
|
| 13 | OPLER | WALDEMAR | GWARDIA Zielona Góra | 22 |
|
|
| 14 | BALIŃSKI | PAWEŁ | GWARDIA Zielona Góra | 21 |
|
|
| 15 | KANIA | MAGDALENA | GWARDIA Zielona Góra | 20 |
|
|
| 15 | WRÓBEL | KRZYSZTOF | KBS Zbąszynek | 20 |
|
|
| 15 | ŻYŁA | Wojciech | SNAJPER Lubrza | 20 |
|
|
| 16 | BEDNARZ | TOMASZ | AMATOR Wrocław | 19 |
|
|
| 16 | CHRUŚCICKI | Wojciech | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 19 |
|
|
| 16 | KARZUBSKI | MICHAŁ | GWARDIA Zielona Góra | 19 |
|
|
| 16 | RYBICKI | PIOTR | GWARDIA Zielona Góra | 19 |
|
|
| 16 | TOMCZAK | MICHAŁ | KBS Zbąszynek | 19 |
|
|
| 17 | KUCZAŁA | Robert | GWARDIA Zielona Góra | 16 |
|
|
| 18 | ADAMEK | ALBERT | GWARDIA Zielona Góra | 15 |
|
|
| 18 | CZYLKOWSKI | PATRYK | ONE MAN ARMY Łódź | 15 |
|
|
| 19 | MAZUR | IRENEUSZ | KS BUNKIER Zduńska Wola | 13 |
|
|
| 20 | KLISZEWSKI | Łukasz | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 12 |
|
|
| 20 | MĄCZNIK | Artur | GWARDIA Zielona Góra | 12 |
|
|
| 20 | TOMASZEWSKI | Krzysztof | KBS Zbąszynek | 12 |
|
|
| 21 | BIAŁASIK | GRZEGORZ | BASTION Żabice | 10 |
|
|
| 21 | JASTRZĘBSKI | KRZYSZTOF | GWARDIA Zielona Góra | 10 |
|
|
| 22 | HAJKOWICZ | ŁUKASZ | GWARDIA Zielona Góra | 9 |
|
|
| 22 | WĘCLEWSKI | JANUSZ | GWARDIA Zielona Góra | 9 |
|
|
| 23 | SUS | MICHAŁ | BRASS Gorzów Wlkp. | 7 |
|
|
| 24 | DRESZER | PRZEMYSŁAW | GWARDIA Zielona Góra | 5 |
|
|
| 25 | BIELECKI | Gracjan | BASTION Żabice | 3 |
|
|
| 25 | ŁOŚ | SEBASTIAN | KS BUNKIER Zduńska Wola | 3 |
|
|
| 25 | TUTKO | KAMILA | GWARDIA Zielona Góra | 3 |
|
|
| 26 | CIEŚLAK | KATARZYNA | GWARDIA Zielona Góra | 0 |
|
Protokół nr 2. Pistolet sportowy oburącz TS2
Pistolet sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUTKO | GRZEGORZ | GWARDIA Zielona Góra | 40 |
|
|
| 2 | BADOWSKI | TOMASZ | BUNKIER Zduńska Wola | 37 |
|
|
| 2 | JANECZEK | Marcin | SNAJPER Lubrza | 37 |
|
|
| 3 | DOMINIAK | MARCIN | AMATOR Wrocław | 36 |
|
|
| 3 | KRUTELEWICZ | MARIUSZ | AMATOR Wrocław | 36 |
|
|
| 3 | OPAJDOWSKI | Artur | GWARDIA Zielona Góra | 36 |
|
|
| 4 | BALIŃSKI | PAWEŁ | GWARDIA Zielona Góra | 35 |
|
|
| 5 | CZYLKOWSKI | PATRYK | ONE MAN ARMY Łódź | 34 |
|
|
| 6 | OPLER | WALDEMAR | GWARDIA Zielona Góra | 33 |
|
|
| 6 | SERWETA | DAWID | KS BUNKIER Zduńska Wola | 33 |
|
|
| 7 | DZIEMIDOWICZ | DARIUSZ | KS BUNKIER Zduńska Wola | 32 |
|
|
| 8 | ADAMEK | ALBERT | GWARDIA Zielona Góra | 31 |
|
|
| 9 | KONIECZEK | TOMASZ | GWARDIA Zielona Góra | 30 |
|
|
| 10 | CHRUŚCICKI | Wojciech | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 29 |
|
|
| 10 | MAZUR | IRENEUSZ | KS BUNKIER Zduńska Wola | 29 |
|
|
| 10 | RYBICKI | PIOTR | GWARDIA Zielona Góra | 29 |
|
|
| 10 | ŻYŁA | Wojciech | SNAJPER Lubrza | 29 |
|
|
| 11 | KANIA | KRZYSZTOF | GWARDIA Zielona Góra | 26 |
|
|
| 11 | TOMCZAK | MICHAŁ | KBS Zbąszynek | 26 |
|
|
| 12 | HAJKOWICZ | ŁUKASZ | GWARDIA Zielona Góra | 25 |
|
|
| 13 | KAROLEWSKI | MARIUSZ | AMATOR Wrocław | 23 |
|
|
| 13 | WRÓBEL | KRZYSZTOF | KBS Zbąszynek | 23 |
|
|
| 14 | BEDNARZ | TOMASZ | AMATOR Wrocław | 22 |
|
|
| 14 | KANIA | MAGDALENA | GWARDIA Zielona Góra | 22 |
|
|
| 14 | KARZUBSKI | MICHAŁ | GWARDIA Zielona Góra | 22 |
|
|
| 14 | KUCZAŁA | Robert | GWARDIA Zielona Góra | 22 |
|
|
| 15 | PUREK | SEBASTIAN | GWARDIA Zielona Góra | 21 |
|
|
| 16 | JASTRZĘBSKI | KRZYSZTOF | GWARDIA Zielona Góra | 20 |
|
|
| 16 | MIECZNIKOWSKI | BOGRAN | PASJONACI Łagów | 20 |
|
|
| 17 | TOMASZEWSKI | Krzysztof | KBS Zbąszynek | 19 |
|
|
| 18 | KLISZEWSKI | Łukasz | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 18 |
|
|
| 18 | SARBINOWSKI | ANDRZEJ | AMATOR Wrocław | 18 |
|
|
| 18 | SUS | MICHAŁ | BRASS Gorzów Wlkp. | 18 |
|
|
| 19 | BIAŁASIK | GRZEGORZ | BASTION Żabice | 17 |
|
|
| 20 | MĄCZNIK | Artur | GWARDIA Zielona Góra | 15 |
|
|
| 20 | TUTKO | KAMILA | GWARDIA Zielona Góra | 15 |
|
|
| 20 | WĘCLEWSKI | JANUSZ | GWARDIA Zielona Góra | 15 |
|
|
| 20 | WUDARSKI | MARIUSZ | GWARDIA Zielona Góra | 15 |
|
|
| 21 | CIEŚLAK | KATARZYNA | GWARDIA Zielona Góra | 14 |
|
|
| 22 | ŁOŚ | SEBASTIAN | KS BUNKIER Zduńska Wola | 8 |
|
|
| 23 | GAZDOWSKI | ARIEL | GWARDIA Zielona Góra | 7 |
|
|
| 24 | BIELECKI | Gracjan | BASTION Żabice | 5 |
|
|
| 25 | DRESZER | PRZEMYSŁAW | GWARDIA Zielona Góra | 4 |
|
Protokół nr 3. Pistolet sportowy jednorącz P23
Pistolet sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMINIAK | MARCIN | AMATOR Wrocław | 44 |
|
|
| 1 | GAZDOWSKI | ARIEL | GWARDIA Zielona Góra | 44 |
|
|
| 1 | KARZUBSKI | MICHAŁ | GWARDIA Zielona Góra | 44 |
|
|
| 2 | JANECZEK | Marcin | SNAJPER Lubrza | 43 |
|
|
| 3 | BADOWSKI | TOMASZ | BUNKIER Zduńska Wola | 42 |
|
|
| 3 | RYBICKI | PIOTR | GWARDIA Zielona Góra | 42 |
|
|
| 3 | TUTKO | GRZEGORZ | GWARDIA Zielona Góra | 42 |
|
|
| 3 | WRÓBEL | KRZYSZTOF | KBS Zbąszynek | 42 |
|
|
| 4 | SERWETA | DAWID | KS BUNKIER Zduńska Wola | 40 |
|
|
| 5 | ŻYŁA | Wojciech | SNAJPER Lubrza | 39 |
|
|
| 6 | SARBINOWSKI | ANDRZEJ | AMATOR Wrocław | 37 |
|
|
| 7 | ŁOŚ | SEBASTIAN | KS BUNKIER Zduńska Wola | 36 |
|
|
| 8 | BALIŃSKI | PAWEŁ | GWARDIA Zielona Góra | 35 |
|
|
| 8 | KRUTELEWICZ | MARIUSZ | AMATOR Wrocław | 35 |
|
|
| 9 | CZYLKOWSKI | PATRYK | ONE MAN ARMY Łódź | 34 |
|
|
| 9 | WĘCLEWSKI | JANUSZ | GWARDIA Zielona Góra | 34 |
|
|
| 10 | OPAJDOWSKI | Artur | GWARDIA Zielona Góra | 33 |
|
|
| 11 | KANIA | MAGDALENA | GWARDIA Zielona Góra | 32 |
|
|
| 12 | PUREK | SEBASTIAN | GWARDIA Zielona Góra | 30 |
|
|
| 12 | SUS | MICHAŁ | BRASS Gorzów Wlkp. | 30 |
|
|
| 13 | KUCZAŁA | Robert | GWARDIA Zielona Góra | 29 |
|
|
| 13 | MAZUR | IRENEUSZ | KS BUNKIER Zduńska Wola | 29 |
|
|
| 14 | ADAMEK | ALBERT | GWARDIA Zielona Góra | 27 |
|
|
| 14 | BEDNARZ | TOMASZ | AMATOR Wrocław | 27 |
|
|
| 15 | KANIA | KRZYSZTOF | GWARDIA Zielona Góra | 25 |
|
|
| 15 | KAROLEWSKI | MARIUSZ | AMATOR Wrocław | 25 |
|
|
| 16 | CIEŚLAK | KATARZYNA | GWARDIA Zielona Góra | 24 |
|
|
| 16 | DZIEMIDOWICZ | DARIUSZ | KS BUNKIER Zduńska Wola | 24 |
|
|
| 17 | OPLER | WALDEMAR | GWARDIA Zielona Góra | 23 |
|
|
| 17 | TUTKO | KAMILA | GWARDIA Zielona Góra | 23 |
|
|
| 18 | JASTRZĘBSKI | KRZYSZTOF | GWARDIA Zielona Góra | 21 |
|
|
| 18 | KONIECZEK | TOMASZ | GWARDIA Zielona Góra | 21 |
|
|
| 18 | TOMCZAK | MICHAŁ | KBS Zbąszynek | 21 |
|
|
| 19 | CHRUŚCICKI | Wojciech | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 16 |
|
|
| 19 | MIECZNIKOWSKI | BOGRAN | PASJONACI Łagów | 16 |
|
|
| 20 | KLISZEWSKI | Łukasz | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 15 |
|
|
| 20 | TOMASZEWSKI | Krzysztof | KBS Zbąszynek | 15 |
|
|
| 21 | MĄCZNIK | Artur | GWARDIA Zielona Góra | 14 |
|
|
| 22 | HAJKOWICZ | ŁUKASZ | GWARDIA Zielona Góra | 7 |
|
|
| 23 | BIELECKI | Gracjan | BASTION Żabice | 3 |
|
|
| 24 | BIAŁASIK | GRZEGORZ | BASTION Żabice | 0 |
|
|
| 24 | DRESZER | PRZEMYSŁAW | GWARDIA Zielona Góra | 0 |
|
Protokół nr 4. Pistolet sportowy oburącz P23
Pistolet sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BADOWSKI | TOMASZ | BUNKIER Zduńska Wola | 47 |
|
|
| 2 | DOMINIAK | MARCIN | AMATOR Wrocław | 46 |
|
|
| 3 | KAROLEWSKI | MARIUSZ | AMATOR Wrocław | 44 |
|
|
| 3 | KONIECZEK | TOMASZ | GWARDIA Zielona Góra | 44 |
|
|
| 3 | PUREK | SEBASTIAN | GWARDIA Zielona Góra | 44 |
|
|
| 4 | CHRUŚCICKI | Wojciech | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 43 |
|
|
| 4 | KUCZAŁA | Robert | GWARDIA Zielona Góra | 43 |
|
|
| 5 | RYBICKI | PIOTR | GWARDIA Zielona Góra | 42 |
|
|
| 5 | SERWETA | DAWID | KS BUNKIER Zduńska Wola | 42 |
|
|
| 5 | SUS | MICHAŁ | BRASS Gorzów Wlkp. | 42 |
|
|
| 6 | MIECZNIKOWSKI | BOGRAN | PASJONACI Łagów | 40 |
|
|
| 6 | OPAJDOWSKI | Artur | GWARDIA Zielona Góra | 40 |
|
|
| 6 | TUTKO | GRZEGORZ | GWARDIA Zielona Góra | 40 |
|
|
| 7 | ŁOŚ | SEBASTIAN | KS BUNKIER Zduńska Wola | 39 |
|
|
| 7 | TOMCZAK | MICHAŁ | KBS Zbąszynek | 39 |
|
|
| 7 | WRÓBEL | KRZYSZTOF | KBS Zbąszynek | 39 |
|
|
| 8 | KRUTELEWICZ | MARIUSZ | AMATOR Wrocław | 38 |
|
|
| 8 | MAZUR | IRENEUSZ | KS BUNKIER Zduńska Wola | 38 |
|
|
| 9 | BALIŃSKI | PAWEŁ | GWARDIA Zielona Góra | 35 |
|
|
| 10 | CZYLKOWSKI | PATRYK | ONE MAN ARMY Łódź | 34 |
|
|
| 11 | KARZUBSKI | MICHAŁ | GWARDIA Zielona Góra | 33 |
|
|
| 11 | SARBINOWSKI | ANDRZEJ | AMATOR Wrocław | 33 |
|
|
| 12 | BIAŁASIK | GRZEGORZ | BASTION Żabice | 32 |
|
|
| 12 | HAJKOWICZ | ŁUKASZ | GWARDIA Zielona Góra | 32 |
|
|
| 13 | OPLER | WALDEMAR | GWARDIA Zielona Góra | 27 |
|
|
| 14 | WĘCLEWSKI | JANUSZ | GWARDIA Zielona Góra | 26 |
|
|
| 15 | ADAMEK | ALBERT | GWARDIA Zielona Góra | 25 |
|
|
| 15 | ŻYŁA | Wojciech | SNAJPER Lubrza | 25 |
|
|
| 16 | DZIEMIDOWICZ | DARIUSZ | KS BUNKIER Zduńska Wola | 24 |
|
|
| 17 | BEDNARZ | TOMASZ | AMATOR Wrocław | 23 |
|
|
| 17 | JASTRZĘBSKI | KRZYSZTOF | GWARDIA Zielona Góra | 23 |
|
|
| 17 | TOMASZEWSKI | Krzysztof | KBS Zbąszynek | 23 |
|
|
| 17 | TUTKO | KAMILA | GWARDIA Zielona Góra | 23 |
|
|
| 18 | KLISZEWSKI | Łukasz | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 22 |
|
|
| 19 | GAZDOWSKI | ARIEL | GWARDIA Zielona Góra | 15 |
|
|
| 19 | JANECZEK | Marcin | SNAJPER Lubrza | 15 |
|
|
| 20 | KANIA | MAGDALENA | GWARDIA Zielona Góra | 14 |
|
|
| 20 | WUDARSKI | MARIUSZ | GWARDIA Zielona Góra | 14 |
|
|
| 21 | KANIA | KRZYSZTOF | GWARDIA Zielona Góra | 12 |
|
|
| 22 | BIELECKI | Gracjan | BASTION Żabice | 7 |
|
|
| 23 | MĄCZNIK | Artur | GWARDIA Zielona Góra | 6 |
|
|
| 24 | CIEŚLAK | KATARZYNA | GWARDIA Zielona Góra | 0 |
|
|
| 24 | DRESZER | PRZEMYSŁAW | GWARDIA Zielona Góra | 0 |
|
Protokół nr 5. Pistolet sportowy (bz) - wielobój
Pistolet sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUTKO | GRZEGORZ | GWARDIA Zielona Góra | 163 |
|
|
| 2 | BADOWSKI | TOMASZ | BUNKIER Zduńska Wola | 159 |
|
|
| 3 | DOMINIAK | MARCIN | AMATOR Wrocław | 155 |
|
|
| 4 | SERWETA | DAWID | KS BUNKIER Zduńska Wola | 153 |
|
|
| 5 | KRUTELEWICZ | MARIUSZ | AMATOR Wrocław | 142 |
|
|
| 6 | OPAJDOWSKI | Artur | GWARDIA Zielona Góra | 136 |
|
|
| 7 | RYBICKI | PIOTR | GWARDIA Zielona Góra | 132 |
|
|
| 8 | JANECZEK | Marcin | SNAJPER Lubrza | 131 |
|
|
| 9 | BALIŃSKI | PAWEŁ | GWARDIA Zielona Góra | 126 |
|
|
| 9 | PUREK | SEBASTIAN | GWARDIA Zielona Góra | 126 |
|
|
| 10 | KONIECZEK | TOMASZ | GWARDIA Zielona Góra | 125 |
|
|
| 11 | WRÓBEL | KRZYSZTOF | KBS Zbąszynek | 124 |
|
|
| 12 | KAROLEWSKI | MARIUSZ | AMATOR Wrocław | 122 |
|
|
| 13 | KARZUBSKI | MICHAŁ | GWARDIA Zielona Góra | 118 |
|
|
| 14 | CZYLKOWSKI | PATRYK | ONE MAN ARMY Łódź | 117 |
|
|
| 15 | ŻYŁA | Wojciech | SNAJPER Lubrza | 113 |
|
|
| 15 | SARBINOWSKI | ANDRZEJ | AMATOR Wrocław | 113 |
|
|
| 16 | DZIEMIDOWICZ | DARIUSZ | KS BUNKIER Zduńska Wola | 112 |
|
|
| 17 | KUCZAŁA | Robert | GWARDIA Zielona Góra | 110 |
|
|
| 18 | MAZUR | IRENEUSZ | KS BUNKIER Zduńska Wola | 109 |
|
|
| 19 | KANIA | KRZYSZTOF | GWARDIA Zielona Góra | 108 |
|
|
| 20 | CHRUŚCICKI | Wojciech | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 107 |
|
|
| 21 | OPLER | WALDEMAR | GWARDIA Zielona Góra | 105 |
|
|
| 21 | TOMCZAK | MICHAŁ | KBS Zbąszynek | 105 |
|
|
| 22 | MIECZNIKOWSKI | BOGRAN | PASJONACI Łagów | 103 |
|
|
| 23 | GAZDOWSKI | ARIEL | GWARDIA Zielona Góra | 100 |
|
|
| 24 | ADAMEK | ALBERT | GWARDIA Zielona Góra | 98 |
|
|
| 25 | SUS | MICHAŁ | BRASS Gorzów Wlkp. | 97 |
|
|
| 26 | BEDNARZ | TOMASZ | AMATOR Wrocław | 91 |
|
|
| 27 | KANIA | MAGDALENA | GWARDIA Zielona Góra | 88 |
|
|
| 28 | ŁOŚ | SEBASTIAN | KS BUNKIER Zduńska Wola | 86 |
|
|
| 29 | WĘCLEWSKI | JANUSZ | GWARDIA Zielona Góra | 84 |
|
|
| 30 | JASTRZĘBSKI | KRZYSZTOF | GWARDIA Zielona Góra | 74 |
|
|
| 31 | HAJKOWICZ | ŁUKASZ | GWARDIA Zielona Góra | 73 |
|
|
| 32 | TOMASZEWSKI | Krzysztof | KBS Zbąszynek | 69 |
|
|
| 33 | KLISZEWSKI | Łukasz | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 67 |
|
|
| 34 | TUTKO | KAMILA | GWARDIA Zielona Góra | 64 |
|
|
| 35 | BIAŁASIK | GRZEGORZ | BASTION Żabice | 59 |
|
|
| 36 | MĄCZNIK | Artur | GWARDIA Zielona Góra | 47 |
|
|
| 37 | CIEŚLAK | KATARZYNA | GWARDIA Zielona Góra | 38 |
|
|
| 38 | BIELECKI | Gracjan | BASTION Żabice | 18 |
|
|
| 39 | DRESZER | PRZEMYSŁAW | GWARDIA Zielona Góra | 9 |
|
Protokół nr 6. KARABIN (1)
Karabin sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŻYŁA | Wojciech | SNAJPER Lubrza | 28 |
|
|
| 2 | KUCZAŁA | Robert | GWARDIA Zielona Góra | 24 |
|
|
| 3 | RYBICKI | PIOTR | GWARDIA Zielona Góra | 22 |
|
|
| 4 | HAJKOWICZ | ŁUKASZ | GWARDIA Zielona Góra | 20 |
|
|
| 4 | KARZUBSKI | MICHAŁ | GWARDIA Zielona Góra | 20 |
|
|
| 5 | GAZDOWSKI | ARIEL | GWARDIA Zielona Góra | 18 |
|
|
| 5 | KLISZEWSKI | Łukasz | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 18 |
|
|
| 6 | SERWETA | DAWID | KS BUNKIER Zduńska Wola | 17 |
|
|
| 6 | WRÓBEL | KRZYSZTOF | KBS Zbąszynek | 17 |
|
|
| 7 | DZIEMIDOWICZ | DARIUSZ | KS BUNKIER Zduńska Wola | 16 |
|
|
| 8 | CZYLKOWSKI | PATRYK | ONE MAN ARMY Łódź | 15 |
|
|
| 9 | CHRUŚCICKI | Wojciech | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 14 |
|
|
| 9 | OPLER | WALDEMAR | GWARDIA Zielona Góra | 14 |
|
|
| 10 | MIECZNIKOWSKI | BOGRAN | PASJONACI Łagów | 13 |
|
|
| 10 | SUS | MICHAŁ | BRASS Gorzów Wlkp. | 13 |
|
|
| 10 | TOMASZEWSKI | Krzysztof | KBS Zbąszynek | 13 |
|
|
| 11 | ŁOŚ | SEBASTIAN | KS BUNKIER Zduńska Wola | 12 |
|
|
| 11 | MĄCZNIK | Artur | GWARDIA Zielona Góra | 12 |
|
|
| 12 | DRESZER | PRZEMYSŁAW | GWARDIA Zielona Góra | 10 |
|
|
| 13 | BIAŁASIK | GRZEGORZ | BASTION Żabice | 9 |
|
|
| 13 | JANECZEK | Marcin | SNAJPER Lubrza | 9 |
|
|
| 14 | BIELECKI | Gracjan | BASTION Żabice | 8 |
|
|
| 14 | CIEŚLAK | KATARZYNA | GWARDIA Zielona Góra | 8 |
|
|
| 14 | PUREK | SEBASTIAN | GWARDIA Zielona Góra | 8 |
|
|
| 15 | ADAMEK | ALBERT | GWARDIA Zielona Góra | 7 |
|
|
| 15 | BADOWSKI | TOMASZ | BUNKIER Zduńska Wola | 7 |
|
|
| 15 | JASTRZĘBSKI | KRZYSZTOF | GWARDIA Zielona Góra | 7 |
|
|
| 16 | BALIŃSKI | PAWEŁ | GWARDIA Zielona Góra | 6 |
|
|
| 16 | OPAJDOWSKI | Artur | GWARDIA Zielona Góra | 6 |
|
|
| 17 | SARBINOWSKI | ANDRZEJ | AMATOR Wrocław | 4 |
|
|
| 18 | KAROLEWSKI | MARIUSZ | AMATOR Wrocław | 2 |
|
Protokół nr 7. KARABIN (2)
Karabin sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŻYŁA | Wojciech | SNAJPER Lubrza | 20 |
|
|
| 2 | KUCZAŁA | Robert | GWARDIA Zielona Góra | 18 |
|
|
| 3 | DZIEMIDOWICZ | DARIUSZ | KS BUNKIER Zduńska Wola | 16 |
|
|
| 3 | RYBICKI | PIOTR | GWARDIA Zielona Góra | 16 |
|
|
| 4 | GAZDOWSKI | ARIEL | GWARDIA Zielona Góra | 14 |
|
|
| 5 | CHRUŚCICKI | Wojciech | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 12 |
|
|
| 5 | HAJKOWICZ | ŁUKASZ | GWARDIA Zielona Góra | 12 |
|
|
| 5 | SUS | MICHAŁ | BRASS Gorzów Wlkp. | 12 |
|
|
| 6 | OPLER | WALDEMAR | GWARDIA Zielona Góra | 11 |
|
|
| 6 | TOMASZEWSKI | Krzysztof | KBS Zbąszynek | 11 |
|
|
| 7 | MĄCZNIK | Artur | GWARDIA Zielona Góra | 10 |
|
|
| 7 | SERWETA | DAWID | KS BUNKIER Zduńska Wola | 10 |
|
|
| 7 | WRÓBEL | KRZYSZTOF | KBS Zbąszynek | 10 |
|
|
| 8 | DRESZER | PRZEMYSŁAW | GWARDIA Zielona Góra | 9 |
|
|
| 9 | BIELECKI | Gracjan | BASTION Żabice | 8 |
|
|
| 9 | ŁOŚ | SEBASTIAN | KS BUNKIER Zduńska Wola | 8 |
|
|
| 10 | CZYLKOWSKI | PATRYK | ONE MAN ARMY Łódź | 7 |
|
|
| 11 | CIEŚLAK | KATARZYNA | GWARDIA Zielona Góra | 6 |
|
|
| 11 | JANECZEK | Marcin | SNAJPER Lubrza | 6 |
|
|
| 12 | KLISZEWSKI | Łukasz | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 5 |
|
|
| 12 | OPAJDOWSKI | Artur | GWARDIA Zielona Góra | 5 |
|
|
| 13 | ADAMEK | ALBERT | GWARDIA Zielona Góra | 4 |
|
|
| 13 | BIAŁASIK | GRZEGORZ | BASTION Żabice | 4 |
|
|
| 14 | BALIŃSKI | PAWEŁ | GWARDIA Zielona Góra | 2 |
|
|
| 14 | PUREK | SEBASTIAN | GWARDIA Zielona Góra | 2 |
|
|
| 15 | KAROLEWSKI | MARIUSZ | AMATOR Wrocław | 1 |
|
|
| 16 | BADOWSKI | TOMASZ | BUNKIER Zduńska Wola | 0 |
|
|
| 16 | JASTRZĘBSKI | KRZYSZTOF | GWARDIA Zielona Góra | 0 |
|
|
| 16 | KARZUBSKI | MICHAŁ | GWARDIA Zielona Góra | 0 |
|
|
| 16 | MIECZNIKOWSKI | BOGRAN | PASJONACI Łagów | 0 |
|
|
| 16 | SARBINOWSKI | ANDRZEJ | AMATOR Wrocław | 0 |
|
Protokół nr 8. KARABIN (3)
Karabin sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŻYŁA | Wojciech | SNAJPER Lubrza | 19 |
|
|
| 2 | KUCZAŁA | Robert | GWARDIA Zielona Góra | 17 |
|
|
| 3 | DZIEMIDOWICZ | DARIUSZ | KS BUNKIER Zduńska Wola | 12 |
|
|
| 4 | CHRUŚCICKI | Wojciech | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 8 |
|
|
| 4 | TOMASZEWSKI | Krzysztof | KBS Zbąszynek | 8 |
|
|
| 5 | SERWETA | DAWID | KS BUNKIER Zduńska Wola | 7 |
|
|
| 6 | BIAŁASIK | GRZEGORZ | BASTION Żabice | 5 |
|
|
| 6 | GAZDOWSKI | ARIEL | GWARDIA Zielona Góra | 5 |
|
|
| 6 | JANECZEK | Marcin | SNAJPER Lubrza | 5 |
|
|
| 7 | KARZUBSKI | MICHAŁ | GWARDIA Zielona Góra | 4 |
|
|
| 7 | OPLER | WALDEMAR | GWARDIA Zielona Góra | 4 |
|
|
| 7 | SUS | MICHAŁ | BRASS Gorzów Wlkp. | 4 |
|
|
| 7 | WRÓBEL | KRZYSZTOF | KBS Zbąszynek | 4 |
|
|
| 8 | CZYLKOWSKI | PATRYK | ONE MAN ARMY Łódź | 3 |
|
|
