Strzelanie "LATO 2025" zawody zaliczeniowe do licencji
Zbąszynek 23 sierpnia 2025, KBS Zbąszynek Zbąszynek
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
|
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Klasa sędziego
|
Nr licencji sędziego
|
|---|---|---|---|
| Obserwator LZSS | WUDARSKI Mariusz |
Sędzia I Klasy PZSS
|
Dynamicznego:
Sportowego:
7365/I/2023
|
| Kierownik zawodów | Jan Mazur | - | - |
| Sędzia główny | WUDARSKI Mariusz |
Sędzia I Klasy PZSS
|
Dynamicznego:
Sportowego:
7365/I/2023
|
| Przewodniczący RTS | MAZUR Jan |
Nie podano
Sędzia I Klasy PZSS
|
Dynamicznego:
Sportowego:
2832/I/2009
|
| Sędzia stanowiskowy | WUDARSKI MARIUSZ | - |
7365/I/2023
|
Protokół nr 1. Karabin 50m konkurencja 1
Karabin sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIDYŁO | MARIUSZ | PASJONACI Łagów | 37 |
|
|
| 2 | PICH | KRZYSZTOF | KS BUNKIER Zduńska Wola | 23 |
|
|
| 3 | BOBEK | Leszek | KBS Zbąszynek | 20 |
|
|
| 3 | SKINDER | Ireneusz | KBS Zbąszynek | 20 |
|
|
| 3 | WOLSKI | OSKAR | KS BUNKIER Zduńska Wola | 20 |
|
|
| 4 | NOWAKOWSKI | Leszek | KBS Zbąszynek | 19 |
|
|
| 5 | RICHTER | Eugeniusz | KBS Zbąszynek | 18 |
|
|
| 6 | DZIEMIDOWICZ | DARIUSZ | KS BUNKIER Zduńska Wola | 13 |
|
|
| 6 | OLESZEK | Sebastian | KBS Zbąszynek | 13 |
|
|
| 7 | JABŁOŃSKA | Ewelina | KBS Zbąszynek | 12 |
|
|
| 7 | MAZUR | Jan | KBS Zbąszynek | 12 |
|
|
| 7 | WRÓBEL | Jarosław | KBS Zbąszynek | 12 |
|
|
| 8 | POŁOMKA | Przemysław | KBS Zbąszynek | 11 |
|
|
| 9 | JABLONSKI | Christoph | KBS Zbąszynek | 9 |
|
|
| 9 | PITEJ | TOMASZ | KBS Zbąszynek | 9 |
|
|
| 10 | DZIKUĆ | MACIEJ | AMATOR Wrocław | 8 |
|
|
| 11 | ANDRZEJ | Kluj | KBS Zbąszynek | 7 |
|
|
| 11 | BOCK | PAWEŁ | KS BUNKIER Zduńska Wola | 7 |
|
|
| 12 | CIEŚLAK | KATARZYNA | GWARDIA Zielona Góra | 6 |
|
|
| 12 | MALCHER | ANDRZEJ | BUNKIER Zduńska Wola | 6 |
|
|
| 12 | MUŃKO | Piotr | KBS Zbąszynek | 6 |
|
|
| 13 | SERWETA | DAWID | KS BUNKIER Zduńska Wola | 5 |
|
|
| 14 | BYKOWSKI | Jacek | KBS Zbąszynek | 4 |
|
|
| 14 | GRÓL | Dawid | KBS Zbąszynek | 4 |
|
|
| 14 | OLPER | WALDEMAR | GWARDIA Zielona Góra | 4 |
|
|
| 14 | SZCZESZEK | Michał | KBS Zbąszynek | 4 |
|
|
| 15 | LEWANDOWSKI | DAWIN | GWARDIA Zielona Góra | 2 |
|
|
| 16 | PICH | PATRYCJA | KS BUNKIER Zduńska Wola | 1 |
|
|
| 17 | GRABOWSKI | JAROSŁAW | GWARDIA Zielona Góra | 0 |
|
|
| 17 | SZYMCZYK | ARTUR | AMATOR Wrocław | 0 |
|
Protokół nr 2. Karabin 50m konkurencja 2
Karabin sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JABŁOŃSKA | Ewelina | KBS Zbąszynek | 23 |
|
|
| 2 | CIDYŁO | MARIUSZ | PASJONACI Łagów | 19 |
|
|
| 3 | OLESZEK | Sebastian | KBS Zbąszynek | 15 |
|
|
| 3 | WRÓBEL | Jarosław | KBS Zbąszynek | 15 |
|
|
| 4 | NOWAKOWSKI | Leszek | KBS Zbąszynek | 14 |
|
|
| 4 | SERWETA | DAWID | KS BUNKIER Zduńska Wola | 14 |
|
|
| 4 | SKINDER | Ireneusz | KBS Zbąszynek | 14 |
|
|
| 4 | WOLSKI | OSKAR | KS BUNKIER Zduńska Wola | 14 |
|
|
| 5 | LEWANDOWSKI | DAWIN | GWARDIA Zielona Góra | 13 |
|
|
| 6 | ANDRZEJ | Kluj | KBS Zbąszynek | 12 |
|
|
| 6 | DZIKUĆ | MACIEJ | AMATOR Wrocław | 12 |
|
|
| 7 | PICH | KRZYSZTOF | KS BUNKIER Zduńska Wola | 11 |
|
|
| 8 | BYKOWSKI | Jacek | KBS Zbąszynek | 9 |
|
|
| 8 | MALCHER | ANDRZEJ | BUNKIER Zduńska Wola | 9 |
|
|
| 9 | BOBEK | Leszek | KBS Zbąszynek | 7 |
|
|
| 9 | OLPER | WALDEMAR | GWARDIA Zielona Góra | 7 |
|
|
| 9 | PITEJ | TOMASZ | KBS Zbąszynek | 7 |
|
|
| 9 | POŁOMKA | Przemysław | KBS Zbąszynek | 7 |
|
|
| 10 | GRÓL | Dawid | KBS Zbąszynek | 6 |
|
|
| 11 | DZIEMIDOWICZ | DARIUSZ | KS BUNKIER Zduńska Wola | 5 |
|
|
| 11 | MAZUR | Jan | KBS Zbąszynek | 5 |
|
|
| 12 | MUŃKO | Piotr | KBS Zbąszynek | 4 |
|
|
| 13 | GRABOWSKI | JAROSŁAW | GWARDIA Zielona Góra | 3 |
|
|
| 13 | RICHTER | Eugeniusz | KBS Zbąszynek | 3 |
|
|
| 14 | BOCK | PAWEŁ | KS BUNKIER Zduńska Wola | 1 |
|
|
| 14 | PICH | PATRYCJA | KS BUNKIER Zduńska Wola | 1 |
|
|
| 15 | CIEŚLAK | KATARZYNA | GWARDIA Zielona Góra | 0 |
|
|
| 15 | JABLONSKI | Christoph | KBS Zbąszynek | 0 |
|
|
| 15 | SZCZESZEK | Michał | KBS Zbąszynek | 0 |
|
|
| 15 | SZYMCZYK | ARTUR | AMATOR Wrocław | 0 |
|
Protokół nr 3. Karabin 50m konkurencja 3
Karabin sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PICH | KRZYSZTOF | KS BUNKIER Zduńska Wola | 28 |
|
|
| 2 | JABŁOŃSKA | Ewelina | KBS Zbąszynek | 21 |
|
|
| 3 | MALCHER | ANDRZEJ | BUNKIER Zduńska Wola | 19 |
|
|
| 4 | SKINDER | Ireneusz | KBS Zbąszynek | 18 |
|
|
| 4 | WOLSKI | OSKAR | KS BUNKIER Zduńska Wola | 18 |
|
|
| 5 | CIDYŁO | MARIUSZ | PASJONACI Łagów | 17 |
|
|
| 5 | DZIEMIDOWICZ | DARIUSZ | KS BUNKIER Zduńska Wola | 17 |
|
|
| 5 | RICHTER | Eugeniusz | KBS Zbąszynek | 17 |
|
|
| 5 | SERWETA | DAWID | KS BUNKIER Zduńska Wola | 17 |
|
|
| 6 | BOBEK | Leszek | KBS Zbąszynek | 16 |
|
|
| 6 | WRÓBEL | Jarosław | KBS Zbąszynek | 16 |
|
|
| 7 | MAZUR | Jan | KBS Zbąszynek | 15 |
|
|
| 7 | OLESZEK | Sebastian | KBS Zbąszynek | 15 |
|
|
| 8 | MUŃKO | Piotr | KBS Zbąszynek | 14 |
|
|
| 9 | GRÓL | Dawid | KBS Zbąszynek | 12 |
|
|
| 9 | NOWAKOWSKI | Leszek | KBS Zbąszynek | 12 |
|
|
| 9 | SZCZESZEK | Michał | KBS Zbąszynek | 12 |
|
|
| 10 | GRABOWSKI | JAROSŁAW | GWARDIA Zielona Góra | 11 |
|
|
| 11 | OLPER | WALDEMAR | GWARDIA Zielona Góra | 10 |
|
|
| 12 | PITEJ | TOMASZ | KBS Zbąszynek | 9 |
|
|
| 13 | POŁOMKA | Przemysław | KBS Zbąszynek | 7 |
|
|
| 14 | ANDRZEJ | Kluj | KBS Zbąszynek | 6 |
|
|
| 14 | BOCK | PAWEŁ | KS BUNKIER Zduńska Wola | 6 |
|
|
| 14 | DZIKUĆ | MACIEJ | AMATOR Wrocław | 6 |
|
|
| 15 | LEWANDOWSKI | DAWIN | GWARDIA Zielona Góra | 5 |
|
|
| 16 | BYKOWSKI | Jacek | KBS Zbąszynek | 2 |
|
|
| 17 | JABLONSKI | Christoph | KBS Zbąszynek | 1 |
|
|
| 17 | SZYMCZYK | ARTUR | AMATOR Wrocław | 1 |
|
|
| 18 | CIEŚLAK | KATARZYNA | GWARDIA Zielona Góra | 0 |
|
|
| 18 | PICH | PATRYCJA | KS BUNKIER Zduńska Wola | 0 |
|
Protokół nr 4. Karabin 50m konkurencja 4
Karabin sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PICH | KRZYSZTOF | KS BUNKIER Zduńska Wola | 37 |
|
|
| 2 | CIDYŁO | MARIUSZ | PASJONACI Łagów | 36 |
|
|
| 3 | CIEŚLAK | KATARZYNA | GWARDIA Zielona Góra | 23 |
|
|
| 4 | JABŁOŃSKA | Ewelina | KBS Zbąszynek | 21 |
|
|
| 5 | GRABOWSKI | JAROSŁAW | GWARDIA Zielona Góra | 17 |
|
|
| 6 | NOWAKOWSKI | Leszek | KBS Zbąszynek | 16 |
|
|
| 7 | MAZUR | Jan | KBS Zbąszynek | 14 |
|
|
| 8 | POŁOMKA | Przemysław | KBS Zbąszynek | 13 |
|
|
| 9 | SKINDER | Ireneusz | KBS Zbąszynek | 12 |
|
|
| 9 | WOLSKI | OSKAR | KS BUNKIER Zduńska Wola | 12 |
|
|
| 10 | JABLONSKI | Christoph | KBS Zbąszynek | 11 |
|
|
| 10 | OLPER | WALDEMAR | GWARDIA Zielona Góra | 11 |
|
|
| 10 | RICHTER | Eugeniusz | KBS Zbąszynek | 11 |
|
|
| 11 | ANDRZEJ | Kluj | KBS Zbąszynek | 9 |
|
|
| 12 | DZIKUĆ | MACIEJ | AMATOR Wrocław | 8 |
|
|
| 12 | MALCHER | ANDRZEJ | BUNKIER Zduńska Wola | 8 |
|
|
| 13 | GRÓL | Dawid | KBS Zbąszynek | 7 |
|
|
| 14 | DZIEMIDOWICZ | DARIUSZ | KS BUNKIER Zduńska Wola | 6 |
|
|
| 14 | LEWANDOWSKI | DAWIN | GWARDIA Zielona Góra | 6 |
|
|
| 15 | MUŃKO | Piotr | KBS Zbąszynek | 5 |
|
|
| 15 | OLESZEK | Sebastian | KBS Zbąszynek | 5 |
|
|
| 16 | BOBEK | Leszek | KBS Zbąszynek | 4 |
|
|
| 16 | BOCK | PAWEŁ | KS BUNKIER Zduńska Wola | 4 |
|
|
| 16 | BYKOWSKI | Jacek | KBS Zbąszynek | 4 |
|
|
| 16 | PITEJ | TOMASZ | KBS Zbąszynek | 4 |
|
|
| 16 | SERWETA | DAWID | KS BUNKIER Zduńska Wola | 4 |
|
|
| 17 | WRÓBEL | Jarosław | KBS Zbąszynek | 2 |
|
|
| 18 | PICH | PATRYCJA | KS BUNKIER Zduńska Wola | 0 |
|
|
| 18 | SZCZESZEK | Michał | KBS Zbąszynek | 0 |
|
|
| 18 | SZYMCZYK | ARTUR | AMATOR Wrocław | 0 |
|
Protokół nr 5. Karabin sportowy (bz) - wielobój
Karabin sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIDYŁO | MARIUSZ | PASJONACI Łagów | 109 |
|
|
| 2 | PICH | KRZYSZTOF | KS BUNKIER Zduńska Wola | 99 |
|
|
| 3 | JABŁOŃSKA | Ewelina | KBS Zbąszynek | 77 |
|
|
| 4 | SKINDER | Ireneusz | KBS Zbąszynek | 64 |
|
|
| 4 | WOLSKI | OSKAR | KS BUNKIER Zduńska Wola | 64 |
|
|
| 5 | NOWAKOWSKI | Leszek | KBS Zbąszynek | 61 |
|
|
| 6 | RICHTER | Eugeniusz | KBS Zbąszynek | 49 |
|
|
| 7 | OLESZEK | Sebastian | KBS Zbąszynek | 48 |
|
|
| 8 | BOBEK | Leszek | KBS Zbąszynek | 47 |
|
|
| 9 | MAZUR | Jan | KBS Zbąszynek | 46 |
|
|
| 10 | WRÓBEL | Jarosław | KBS Zbąszynek | 45 |
|
|
| 11 | MALCHER | ANDRZEJ | BUNKIER Zduńska Wola | 42 |
|
|
| 12 | DZIEMIDOWICZ | DARIUSZ | KS BUNKIER Zduńska Wola | 41 |
|
|
| 13 | SERWETA | DAWID | KS BUNKIER Zduńska Wola | 40 |
|
|
| 14 | POŁOMKA | Przemysław | KBS Zbąszynek | 38 |
|
|
| 15 | ANDRZEJ | Kluj | KBS Zbąszynek | 34 |
|
|
| 15 | DZIKUĆ | MACIEJ | AMATOR Wrocław | 34 |
|
|
| 16 | OLPER | WALDEMAR | GWARDIA Zielona Góra | 32 |
|
|
| 17 | GRABOWSKI | JAROSŁAW | GWARDIA Zielona Góra | 31 |
|
|
| 18 | GRÓL | Dawid | KBS Zbąszynek | 29 |
|
|
| 18 | MUŃKO | Piotr | KBS Zbąszynek | 29 |
|
|
| 18 | CIEŚLAK | KATARZYNA | GWARDIA Zielona Góra | 29 |
|
|
| 18 | PITEJ | TOMASZ | KBS Zbąszynek | 29 |
|
|
| 19 | LEWANDOWSKI | DAWIN | GWARDIA Zielona Góra | 26 |
|
|
| 20 | JABLONSKI | Christoph | KBS Zbąszynek | 21 |
|
|
| 21 | BYKOWSKI | Jacek | KBS Zbąszynek | 19 |
|
|
| 22 | BOCK | PAWEŁ | KS BUNKIER Zduńska Wola | 18 |
|
|
| 23 | SZCZESZEK | Michał | KBS Zbąszynek | 16 |
|
|
| 24 | PICH | PATRYCJA | KS BUNKIER Zduńska Wola | 2 |
|
|
| 25 | SZYMCZYK | ARTUR | AMATOR Wrocław | 1 |
|
Protokół nr 6. Pistolet sportowy jednorącz TS2
Karabin sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIDYŁO | MARIUSZ | PASJONACI Łagów | 35 |
|
|
| 2 | SKINDER | Ireneusz | KBS Zbąszynek | 34 |
|
|
| 3 | HANDKE | Ireneusz | KBS Zbąszynek | 29 |
|
|
| 3 | SZYMCZYK | ARTUR | AMATOR Wrocław | 29 |
|
|
| 3 | TOMCZAK | ROBERT | KBS Zbąszynek | 29 |
|
|
| 4 | OLESZEK | Sebastian | KBS Zbąszynek | 28 |
|
|
| 5 | BOBEK | Leszek | KBS Zbąszynek | 27 |
|
|
| 6 | PICH | PATRYCJA | KS BUNKIER Zduńska Wola | 26 |
|
|
| 7 | PICH | KRZYSZTOF | KS BUNKIER Zduńska Wola | 25 |
|
|
| 7 | SERWETA | DAWID | KS BUNKIER Zduńska Wola | 25 |
|
|
| 8 | PITEJ | TOMASZ | KBS Zbąszynek | 23 |
|
|
| 9 | WOLSKA | Oskar | BUNKIER Zduńska Wola | 21 |
|
|
| 10 | DZIEMIDOWICZ | DARIUSZ | KS BUNKIER Zduńska Wola | 20 |
|
|
| 10 | GRABOWSKI | JAROSŁAW | GWARDIA Zielona Góra | 20 |
|
|
| 11 | NOWAKOWSKI | Leszek | KBS Zbąszynek | 19 |
|
|
| 12 | BOCK | PAWEŁ | KS BUNKIER Zduńska Wola | 18 |
|
|
| 13 | DZIKUĆ | MACIEJ | AMATOR Wrocław | 16 |
|
|
| 13 | MALCHER | ANDRZEJ | BUNKIER Zduńska Wola | 16 |
|
|
| 14 | POŁOMKA | Przemysław | KBS Zbąszynek | 15 |
|
|
| 15 | MAZUR | Jan | KBS Zbąszynek | 14 |
|
|
| 16 | OLPER | WALDEMAR | GWARDIA Zielona Góra | 13 |
|
|
| 17 | BYKOWSKI | Jacek | KBS Zbąszynek | 10 |
|
|
| 18 | SZCZESZEK | Michał | KBS Zbąszynek | 8 |
|
|
| 19 | CIEŚLAK | KATARZYNA | GWARDIA Zielona Góra | 5 |
|
|
| 20 | JABŁOŃSKI | Bartosz | KBS Zbąszynek | 4 |
|
|
| 20 | KAPIŃSKI | Maciej | KBS Zbąszynek | 4 |
|
|
| 20 | LEWANDOWSKI | DAWIN | GWARDIA Zielona Góra | 4 |
|
|
| 21 | GRÓL | Dawid | KBS Zbąszynek | 1 |
|
|
| 22 | JABLONSKI | Christoph | KBS Zbąszynek | 0 |
|
|
| 22 | MUŃKO | Piotr | KBS Zbąszynek | 0 |
|
Protokół nr 7. Pistolet sportowy oburącz TS2
Karabin sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HANDKE | Ireneusz | KBS Zbąszynek | 43 |
|
|
| 2 | CIDYŁO | MARIUSZ | PASJONACI Łagów | 42 |
|
|
| 3 | TOMCZAK | ROBERT | KBS Zbąszynek | 40 |
|
|
| 4 | MALCHER | ANDRZEJ | BUNKIER Zduńska Wola | 39 |
|
|
| 4 | SKINDER | Ireneusz | KBS Zbąszynek | 39 |
|
|
| 5 | SZYMCZYK | ARTUR | AMATOR Wrocław | 38 |
|
|
| 6 | PITEJ | TOMASZ | KBS Zbąszynek | 36 |
|
|
| 6 | SERWETA | DAWID | KS BUNKIER Zduńska Wola | 36 |
|
|
| 7 | BOCK | PAWEŁ | KS BUNKIER Zduńska Wola | 34 |
|
|
| 8 | BYKOWSKI | Jacek | KBS Zbąszynek | 32 |
|
|
| 8 | GRABOWSKI | JAROSŁAW | GWARDIA Zielona Góra | 32 |
|
|
| 8 | LEWANDOWSKI | DAWIN | GWARDIA Zielona Góra | 32 |
|
|
| 9 | DZIEMIDOWICZ | DARIUSZ | KS BUNKIER Zduńska Wola | 28 |
|
|
| 9 | KAPIŃSKI | Maciej | KBS Zbąszynek | 28 |
|
|
| 10 | OLESZEK | Sebastian | KBS Zbąszynek | 27 |
|
|
| 11 | PICH | KRZYSZTOF | KS BUNKIER Zduńska Wola | 25 |
|
|
| 11 | WOLSKA | Oskar | BUNKIER Zduńska Wola | 25 |
|
|
| 12 | POŁOMKA | Przemysław | KBS Zbąszynek | 23 |
|
|
| 13 | OLPER | WALDEMAR | GWARDIA Zielona Góra | 22 |
|
|
| 14 | DZIKUĆ | MACIEJ | AMATOR Wrocław | 19 |
|
|
| 15 | ANDRZEJ | Kluj | KBS Zbąszynek | 18 |
|
|
| 15 | MAZUR | Jan | KBS Zbąszynek | 18 |
|
|
| 15 | NOWAKOWSKI | Leszek | KBS Zbąszynek | 18 |
|
|
| 15 | WRÓBEL | Jarosław | KBS Zbąszynek | 18 |
|
|
| 16 | JABŁOŃSKI | Bartosz | KBS Zbąszynek | 17 |
|
|
| 16 | RICHTER | Eugeniusz | KBS Zbąszynek | 17 |
|
|
| 17 | SZCZESZEK | Michał | KBS Zbąszynek | 14 |
|
|
| 18 | MUŃKO | Piotr | KBS Zbąszynek | 12 |
|
|
| 19 | BOBEK | Leszek | KBS Zbąszynek | 11 |
|
|
| 19 | PICH | PATRYCJA | KS BUNKIER Zduńska Wola | 11 |
|
|
| 20 | JABŁOŃSKA | Ewelina | KBS Zbąszynek | 10 |
|
|
| 21 | GRÓL | Dawid | KBS Zbąszynek | 1 |
|
|
| 21 | JABLONSKI | Christoph | KBS Zbąszynek | 1 |
|
|
| 22 | CIEŚLAK | KATARZYNA | GWARDIA Zielona Góra | 0 |
|
Protokół nr 8. Pistolet sportowy jednorącz P23
Karabin sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLPER | WALDEMAR | GWARDIA Zielona Góra | 46 |
|
|
| 1 | PITEJ | TOMASZ | KBS Zbąszynek | 46 |
|
|
| 2 | OLESZEK | Sebastian | KBS Zbąszynek | 44 |
|
|
| 3 | NOWAKOWSKI | Leszek | KBS Zbąszynek | 43 |
|
|
| 4 | CIDYŁO | MARIUSZ | PASJONACI Łagów | 42 |
|
|
| 4 | DZIEMIDOWICZ | DARIUSZ | KS BUNKIER Zduńska Wola | 42 |
|
|
| 4 | HANDKE | Ireneusz | KBS Zbąszynek | 42 |
|
|
| 4 | SERWETA | DAWID | KS BUNKIER Zduńska Wola | 42 |
|
|
| 5 | PICH | PATRYCJA | KS BUNKIER Zduńska Wola | 39 |
|
|
| 6 | POŁOMKA | Przemysław | KBS Zbąszynek | 32 |
|
|
| 7 | BYKOWSKI | Jacek | KBS Zbąszynek | 31 |
|
|
| 8 | PICH | KRZYSZTOF | KS BUNKIER Zduńska Wola | 29 |
|
|
| 9 | JABŁOŃSKI | Bartosz | KBS Zbąszynek | 25 |
|
|
| 9 | KAPIŃSKI | Maciej | KBS Zbąszynek | 25 |
|
|
| 10 | GRABOWSKI | JAROSŁAW | GWARDIA Zielona Góra | 24 |
|
|
| 10 | SZCZESZEK | Michał | KBS Zbąszynek | 24 |
|
|
| 11 | MALCHER | ANDRZEJ | BUNKIER Zduńska Wola | 22 |
|
|
| 12 | DZIKUĆ | MACIEJ | AMATOR Wrocław | 21 |
|
|
| 12 | SKINDER | Ireneusz | KBS Zbąszynek | 21 |
|
|
| 12 | TOMCZAK | ROBERT | KBS Zbąszynek | 21 |
|
|
| 12 | WOLSKI | OSKAR | KS BUNKIER Zduńska Wola | 21 |
|
|
| 13 | BOCK | PAWEŁ | KS BUNKIER Zduńska Wola | 18 |
|
|
| 14 | MAZUR | Jan | KBS Zbąszynek | 16 |
|
|
| 15 | GRÓL | Dawid | KBS Zbąszynek | 9 |
|
|
| 16 | BOBEK | Leszek | KBS Zbąszynek | 8 |
|
|
| 17 | CIEŚLAK | KATARZYNA | GWARDIA Zielona Góra | 5 |
|
|
| 18 | JABLONSKI | Christoph | KBS Zbąszynek | 0 |
|
|
| 18 | LEWANDOWSKI | DAWIN | GWARDIA Zielona Góra | 0 |
|
|
| 18 | MUŃKO | Piotr | KBS Zbąszynek | 0 |
|
|
| 18 | SZYMCZYK | ARTUR | AMATOR Wrocław | 0 |
|
Protokół nr 9. Pistolet sportowy oburącz P23
Karabin sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIDYŁO | MARIUSZ | PASJONACI Łagów | 48 |
|
|
| 1 | SKINDER | Ireneusz | KBS Zbąszynek | 48 |
|
|
| 1 | TOMCZAK | ROBERT | KBS Zbąszynek | 48 |
|
|
| 2 | HANDKE | Ireneusz | KBS Zbąszynek | 46 |
|
|
| 2 | SERWETA | DAWID | KS BUNKIER Zduńska Wola | 46 |
|
|
| 3 | BOCK | PAWEŁ | KS BUNKIER Zduńska Wola | 42 |
|
|
| 4 | PITEJ | TOMASZ | KBS Zbąszynek | 40 |
|
|
| 5 | WOLSKI | OSKAR | KS BUNKIER Zduńska Wola | 39 |
|
|
| 6 | BYKOWSKI | Jacek | KBS Zbąszynek | 37 |
|
|
| 7 | MALCHER | ANDRZEJ | BUNKIER Zduńska Wola | 35 |
|
|
| 8 | GRABOWSKI | JAROSŁAW | GWARDIA Zielona Góra | 34 |
|
|
| 8 | POŁOMKA | Przemysław | KBS Zbąszynek | 34 |
|
|
| 9 | KAPIŃSKI | Maciej | KBS Zbąszynek | 32 |
|
|
| 9 | SZYMCZYK | ARTUR | AMATOR Wrocław | 32 |
|
|
| 10 | OLESZEK | Sebastian | KBS Zbąszynek | 31 |
|
|
| 11 | JABŁOŃSKI | Bartosz | KBS Zbąszynek | 30 |
|
|
| 11 | NOWAKOWSKI | Leszek | KBS Zbąszynek | 30 |
|
|
| 12 | BOBEK | Leszek | KBS Zbąszynek | 29 |
|
|
| 12 | PICH | KRZYSZTOF | KS BUNKIER Zduńska Wola | 29 |
|
|
| 13 | DZIKUĆ | MACIEJ | AMATOR Wrocław | 24 |
|
|
| 13 | LEWANDOWSKI | DAWIN | GWARDIA Zielona Góra | 24 |
|
|
| 13 | OLPER | WALDEMAR | GWARDIA Zielona Góra | 24 |
|
|
| 13 | PICH | PATRYCJA | KS BUNKIER Zduńska Wola | 24 |
|
|
| 13 | RICHTER | Eugeniusz | KBS Zbąszynek | 24 |
|
|
| 14 | MAZUR | Jan | KBS Zbąszynek | 23 |
|
|
| 15 | GRÓL | Dawid | KBS Zbąszynek | 22 |
|
|
| 15 | WRÓBEL | Jarosław | KBS Zbąszynek | 22 |
|
|
| 16 | ANDRZEJ | Kluj | KBS Zbąszynek | 21 |
|
|
| 17 | MUŃKO | Piotr | KBS Zbąszynek | 19 |
|
|
| 18 | SZCZESZEK | Michał | KBS Zbąszynek | 17 |
|
|
| 19 | DZIEMIDOWICZ | DARIUSZ | KS BUNKIER Zduńska Wola | 13 |
|
|
| 20 | JABŁOŃSKA | Ewelina | KBS Zbąszynek | 8 |
|
|
| 21 | JABLONSKI | Christoph | KBS Zbąszynek | 1 |
|
|
| 22 | CIEŚLAK | KATARZYNA | GWARDIA Zielona Góra | 0 |
|
Protokół nr 10. Strzelba 15m
Strzelba dynamiczna
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POŁOMKA | Przemysław | KBS Zbąszynek | 5,06 |
|
| 2 | CIDYŁO | MARIUSZ | PASJONACI Łagów | 6,29 |
|
| 3 | BOCK | PAWEŁ | KS BUNKIER Zduńska Wola | 6,62 |
|
| 4 | SKINDER | Ireneusz | KBS Zbąszynek | 6,78 |
|
| 4 | WOLSKI | OSKAR | KS BUNKIER Zduńska Wola | 6,78 |
|
| 5 | DZIEMIDOWICZ | DARIUSZ | KS BUNKIER Zduńska Wola | 7,28 |
|
| 6 | PICH | KRZYSZTOF | KS BUNKIER Zduńska Wola | 7,65 |
|
| 7 | GRÓL | Dawid | KBS Zbąszynek | 8,31 |
|
| 8 | MUŃKO | Piotr | KBS Zbąszynek | 8,64 |
|
| 9 | MALCHER | ANDRZEJ | BUNKIER Zduńska Wola | 8,89 |
|
| 10 | SERWETA | DAWID | KS BUNKIER Zduńska Wola | 9,65 |
|
| 11 | JABŁOŃSKI | Bartosz | KBS Zbąszynek | 10,39 |
|
| 12 | SZYMCZYK | ARTUR | AMATOR Wrocław | 11,01 |
|
| 13 | KAPIŃSKI | Maciej | KBS Zbąszynek | 11,10 |
|
| 14 | GRABOWSKI | JAROSŁAW | GWARDIA Zielona Góra | 11,28 |
|
| 15 | BOBEK | Leszek | KBS Zbąszynek | 11,90 |
|
| 16 | CZESZEJKA | TADEUSZ | KBS Zbąszynek | 11,91 |
|
| 17 | CIEŚLAK | KATARZYNA | GWARDIA Zielona Góra | 12,98 |
|
| 18 | TOMCZAK | ROBERT | KBS Zbąszynek | 13,41 |
|
| 19 | SZCZESZEK | Michał | KBS Zbąszynek | 15,27 |
|
| 20 | DZIKUĆ | MACIEJ | AMATOR Wrocław | 16,41 |
|
| 21 | JABLONSKI | Christoph | KBS Zbąszynek | 16,85 |
|
| 21 | OLPER | WALDEMAR | GWARDIA Zielona Góra | 16,85 |
|
| 22 | LEWANDOWSKI | DAWIN | GWARDIA Zielona Góra | 16,87 |
|
| 23 | OLESZEK | Sebastian | KBS Zbąszynek | 17,05 |
|
| 24 | BYKOWSKI | Jacek | KBS Zbąszynek | 17,88 |
|
| 25 | MAZUR | Jan | KBS Zbąszynek | 19,81 |
|
| 26 | KLISZEWSKI | Łukasz | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 22,45 |
|
