Noworoczne Zawody Statyczne
Szczecin 18 stycznia 2025, 1. SKS Ściechów Ściechów
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
|
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Klasa sędziego
|
Nr licencji sędziego
|
|---|---|---|---|
| Obserawtor LZSS | GREDA Andrzej |
Sędzia I Klasy PZSS
|
Sportowego:
5824/I/2022
|
| Kierownik zawodów | Maciej Konopacki | - | - |
| Sędzia główny | WASZKIEWICZ Mariusz |
Sędzia I Klasy PZSS
|
Sportowego:
7241/I/2017
|
| Przewodniczący RTS | KOWALCZYK Krzysztof |
Sędzia I Klasy PZSS
|
Sportowego:
0735/I/23/I/2017
|
| Sędzia stanowiskowy | KONOPACKI Maciej | - |
17156/III/23
|
| Sędzia stanowiskowy | SZULKOWSKI Marek | - |
17162/III/23
|
| Sędzia stanowiskowy | SZUBERLA Maciej | - |
17161/III/23
|
| Sędzia stanowiskowy | Litka Daniel | - |
17160/III/23
|
| Obsługa techniczna | Wilczyński Michał | - |
-
|
| Obsługa techniczna | Szuberla Sławomir | - |
-
|
Protokół nr 1. Pistolet bocznego zapłonu
Inne statyczne
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WĄCHAŁA | Jakub | 1. SKS Ściechów | 41 |
|
|
| 2 | GÓRNY | Maciej | 1. SKS Ściechów | 40 | 1 |
|
| 3 | SZULKOWSKI | Marek | 1. SKS Ściechów | 40 |
|
|
| 4 | PANAWAS | Janusz | 1. SKS Ściechów | 37 |
|
|
| 5 | ROGOWSKA | Justyna | 1. SKS Ściechów | 36 |
|
|
| 6 | WILCZYŃSKI | Michał | 1. SKS Ściechów | 35 |
|
|
| 7 | GRAJZER | Sebastian | 1. SKS Ściechów | 34 |
|
|
| 8 | BANIEWICZ | Adam | 1. SKS Ściechów | 32 |
|
|
| 8 | LITKA | Daniel | 1. SKS Ściechów | 32 |
|
|
| 9 | SZUBERLA | Maciej | 1. SKS Ściechów | 31 |
|
|
| 10 | SZUBERLA | Sławomir | 1. SKS Ściechów | 29 |
|
|
| 11 | NOWAK | Jakub | 1. SKS Ściechów | 27 |
|
|
| 11 | ZIERKE | Jacek | 1. SKS Ściechów | 27 |
|
|
| 12 | NUREK | Artur | 1. SKS Ściechów | 26 |
|
|
| 13 | OLESZAK | Magdalena | 1. SKS Ściechów | 25 |
|
|
| 14 | MALINOWSKI | Ryszard | 1. SKS Ściechów | 24 |
|
|
| 15 | KONOPACKI | Maciej | 1. SKS Ściechów | 23 |
|
|
| 16 | SKROBISZ | Robert | 1. SKS Ściechów | 21 |
|
|
| 17 | STANISZEWSKI | Daniel | 1. SKS Ściechów | 19 |
|
|
| 18 | CHORUŻYJ | Siergiej | 1. SKS Ściechów | 17 |
|
|
| 19 | KONOPACKI | Michał | 1. SKS Ściechów | 16 |
|
|
| 20 | SZMATŁOCH | Krzysztof | IRON TEDDY Bukowa | 15 |
|
|
| 21 | WOLSKI | Witold | 1. SKS Ściechów | 5 |
|
Protokół nr 2. Karabin bocznego zapłonu
Inne statyczne
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KONOPACKI | Maciej | 1. SKS Ściechów | 135 | 1 |
|
| 2 | WĄCHAŁA | Jakub | 1. SKS Ściechów | 132 | 2 |
|
| 3 | ZIERKE | Jacek | 1. SKS Ściechów | 132 |
|
|
| 4 | SZUBERLA | Sławomir | 1. SKS Ściechów | 127 |
|
|
| 5 | PANAWAS | Janusz | 1. SKS Ściechów | 125 | 2 |
|
| 6 | GÓRNY | Maciej | 1. SKS Ściechów | 125 |
|
|
| 6 | SZUBERLA | Maciej | 1. SKS Ściechów | 125 |
|
|
| 7 | SZMATŁOCH | Krzysztof | IRON TEDDY Bukowa | 123 | 1 |
|
| 8 | GRAJZER | Sebastian | 1. SKS Ściechów | 122 |
|
|
| 9 | SZULKOWSKI | Marek | 1. SKS Ściechów | 121 |
|
|
| 10 | STANISZEWSKI | Daniel | 1. SKS Ściechów | 120 | 2 |
|
| 11 | NOWAK | Jakub | 1. SKS Ściechów | 118 |
|
|
| 12 | BANIEWICZ | Adam | 1. SKS Ściechów | 115 | 1 |
|
| 12 | CHORUŻYJ | Siergiej | 1. SKS Ściechów | 115 | 1 |
|
| 13 | KONOPACKI | Michał | 1. SKS Ściechów | 115 |
|
|
| 14 | MALINOWSKI | Ryszard | 1. SKS Ściechów | 109 |
|
|
| 14 | OLESZAK | Magdalena | 1. SKS Ściechów | 109 |
|
|
| 14 | WILCZYŃSKI | Michał | 1. SKS Ściechów | 109 |
|
|
| 15 | ROGOWSKA | Justyna | 1. SKS Ściechów | 106 | 1 |
|
| 16 | LITKA | Daniel | 1. SKS Ściechów | 101 |
|
|
| 17 | NUREK | Artur | 1. SKS Ściechów | 100 |
|
|
| 18 | WOLSKI | Witold | 1. SKS Ściechów | 95 |
|
|
| 19 | SKROBISZ | Robert | 1. SKS Ściechów | 74 |
|
Protokół nr 3. Pistolet centralnego zapłonu
Inne statyczne
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZULKOWSKI | Marek | 1. SKS Ściechów | 72 |
|
|
| 2 | ZIERKE | Jacek | 1. SKS Ściechów | 62 |
|
|
| 3 | SZMATŁOCH | Krzysztof | IRON TEDDY Bukowa | 57 |
|
|
| 4 | SZUBERLA | Sławomir | 1. SKS Ściechów | 54 |
|
|
| 5 | KONOPACKI | Maciej | 1. SKS Ściechów | 53 |
|
|
| 6 | WILCZYŃSKI | Michał | 1. SKS Ściechów | 51 |
|
|
| 7 | GRAJZER | Sebastian | 1. SKS Ściechów | 49 | 1 |
|
| 8 | SZUBERLA | Maciej | 1. SKS Ściechów | 44 |
|
|
| 9 | NOWAK | Jakub | 1. SKS Ściechów | 43 |
|
|
| 10 | NUREK | Artur | 1. SKS Ściechów | 40 | 2 |
|
| 11 | OLESZAK | Magdalena | 1. SKS Ściechów | 38 |
|
|
| 12 | GÓRNY | Maciej | 1. SKS Ściechów | 32 |
|
|
| 13 | MALINOWSKI | Ryszard | 1. SKS Ściechów | 31 |
|
|
| 14 | SKROBISZ | Robert | 1. SKS Ściechów | 28 |
|
|
| 15 | KONOPACKI | Michał | 1. SKS Ściechów | 27 |
|
|
| 15 | PANAWAS | Janusz | 1. SKS Ściechów | 27 |
|
|
| 16 | LITKA | Daniel | 1. SKS Ściechów | 26 |
|
|
| 16 | WĄCHAŁA | Jakub | 1. SKS Ściechów | 26 |
|
|
| 17 | BANIEWICZ | Adam | 1. SKS Ściechów | 24 |
|
|
| 18 | ROGOWSKA | Justyna | 1. SKS Ściechów | 23 |
|
|
| 19 | WOLSKI | Witold | 1. SKS Ściechów | 19 |
|
|
| 20 | STANISZEWSKI | Daniel | 1. SKS Ściechów | 15 |
|
|
| 21 | CHORUŻYJ | Siergiej | 1. SKS Ściechów | 1 |
|
Protokół nr 4. Inne statyczne - trójbój
Inne statyczne
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZULKOWSKI | Marek | 1. SKS Ściechów | 233 |
|
|
| 2 | ZIERKE | Jacek | 1. SKS Ściechów | 221 |
|
|
| 3 | KONOPACKI | Maciej | 1. SKS Ściechów | 211 | 1 |
|
| 4 | SZUBERLA | Sławomir | 1. SKS Ściechów | 210 |
|
|
| 5 | GRAJZER | Sebastian | 1. SKS Ściechów | 205 | 1 |
|
| 6 | SZUBERLA | Maciej | 1. SKS Ściechów | 200 |
|
|
| 7 | WĄCHAŁA | Jakub | 1. SKS Ściechów | 199 | 2 |
|
| 8 | GÓRNY | Maciej | 1. SKS Ściechów | 197 | 1 |
|
| 9 | SZMATŁOCH | Krzysztof | IRON TEDDY Bukowa | 195 | 1 |
|
| 10 | WILCZYŃSKI | Michał | 1. SKS Ściechów | 195 |
|
|
| 11 | PANAWAS | Janusz | 1. SKS Ściechów | 189 | 2 |
|
| 12 | NOWAK | Jakub | 1. SKS Ściechów | 188 |
|
|
| 13 | OLESZAK | Magdalena | 1. SKS Ściechów | 172 |
|
|
| 14 | BANIEWICZ | Adam | 1. SKS Ściechów | 171 | 1 |
|
| 15 | NUREK | Artur | 1. SKS Ściechów | 166 | 2 |
|
| 16 | ROGOWSKA | Justyna | 1. SKS Ściechów | 165 | 1 |
|
| 17 | MALINOWSKI | Ryszard | 1. SKS Ściechów | 164 |
|
|
| 18 | LITKA | Daniel | 1. SKS Ściechów | 159 |
|
|
| 19 | KONOPACKI | Michał | 1. SKS Ściechów | 158 |
|
|
| 20 | STANISZEWSKI | Daniel | 1. SKS Ściechów | 154 | 2 |
|
| 21 | CHORUŻYJ | Siergiej | 1. SKS Ściechów | 133 | 1 |
|
| 22 | SKROBISZ | Robert | 1. SKS Ściechów | 123 |
|
|
| 23 | WOLSKI | Witold | 1. SKS Ściechów | 119 |
|
Spis treści
LZSS
Adres korespondencyjny
Lubuski Związek Strzelectwa Sportowego
Dane dostępne w sekcji kontakt
Partnerzy LZSS
Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
Lubuski Związek Strzelectwa Sportowego
Lubelski Związek Strzelectwa Sportowego
Zachodniopomorski Związek Strzelectwa Sportowego
Wsparcie
Jeśli chcesz wesprzeć działania na rzecz rozwoju systemu it dla strzelactwa sportowego z jakiegio korzysta nasze województwo i pomóc utrzymać serwis ZZSS.pl, zapraszamy do kontaktu pod adresem wspolpraca@fundacja-valhalla.pl