Ladies Shooting
Cibórz 5 kwietnia 2025, SPECTRUM Żółwin Żółwin
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
|
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Klasa sędziego
|
Nr licencji sędziego
|
|---|---|---|---|
| Obserawtor LZSS | WUDARSKI Mariusz |
Sędzia I Klasy PZSS
|
Sportowego:
7365/I/2023
|
| Kierownik zawodów | Bogdan Walczak | - | - |
| Sędzia główny | WALCZAK Bogdan |
Sędzia II Klasy PZSS
|
Sportowego:
LS-1424/II/17
|
| Przewodniczący RTS | WALCZAK Bogdan |
Sędzia II Klasy PZSS
|
Sportowego:
LS-1424/II/17
|
| Sędzia stanowiskowy | PIESIAK Sławomir | Sędzia II Klasy PZSS |
Sportowego:
LS-1418/II/17
|
| Sędzia stanowiskowy | SUZANOWICZ Dawid | Sędzia III Klasy PZSS |
Sportowego:
LS-15323/III/22
|
Protokół nr 1. Pistolet centralnego zapłonu
Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JASNOCH | Kamila | SPECTRUM Żółwin | 78 |
|
|
| 2 | NAJDEREK | Sylwia | SPECTRUM Żółwin | 64 |
|
|
| 3 | OKUPSKA | Alfreda | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 51 |
|
|
| 4 | BUDEŃ | Martyna | SPECTRUM Żółwin | 48 |
|
|
| 5 | SZAŁAŚNA | Karolina | SPECTRUM Żółwin | 47 |
|
|
| 6 | GÓRKIEWICZ | Magdalena | SPECTRUM Żółwin | 43 |
|
|
| 7 | BARANEK, | Natalia | SPECTRUM Żółwin | 42 |
|
|
| 8 | CIEŚLAK | Karolina | SPECTRUM Żółwin | 41 |
|
|
| 9 | MAREK | Izabela | SPECTRUM Żółwin | 40 |
|
|
| 10 | SARBICKA, | Katarzyna | AMATOR Wrocław | 34 |
|
|
| 11 | SZKARŁAT | - JAKIEL, Justyna | SPECTRUM Żółwin | 33 |
|
|
| 11 | WICHLIŃSKA-PAKIRSKA | Joanna | SPECTRUM Żółwin | 33 |
|
|
| 12 | MACIEJEWSKA | Aleksandra | SPECTRUM Żółwin | 32 |
|
|
| 13 | TABIN | Zuzanna | SPECTRUM Żółwin | 28 |
|
|
| 14 | JAMNIUK-MIGLUJEWICZ | Joanna | SPECTRUM Żółwin | 20 |
|
|
| 15 | STANIASZCZYK | Kamila | SPECTRUM Żółwin | 16 |
|
|
| 16 | JAMNIUK | Agnieszka | SPECTRUM Żółwin | 10 |
|
|
| 16 | MATKOWSKA | Iwona | SPECTRUM Żółwin | 10 |
|
|
| 16 | WICHLIŃSKA | Anna | SPECTRUM Żółwin | 10 |
|
Protokół nr 2. Karabin
Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SARBICKA, | Katarzyna | AMATOR Wrocław | 80 |
|
|
| 2 | BUDEŃ | Martyna | SPECTRUM Żółwin | 78 |
|
|
| 3 | NAJDEREK | Sylwia | SPECTRUM Żółwin | 74 |
|
|
| 4 | BARANEK, | Natalia | SPECTRUM Żółwin | 72 |
|
|
| 5 | CIEŚLAK | Karolina | SPECTRUM Żółwin | 71 |
|
|
| 6 | MAREK | Izabela | SPECTRUM Żółwin | 69 |
|
|
| 7 | JASNOCH | Kamila | SPECTRUM Żółwin | 67 |
|
|
| 8 | GÓRKIEWICZ | Magdalena | SPECTRUM Żółwin | 65 |
|
|
| 8 | SZKARŁAT | - JAKIEL, Justyna | SPECTRUM Żółwin | 65 |
|
|
| 9 | MACIEJEWSKA | Aleksandra | SPECTRUM Żółwin | 63 |
|
|
| 10 | STANIASZCZYK | Kamila | SPECTRUM Żółwin | 61 |
|
|
| 11 | SZAŁAŚNA | Karolina | SPECTRUM Żółwin | 60 |
|
|
| 11 | WICHLIŃSKA-PAKIRSKA | Joanna | SPECTRUM Żółwin | 60 |
|
|
| 12 | JAMNIUK-MIGLUJEWICZ | Joanna | SPECTRUM Żółwin | 56 |
|
|
| 13 | TABIN | Zuzanna | SPECTRUM Żółwin | 54 |
|
|
| 14 | OKUPSKA | Alfreda | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 51 |
|
|
| 15 | JAMNIUK | Agnieszka | SPECTRUM Żółwin | 10 |
|
|
| 15 | MATKOWSKA | Iwona | SPECTRUM Żółwin | 10 |
|
|
| 15 | WICHLIŃSKA | Anna | SPECTRUM Żółwin | 10 |
|
Protokół nr 3. Strzelba P/A
Strzelba
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TABIN | Zuzanna | SPECTRUM Żółwin | 6,48 |
|
|
| 2 | MAREK | Izabela | SPECTRUM Żółwin | 7,61 |
|
|
| 3 | GÓRKIEWICZ | Magdalena | SPECTRUM Żółwin | 9,01 |
|
|
| 4 | SARBICKA, | Katarzyna | AMATOR Wrocław | 9,14 |
|
|
| 5 | CIEŚLAK | Karolina | SPECTRUM Żółwin | 9,62 |
|
|
| 6 | BUDEŃ | Martyna | SPECTRUM Żółwin | 9,79 |
|
|
| 7 | STANIASZCZYK | Kamila | SPECTRUM Żółwin | 11,12 |
|
|
| 8 | JAMNIUK-MIGLUJEWICZ | Joanna | SPECTRUM Żółwin | 12,02 |
|
|
| 9 | WICHLIŃSKA-PAKIRSKA | Joanna | SPECTRUM Żółwin | 12,61 |
|
|
| 10 | SZKARŁAT | - JAKIEL, Justyna | SPECTRUM Żółwin | 13,16 |
|
|
| 11 | SZAŁAŚNA | Karolina | SPECTRUM Żółwin | 13,87 |
|
|
| 12 | BARANEK, | Natalia | SPECTRUM Żółwin | 16,15 |
|
|
| 13 | NAJDEREK | Sylwia | SPECTRUM Żółwin | 16,81 |
|
|
| 14 | JASNOCH | Kamila | SPECTRUM Żółwin | 17,45 |
|
|
| 15 | OKUPSKA | Alfreda | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 17,70 |
|
|
| 16 | MACIEJEWSKA | Aleksandra | SPECTRUM Żółwin | 29,96 |
|
|
| 17 | JAMNIUK | Agnieszka | SPECTRUM Żółwin | 100,00 |
|
|
| 17 | MATKOWSKA | Iwona | SPECTRUM Żółwin | 100,00 |
|
|
| 17 | WICHLIŃSKA | Anna | SPECTRUM Żółwin | 100,00 |
|
Spis treści
LZSS
Adres korespondencyjny
Lubuski Związek Strzelectwa Sportowego
Dane dostępne w sekcji kontakt
Partnerzy LZSS
Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
Lubuski Związek Strzelectwa Sportowego
Lubelski Związek Strzelectwa Sportowego
Zachodniopomorski Związek Strzelectwa Sportowego
Wsparcie
Jeśli chcesz wesprzeć działania na rzecz rozwoju systemu it dla strzelactwa sportowego z jakiegio korzysta nasze województwo i pomóc utrzymać serwis ZZSS.pl, zapraszamy do kontaktu pod adresem wspolpraca@fundacja-valhalla.pl