Shooting Challange - Runda 4 FINAŁ
Cibórz 5 października 2025, SPECTRUM Żółwin Żółwin
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
|
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Klasa sędziego
|
Nr licencji sędziego
|
|---|---|---|---|
| Obserawtor LZSS | WUDARSKI Mariusz |
Sędzia I Klasy PZSS
|
Sportowego:
7365/I/2023
|
| Kierownik zawodów | Bogdan Walczak | - | - |
| Sędzia główny | WALCZAK Bogdan |
Sędzia II Klasy PZSS
|
Sportowego:
LS-1424/II/17
|
| Przewodniczący RTS | WALCZAK Bogdan |
Sędzia II Klasy PZSS
|
Sportowego:
LS-1424/II/17
|
| Kierownik biura obliczeń | PIESIAK Sławomir | Sędzia II Klasy PZSS |
Sportowego:
LS-1418/II/17
|
| Sędzia stanowiskowy | ŻARNA Krzysztof | - |
15496/III/22
|
| Sędzia stanowiskowy | DUBROWNIK Dariusz | Sędzia II Klasy PZSS |
Sportowego:
LS-15313/II/25
|
| Sędzia kandydat | Czuchra Paweł | - |
-
|
| Sędzia biura obliczeń | GRZYWNA Wojciech | - |
11084/III/18
|
| Sędzia stanowiskowy | BOSY Arkadiusz | - |
17521/III/23
|
| Sędzia stanowiskowy | NOSKI Krzysztof | - |
17530/III/23
|
Protokół nr 1. Karabin standard
Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUCHOMSKI, | Wojciech | NSS Czarnków | 267,03 |
|
|
| 2 | BŁOTNY, | Maciej | UR Jawor | 259,01 |
|
|
| 3 | PIENIĄŻEK, | Marcin | BRASS Gorzów Wlkp. | 254,03 |
|
|
| 4 | KUBISZTAL, | Zdzisław | SPECTRUM Żółwin | 246,00 |
|
|
| 5 | WIŚNIEWSKI, | Marian | ARES Gorzów Wlkp. | 229,01 |
|
Protokół nr 2. Karabin OPEN
Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BŁOTNY, | Maciej | UR Jawor | 284,03 |
|
|
| 2 | SUCHOMSKI, | Wojciech | NSS Czarnków | 248,03 |
|
|
| 3 | KUBISZTAL, | Zdzisław | SPECTRUM Żółwin | 212,01 |
|
Protokół nr 3. Karabin OPTYKA
Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOWALSKI, | Ryszard | STS Szczecin | 292,14 |
|
|
| 2 | BŁOTNY, | Maciej | UR Jawor | 288,07 |
|
|
| 3 | TABERSKI, | Maciej | TARCZA Szamotuły | 286,11 |
|
|
| 4 | PRZYBYSZ | , Piotr | NEPTUN Kosakowo | 286,09 |
|
|
| 5 | WIŚNIEWSKI, | Marian | ARES Gorzów Wlkp. | 283,11 |
|
|
| 6 | KĘPA | Wiesław | BASTION Żabice | 281,06 |
|
|
| 7 | ENGEL | Marcin | SPECTRUM Żółwin | 280,08 |
|
|
| 8 | URBANIAK | Rafał | SPECTRUM Żółwin | 277,04 |
|
|
| 9 | PERNAK, | Anna | TARCZA Szamotuły | 276,02 |
|
|
| 10 | KOBYLAREK, | Robert | DWÓR GRUNWALDZKI Poznań | 271,06 |
|
|
| 11 | PIENIĄŻEK, | Marcin | BRASS Gorzów Wlkp. | 267,04 |
|
|
| 12 | PERNAK, | Agnieszka | TARCZA Szamotuły | 266,03 |
|
|
| 13 | SADOWSKI | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 264,02 |
|
|
| 14 | ZAWISTOWSKI, | Mirosław | DRAGON Zdrójno | 244,03 |
|
|
| 15 | KAMINIARZ, | Andrzej | VALKIRIA Leszno | 238,03 |
|
|
| 16 | ZIMMER, | Tadeusz | TARCZA Szamotuły | 236,00 |
|
|
| 17 | SAWRAS | Andrzej | SPECTRUM Żółwin | 234,04 |
|
Protokół nr 4. Karabin TACTICAL
Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENGEL | Marcin | SPECTRUM Żółwin | 294 |
|
|
| 2 | PIENIĄŻEK, | Marcin | BRASS Gorzów Wlkp. | 289 |
|
|
| 3 | KĘPA | Wiesław | BASTION Żabice | 284 |
|
|
| 4 | SADOWSKI | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 278 |
|
|
| 5 | JANKOWIAK | Dariusz | SPECTRUM Żółwin | 259 |
|
|
| 6 | PRYCZEK | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 258 |
|
|
| 7 | KUBISZTAL, | Zdzisław | SPECTRUM Żółwin | 252 |
|
Protokół nr 5. Karabin 22LR
Karabin sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SARBINOWSKI, | Andrzej | AMATOR Wrocław | 270,08 |
|
|
| 2 | URBANIAK | Rafał | SPECTRUM Żółwin | 267,00 |
|
|
| 3 | SADOWSKI | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 250,07 |
|
|
| 4 | WIŚNIEWSKI, | Marian | ARES Gorzów Wlkp. | 247,03 |
|
|
| 5 | ENGEL | Marcin | SPECTRUM Żółwin | 223,02 |
|
|
| 6 | PRYCZEK | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 182,02 |
|
Protokół nr 6. KLASYFIKACJA GENERALNA Karabin standard
Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BŁOTNY, | Maciej | UR Jawor | 1017,13 |
|
|
| 2 | SUCHOMSKI, | Wojciech | NSS Czarnków | 985,09 |
|
|
| 3 | PIENIĄŻEK, | Marcin | BRASS Gorzów Wlkp. | 956,06 |
|
|
| 4 | KUBISZTAL, | Zdzisław | SPECTRUM Żółwin | 920,03 |
|
|
| 5 | WIŚNIEWSKI | Marian | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 874,03 |
|
|
| 6 | WUDARSKI | Mariusz | GWARDIA Zielona Góra | 243,02 |
|
|
| 7 | SEJNIK, | Jacek | AMATOR Wrocław | 230,02 |
|
|
| 8 | SAWICKI, | Leszek | KBS Opalenica | 153,00 |
|
Protokół nr 7. KLASYFIKACJA GENERALNA Karabin OPEN
Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BŁOTNY, | Maciej | UR Jawor | 1109,18 |
|
|
| 2 | MOREL | Rafał | BASTION Żabice | 852,20 |
|
|
| 3 | SUCHOMSKI, | Wojciech | NSS Czarnków | 843,07 |
|
|
| 4 | KUBISZTAL, | Zdzisław | SPECTRUM Żółwin | 839,04 |
|
|
| 5 | WUDARSKI | Mariusz | GWARDIA Zielona Góra | 277,08 |
|
|
| 6 | KOZŁOWSKI | Zbigniew | BASTION Żabice | 210,00 |
|
Protokół nr 8. KLASYFIKACJA GENERALNA Karabin OPTYKA
Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOWALSKI, | Ryszard | STS Szczecin | 1167,51 |
|
|
| 2 | PIENIĄŻEK, | Marcin | BRASS Gorzów Wlkp. | 1123,36 |
|
|
| 3 | ENGEL | Marcin | SPECTRUM Żółwin | 1123,33 |
|
|
| 4 | URBANIAK | Rafał | SPECTRUM Żółwin | 1111,26 |
|
|
| 5 | WIŚNIEWSKI | Marian | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 1105,26 |
|
|
| 6 | SADOWSKI | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 1076,17 |
|
|
| 7 | PERNAK, | Anna | TARCZA Szamotuły | 1071,13 |
|
|
| 8 | PERNAK, | Agnieszka | TARCZA Szamotuły | 1057,11 |
|
|
| 9 | KAMINIARZ, | Andrzej | VALKIRIA Leszno | 963,12 |
|
|
| 10 | SAWRAS | Andrzej | SPECTRUM Żółwin | 922,07 |
|
|
| 11 | BŁOTNY, | Maciej | UR Jawor | 847,20 |
|
|
| 12 | TABERSKI, | Maciej | TARCZA Szamotuły | 836,21 |
|
|
| 13 | PRZYBYSZ | , Piotr | NEPTUN Kosakowo | 827,33 |
|
|
| 14 | MOREL | Rafał | BASTION Żabice | 827,19 |
|
|
| 15 | ZIMMER, | Tadeusz | TARCZA Szamotuły | 748,09 |
|
|
| 16 | KUBERSKI | Dawid | BASTION Żabice | 732,07 |
|
|
| 17 | KOBYLAREK, | Robert | DWÓR GRUNWALDZKI Poznań | 555,14 |
|
|
| 18 | KĘPA | Wiesław | BASTION Żabice | 552,13 |
|
|
| 19 | CHODOROWSKI, | Paweł | TARCZA Szamotuły | 506,07 |
|
|
| 20 | ŻAK, | Ksawery | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 376,03 |
|
|
| 21 | DOBOSZ, | Artur | TARCZA Szamotuły | 278,08 |
|
|
| 22 | WUDARSKI | Mariusz | GWARDIA Zielona Góra | 272,06 |
|
|
| 23 | MICHALSKA, | Joanna | NSS Czarnków | 268,11 |
|
|
| 24 | KAMIŃSKI | Roman | BASTION Żabice | 252,05 |
|
|
| 25 | DUBROWNIK | Dariusz | SPECTRUM Żółwin | 245,04 |
|
|
| 26 | ZAWISTOWSKI, | Mirosław | DRAGON Zdrójno | 244,03 |
|
|
| 27 | KORBUS | Jacek | SPECTRUM Żółwin | 238,03 |
|
|
| 28 | KOWALEWSKI, | Marek | STS Szczecin | 236,02 |
|
|
| 29 | SEJNIK, | Jacek | AMATOR Wrocław | 224,00 |
|
|
| 30 | SAWICKI, | Leszek | KBS Opalenica | 219,03 |
|
|
| 31 | CZYŻ, | Stanisław | TARCZA Szamotuły | 200,02 |
|
Protokół nr 9. KLASYFIKACJA GENERALNA Karabin TACTICAL
Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENGEL | Marcin | SPECTRUM Żółwin | 1150 |
|
|
| 2 | PIENIĄŻEK, | Marcin | BRASS Gorzów Wlkp. | 1140 |
|
|
| 3 | SADOWSKI | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 1059 |
|
|
| 4 | PRYCZEK | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 1046 |
|
|
| 5 | JANKOWIAK | Dariusz | SPECTRUM Żółwin | 1040 |
|
|
| 6 | KUBISZTAL, | Zdzisław | SPECTRUM Żółwin | 1003 |
|
|
| 7 | MOREL | Rafał | BASTION Żabice | 860 |
|
|
| 8 | SZULEJKO | Roman | BASTION Żabice | 783 |
|
|
| 9 | KĘPA | Wiesław | BASTION Żabice | 571 |
|
|
| 10 | ŻAK, | Ksawery | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 432 |
|
|
| 11 | KAMIŃSKI | Roman | BASTION Żabice | 255 |
|
|
| 12 | SEJNIK, | Jacek | AMATOR Wrocław | 229 |
|
Protokół nr 10. KLASYFIKACJA GENERALNA Karabin 22LR
Karabin sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SADOWSKI | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 999,14 |
|
|
| 2 | URBANIAK | Rafał | SPECTRUM Żółwin | 989,08 |
|
|
| 3 | SARBINOWSKI, | Andrzej | AMARANT Poznań | 985,16 |
|
|
| 4 | WIŚNIEWSKI | Marian | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 914,09 |
|
|
| 5 | PRYCZEK | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 824,06 |
|
|
| 6 | MOREL | Rafał | BASTION Żabice | 727,11 |
|
|
| 7 | SZULEJKO | Roman | BASTION Żabice | 613,03 |
|
|
| 8 | KUBERSKI | Dawid | BASTION Żabice | 485,07 |
|
|
| 9 | CHODOROWSKI, | Paweł | TARCZA Szamotuły | 449,03 |
|
|
| 10 | ENGEL | Marcin | SPECTRUM Żółwin | 430,03 |
|
|
| 11 | SAWICKI, | Leszek | KBS Opalenica | 413,05 |
|
|
| 12 | KOWALSKI, | Ryszard | STS Szczecin | 260,03 |
|
|
| 13 | BIAŁOSTOCKI, | Damian | NIECZAJNA Złotniki | 253,05 |
|
|
| 14 | WUDARSKI | Mariusz | GWARDIA Zielona Góra | 251,04 |
|
|
| 15 | KAMIŃSKI | Roman | BASTION Żabice | 157,02 |
|
|
| 16 | KUBISZTAL, | Zdzisław | SPECTRUM Żółwin | 95,00 |
|
|
| 17 | SUCHOMSKI, | Wojciech | NSS Czarnków | 20,00 |
|
Spis treści
- Obsada sędziowska
- Protokół nr 1. Karabin standard
- Protokół nr 2. Karabin OPEN
- Protokół nr 3. Karabin OPTYKA
- Protokół nr 4. Karabin TACTICAL
- Protokół nr 5. Karabin 22LR
- Protokół nr 6. KLASYFIKACJA GENERALNA Karabin standard
- Protokół nr 7. KLASYFIKACJA GENERALNA Karabin OPEN
- Protokół nr 8. KLASYFIKACJA GENERALNA Karabin OPTYKA
- Protokół nr 9. KLASYFIKACJA GENERALNA Karabin TACTICAL
- Protokół nr 10. KLASYFIKACJA GENERALNA Karabin 22LR
LZSS
Adres korespondencyjny
Lubuski Związek Strzelectwa Sportowego
Dane dostępne w sekcji kontakt
Partnerzy LZSS
Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
Lubuski Związek Strzelectwa Sportowego
Lubelski Związek Strzelectwa Sportowego
Zachodniopomorski Związek Strzelectwa Sportowego
Wsparcie
Jeśli chcesz wesprzeć działania na rzecz rozwoju systemu it dla strzelactwa sportowego z jakiegio korzysta nasze województwo i pomóc utrzymać serwis ZZSS.pl, zapraszamy do kontaktu pod adresem wspolpraca@fundacja-valhalla.pl