Shooting Challange - Runda 3
Cibórz 29 sierpnia 2025, SPECTRUM Żółwin Żółwin
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
|
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Klasa sędziego
|
Nr licencji sędziego
|
|---|---|---|---|
| Obserawtor LZSS | WUDARSKI Mariusz |
Sędzia I Klasy PZSS
|
Sportowego:
7365/I/2023
|
| Kierownik zawodów | Bogdan Walczak | - | - |
| Sędzia główny | WALCZAK Bogdan |
Sędzia II Klasy PZSS
|
Sportowego:
LS-1424/II/17
|
| Przewodniczący RTS | WALCZAK Bogdan |
Sędzia II Klasy PZSS
|
Sportowego:
LS-1424/II/17
|
| Kierownik biura obliczeń | PIESIAK Sławomir | Sędzia II Klasy PZSS |
Sportowego:
LS-1418/II/17
|
| Sędzia stanowiskowy | ŻARNA Krzysztof | - |
15496/III/22
|
| Sędzia stanowiskowy | DUBROWNIK Dariusz | Sędzia II Klasy PZSS |
Sportowego:
LS-15313/II/25
|
| Sędzia kandydat | Czuchra Paweł | - |
-
|
| Sędzia biura obliczeń | GRZYWNA Wojciech | - |
11084/III/18
|
| Sędzia stanowiskowy | BOSY Arkadiusz | - |
17521/III/23
|
| Sędzia stanowiskowy | NOSKI Krzysztof | - |
17530/III/23
|
Protokół nr 1. Karabin standard
Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BŁOTNY, | Maciej | UR Jawor | 271,05 |
|
|
| 2 | WIŚNIEWSKI | Marian | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 249,02 |
|
|
| 3 | SUCHOMSKI, | Wojciech | NSS Czarnków | 242,02 |
|
|
| 4 | KUBISZTAL, | Zdzisław | SPECTRUM Żółwin | 241,01 |
|
|
| 5 | SEJNIK, | Jacek | AMATOR Wrocław | 230,02 |
|
|
| 6 | PIENIĄŻEK, | Marcin | BRASS Gorzów Wlkp. | 228,01 |
|
Protokół nr 2. Karabin OPEN
Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOREL | Rafał | BASTION Żabice | 280,08 |
|
|
| 2 | BŁOTNY, | Maciej | UR Jawor | 275,05 |
|
|
| 3 | KUBISZTAL, | Zdzisław | SPECTRUM Żółwin | 213,00 |
|
|
| 4 | KOZŁOWSKI | Zbigniew | BASTION Żabice | 210,00 |
|
|
| 5 | SUCHOMSKI, | Wojciech | NSS Czarnków | 161,00 |
|
Protokół nr 3. Karabin OPTYKA
Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRZYBYSZ | , Piotr | NEPTUN Kosakowo | 290,15 |
|
|
| 2 | PIENIĄŻEK, | Marcin | BRASS Gorzów Wlkp. | 288,11 |
|
|
| 3 | KOWALSKI, | Ryszard | STS Szczecin | 283,07 |
|
|
| 4 | MOREL | Rafał | BASTION Żabice | 280,11 |
|
|
| 5 | DOBOSZ, | Artur | TARCZA Szamotuły | 278,08 |
|
|
| 6 | ENGEL | Marcin | SPECTRUM Żółwin | 277,06 |
|
|
| 7 | BŁOTNY, | Maciej | UR Jawor | 277,05 |
|
|
| 8 | PERNAK, | Agnieszka | TARCZA Szamotuły | 272,03 |
|
|
| 9 | URBANIAK | Rafał | SPECTRUM Żółwin | 271,06 |
|
|
| 10 | PERNAK, | Anna | TARCZA Szamotuły | 271,04 |
|
|
| 11 | SADOWSKI | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 270,04 |
|
|
| 12 | WIŚNIEWSKI | Marian | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 265,03 |
|
|
| 13 | KUBERSKI | Dawid | BASTION Żabice | 262,04 |
|
|
| 14 | KAMINIARZ, | Andrzej | VALKIRIA Leszno | 240,03 |
|
|
| 15 | SAWRAS | Andrzej | SPECTRUM Żółwin | 224,00 |
|
|
| 15 | SEJNIK, | Jacek | AMATOR Wrocław | 224,00 |
|
|
| 16 | CZYŻ, | Stanisław | TARCZA Szamotuły | 200,02 |
|
|
| 17 | TABERSKI, | Maciej | TARCZA Szamotuły | 0,00 |
|
Protokół nr 4. Karabin TACTICAL
Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENGEL | Marcin | SPECTRUM Żółwin | 291,1 |
|
|
| 2 | PIENIĄŻEK, | Marcin | BRASS Gorzów Wlkp. | 287,0 |
|
|
| 3 | MOREL | Rafał | BASTION Żabice | 286,0 |
|
|
| 4 | JANKOWIAK | Dariusz | SPECTRUM Żółwin | 274,0 |
|
|
| 5 | KUBISZTAL, | Zdzisław | SPECTRUM Żółwin | 266,0 |
|
|
| 5 | SADOWSKI | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 266,0 |
|
|
| 6 | PRYCZEK | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 265,0 |
|
|
| 7 | SZULEJKO | Roman | BASTION Żabice | 262,0 |
|
|
| 8 | SEJNIK, | Jacek | AMATOR Wrocław | 229,0 |
|
Protokół nr 5. Karabin 22LR
Karabin sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SADOWSKI | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 267,02 |
|
|
| 2 | KOWALSKI, | Ryszard | STS Szczecin | 260,03 |
|
|
| 3 | PRYCZEK | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 258,03 |
|
|
| 4 | MOREL | Rafał | BASTION Żabice | 249,03 |
|
|
| 5 | WIŚNIEWSKI | Marian | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 244,03 |
|
|
| 6 | URBANIAK | Rafał | SPECTRUM Żółwin | 240,05 |
|
|
| 7 | SZULEJKO | Roman | BASTION Żabice | 236,01 |
|
|
| 8 | SARBINOWSKI, | Andrzej | AMATOR Wrocław | 234,03 |
|
|
| 9 | KUBERSKI | Dawid | BASTION Żabice | 195,03 |
|
Spis treści
- Obsada sędziowska
- Protokół nr 1. Karabin standard
- Protokół nr 2. Karabin OPEN
- Protokół nr 3. Karabin OPTYKA
- Protokół nr 4. Karabin TACTICAL
- Protokół nr 5. Karabin 22LR
LZSS
Adres korespondencyjny
Lubuski Związek Strzelectwa Sportowego
Dane dostępne w sekcji kontakt
Partnerzy LZSS
Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
Lubuski Związek Strzelectwa Sportowego
Lubelski Związek Strzelectwa Sportowego
Zachodniopomorski Związek Strzelectwa Sportowego
Wsparcie
Jeśli chcesz wesprzeć działania na rzecz rozwoju systemu it dla strzelactwa sportowego z jakiegio korzysta nasze województwo i pomóc utrzymać serwis ZZSS.pl, zapraszamy do kontaktu pod adresem wspolpraca@fundacja-valhalla.pl