Shooting Challange - Runda 1
Cibórz 22 marca 2025, SPECTRUM Żółwin Żółwin
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
|
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Klasa sędziego
|
Nr licencji sędziego
|
|---|---|---|---|
| Obserawtor LZSS | WUDARSKI Mariusz |
Sędzia I Klasy PZSS
|
Sportowego:
7365/I/2023
|
| Kierownik zawodów | Bogdan Walczak | - | - |
| Sędzia główny | WALCZAK Bogdan |
Sędzia II Klasy PZSS
|
Sportowego:
LS-1424/II/17
|
| Przewodniczący RTS | WALCZAK Bogdan |
Sędzia II Klasy PZSS
|
Sportowego:
LS-1424/II/17
|
Protokół nr 1. Karabin standard
Karabin standardowy
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIENIĄŻEK, | Marcin | BRASS Gorzów Wlkp. | 257,01 |
|
|
| 2 | WUDARSKI | Mariusz | GWARDIA Zielona Góra | 243,02 |
|
|
| 3 | BŁOTNY, | Maciej | UR Jawor | 240,02 |
|
|
| 4 | SUCHOMSKI, | Wojciech | NSS Czarnków | 226,02 |
|
|
| 5 | KUBISZTAL, | Zdzisław | SPECTRUM Żółwin | 213,02 |
|
|
| 6 | WIŚNIEWSKI | Marian | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 194,00 |
|
Protokół nr 2. Karabin OPEN
Karabin standardowy
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WUDARSKI | Mariusz | GWARDIA Zielona Góra | 277,08 |
|
|
| 2 | BŁOTNY, | Maciej | UR Jawor | 262,04 |
|
|
| 3 | SUCHOMSKI, | Wojciech | NSS Czarnków | 220,03 |
|
|
| 4 | KUBISZTAL, | Zdzisław | SPECTRUM Żółwin | 198,02 |
|
|
| 5 | MOREL | Rafał | BASTION Żabice | 0,00 |
|
Protokół nr 3. Karabin OPTYKA
Karabin standardowy
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOWALSKI, | Ryszard | STS Szczecin | 296,16 |
|
|
| 2 | PIENIĄŻEK, | Marcin | BRASS Gorzów Wlkp. | 289,10 |
|
|
| 3 | URBANIAK | Rafał | SPECTRUM Żółwin | 285,09 |
|
|
| 4 | WIŚNIEWSKI | Marian | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 282,09 |
|
|
| 5 | ENGEL | Marcin | SPECTRUM Żółwin | 281,08 |
|
|
| 6 | TABERSKI, | Maciej | TARCZA Szamotuły | 280,08 |
|
|
| 7 | PERNAK, | Agnieszka | TARCZA Szamotuły | 274,04 |
|
|
| 8 | WUDARSKI | Mariusz | GWARDIA Zielona Góra | 272,06 |
|
|
| 9 | SADOWSKI | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 266,04 |
|
|
| 10 | ZIMMER, | Tadeusz | TARCZA Szamotuły | 264,05 |
|
|
| 11 | PERNAK, | Anna | TARCZA Szamotuły | 254,01 |
|
|
| 12 | PRZYBYSZ | , Piotr | NEPTUN Kosakowo | 251,09 |
|
|
| 13 | DUBROWNIK | Dariusz | SPECTRUM Żółwin | 245,04 |
|
|
| 14 | SAWRAS | Andrzej | SPECTRUM Żółwin | 243,03 |
|
|
| 15 | CHODOROWSKI, | Paweł | TARCZA Szamotuły | 238,02 |
|
|
| 16 | KAMINIARZ, | Andrzej | VALKIRIA Leszno | 234,02 |
|
|
| 17 | KUBERSKI | Dawid | BASTION Żabice | 225,01 |
|
|
| 18 | SAWICKI, | Leszek | KBS Opalenica | 219,03 |
|
|
| 19 | ŻAK, | Ksawery | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 137,01 |
|
|
| 20 | KORBUS | Jacek | SPECTRUM Żółwin | 0,00 |
|
|
| 20 | MOREL | Rafał | BASTION Żabice | 0,00 |
|
Protokół nr 4. Karabin TACTICAL
Karabin standardowy
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENGEL | Marcin | SPECTRUM Żółwin | 283 |
|
|
| 2 | SZULEJKO | Roman | BASTION Żabice | 278 |
|
|
| 3 | PIENIĄŻEK, | Marcin | BRASS Gorzów Wlkp. | 277 |
|
|
| 4 | KUBISZTAL, | Zdzisław | SPECTRUM Żółwin | 251 |
|
|
| 5 | PRYCZEK | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 250 |
|
|
| 6 | SADOWSKI | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 249 |
|
|
| 7 | JANKOWIAK | Dariusz | SPECTRUM Żółwin | 231 |
|
|
| 8 | ŻAK, | Ksawery | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 219 |
|
|
| 9 | MOREL | Rafał | BASTION Żabice | 0 |
|
Protokół nr 5. Karabin 22LR
Karabin sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIAŁOSTOCKI, | Damian | NIECZAJNA Złotniki | 253,05 |
|
|
| 2 | WUDARSKI | Mariusz | GWARDIA Zielona Góra | 251,04 |
|
|
| 3 | URBANIAK | Rafał | SPECTRUM Żółwin | 248,02 |
|
|
| 4 | CHODOROWSKI, | Paweł | TARCZA Szamotuły | 238,02 |
|
|
| 5 | SARBINOWSKI, | Andrzej | AMATOR Wrocław | 235,03 |
|
|
| 6 | SAWICKI, | Leszek | KBS Opalenica | 231,05 |
|
|
| 7 | SADOWSKI | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 225,01 |
|
|
| 8 | WIŚNIEWSKI | Marian | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 216,01 |
|
|
| 9 | PRYCZEK | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 208,00 |
|
|
| 10 | KUBERSKI | Dawid | BASTION Żabice | 169,01 |
|
|
| 11 | SZULEJKO | Roman | BASTION Żabice | 143,00 |
|
|
| 12 | KUBISZTAL, | Zdzisław | SPECTRUM Żółwin | 95,00 |
|
|
| 13 | MOREL | Rafał | BASTION Żabice | 0,00 |
|
Spis treści
- Obsada sędziowska
- Protokół nr 1. Karabin standard
- Protokół nr 2. Karabin OPEN
- Protokół nr 3. Karabin OPTYKA
- Protokół nr 4. Karabin TACTICAL
- Protokół nr 5. Karabin 22LR
LZSS
Adres korespondencyjny
Lubuski Związek Strzelectwa Sportowego
Dane dostępne w sekcji kontakt
Partnerzy LZSS
Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
Lubuski Związek Strzelectwa Sportowego
Lubelski Związek Strzelectwa Sportowego
Zachodniopomorski Związek Strzelectwa Sportowego
Wsparcie
Jeśli chcesz wesprzeć działania na rzecz rozwoju systemu it dla strzelactwa sportowego z jakiegio korzysta nasze województwo i pomóc utrzymać serwis ZZSS.pl, zapraszamy do kontaktu pod adresem wspolpraca@fundacja-valhalla.pl