Spectrum Grand Prix - Runda 1
Cibórz 16 marca 2025, SPECTRUM Żółwin Żółwin
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
|
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Klasa sędziego
|
Nr licencji sędziego
|
|---|---|---|---|
| Obserawtor LZSS | WUDARSKI Mariusz |
Sędzia I Klasy PZSS
|
Dynamicznego:
Sportowego:
7365/I/2023
|
| Kierownik zawodów | Bogdan Walczak | - | - |
| Sędzia główny | WALCZAK Bogdan |
Sędzia II Klasy PZSS
|
Dynamicznego:
Sportowego:
1424/II/2017
|
| Przewodniczący RTS | PIESIAK Sławomir |
Nie podano
Sędzia II Klasy PZSS
|
Dynamicznego:
Sportowego:
1418/II/2017
|
| Sędzia stanowiskowy | DUBROWNIK Dariusz | - |
15313/III/2022
|
Protokół nr 1. Pistolet centralnego zapłonu
Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WUDARSKI | Mariusz | GWARDIA Zielona Góra | 82 |
|
|
| 2 | KUBISZTAL, | Zdzisław | SPECTRUM Żółwin | 76 |
|
|
| 3 | JANKOWIAK | Łukasz | SPECTRUM Żółwin | 74 |
|
|
| 3 | KIEŁBASIŃSKI, | Janusz | SPECTRUM Żółwin | 74 |
|
|
| 4 | LEHMANN | Marcin | SPECTRUM Żółwin | 73 |
|
|
| 5 | ROSIEK | Tomasz | STRZELEC Zielona Góra | 72 |
|
|
| 6 | RUSEWICZ | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 70 |
|
|
| 6 | SZAFRAN | Fabian | SPECTRUM Żółwin | 70 |
|
|
| 7 | URBANIAK | Grzegorz | SPECTRUM Żółwin | 66 |
|
|
| 8 | DUBROWNIK | Dariusz | SPECTRUM Żółwin | 63 |
|
|
| 8 | KUBACKI | Marek | SPECTRUM Żółwin | 63 |
|
|
| 8 | WARCHAŁA | Michał | SPECTRUM Żółwin | 63 |
|
|
| 9 | BIAŁEK | Alan | SPECTRUM Żółwin | 62 |
|
|
| 9 | TOMIAK | Tomasz | SPECTRUM Żółwin | 62 |
|
|
| 10 | OKUPSKI | Krzysztof | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 60 |
|
|
| 11 | KARPEZO | Hubert | SPECTRUM Żółwin | 60 |
|
|
| 11 | URBANIAK | Bartosz | SPECTRUM Żółwin | 60 |
|
|
| 12 | NAJDEREK | Sylwia | SPECTRUM Żółwin | 59 |
|
|
| 13 | GROBYS | Rafał | SPECTRUM Żółwin | 59 |
|
|
| 13 | STANIASZCZYK | Piotr | SPECTRUM Żółwin | 59 |
|
|
| 13 | SZNABEL | Łukasz | SPECTRUM Żółwin | 59 |
|
|
| 14 | STANIASZCZYK | Kamila | SPECTRUM Żółwin | 58 |
|
|
| 15 | OWSIAŃSKA | Iwona | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 55 |
|
|
| 16 | JUDEK | Łukasz | SPECTRUM Żółwin | 53 |
|
|
| 17 | KONOPACKI | Jacek | SPECTRUM Żółwin | 53 |
|
|
| 18 | TOŁŁOCZKO | Kacper | SPECTRUM Żółwin | 51 |
|
|
| 19 | JANKOWIAK | Dariusz | SPECTRUM Żółwin | 49 |
|
|
| 20 | PRYCZEK | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 49 |
|
|
| 21 | BUŁACH | Jan | SPECTRUM Żółwin | 48 |
|
|
| 21 | KRUCZEK | Łukasz | SPECTRUM Żółwin | 48 |
|
|
| 21 | WIK | Kacper | SPECTRUM Żółwin | 48 |
|
|
| 22 | URBANIAK | Rafał | SPECTRUM Żółwin | 46 |
|
|
| 23 | KORBUS | Jacek | SPECTRUM Żółwin | 46 |
|
|
| 24 | GIŻYCKI | Kamil | SPECTRUM Żółwin | 44 |
|
|
| 25 | CIEŚLAK | Krzysztof | SPECTRUM Żółwin | 43 |
|
|
| 25 | KOZACZYŃSKI | Grzegorz | SPECTRUM Żółwin | 43 |
|
|
| 26 | OWSIAŃSKI | Robert | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 42 |
|
|
| 26 | SZAFRANIEC | Mikołaj | SPECTRUM Żółwin | 42 |
|
|
| 27 | LEWY | Marcin | SPECTRUM Żółwin | 38 |
|
|
| 28 | DORADA | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 36 |
|
|
| 28 | KACZMAREK | Mikołaj | SPECTRUM Żółwin | 36 |
|
|
| 28 | PAKIRSKI | Mariusz | SPECTRUM Żółwin | 36 |
|
|
| 29 | PRAŁAT | Robert | SPECTRUM Żółwin | 33 |
|
|
| 30 | DROZDOWSKI | Adam | SPECTRUM Żółwin | 31 |
|
|
| 30 | DUDZIAK | Rafał | SPECTRUM Żółwin | 31 |
|
|
| 31 | RETKOWSKI | Tomasz | SPECTRUM Żółwin | 30 |
|
|
| 32 | KARPEZO | Andrzej | SPECTRUM Żółwin | 30 |
|
|
| 32 | SAWRAS | Andrzej | SPECTRUM Żółwin | 30 |
|
|
| 33 | ADAMSKI | Eligiusz | SPECTRUM Żółwin | 29 |
|
|
| 33 | JASNOCH | Kamila | SPECTRUM Żółwin | 29 |
|
|
| 34 | ZGLINIECKI | Mateusz | SPECTRUM Żółwin | 28 |
|
|
| 35 | GAWDA | Piotr | SPECTRUM Żółwin | 25 |
|
|
| 36 | PLEWA | Filip | SPECTRUM Żółwin | 22 |
|
|
| 36 | RYBCZYŃSKI | Piotr | SPECTRUM Żółwin | 22 |
|
|
| 37 | CIEŚLAK | Karolina | SPECTRUM Żółwin | 20 |
|
|
| 37 | NOWAK | Andrzej | SPECTRUM Żółwin | 20 |
|
|
| 38 | KLIŃSKI | Arkadiusz | SPECTRUM Żółwin | 19 |
|
|
| 38 | ROGOŚ | Kamil | SPECTRUM Żółwin | 19 |
|
|
| 38 | WICHLIŃSKA-PAKIRSKA | Joanna | SPECTRUM Żółwin | 19 |
|
|
| 39 | ADAMSKI | Zdzisław | SPECTRUM Żółwin | 17 |
|
|
| 39 | BARAN | Daniel | SPECTRUM Żółwin | 17 |
|
|
| 40 | BOBEL | Wiesław | SPECTRUM Żółwin | 16 |
|
|
| 41 | GODYŃ, | Radosław | SPECTRUM Żółwin | 12 |
|
|
| 42 | SKWARCZYŃSKI | Mieszko | SPECTRUM Żółwin | 9 |
|
|
| 43 | BUŁACH | Mateusz | SPECTRUM Żółwin | 4 |
|
|
| 44 | ŚLĘZAK | Ariel | SPECTRUM Żółwin | 3 |
|
|
| 45 | DUDEK | Robert | SPECTRUM Żółwin | 0 |
|
Protokół nr 2. Pistolet centralnego zapłonu 3x10
Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KORBUS | Jacek | SPECTRUM Żółwin | 87 |
|
|
| 2 | KLIŃSKI | Arkadiusz | SPECTRUM Żółwin | 84 |
|
|
| 3 | JUDEK | Łukasz | SPECTRUM Żółwin | 79 |
|
|
| 4 | ROSIEK | Tomasz | STRZELEC Zielona Góra | 77 |
|
|
| 5 | BOBEL | Wiesław | SPECTRUM Żółwin | 76 |
|
|
| 6 | KUBISZTAL, | Zdzisław | SPECTRUM Żółwin | 75 |
|
|
| 6 | LEHMANN | Marcin | SPECTRUM Żółwin | 75 |
|
|
| 7 | KIEŁBASIŃSKI, | Janusz | SPECTRUM Żółwin | 74 |
|
|
| 7 | KUBACKI | Marek | SPECTRUM Żółwin | 74 |
|
|
| 8 | JANKOWIAK | Łukasz | SPECTRUM Żółwin | 72 |
|
|
| 9 | GAWDA | Piotr | SPECTRUM Żółwin | 71 |
|
|
| 9 | RETKOWSKI | Tomasz | SPECTRUM Żółwin | 71 |
|
|
| 10 | SAWRAS | Andrzej | SPECTRUM Żółwin | 70 |
|
|
| 11 | ROGOŚ | Kamil | SPECTRUM Żółwin | 69 |
|
|
| 11 | SZAFRANIEC | Mikołaj | SPECTRUM Żółwin | 69 |
|
|
| 12 | URBANIAK | Rafał | SPECTRUM Żółwin | 67 |
|
|
| 13 | WUDARSKI | Mariusz | GWARDIA Zielona Góra | 66 |
|
|
| 14 | CIEŚLAK | Krzysztof | SPECTRUM Żółwin | 64 |
|
|
| 15 | DROZDOWSKI | Adam | SPECTRUM Żółwin | 63 |
|
|
| 15 | RUSEWICZ | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 63 |
|
|
| 16 | DORADA | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 62 |
|
|
| 16 | DUDZIAK | Rafał | SPECTRUM Żółwin | 62 |
|
|
| 16 | TOMIAK | Tomasz | SPECTRUM Żółwin | 62 |
|
|
| 17 | OKUPSKI | Krzysztof | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 61 |
|
|
| 18 | BIAŁEK | Alan | SPECTRUM Żółwin | 60 |
|
|
| 18 | ŚLĘZAK | Ariel | SPECTRUM Żółwin | 60 |
|
|
| 18 | URBANIAK | Grzegorz | SPECTRUM Żółwin | 60 |
|
|
| 18 | WIK | Kacper | SPECTRUM Żółwin | 60 |
|
|
| 19 | KARPEZO | Andrzej | SPECTRUM Żółwin | 59 |
|
|
| 19 | KONOPACKI | Jacek | SPECTRUM Żółwin | 59 |
|
|
| 20 | KOZACZYŃSKI | Grzegorz | SPECTRUM Żółwin | 57 |
|
|
| 21 | PRYCZEK | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 56 |
|
|
| 21 | SZAFRAN | Fabian | SPECTRUM Żółwin | 56 |
|
|
| 22 | KACZMAREK | Mikołaj | SPECTRUM Żółwin | 55 |
|
|
| 22 | KARPEZO | Hubert | SPECTRUM Żółwin | 55 |
|
|
| 22 | OWSIAŃSKI | Robert | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 55 |
|
|
| 23 | BARAN | Daniel | SPECTRUM Żółwin | 54 |
|
|
| 23 | DUBROWNIK | Dariusz | SPECTRUM Żółwin | 54 |
|
|
| 24 | GIŻYCKI | Kamil | SPECTRUM Żółwin | 52 |
|
|
| 24 | JANKOWIAK | Dariusz | SPECTRUM Żółwin | 52 |
|
|
| 25 | OWSIAŃSKA | Iwona | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 51 |
|
|
| 26 | JASNOCH | Kamila | SPECTRUM Żółwin | 50 |
|
|
| 27 | TOŁŁOCZKO | Kacper | SPECTRUM Żółwin | 47 |
|
|
| 27 | URBANIAK | Bartosz | SPECTRUM Żółwin | 47 |
|
|
| 28 | STANIASZCZYK | Piotr | SPECTRUM Żółwin | 43 |
|
|
| 29 | PLEWA | Filip | SPECTRUM Żółwin | 39 |
|
|
| 30 | ADAMSKI | Zdzisław | SPECTRUM Żółwin | 38 |
|
|
| 30 | GODYŃ, | Radosław | SPECTRUM Żółwin | 38 |
|
|
| 30 | STANIASZCZYK | Kamila | SPECTRUM Żółwin | 38 |
|
|
| 31 | BUŁACH | Jan | SPECTRUM Żółwin | 37 |
|
|
| 31 | NAJDEREK | Sylwia | SPECTRUM Żółwin | 37 |
|
|
| 32 | SZNABEL | Łukasz | SPECTRUM Żółwin | 32 |
|
|
| 33 | KRUCZEK | Łukasz | SPECTRUM Żółwin | 30 |
|
|
| 33 | RYBCZYŃSKI | Piotr | SPECTRUM Żółwin | 30 |
|
|
| 34 | NOWAK | Andrzej | SPECTRUM Żółwin | 29 |
|
|
| 35 | GROBYS | Rafał | SPECTRUM Żółwin | 28 |
|
|
| 36 | BUŁACH | Mateusz | SPECTRUM Żółwin | 24 |
|
|
| 36 | ZGLINIECKI | Mateusz | SPECTRUM Żółwin | 24 |
|
|
| 37 | PRAŁAT | Robert | SPECTRUM Żółwin | 20 |
|
|
| 37 | SKWARCZYŃSKI | Mieszko | SPECTRUM Żółwin | 20 |
|
|
| 38 | WARCHAŁA | Michał | SPECTRUM Żółwin | 16 |
|
|
| 39 | ADAMSKI | Eligiusz | SPECTRUM Żółwin | 15 |
|
|
| 39 | PAKIRSKI | Mariusz | SPECTRUM Żółwin | 15 |
|
|
| 40 | LEWY | Marcin | SPECTRUM Żółwin | 12 |
|
|
| 41 | CIEŚLAK | Karolina | SPECTRUM Żółwin | 10 |
|
|
| 41 | DUDEK | Robert | SPECTRUM Żółwin | 10 |
|
|
| 42 | WICHLIŃSKA-PAKIRSKA | Joanna | SPECTRUM Żółwin | 7 |
|
Protokół nr 3. Pistolet centralnego zapłonu SHOOT OFF TIME - OPEN
Pistolet dynamiczny
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZAFRAN | Fabian | SPECTRUM Żółwin | 6,30 | % |
|
| 2 | JANKOWIAK | Łukasz | SPECTRUM Żółwin | 6,69 | % |
|
| 3 | SZNABEL | Łukasz | SPECTRUM Żółwin | 7,93 | % |
|
| 4 | LEWY | Marcin | SPECTRUM Żółwin | 8,20 | % |
|
| 5 | URBANIAK | Bartosz | SPECTRUM Żółwin | 8,42 | % |
|
| 6 | PRYCZEK | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 8,68 | % |
|
| 7 | KORBUS | Jacek | SPECTRUM Żółwin | 8,91 | % |
|
| 8 | JUDEK | Łukasz | SPECTRUM Żółwin | 9,26 | % |
|
| 9 | GAWDA | Piotr | SPECTRUM Żółwin | 9,75 | % |
|
| 10 | TOŁŁOCZKO | Kacper | SPECTRUM Żółwin | 9,77 | % |
|
| 11 | KONOPACKI | Jacek | SPECTRUM Żółwin | 9,84 | % |
|
| 12 | KUBACKI | Marek | SPECTRUM Żółwin | 10,35 | % |
|
| 13 | RUSEWICZ | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 11,38 | % |
|
| 14 | WIK | Kacper | SPECTRUM Żółwin | 11,93 | % |
|
| 15 | URBANIAK | Grzegorz | SPECTRUM Żółwin | 11,98 | % |
|
| 16 | KLIŃSKI | Arkadiusz | SPECTRUM Żółwin | 12,19 | % |
|
| 17 | WUDARSKI, | Mariusz | GWARDIA Zielona Góra | 12,79 | % |
|
| 18 | WARCHAŁA | Michał | SPECTRUM Żółwin | 12,80 | % |
|
| 19 | SAWRAS | Andrzej | SPECTRUM Żółwin | 12,81 | % |
|
| 20 | KUBISZTAL, | Zdzisław | SPECTRUM Żółwin | 12,92 | % |
|
| 21 | GIŻYCKI | Kamil | SPECTRUM Żółwin | 13,34 | % |
|
| 22 | KACZMAREK | Mikołaj | SPECTRUM Żółwin | 13,40 | % |
|
| 23 | KIEŁBASIŃSKI, | Janusz | SPECTRUM Żółwin | 13,45 | % |
|
| 24 | BIAŁEK | Alan | SPECTRUM Żółwin | 13,53 | % |
|
| 25 | ŚLĘZAK | Ariel | SPECTRUM Żółwin | 14,34 | % |
|
| 26 | ROSIEK, | Tomasz | SPECTRUM Żółwin | 14,50 | % |
|
| 27 | CIEŚLAK | Krzysztof | SPECTRUM Żółwin | 14,69 | % |
|
| 28 | RETKOWSKI | Tomasz | SPECTRUM Żółwin | 14,79 | % |
|
| 29 | OKUPSKI, | Krzysztof | SPECTRUM Żółwin | 14,81 | % |
|
| 30 | DUBROWNIK | Dariusz | SPECTRUM Żółwin | 14,88 | % |
|
| 31 | DUDZIAK | Rafał | SPECTRUM Żółwin | 15,70 | % |
|
| 32 | SZAFRANIEC | Mikołaj | SPECTRUM Żółwin | 16,00 | % |
|
| 33 | KARPEZO | Andrzej | SPECTRUM Żółwin | 16,86 | % |
|
| 34 | ADAMSKI | Eligiusz | SPECTRUM Żółwin | 17,47 | % |
|
| 35 | TOMIAK | Tomasz | SPECTRUM Żółwin | 18,52 | % |
|
| 36 | STANIASZCZYK | Piotr | SPECTRUM Żółwin | 18,69 | % |
|
| 37 | OWSIAŃSKI, | Robert | SPECTRUM Żółwin | 19,00 | % |
|
| 38 | NAJDEREK | Sylwia | SPECTRUM Żółwin | 19,86 | % |
|
| 39 | KOZACZYŃSKI | Grzegorz | SPECTRUM Żółwin | 20,15 | % |
|
| 40 | BUŁACH | Jan | SPECTRUM Żółwin | 20,79 | % |
|
| 41 | ZGLINIECKI | Mateusz | SPECTRUM Żółwin | 21,16 | % |
|
| 42 | GROBYS | Rafał | SPECTRUM Żółwin | 21,83 | % |
|
| 43 | OWSIAŃSKA, | Iwona | SPECTRUM Żółwin | 22,39 | % |
|
| 44 | DORADA | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 24,05 | % |
|
| 45 | STANIASZCZYK | Kamila | SPECTRUM Żółwin | 24,33 | % |
|
| 46 | SKWARCZYŃSKI | Mieszko | SPECTRUM Żółwin | 25,03 | % |
|
| 47 | NOWAK | Andrzej | SPECTRUM Żółwin | 25,69 | % |
|
| 48 | BOBEL | Wiesław | SPECTRUM Żółwin | 27,87 | % |
|
| 49 | DUDEK | Robert | SPECTRUM Żółwin | 28,10 | % |
|
| 50 | ADAMSKI | Zdzisław | SPECTRUM Żółwin | 29,49 | % |
|
| 51 | RYBCZYŃSKI | Piotr | SPECTRUM Żółwin | 30,60 | % |
|
| 52 | BUŁACH | Mateusz | SPECTRUM Żółwin | 31,41 | % |
|
| 53 | BARAN | Daniel | SPECTRUM Żółwin | 33,93 | % |
|
| 54 | KARPEZO | Hubert | SPECTRUM Żółwin | 34,91 | % |
|
| 55 | ROGOŚ | Kamil | SPECTRUM Żółwin | 43,97 | % |
|
| 56 | GODYŃ, | Radosław | SPECTRUM Żółwin | 46,57 | % |
|
Protokół nr 4. Karabin centralnego zapłonu
Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEHMANN | Marcin | SPECTRUM Żółwin | 93 |
|
|
| 2 | OWSIAŃSKI | Robert | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 93 |
|
|
| 3 | WUDARSKI | Mariusz | GWARDIA Zielona Góra | 90 |
|
|
| 4 | RETKOWSKI | Tomasz | SPECTRUM Żółwin | 88 |
|
|
| 5 | KONOPACKI | Jacek | SPECTRUM Żółwin | 88 |
|
|
| 6 | DROZDOWSKI | Adam | SPECTRUM Żółwin | 88 |
|
|
| 7 | URBANIAK | Grzegorz | SPECTRUM Żółwin | 86 |
|
|
| 8 | OWSIAŃSKA | Iwona | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 84 |
|
|
| 8 | URBANIAK | Rafał | SPECTRUM Żółwin | 84 |
|
|
| 9 | DUDZIAK | Rafał | SPECTRUM Żółwin | 83 |
|
|
| 9 | KIEŁBASIŃSKI, | Janusz | SPECTRUM Żółwin | 83 |
|
|
| 10 | JANKOWIAK | Dariusz | SPECTRUM Żółwin | 82 |
|
|
| 10 | URBANIAK | Bartosz | SPECTRUM Żółwin | 82 |
|
|
| 11 | KUBISZTAL, | Zdzisław | SPECTRUM Żółwin | 81 |
|
|
| 12 | RUSEWICZ | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 77 |
|
|
| 13 | CIEŚLAK | Krzysztof | SPECTRUM Żółwin | 76 |
|
|
| 14 | KUBACKI | Marek | SPECTRUM Żółwin | 76 |
|
|
| 14 | WARCHAŁA | Michał | SPECTRUM Żółwin | 76 |
|
|
| 15 | BIAŁEK | Alan | SPECTRUM Żółwin | 74 |
|
|
| 16 | GIŻYCKI | Kamil | SPECTRUM Żółwin | 74 |
|
|
| 17 | TOŁŁOCZKO | Kacper | SPECTRUM Żółwin | 73 |
|
|
| 18 | JANKOWIAK | Łukasz | SPECTRUM Żółwin | 73 |
|
|
| 19 | BUŁACH | Jan | SPECTRUM Żółwin | 72 |
|
|
| 20 | PRYCZEK | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 67 |
|
|
| 20 | ŚLĘZAK | Ariel | SPECTRUM Żółwin | 67 |
|
|
| 21 | DUBROWNIK | Dariusz | SPECTRUM Żółwin | 66 |
|
|
| 22 | PLEWA | Filip | SPECTRUM Żółwin | 65 |
|
|
| 22 | ZGLINIECKI | Mateusz | SPECTRUM Żółwin | 65 |
|
|
| 23 | SZAFRAN | Fabian | SPECTRUM Żółwin | 64 |
|
|
| 24 | ADAMSKI | Eligiusz | SPECTRUM Żółwin | 60 |
|
|
| 25 | SZNABEL | Łukasz | SPECTRUM Żółwin | 59 |
|
|
| 26 | KORBUS | Jacek | SPECTRUM Żółwin | 58 |
|
|
| 27 | OKUPSKI | Krzysztof | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 54 |
|
|
| 28 | JUDEK | Łukasz | SPECTRUM Żółwin | 53 |
|
|
| 28 | STANIASZCZYK | Kamila | SPECTRUM Żółwin | 53 |
|
|
| 29 | STANIASZCZYK | Piotr | SPECTRUM Żółwin | 51 |
|
|
| 30 | KOZACZYŃSKI | Grzegorz | SPECTRUM Żółwin | 46 |
|
|
| 31 | ROGOŚ | Kamil | SPECTRUM Żółwin | 44 |
|
|
| 32 | GAWDA | Piotr | SPECTRUM Żółwin | 43 |
|
|
| 33 | ROSIEK | Tomasz | STRZELEC Zielona Góra | 41 |
|
|
| 34 | ADAMSKI | Zdzisław | SPECTRUM Żółwin | 38 |
|
|
| 34 | BUŁACH | Mateusz | SPECTRUM Żółwin | 38 |
|
|
| 34 | CIEŚLAK | Karolina | SPECTRUM Żółwin | 38 |
|
|
| 35 | KACZMAREK | Mikołaj | SPECTRUM Żółwin | 37 |
|
|
| 35 | WIK | Kacper | SPECTRUM Żółwin | 37 |
|
|
| 36 | NAJDEREK | Sylwia | SPECTRUM Żółwin | 29 |
|
|
| 37 | KRUCZEK | Łukasz | SPECTRUM Żółwin | 26 |
|
|
| 38 | GODYŃ, | Radosław | SPECTRUM Żółwin | 21 |
|
|
| 38 | GROBYS | Rafał | SPECTRUM Żółwin | 21 |
|
|
| 39 | BOBEL | Wiesław | SPECTRUM Żółwin | 17 |
|
|
| 40 | TOMIAK | Tomasz | SPECTRUM Żółwin | 15 |
|
|
| 41 | LEWY | Marcin | SPECTRUM Żółwin | 13 |
|
|
| 41 | PAKIRSKI | Mariusz | SPECTRUM Żółwin | 13 |
|
|
| 41 | SKWARCZYŃSKI | Mieszko | SPECTRUM Żółwin | 13 |
|
|
| 42 | PRAŁAT | Robert | SPECTRUM Żółwin | 12 |
|
|
| 43 | WICHLIŃSKA-PAKIRSKA | Joanna | SPECTRUM Żółwin | 9 |
|
|
| 44 | JASNOCH | Kamila | SPECTRUM Żółwin | 8 |
|
|
| 45 | DUDEK | Robert | SPECTRUM Żółwin | 7 |
|
|
| 45 | SAWRAS | Andrzej | SPECTRUM Żółwin | 7 |
|
|
| 46 | BARAN | Daniel | SPECTRUM Żółwin | 5 |
|
|
| 47 | SZAFRANIEC | Mikołaj | SPECTRUM Żółwin | 2 |
|
|
| 48 | NOWAK | Andrzej | SPECTRUM Żółwin | 1 |
|
|
| 49 | DORADA | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 0 |
|
|
| 49 | KARPEZO | Andrzej | SPECTRUM Żółwin | 0 |
|
|
| 49 | KARPEZO | Hubert | SPECTRUM Żółwin | 0 |
|
|
| 49 | KLIŃSKI | Arkadiusz | SPECTRUM Żółwin | 0 |
|
|
| 49 | RYBCZYŃSKI | Piotr | SPECTRUM Żółwin | 0 |
|
Protokół nr 5. Karabin sportowy
Karabin sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUBISZTAL, | Zdzisław | SPECTRUM Żółwin | 90 |
|
|
| 2 | WUDARSKI | Mariusz | GWARDIA Zielona Góra | 89 |
|
|
| 3 | URBANIAK | Rafał | SPECTRUM Żółwin | 87 |
|
|
| 4 | KUBACKI | Marek | SPECTRUM Żółwin | 85 |
|
|
| 5 | URBANIAK | Grzegorz | SPECTRUM Żółwin | 84 |
|
|
| 6 | DUDZIAK | Rafał | SPECTRUM Żółwin | 82 |
|
|
| 7 | OKUPSKI | Krzysztof | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 81 |
|
|
| 8 | RUSEWICZ | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 80 |
|
|
| 9 | URBANIAK | Bartosz | SPECTRUM Żółwin | 78 |
|
|
| 10 | CIEŚLAK | Krzysztof | SPECTRUM Żółwin | 77 |
|
|
| 10 | DROZDOWSKI | Adam | SPECTRUM Żółwin | 77 |
|
|
| 11 | JANKOWIAK | Dariusz | SPECTRUM Żółwin | 76 |
|
|
| 12 | OWSIAŃSKI | Robert | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 74 |
|
|
| 13 | TOMIAK | Tomasz | SPECTRUM Żółwin | 73 |
|
|
| 14 | LEHMANN | Marcin | SPECTRUM Żółwin | 71 |
|
|
| 15 | SZAFRAN | Fabian | SPECTRUM Żółwin | 71 |
|
|
| 16 | KONOPACKI | Jacek | SPECTRUM Żółwin | 70 |
|
|
| 17 | KIEŁBASIŃSKI, | Janusz | SPECTRUM Żółwin | 68 |
|
|
| 18 | OWSIAŃSKA | Iwona | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 64 |
|
|
| 19 | JANKOWIAK | Łukasz | SPECTRUM Żółwin | 62 |
|
|
| 20 | ROSIEK | Tomasz | STRZELEC Zielona Góra | 61 |
|
|
| 21 | ADAMSKI | Zdzisław | SPECTRUM Żółwin | 59 |
|
|
| 21 | RETKOWSKI | Tomasz | SPECTRUM Żółwin | 59 |
|
|
| 22 | SAWRAS | Andrzej | SPECTRUM Żółwin | 57 |
|
|
| 23 | CIEŚLAK | Karolina | SPECTRUM Żółwin | 53 |
|
|
| 24 | SZAFRANIEC | Mikołaj | SPECTRUM Żółwin | 52 |
|
|
| 25 | DUBROWNIK | Dariusz | SPECTRUM Żółwin | 51 |
|
|
| 26 | ŚLĘZAK | Ariel | SPECTRUM Żółwin | 50 |
|
|
| 27 | KOZACZYŃSKI | Grzegorz | SPECTRUM Żółwin | 45 |
|
|
| 28 | KORBUS | Jacek | SPECTRUM Żółwin | 42 |
|
|
| 29 | SKWARCZYŃSKI | Mieszko | SPECTRUM Żółwin | 40 |
|
|
| 30 | STANIASZCZYK | Piotr | SPECTRUM Żółwin | 39 |
|
|
| 31 | STANIASZCZYK | Kamila | SPECTRUM Żółwin | 38 |
|
|
| 32 | RYBCZYŃSKI | Piotr | SPECTRUM Żółwin | 37 |
|
|
| 33 | BIAŁEK | Alan | SPECTRUM Żółwin | 32 |
|
|
| 34 | SZNABEL | Łukasz | SPECTRUM Żółwin | 30 |
|
|
| 35 | ADAMSKI | Eligiusz | SPECTRUM Żółwin | 27 |
|
|
| 36 | BARAN | Daniel | SPECTRUM Żółwin | 25 |
|
|
| 37 | KARPEZO | Andrzej | SPECTRUM Żółwin | 24 |
|
|
| 38 | NAJDEREK | Sylwia | SPECTRUM Żółwin | 23 |
|
|
| 39 | GODYŃ, | Radosław | SPECTRUM Żółwin | 22 |
|
|
| 40 | GROBYS | Rafał | SPECTRUM Żółwin | 20 |
|
|
| 41 | JASNOCH | Kamila | SPECTRUM Żółwin | 16 |
|
|
| 41 | PAKIRSKI | Mariusz | SPECTRUM Żółwin | 16 |
|
|
| 42 | DORADA | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 15 |
|
|
| 42 | LEWY | Marcin | SPECTRUM Żółwin | 15 |
|
|
| 43 | NOWAK | Andrzej | SPECTRUM Żółwin | 14 |
|
|
| 44 | KRUCZEK | Łukasz | SPECTRUM Żółwin | 11 |
|
|
| 44 | PRAŁAT | Robert | SPECTRUM Żółwin | 11 |
|
|
| 45 | WICHLIŃSKA-PAKIRSKA | Joanna | SPECTRUM Żółwin | 10 |
|
|
| 46 | DUDEK | Robert | SPECTRUM Żółwin | 9 |
|
|
| 47 | WIK | Kacper | SPECTRUM Żółwin | 6 |
|
|
| 48 | KARPEZO | Hubert | SPECTRUM Żółwin | 4 |
|
|
