Zawody w strzelectwie tarczowym
Lubrza 15 marca 2025, SNAJPER Lubrza Lubrza
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
|
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Klasa sędziego
|
Nr licencji sędziego
|
|---|---|---|---|
| Obserawtor LZSS | WUDARSKI Mariusz |
Sędzia I Klasy PZSS
|
Dynamicznego:
Sportowego:
7365/I/2023
|
| Kierownik zawodów | Monika Graff | - | - |
| Sędzia główny | GRAFF Bogdan |
Sędzia II Klasy PZSS
|
Dynamicznego:
Sportowego:
5155/II/2017
|
| Przewodniczący RTS | WUDARSKI Mariusz |
Nie podano
Sędzia I Klasy PZSS
|
Dynamicznego:
Sportowego:
7365/I/2023
|
| Kierownik biura obliczeń | GRAFF-KLÓSKA Monika | - |
6510 / III / 2014
|
| Sędzia główny osi | GRAFF Bogdan | - |
5155/II/2017
|
Protokół nr 1. Pistolet centralny zapłon
Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANCZURA | Tomasz | PASJONACI Łagów | 45 |
|
|
| 2 | SIDORUK | Andrzej | SNAJPER Lubrza | 43 |
|
|
| 3 | CIDYŁO | MARIUSZ | PASJONACI Łagów | 41 |
|
|
| 4 | WITEK | Remigiusz | PASJONACI Łagów | 38 |
|
|
| 5 | ŁACNY | Paweł | SNAJPER Lubrza | 36 |
|
|
| 6 | KOCHAŃSKI | Tomasz | SNAJPER Lubrza | 32 |
|
|
| 7 | PERŁAKOWSKI | Robert | SNAJPER Lubrza | 31 |
|
|
| 8 | JANKOWSKI | Marcin | SNAJPER Lubrza | 29 |
|
|
| 8 | RIEDEL | Patryk | SNAJPER Lubrza | 29 |
|
|
| 9 | BRYŁA | Rafał | SNAJPER Lubrza | 27 |
|
|
| 10 | BARCZAK | Piotr | SNAJPER Lubrza | 26 |
|
|
| 10 | SAMODER | Marcin | SNAJPER Lubrza | 26 |
|
|
| 11 | MAJCHRZAK | Jakub | PASJONACI Łagów | 22 |
|
|
| 12 | DOBROWOLSKI | Tomasz | SNAJPER Lubrza | 21 |
|
|
| 12 | KASKOW | Grzegorz | SNAJPER Lubrza | 21 |
|
|
| 12 | TOMCZAK | Stefan | SNAJPER Lubrza | 21 |
|
|
| 13 | SUROWIEC | Witold | SNAJPER Lubrza | 20 |
|
|
| 14 | OSUCH | Maciej | SNAJPER Lubrza | 12 |
|
|
| 15 | CYTRYCKI | Adam | SNAJPER Lubrza | 7 |
|
|
| 15 | KAPRYKOWSKI | Piotr | SNAJPER Lubrza | 7 |
|
|
| 15 | REDO-MARIN | Iwona | SNAJPER Lubrza | 7 |
|
Protokół nr 2. Pistolet sportowy
Pistolet sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERŁAKOWSKI | Robert | SNAJPER Lubrza | 44 |
|
|
| 2 | SIDORUK | Andrzej | SNAJPER Lubrza | 43 |
|
|
| 3 | CIDYŁO | MARIUSZ | PASJONACI Łagów | 42 |
|
|
| 4 | WITEK | Remigiusz | PASJONACI Łagów | 41 | 1 |
|
| 5 | DOBROWOLSKI | Tomasz | SNAJPER Lubrza | 41 |
|
|
| 6 | BARCZAK | Piotr | SNAJPER Lubrza | 40 |
|
|
| 7 | KOCHAŃSKI | Tomasz | SNAJPER Lubrza | 39 |
|
|
| 7 | ŁACNY | Paweł | SNAJPER Lubrza | 39 |
|
|
| 8 | JANCZURA | Tomasz | PASJONACI Łagów | 36 |
|
|
| 9 | CYTRYCKI | Adam | SNAJPER Lubrza | 35 |
|
|
| 10 | KAPRYKOWSKI | Piotr | SNAJPER Lubrza | 34 |
|
|
| 11 | JANKOWSKI | Marcin | SNAJPER Lubrza | 33 |
|
|
| 12 | KASKOW | Grzegorz | SNAJPER Lubrza | 30 |
|
|
| 13 | BRYŁA | Rafał | SNAJPER Lubrza | 28 |
|
|
| 14 | SAMODER | Marcin | SNAJPER Lubrza | 19 |
|
|
| 15 | SUROWIEC | Witold | SNAJPER Lubrza | 18 |
|
|
| 16 | RIEDEL | Patryk | SNAJPER Lubrza | 16 |
|
|
| 17 | TOMCZAK | Stefan | SNAJPER Lubrza | 13 |
|
|
| 18 | REDO-MARIN | Iwona | SNAJPER Lubrza | 11 |
|
|
| 19 | OSUCH | Maciej | SNAJPER Lubrza | 10 |
|
Protokół nr 3. Karabin sportowy
Karabin sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERŁAKOWSKI | Robert | SNAJPER Lubrza | 45 |
|
|
| 1 | SIDORUK | Andrzej | SNAJPER Lubrza | 45 |
|
|
| 2 | BARCZAK | Piotr | SNAJPER Lubrza | 44 |
|
|
| 3 | KOCHAŃSKI | Tomasz | SNAJPER Lubrza | 43 |
|
|
| 3 | SAMODER | Marcin | SNAJPER Lubrza | 43 |
|
|
| 4 | DOBROWOLSKI | Tomasz | SNAJPER Lubrza | 42 |
|
|
| 5 | BRYŁA | Rafał | SNAJPER Lubrza | 40 |
|
|
| 6 | CIDYŁO | MARIUSZ | PASJONACI Łagów | 39 |
|
|
| 7 | CYTRYCKI | Adam | SNAJPER Lubrza | 38 |
|
|
| 7 | WITEK | Remigiusz | PASJONACI Łagów | 38 |
|
|
| 8 | ŁACNY | Paweł | SNAJPER Lubrza | 34 |
|
|
| 8 | OSUCH | Maciej | SNAJPER Lubrza | 34 |
|
|
| 9 | JANKOWSKI | Marcin | SNAJPER Lubrza | 32 |
|
|
| 10 | MAJCHRZAK | Jakub | PASJONACI Łagów | 31 |
|
|
| 11 | KAPRYKOWSKI | Piotr | SNAJPER Lubrza | 26 |
|
|
| 12 | TOMCZAK | Stefan | SNAJPER Lubrza | 18 |
|
|
| 13 | REDO-MARIN | Iwona | SNAJPER Lubrza | 10 |
|
|
| 14 | KASKOW | Grzegorz | SNAJPER Lubrza | 1 |
|
Protokół nr 4. Karabin centralnego zapłonu
Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERŁAKOWSKI | Robert | SNAJPER Lubrza | 48 |
|
|
| 2 | CIDYŁO | MARIUSZ | PASJONACI Łagów | 44 |
|
|
| 3 | ŁACNY | Paweł | SNAJPER Lubrza | 42 |
|
|
| 4 | MAJCHRZAK | Jakub | PASJONACI Łagów | 39 |
|
|
| 4 | SIDORUK | Andrzej | SNAJPER Lubrza | 39 |
|
|
| 5 | RIEDEL | Patryk | SNAJPER Lubrza | 37 |
|
|
| 6 | DOBROWOLSKI | Tomasz | SNAJPER Lubrza | 34 |
|
|
| 6 | JANKOWSKI | Marcin | SNAJPER Lubrza | 34 |
|
|
| 7 | BARCZAK | Piotr | SNAJPER Lubrza | 33 |
|
|
| 8 | OSUCH | Maciej | SNAJPER Lubrza | 30 |
|
|
| 8 | WITEK | Remigiusz | PASJONACI Łagów | 30 |
|
|
| 9 | CYTRYCKI | Adam | SNAJPER Lubrza | 27 |
|
|
| 10 | SAMODER | Marcin | SNAJPER Lubrza | 21 |
|
|
| 11 | BRYŁA | Rafał | SNAJPER Lubrza | 18 |
|
|
| 12 | REDO-MARIN | Iwona | SNAJPER Lubrza | 11 |
|
|
| 13 | KOCHAŃSKI | Tomasz | SNAJPER Lubrza | 4 |
|
|
| 14 | KAPRYKOWSKI | Piotr | SNAJPER Lubrza | 1 |
|
|
| 14 | KASKOW | Grzegorz | SNAJPER Lubrza | 1 |
|
|
| 14 | TOMCZAK | Stefan | SNAJPER Lubrza | 1 |
|
Protokół nr 5. Strzelba Popery 15m
Strzelba dynamiczna
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRYŁA | Rafał | SNAJPER Lubrza | 5 | 100,00% |
|
| 1 | CYTRYCKI | Adam | SNAJPER Lubrza | 5 | 100,00% |
|
| 1 | DOBROWOLSKI | Tomasz | SNAJPER Lubrza | 5 | 100,00% |
|
| 1 | PERŁAKOWSKI | Robert | SNAJPER Lubrza | 5 | 100,00% |
|
| 1 | SAMODER | Marcin | SNAJPER Lubrza | 5 | 100,00% |
|
| 1 | SIDORUK | Andrzej | SNAJPER Lubrza | 5 | 100,00% |
|
| 2 | BARCZAK | Piotr | SNAJPER Lubrza | 4 | 80,00% |
|
| 2 | CIDYŁO | MARIUSZ | PASJONACI Łagów | 4 | 80,00% |
|
| 2 | KASKOW | Grzegorz | SNAJPER Lubrza | 4 | 80,00% |
|
| 2 | KOCHAŃSKI | Tomasz | SNAJPER Lubrza | 4 | 80,00% |
|
| 2 | ŁACNY | Paweł | SNAJPER Lubrza | 4 | 80,00% |
|
| 2 | RIEDEL | Patryk | SNAJPER Lubrza | 4 | 80,00% |
|
| 3 | JANKOWSKI | Marcin | SNAJPER Lubrza | 3 | 60,00% |
|
| 3 | OSUCH | Maciej | SNAJPER Lubrza | 3 | 60,00% |
|
| 3 | REDO-MARIN | Iwona | SNAJPER Lubrza | 3 | 60,00% |
|
Spis treści
LZSS
Adres korespondencyjny
Lubuski Związek Strzelectwa Sportowego
Dane dostępne w sekcji kontakt
Partnerzy LZSS
Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
Lubuski Związek Strzelectwa Sportowego
Lubelski Związek Strzelectwa Sportowego
Zachodniopomorski Związek Strzelectwa Sportowego
Wsparcie
Jeśli chcesz wesprzeć działania na rzecz rozwoju systemu it dla strzelactwa sportowego z jakiegio korzysta nasze województwo i pomóc utrzymać serwis ZZSS.pl, zapraszamy do kontaktu pod adresem wspolpraca@fundacja-valhalla.pl