STRACHOWE ZAWODY STRZELECKIE
SERBY 7 listopada 2026, GWARDIA Zielona Góra
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
|
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Klasa sędziego
|
Nr licencji sędziego
|
|---|---|---|---|
| Obserwator LZSS | WUDARSKI Mariusz |
Sędzia I Klasy PZSS
|
Sportowego:
LS-7365/I/23
|
| Kierownik zawodów | Michał | - | - |
| Sędzia główny | WUDARSKI Mariusz |
Sędzia I Klasy PZSS
|
Sportowego:
LS-7365/I/23
|
| Przewodniczący RTS | DUBROWNIK Dariusz |
Sędzia II Klasy PZSS
|
Sportowego:
LS-15313/II/25
|
| Sędzia główny osi | Wudarski Mariusz | Sędzia I Klasy PZSS |
Sportowego:
LS-7365/I/23
|
| Sędzia główny osi | Dubrownik Dariusz | - |
Sportowego:
LS-15313/II/25,
|
Protokół nr 1. SPOSÓB NA DUCHA
Pistolet: Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IZABELA | Gabrysz | GWARDIA Zielona Góra | 10,97 |
-
|
|
| 2 | GRZEGORZ | Ratajczak | GWARDIA Zielona Góra | 18,98 |
-
|
|
| 3 | TOMASZ | Parnowski | GWARDIA Zielona Góra | 22,66 |
-
|
|
| 4 | PAWEŁ | Pietrak | VALKIRIA Leszno | 24,05 |
-
|
|
| 5 | RAFAŁ | Ratajczak | GWARDIA Zielona Góra | 31,49 |
-
|
|
| 6 | PAWEŁ | Wójcik | AMATOR Wrocław | 31,88 |
-
|
|
| 7 | JACEK | Bas | GWARDIA Zielona Góra | 35,43 |
-
|
|
| 8 | MACIEJ | Kędzia | GWARDIA Zielona Góra | 43,15 |
-
|
|
| 9 | MAREK | Pietrzak | GWARDIA Zielona Góra | 50,21 |
-
|
|
| 10 | DARIUSZ | Herzyk | BUNKIER Zduńska Wola | 54,12 |
-
|
|
| 11 | PIOTR | Szadyko | VALKIRIA Leszno | 54,63 |
-
|
|
| 12 | RADOSŁAW | Peszko | COLT Łódź | 55,76 |
-
|
|
| 13 | OLAF | Kubera | GWARDIA Zielona Góra | 56,50 |
-
|
|
| 14 | RADOSŁAW | Stecewicz | GWARDIA Zielona Góra | 56,77 |
-
|
|
| 15 | CEZARY | Kędzia | GWARDIA Zielona Góra | 57,77 |
-
|
|
| 16 | ROBERT | Kita | GWARDIA Zielona Góra | 60,38 |
-
|
|
| 17 | RYSZARD | Jaworski | GWARDIA Zielona Góra | 62,13 |
-
|
|
| 18 | RAFAŁ | Wdowczyk | VALKIRIA Leszno | 62,44 |
-
|
|
| 19 | PRZEMYSŁAW | Piechota | BUNKIER Zduńska Wola | 63,30 |
-
|
|
| 20 | GRZEGORZ | Wodnicki | GWARDIA Zielona Góra | 64,05 |
-
|
|
| 21 | MARCIN | Zawadzki | VALKIRIA Leszno | 64,16 |
-
|
|
| 22 | RADOSŁAW | Radosz | GWARDIA Zielona Góra | 64,30 |
-
|
|
| 23 | ARTUR | Cichocki | VALKIRIA Leszno | 65,25 |
-
|
|
| 24 | ANDRZEJ | Kaminiarz | VALKIRIA Leszno | 66,72 |
-
|
|
| 25 | MONIKA | Herbuś | BUNKIER Zduńska Wola | 67,93 |
-
|
|
| 26 | KRZYSZTOF | Żomżalski | VALKIRIA Leszno | 67,96 |
-
|
|
| 27 | TOMASZ | Szajnicki | VALKIRIA Leszno | 68,38 |
-
|
|
| 28 | MARCIN | Kostka | GWARDIA Zielona Góra | 72,26 |
-
|
|
| 29 | BRYGIDA | Ratajczak | GWARDIA Zielona Góra | 73,68 |
-
|
|
| 30 | PIOTR | Rutka | GWARDIA Zielona Góra | 74,84 |
-
|
|
| 31 | PIOTR | Pastusiak | GWARDIA Zielona Góra | 75,27 |
-
|
|
| 32 | PAWEŁ | Wawrzyniak | GWARDIA Zielona Góra | 75,63 |
-
|
|
| 33 | MARIUSZ | Kubera | AMATOR Wrocław | 75,76 |
-
|
|
| 34 | PRZEMYSŁAW | Szajnicki | VALKIRIA Leszno | 77,13 |
-
|
|
| 35 | KRZYSZTOF | Kłosowski | VALKIRIA Leszno | 81,65 |
-
|
|
| 36 | KRZYSZTOF | Jasiński | GWARDIA Zielona Góra | 93,21 |
-
|
Protokół nr 2. POGROMCY DUCHÓW
Pistolet: Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRZEGORZ | Ratajczak | GWARDIA Zielona Góra | 12,11 |
-
|
|
| 2 | OLAF | Kubera | GWARDIA Zielona Góra | 13,96 |
-
|
|
| 3 | TOMASZ | Parnowski | GWARDIA Zielona Góra | 17,22 |
-
|
|
| 4 | PAWEŁ | Pietrak | VALKIRIA Leszno | 18,58 |
-
|
|
| 5 | KRZYSZTOF | Kłosowski | VALKIRIA Leszno | 21,54 |
-
|
|
| 6 | RAFAŁ | Ratajczak | GWARDIA Zielona Góra | 22,96 |
-
|
|
| 7 | JACEK | Bas | GWARDIA Zielona Góra | 26,74 |
-
|
|
| 8 | MACIEJ | Kędzia | GWARDIA Zielona Góra | 32,77 |
-
|
|
| 9 | MARIUSZ | Kubera | AMATOR Wrocław | 34,44 |
-
|
|
| 10 | RAFAŁ | Wdowczyk | VALKIRIA Leszno | 36,91 |
-
|
|
| 11 | PRZEMYSŁAW | Piechota | BUNKIER Zduńska Wola | 37,64 |
-
|
|
| 12 | GRZEGORZ | Wodnicki | GWARDIA Zielona Góra | 39,22 |
-
|
|
| 13 | ARTUR | Cichocki | VALKIRIA Leszno | 39,56 |
-
|
|
| 14 | PIOTR | Szadyko | VALKIRIA Leszno | 40,96 |
-
|
|
| 15 | ANDRZEJ | Kaminiarz | VALKIRIA Leszno | 43,89 |
-
|
|
| 16 | RADOSŁAW | Stecewicz | GWARDIA Zielona Góra | 49,74 |
-
|
|
| 17 | CEZARY | Kędzia | GWARDIA Zielona Góra | 50,30 |
-
|
|
| 18 | PAWEŁ | Wawrzyniak | GWARDIA Zielona Góra | 50,46 |
-
|
|
| 19 | MAREK | Pietrzak | GWARDIA Zielona Góra | 51,38 |
-
|
|
| 20 | RADOSŁAW | Peszko | COLT Łódź | 51,39 |
-
|
|
| 21 | DARIUSZ | Herzyk | BUNKIER Zduńska Wola | 53,13 |
-
|
|
| 22 | ROBERT | Kita | GWARDIA Zielona Góra | 55,33 |
-
|
|
| 23 | KRZYSZTOF | Jasiński | GWARDIA Zielona Góra | 57,84 |
-
|
|
| 24 | PAWEŁ | Wójcik | AMATOR Wrocław | 57,88 |
-
|
|
| 25 | IZABELA | Gabrysz | GWARDIA Zielona Góra | 59,04 |
-
|
|
| 26 | KRZYSZTOF | Żomżalski | VALKIRIA Leszno | 60,95 |
-
|
|
| 27 | BRYGIDA | Ratajczak | GWARDIA Zielona Góra | 63,86 |
-
|
|
| 28 | MARCIN | Zawadzki | VALKIRIA Leszno | 66,14 |
-
|
|
| 29 | PIOTR | Rutka | GWARDIA Zielona Góra | 69,56 |
-
|
|
| 30 | MARCIN | Kostka | GWARDIA Zielona Góra | 70,63 |
-
|
|
| 31 | PIOTR | Pastusiak | GWARDIA Zielona Góra | 72,17 |
-
|
|
| 32 | PRZEMYSŁAW | Szajnicki | VALKIRIA Leszno | 75,10 |
-
|
|
| 33 | RYSZARD | Jaworski | GWARDIA Zielona Góra | 75,74 |
-
|
|
| 34 | TOMASZ | Szajnicki | VALKIRIA Leszno | 76,16 |
-
|
|
| 35 | MONIKA | Herbuś | BUNKIER Zduńska Wola | 77,76 |
-
|
|
| 36 | RADOSŁAW | Radosz | GWARDIA Zielona Góra | 81,43 |
-
|
Protokół nr 3. UWIERZ W DUCHA
Pistolet: Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBERT | Kita | GWARDIA Zielona Góra | 0,01 |
-
|
|
| 2 | GRZEGORZ | Ratajczak | GWARDIA Zielona Góra | 0,31 |
-
|
|
| 3 | JACEK | Bas | GWARDIA Zielona Góra | 0,36 |
-
|
|
| 4 | RAFAŁ | Wdowczyk | VALKIRIA Leszno | 0,45 |
-
|
|
| 5 | RADOSŁAW | Radosz | GWARDIA Zielona Góra | 0,59 |
-
|
|
| 6 | PIOTR | Szadyko | VALKIRIA Leszno | 0,76 |
-
|
|
| 7 | KRZYSZTOF | Kłosowski | VALKIRIA Leszno | 0,77 |
-
|
|
| 8 | TOMASZ | Parnowski | GWARDIA Zielona Góra | 0,93 |
-
|
|
| 9 | OLAF | Kubera | GWARDIA Zielona Góra | 0,95 |
-
|
|
| 10 | GRZEGORZ | Wodnicki | GWARDIA Zielona Góra | 1,01 |
-
|
|
| 11 | RAFAŁ | Ratajczak | GWARDIA Zielona Góra | 1,32 |
-
|
|
| 12 | PAWEŁ | Pietrak | VALKIRIA Leszno | 1,38 |
-
|
|
| 13 | DARIUSZ | Herzyk | BUNKIER Zduńska Wola | 1,41 |
-
|
|
| 14 | ARTUR | Cichocki | VALKIRIA Leszno | 2,04 |
-
|
|
| 15 | PAWEŁ | Wawrzyniak | GWARDIA Zielona Góra | 2,26 |
-
|
|
| 16 | RADOSŁAW | Peszko | COLT Łódź | 2,77 |
-
|
|
| 17 | MACIEJ | Kędzia | GWARDIA Zielona Góra | 3,26 |
-
|
|
| 18 | PAWEŁ | Wójcik | AMATOR Wrocław | 3,27 |
-
|
|
| 19 | PIOTR | Rutka | GWARDIA Zielona Góra | 3,28 |
-
|
|
| 20 | MARCIN | Zawadzki | VALKIRIA Leszno | 5,05 |
-
|
|
| 21 | MARCIN | Kostka | GWARDIA Zielona Góra | 10,22 |
-
|
|
| 22 | MAREK | Pietrzak | GWARDIA Zielona Góra | 10,23 |
-
|
|
| 23 | KRZYSZTOF | Jasiński | GWARDIA Zielona Góra | 10,28 |
-
|
|
| 24 | RADOSŁAW | Stecewicz | GWARDIA Zielona Góra | 10,43 |
-
|
|
| 25 | PRZEMYSŁAW | Piechota | BUNKIER Zduńska Wola | 10,72 |
-
|
|
| 26 | KRZYSZTOF | Żomżalski | VALKIRIA Leszno | 10,81 |
-
|
|
| 27 | MARIUSZ | Kubera | AMATOR Wrocław | 11,17 |
-
|
|
| 28 | MONIKA | Herbuś | BUNKIER Zduńska Wola | 11,94 |
-
|
|
| 29 | CEZARY | Kędzia | GWARDIA Zielona Góra | 12,04 |
-
|
|
| 29 | TOMASZ | Szajnicki | VALKIRIA Leszno | 12,04 |
-
|
|
| 30 | ANDRZEJ | Kaminiarz | VALKIRIA Leszno | 12,12 |
-
|
|
| 31 | BRYGIDA | Ratajczak | GWARDIA Zielona Góra | 12,91 |
-
|
|
| 32 | PRZEMYSŁAW | Szajnicki | VALKIRIA Leszno | 12,99 |
-
|
|
| 33 | RYSZARD | Jaworski | GWARDIA Zielona Góra | 14,69 |
-
|
|
| 34 | PIOTR | Pastusiak | GWARDIA Zielona Góra | 19,02 |
-
|
|
| 35 | IZABELA | Gabrysz | GWARDIA Zielona Góra | 70,17 |
-
|
Protokół nr 4. DUCH
Pistolet: Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMASZ | Parnowski | GWARDIA Zielona Góra | 1,11 |
-
|
|
| 2 | RAFAŁ | Ratajczak | GWARDIA Zielona Góra | 1,44 |
-
|
|
| 3 | RADOSŁAW | Stecewicz | GWARDIA Zielona Góra | 1,47 |
-
|
|
| 4 | GRZEGORZ | Wodnicki | GWARDIA Zielona Góra | 2,00 |
-
|
|
| 5 | JACEK | Bas | GWARDIA Zielona Góra | 2,11 |
-
|
|
| 6 | RADOSŁAW | Peszko | COLT Łódź | 2,63 |
-
|
|
| 7 | MARCIN | Zawadzki | VALKIRIA Leszno | 3,13 |
-
|
|
| 8 | PAWEŁ | Wójcik | AMATOR Wrocław | 3,27 |
-
|
|
| 9 | IZABELA | Gabrysz | GWARDIA Zielona Góra | 4,66 |
-
|
|
| 10 | PAWEŁ | Wawrzyniak | GWARDIA Zielona Góra | 4,80 |
-
|
|
| 11 | KRZYSZTOF | Żomżalski | VALKIRIA Leszno | 10,43 |
-
|
|
| 12 | RAFAŁ | Wdowczyk | VALKIRIA Leszno | 10,45 |
-
|
|
| 13 | CEZARY | Kędzia | GWARDIA Zielona Góra | 10,46 |
-
|
|
| 14 | KRZYSZTOF | Jasiński | GWARDIA Zielona Góra | 10,48 |
-
|
|
| 15 | RADOSŁAW | Radosz | GWARDIA Zielona Góra | 10,55 |
-
|
|
| 16 | MAREK | Pietrzak | GWARDIA Zielona Góra | 10,62 |
-
|
|
| 17 | PIOTR | Pastusiak | GWARDIA Zielona Góra | 10,72 |
-
|
|
| 18 | MONIKA | Herbuś | BUNKIER Zduńska Wola | 10,73 |
-
|
|
| 19 | TOMASZ | Szajnicki | VALKIRIA Leszno | 10,88 |
-
|
|
| 20 | ARTUR | Cichocki | VALKIRIA Leszno | 10,95 |
-
|
|
| 21 | DARIUSZ | Herzyk | BUNKIER Zduńska Wola | 10,97 |
-
|
|
| 22 | RYSZARD | Jaworski | GWARDIA Zielona Góra | 11,17 |
-
|
|
| 23 | PRZEMYSŁAW | Szajnicki | VALKIRIA Leszno | 11,20 |
-
|
|
| 24 | PIOTR | Szadyko | VALKIRIA Leszno | 11,45 |
-
|
|
| 25 | GRZEGORZ | Ratajczak | GWARDIA Zielona Góra | 11,77 |
-
|
|
| 26 | BRYGIDA | Ratajczak | GWARDIA Zielona Góra | 11,79 |
-
|
|
| 27 | MARIUSZ | Kubera | AMATOR Wrocław | 11,88 |
-
|
|
| 28 | ROBERT | Kita | GWARDIA Zielona Góra | 11,99 |
-
|
|
| 29 | PAWEŁ | Pietrak | VALKIRIA Leszno | 12,24 |
-
|
|
| 30 | PRZEMYSŁAW | Piechota | BUNKIER Zduńska Wola | 12,25 |
-
|
|
| 31 | KRZYSZTOF | Kłosowski | VALKIRIA Leszno | 12,69 |
-
|
|
| 32 | PIOTR | Rutka | GWARDIA Zielona Góra | 13,08 |
-
|
|
| 33 | OLAF | Kubera | GWARDIA Zielona Góra | 13,56 |
-
|
|
| 34 | MARCIN | Kostka | GWARDIA Zielona Góra | 14,91 |
-
|
|
| 35 | MACIEJ | Kędzia | GWARDIA Zielona Góra | 15,17 |
-
|
|
| 36 | ANDRZEJ | Kaminiarz | VALKIRIA Leszno | 19,77 |
-
|
Protokół nr 5. NIE MA DUCHÓW W MIESZKANIU NA DOBREJ
Strzelba: Strzelba sportowa
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLAF | Kubera | GWARDIA Zielona Góra | 2,57 |
-
|
|
| 2 | GRZEGORZ | Ratajczak | GWARDIA Zielona Góra | 3,74 |
-
|
|
| 3 | MAREK | Pietrzak | GWARDIA Zielona Góra | 4,19 |
-
|
|
| 4 | MARIUSZ | Kubera | AMATOR Wrocław | 4,71 |
-
|
|
| 5 | BRYGIDA | Ratajczak | GWARDIA Zielona Góra | 4,82 |
-
|
|
| 6 | RADOSŁAW | Peszko | COLT Łódź | 4,90 |
-
|
|
| 7 | RAFAŁ | Ratajczak | GWARDIA Zielona Góra | 4,91 |
-
|
|
| 8 | JACEK | Bas | GWARDIA Zielona Góra | 6,01 |
-
|
|
| 9 | KRZYSZTOF | Żomżalski | VALKIRIA Leszno | 7,07 |
-
|
|
| 10 | RAFAŁ | Wdowczyk | VALKIRIA Leszno | 8,21 |
-
|
|
| 11 | MARCIN | Kostka | GWARDIA Zielona Góra | 8,86 |
-
|
|
| 12 | RYSZARD | Jaworski | GWARDIA Zielona Góra | 8,94 |
-
|
|
| 13 | MARCIN | Zawadzki | VALKIRIA Leszno | 8,96 |
-
|
|
| 14 | PRZEMYSŁAW | Piechota | BUNKIER Zduńska Wola | 9,54 |
-
|
|
| 15 | CEZARY | Kędzia | GWARDIA Zielona Góra | 9,96 |
-
|
|
| 16 | TOMASZ | Szajnicki | VALKIRIA Leszno | 10,66 |
-
|
|
| 17 | RADOSŁAW | Radosz | GWARDIA Zielona Góra | 11,50 |
-
|
|
| 18 | GRZEGORZ | Wodnicki | GWARDIA Zielona Góra | 12,32 |
-
|
|
| 19 | PIOTR | Szadyko | VALKIRIA Leszno | 12,56 |
-
|
|
| 20 | ROBERT | Kita | GWARDIA Zielona Góra | 12,84 |
-
|
|
| 21 | MACIEJ | Kędzia | GWARDIA Zielona Góra | 13,44 |
-
|
|
| 22 | PIOTR | Pastusiak | GWARDIA Zielona Góra | 14,92 |
-
|
|
| 23 | PIOTR | Rutka | GWARDIA Zielona Góra | 15,54 |
-
|
|
| 24 | KRZYSZTOF | Kłosowski | VALKIRIA Leszno | 15,80 |
-
|
|
| 25 | ANDRZEJ | Kaminiarz | VALKIRIA Leszno | 16,38 |
-
|
|
| 26 | DARIUSZ | Herzyk | BUNKIER Zduńska Wola | 16,73 |
-
|
|
| 27 | PAWEŁ | Wójcik | AMATOR Wrocław | 18,05 |
-
|
|
| 28 | IZABELA | Gabrysz | GWARDIA Zielona Góra | 18,70 |
-
|
|
| 29 | MONIKA | Herbuś | BUNKIER Zduńska Wola | 22,07 |
-
|
|
| 30 | RADOSŁAW | Stecewicz | GWARDIA Zielona Góra | 25,10 |
-
|
|
| 31 | PRZEMYSŁAW | Szajnicki | VALKIRIA Leszno | 25,70 |
-
|
|
| 32 | PAWEŁ | Wawrzyniak | GWARDIA Zielona Góra | 26,25 |
-
|
|
| 33 | ARTUR | Cichocki | VALKIRIA Leszno | 27,02 |
-
|
|
| 34 | PAWEŁ | Pietrak | VALKIRIA Leszno | 29,19 |
-
|
|
| 35 | KRZYSZTOF | Jasiński | GWARDIA Zielona Góra | 34,46 |
-
|
|
| 36 | TOMASZ | Parnowski | GWARDIA Zielona Góra | 38,89 |
-
|
Protokół nr 6. JEB Z... do DYNI
Strzelba: Strzelba sportowa
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAŁ | Wdowczyk | VALKIRIA Leszno | 0,23 |
-
|
|
| 2 | ROBERT | Kita | GWARDIA Zielona Góra | 0,80 |
-
|
|
| 3 | JACEK | Bas | GWARDIA Zielona Góra | 1,02 |
-
|
|
| 4 | PIOTR | Rutka | GWARDIA Zielona Góra | 1,05 |
-
|
|
| 5 | MARCIN | Kostka | GWARDIA Zielona Góra | 1,12 |
-
|
|
| 6 | RADOSŁAW | Radosz | GWARDIA Zielona Góra | 1,21 |
-
|
|
| 7 | GRZEGORZ | Ratajczak | GWARDIA Zielona Góra | 1,22 |
-
|
|
| 8 | IZABELA | Gabrysz | GWARDIA Zielona Góra | 1,24 |
-
|
|
| 9 | KRZYSZTOF | Kłosowski | VALKIRIA Leszno | 1,25 |
-
|
|
| 10 | DARIUSZ | Herzyk | BUNKIER Zduńska Wola | 1,29 |
-
|
|
| 11 | ANDRZEJ | Kaminiarz | VALKIRIA Leszno | 1,32 |
-
|
|
| 12 | RADOSŁAW | Stecewicz | GWARDIA Zielona Góra | 1,38 |
-
|
|
| 13 | PRZEMYSŁAW | Piechota | BUNKIER Zduńska Wola | 1,43 |
-
|
|
| 14 | ARTUR | Cichocki | VALKIRIA Leszno | 1,50 |
-
|
|
| 15 | TOMASZ | Szajnicki | VALKIRIA Leszno | 1,60 |
-
|
|
| 16 | MARIUSZ | Kubera | AMATOR Wrocław | 1,66 |
-
|
|
| 17 | RADOSŁAW | Peszko | COLT Łódź | 1,68 |
-
|
|
| 18 | CEZARY | Kędzia | GWARDIA Zielona Góra | 1,69 |
-
|
|
| 19 | KRZYSZTOF | Żomżalski | VALKIRIA Leszno | 1,70 |
-
|
|
| 20 | RAFAŁ | Ratajczak | GWARDIA Zielona Góra | 1,71 |
-
|
|
| 21 | PAWEŁ | Wawrzyniak | GWARDIA Zielona Góra | 1,78 |
-
|
|
| 22 | TOMASZ | Parnowski | GWARDIA Zielona Góra | 1,84 |
-
|
|
| 23 | PAWEŁ | Pietrak | VALKIRIA Leszno | 1,88 |
-
|
|
| 24 | RYSZARD | Jaworski | GWARDIA Zielona Góra | 1,95 |
-
|
|
| 25 | PIOTR | Pastusiak | GWARDIA Zielona Góra | 2,02 |
-
|
|
| 26 | OLAF | Kubera | GWARDIA Zielona Góra | 2,09 |
-
|
|
| 27 | GRZEGORZ | Wodnicki | GWARDIA Zielona Góra | 2,10 |
-
|
|
| 28 | MARCIN | Zawadzki | VALKIRIA Leszno | 2,15 |
-
|
|
| 29 | MONIKA | Herbuś | BUNKIER Zduńska Wola | 2,29 |
-
|
|
| 30 | PIOTR | Szadyko | VALKIRIA Leszno | 2,30 |
-
|
|
| 31 | MACIEJ | Kędzia | GWARDIA Zielona Góra | 2,36 |
-
|
|
| 32 | PAWEŁ | Wójcik | AMATOR Wrocław | 2,90 |
-
|
|
| 33 | BRYGIDA | Ratajczak | GWARDIA Zielona Góra | 4,53 |
-
|
|
| 34 | MAREK | Pietrzak | GWARDIA Zielona Góra | 11,07 |
-
|
|
| 35 | KRZYSZTOF | Jasiński | GWARDIA Zielona Góra | 11,95 |
-
|
|
| 36 | PRZEMYSŁAW | Szajnicki | VALKIRIA Leszno | 11,99 |
-
|
Protokół nr 7. WAKACJE Z DUCHAMI
Karabin: Karabin sportowy
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCIN | Kostka | GWARDIA Zielona Góra | 11,53 |
-
|
|
| 2 | MONIKA | Herbuś | BUNKIER Zduńska Wola | 18,60 |
-
|
|
| 3 | DARIUSZ | Herzyk | BUNKIER Zduńska Wola | 33,80 |
-
|
|
| 4 | PIOTR | Rutka | GWARDIA Zielona Góra | 35,82 |
-
|
|
| 5 | RAFAŁ | Wdowczyk | VALKIRIA Leszno | 37,03 |
-
|
|
| 6 | GRZEGORZ | Ratajczak | GWARDIA Zielona Góra | 38,41 |
-
|
|
| 7 | OLAF | Kubera | GWARDIA Zielona Góra | 39,66 |
-
|
|
| 8 | MACIEJ | Kędzia | GWARDIA Zielona Góra | 40,48 |
-
|
|
| 9 | KRZYSZTOF | Żomżalski | VALKIRIA Leszno | 42,87 |
-
|
|
| 10 | PRZEMYSŁAW | Piechota | BUNKIER Zduńska Wola | 43,22 |
-
|
|
| 11 | PRZEMYSŁAW | Szajnicki | VALKIRIA Leszno | 44,07 |
-
|
|
| 12 | RADOSŁAW | Peszko | COLT Łódź | 44,57 |
-
|
|
| 13 | KRZYSZTOF | Kłosowski | VALKIRIA Leszno | 45,62 |
-
|
|
| 14 | PAWEŁ | Wawrzyniak | GWARDIA Zielona Góra | 47,18 |
-
|
|
| 15 | MARIUSZ | Kubera | AMATOR Wrocław | 47,48 |
-
|
|
| 16 | TOMASZ | Parnowski | GWARDIA Zielona Góra | 48,43 |
-
|
|
| 17 | RADOSŁAW | Radosz | GWARDIA Zielona Góra | 49,45 |
-
|
|
| 18 | PAWEŁ | Wójcik | AMATOR Wrocław | 50,12 |
-
|
|
| 19 | MARCIN | Zawadzki | VALKIRIA Leszno | 51,15 |
-
|
|
| 20 | CEZARY | Kędzia | GWARDIA Zielona Góra | 53,70 |
-
|
|
| 21 | IZABELA | Gabrysz | GWARDIA Zielona Góra | 56,33 |
-
|
|
| 22 | ROBERT | Kita | GWARDIA Zielona Góra | 56,37 |
-
|
|
| 23 | TOMASZ | Szajnicki | VALKIRIA Leszno | 57,92 |
-
|
|
| 24 | KRZYSZTOF | Jasiński | GWARDIA Zielona Góra | 59,08 |
-
|
|
| 25 | RAFAŁ | Ratajczak | GWARDIA Zielona Góra | 59,59 |
-
|
|
| 26 | RYSZARD | Jaworski | GWARDIA Zielona Góra | 61,15 |
-
|
|
| 27 | ARTUR | Cichocki | VALKIRIA Leszno | 62,47 |
-
|
|
| 28 | PAWEŁ | Pietrak | VALKIRIA Leszno | 63,01 |
-
|
|
| 29 | GRZEGORZ | Wodnicki | GWARDIA Zielona Góra | 63,14 |
-
|
|
| 30 | BRYGIDA | Ratajczak | GWARDIA Zielona Góra | 64,27 |
-
|
|
| 31 | JACEK | Bas | GWARDIA Zielona Góra | 65,91 |
-
|
|
| 32 | MAREK | Pietrzak | GWARDIA Zielona Góra | 70,58 |
-
|
|
| 33 | ANDRZEJ | Kaminiarz | VALKIRIA Leszno | 74,58 |
-
|
|
| 34 | PIOTR | Szadyko | VALKIRIA Leszno | 79,67 |
-
|
|
| 35 | PIOTR | Pastusiak | GWARDIA Zielona Góra | 85,20 |
-
|
|
| 36 | RADOSŁAW | Stecewicz | GWARDIA Zielona Góra | 86,07 |
-
|
Protokół nr 8. 13 DUCHÓW
Karabin: Karabin sportowy
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRZEGORZ | Ratajczak | GWARDIA Zielona Góra | 72,92 |
-
|
|
| 2 | OLAF | Kubera | GWARDIA Zielona Góra | 85,64 |
-
|
|
| 3 | RADOSŁAW | Radosz | GWARDIA Zielona Góra | 89,06 |
-
|
|
| 4 | PAWEŁ | Wawrzyniak | GWARDIA Zielona Góra | 92,37 |
-
|
|
| 5 | MARCIN | Zawadzki | VALKIRIA Leszno | 95,23 |
-
|
|
| 6 | MONIKA | Herbuś | BUNKIER Zduńska Wola | 102,21 |
-
|
|
| 7 | RAFAŁ | Ratajczak | GWARDIA Zielona Góra | 104,54 |
-
|
|
| 8 | RYSZARD | Jaworski | GWARDIA Zielona Góra | 104,73 |
-
|
|
| 9 | PIOTR | Szadyko | VALKIRIA Leszno | 114,17 |
-
|
|
| 10 | KRZYSZTOF | Kłosowski | VALKIRIA Leszno | 116,01 |
-
|
|
| 11 | KRZYSZTOF | Jasiński | GWARDIA Zielona Góra | 119,29 |
-
|
|
| 12 | RADOSŁAW | Peszko | COLT Łódź | 126,30 |
-
|
|
| 13 | ROBERT | Kita | GWARDIA Zielona Góra | 130,24 |
-
|
|
| 14 | DARIUSZ | Herzyk | BUNKIER Zduńska Wola | 131,26 |
-
|
|
| 15 | ARTUR | Cichocki | VALKIRIA Leszno | 135,95 |
-
|
|
| 16 | PRZEMYSŁAW | Piechota | BUNKIER Zduńska Wola | 140,37 |
-
|
|
| 17 | JACEK | Bas | GWARDIA Zielona Góra | 144,46 |
-
|
|
| 18 | CEZARY | Kędzia | GWARDIA Zielona Góra | 145,28 |
-
|
|
| 19 | MACIEJ | Kędzia | GWARDIA Zielona Góra | 148,57 |
-
|
|
| 20 | RAFAŁ | Wdowczyk | VALKIRIA Leszno | 150,34 |
-
|
|
| 21 | KRZYSZTOF | Żomżalski | VALKIRIA Leszno | 155,22 |
-
|
|
| 22 | MARIUSZ | Kubera | AMATOR Wrocław | 157,02 |
-
|
|
| 23 | PAWEŁ | Pietrak | VALKIRIA Leszno | 159,57 |
-
|
|
| 24 | GRZEGORZ | Wodnicki | GWARDIA Zielona Góra | 160,43 |
-
|
|
| 25 | TOMASZ | Szajnicki | VALKIRIA Leszno | 161,21 |
-
|
|
