Zawody Home Defence Zawsze Niech Będzie Kałach
Stargard 24 października 2026, 1. SKS Ściechów Ściechów
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
|
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Klasa sędziego
|
Nr licencji sędziego
|
|---|---|---|---|
| Obserwator LZSS | GREDNA Andrzej |
|
Dynamicznego:
Nie podano
|
| Kierownik zawodów | WASZKIEWICZ Mariusz | - | - |
| Sędzia główny | WASZKIEWICZ Mariusz |
Range Officer (II)
|
Dynamicznego:
LD-7241/RO/23
|
| Przewodniczący RTS | KONOPACKI Maciej |
Asystent RO (III)
|
Dynamicznego:
LD-1444/ARO/25
|
| Sędzia stanowiskowy | KONOPACKI Maciej | Asystent RO (III) |
Dynamicznego:
LD-1444/ARO/25
|
| Sędzia stanowiskowy | SZULKOWSKI Marek | - |
17162/III/23
|
| Sędzia stanowiskowy | SZUBERLA Maciej | - |
17161/III/23
|
Protokół nr 1. Open (P) - klasa sprzętowa
Open (P)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WĄCHAŁA | Jakub | 1. SKS Ściechów | 114,32 |
-
|
| 2 | ZALEWSKI | Paweł | 1. SKS Ściechów | 152,70 |
-
|
| 3 | SZUBERLA | Maciej | 1. SKS Ściechów | 157,90 |
-
|
| 4 | SAMKOWICZ | Michał | 1. SKS Ściechów | 158,15 |
-
|
| 5 | SZUBERLA | Sławomir | 1. SKS Ściechów | 161,50 |
-
|
| 6 | KOWALCZYK | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 165,85 |
-
|
| 7 | LITKA | Daniel | 1. SKS Ściechów | 166,38 |
-
|
| 8 | KONOPACKI | Maciej | 1. SKS Ściechów | 169,89 |
-
|
| 9 | LATUSEK | Marek | 1. SKS Ściechów | 183,47 |
-
|
| 10 | WASZKIEWICZ | Mariusz | 1. SKS Ściechów | 185,03 |
-
|
| 11 | JAGŁOWSKI | Michał | 1. SKS Ściechów | 186,82 |
-
|
| 12 | LUDOROWSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 198,19 |
-
|
| 13 | DORAWA | Krystian | 1. SKS Ściechów | 199,67 |
-
|
| 14 | JĘDRZEJEWSKI | Marcin | STS Szczecin | 209,44 |
-
|
| 15 | BUJALSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 212,41 |
-
|
| 16 | KONOPACKI | Michał | 1. SKS Ściechów | 217,29 |
-
|
| 17 | SZULKOWSKI | Marek | 1. SKS Ściechów | 219,86 |
-
|
| 18 | WOLNY | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 230,26 |
-
|
| 19 | BARWINA | Mirosław | 1. SKS Ściechów | 234,95 |
-
|
| 20 | CHORUŻYJ | Siergiej | 1. SKS Ściechów | 243,16 |
-
|
| 21 | PANAWAS | Janusz | 1. SKS Ściechów | 245,05 |
-
|
| 22 | DOWNAR | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 273,28 |
-
|
Protokół nr 2. Tor nr.1 FULL AUTO
Karabin: Karabin dynamiczny
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KONOPACKI | Maciej | 1. SKS Ściechów | 23,92 |
-
|
| 2 | SZUBERLA | Maciej | 1. SKS Ściechów | 33,44 |
-
|
| 3 | WĄCHAŁA | Jakub | 1. SKS Ściechów | 33,67 |
-
|
| 4 | WASZKIEWICZ | Mariusz | 1. SKS Ściechów | 35,80 |
-
|
| 5 | JAGŁOWSKI | Michał | 1. SKS Ściechów | 36,71 |
-
|
| 6 | WOLNY | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 43,14 |
-
|
| 7 | PANAWAS | Janusz | 1. SKS Ściechów | 43,47 |
-
|
| 8 | DORAWA | Krystian | 1. SKS Ściechów | 44,09 |
-
|
| 9 | SAMKOWICZ | Michał | 1. SKS Ściechów | 44,50 |
-
|
| 10 | JĘDRZEJEWSKI | Marcin | STS Szczecin | 44,99 |
-
|
| 11 | LUDOROWSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 45,52 |
-
|
| 12 | LITKA | Daniel | 1. SKS Ściechów | 45,53 |
-
|
| 13 | ZALEWSKI | Paweł | 1. SKS Ściechów | 46,05 |
-
|
| 14 | SZUBERLA | Sławomir | 1. SKS Ściechów | 46,17 |
-
|
| 15 | BUJALSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 46,45 |
-
|
| 16 | LATUSEK | Marek | 1. SKS Ściechów | 46,94 |
-
|
| 17 | KOWALCZYK | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 46,96 |
-
|
| 18 | DOWNAR | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 55,58 |
-
|
| 19 | KONOPACKI | Michał | 1. SKS Ściechów | 58,88 |
-
|
| 20 | CHORUŻYJ | Siergiej | 1. SKS Ściechów | 59,55 |
-
|
| 21 | SZULKOWSKI | Marek | 1. SKS Ściechów | 68,54 |
-
|
| 22 | BARWINA | Mirosław | 1. SKS Ściechów | 80,13 |
-
|
Protokół nr 3. Tor nr.2 Karabin
Karabin: Karabin dynamiczny
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZUBERLA | Sławomir | 1. SKS Ściechów | 23,49 |
-
|
| 2 | LITKA | Daniel | 1. SKS Ściechów | 28,38 |
-
|
| 3 | LATUSEK | Marek | 1. SKS Ściechów | 28,68 |
-
|
| 4 | SAMKOWICZ | Michał | 1. SKS Ściechów | 29,86 |
-
|
| 5 | SZUBERLA | Maciej | 1. SKS Ściechów | 30,85 |
-
|
| 6 | JAGŁOWSKI | Michał | 1. SKS Ściechów | 32,62 |
-
|
| 7 | ZALEWSKI | Paweł | 1. SKS Ściechów | 35,27 |
-
|
| 8 | SZULKOWSKI | Marek | 1. SKS Ściechów | 35,54 |
-
|
| 9 | KONOPACKI | Maciej | 1. SKS Ściechów | 35,88 |
-
|
| 10 | LUDOROWSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 38,37 |
-
|
| 11 | WĄCHAŁA | Jakub | 1. SKS Ściechów | 38,65 |
-
|
| 12 | KONOPACKI | Michał | 1. SKS Ściechów | 41,26 |
-
|
| 13 | DORAWA | Krystian | 1. SKS Ściechów | 46,15 |
-
|
| 14 | PANAWAS | Janusz | 1. SKS Ściechów | 47,99 |
-
|
| 15 | WASZKIEWICZ | Mariusz | 1. SKS Ściechów | 48,07 |
-
|
| 16 | BUJALSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 48,90 |
-
|
| 17 | JĘDRZEJEWSKI | Marcin | STS Szczecin | 51,26 |
-
|
| 18 | KOWALCZYK | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 59,46 |
-
|
| 19 | CHORUŻYJ | Siergiej | 1. SKS Ściechów | 62,29 |
-
|
| 20 | BARWINA | Mirosław | 1. SKS Ściechów | 64,89 |
-
|
| 21 | WOLNY | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 75,47 |
-
|
| 22 | DOWNAR | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 79,81 |
-
|
Protokół nr 4. Tor nr.3 Karabin
Karabin: Karabin dynamiczny
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WĄCHAŁA | Jakub | 1. SKS Ściechów | 42,00 |
-
|
| 2 | KOWALCZYK | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 59,43 |
-
|
| 3 | ZALEWSKI | Paweł | 1. SKS Ściechów | 71,38 |
-
|
| 4 | SAMKOWICZ | Michał | 1. SKS Ściechów | 83,79 |
-
|
| 5 | BARWINA | Mirosław | 1. SKS Ściechów | 89,93 |
-
|
| 6 | SZUBERLA | Sławomir | 1. SKS Ściechów | 91,84 |
-
|
| 7 | LITKA | Daniel | 1. SKS Ściechów | 92,47 |
-
|
| 8 | SZUBERLA | Maciej | 1. SKS Ściechów | 93,61 |
-
|
| 9 | WASZKIEWICZ | Mariusz | 1. SKS Ściechów | 101,16 |
-
|
| 10 | LATUSEK | Marek | 1. SKS Ściechów | 107,85 |
-
|
| 11 | DORAWA | Krystian | 1. SKS Ściechów | 109,43 |
-
|
| 12 | KONOPACKI | Maciej | 1. SKS Ściechów | 110,09 |
-
|
| 13 | WOLNY | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 111,65 |
-
|
| 14 | JĘDRZEJEWSKI | Marcin | STS Szczecin | 113,19 |
-
|
| 15 | LUDOROWSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 114,30 |
-
|
| 16 | SZULKOWSKI | Marek | 1. SKS Ściechów | 115,78 |
-
|
| 17 | BUJALSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 117,06 |
-
|
| 18 | KONOPACKI | Michał | 1. SKS Ściechów | 117,15 |
-
|
| 19 | JAGŁOWSKI | Michał | 1. SKS Ściechów | 117,49 |
-
|
| 20 | CHORUŻYJ | Siergiej | 1. SKS Ściechów | 121,32 |
-
|
| 21 | DOWNAR | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 137,89 |
-
|
| 22 | PANAWAS | Janusz | 1. SKS Ściechów | 153,59 |
-
|
Spis treści
LZSS
Adres korespondencyjny
Lubuski Związek Strzelectwa Sportowego
Dane dostępne w sekcji kontakt
Partnerzy LZSS
Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
Lubuski Związek Strzelectwa Sportowego
Lubelski Związek Strzelectwa Sportowego
Zachodniopomorski Związek Strzelectwa Sportowego
Wsparcie
Jeśli chcesz wesprzeć działania na rzecz rozwoju systemu IT dla strzelectwa sportowego, z którego korzysta nasze województwo, i pomóc utrzymać serwis ZZSS.pl, zapraszamy do kontaktu pod adresem wspolpraca@fundacja-valhalla.pl