Jesienne zawody obronne o puchar Prezesa 1.SKS
Ściechów 26 września 2026, 1. SKS Ściechów Ściechów
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
|
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Klasa sędziego
|
Nr licencji sędziego
|
|---|---|---|---|
| Obserwator LZSS | GREDNA Andrzej |
Sędzia I Klasy PZSS
|
Sportowego:
5824/I/2022
|
| Kierownik zawodów | KONOPACKI Maciej | - | - |
| Sędzia główny | DORAWA Krystian |
Sędzia I Klasy PZSS
|
Sportowego:
LS-9023/I/22
|
| Przewodniczący RTS | KOWALCZYK Krzysztof |
Sędzia I Klasy PZSS
|
Sportowego:
LS-735/I/22
|
| Kierownik biura obliczeń | Konopacki Maciej | Sędzia II Klasy PZSS |
Sportowego:
LS-17156/II/25
|
| Sędzia stanowiskowy | Litka Daniel | Sędzia III Klasy PZSS |
Sportowego:
LS-17160/III/25
|
| Sędzia stanowiskowy | Szulkowski Marek | Sędzia III Klasy PZSS |
Sportowego:
LS-17162/III/25
|
| Sędzia główny osi | Chorużyk Łukasz | Sędzia I Klasy PZSS |
Sportowego:
LS-5512/I/25
|
| Sędzia główny osi | Waszkiewicz Mariusz | Sędzia I Klasy PZSS |
Sportowego:
LS-7241/I/25
|
| Sędzia biura obliczeń | Popiołek Małgorzata | Sędzia III Klasy PZSS |
Sportowego:
LS-15652/III/25
|
Protokół nr 1. Pistolet CZ - DOKŁADNY
Pistolet: Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIGÓRSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 85,00 |
-
|
|
| 2 | KOWALCZYK | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 84,00 | 2 |
-
|
| 3 | SZULKOWSKI | Marek | 1. SKS Ściechów | 81,01 |
-
|
|
| 4 | KOTULA | Michał | 1. SKS Ściechów | 81,00 |
-
|
|
| 5 | RACŁAWSKI | Rafał | 1. SKS Ściechów | 79,01 | 1 |
-
|
| 6 | KONOPACKI | Michał | 1. SKS Ściechów | 79,00 |
-
|
|
| 7 | CZAJKOWSKI | Grzegorz | 1. SKS Ściechów | 77,00 |
-
|
|
| 8 | GÓRNY | Maciej | 1. SKS Ściechów | 74,00 |
-
|
|
| 9 | GRAJZER | Sebastian | 1. SKS Ściechów | 73,00 |
-
|
|
| 10 | GIERLIK | Marek | 1. SKS Ściechów | 72,00 |
-
|
|
| 10 | SZUBERLA | Sławomir | 1. SKS Ściechów | 72,00 |
-
|
|
| 11 | MATUSZCZAK | Paweł | 1. SKS Ściechów | 70,00 |
-
|
|
| 12 | KONOPACKI | Maciej | 1. SKS Ściechów | 69,00 |
-
|
|
| 13 | SKROBISZ | Robert | 1. SKS Ściechów | 66,00 |
-
|
|
| 14 | MURAWSKI | Jakub | 1. SKS Ściechów | 64,00 |
-
|
|
| 15 | WĄCHAŁA | Jakub | 1. SKS Ściechów | 63,00 |
-
|
|
| 16 | CYWIŃSKI | Paweł | 1. SKS Ściechów | 62,00 |
-
|
|
| 17 | MICHAŁEK | Paweł | 1. SKS Ściechów | 61,00 |
-
|
|
| 18 | KWAŚNIEWSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 60,00 |
-
|
|
| 19 | CHORUŻYJ | Siergiej | 1. SKS Ściechów | 58,00 |
-
|
|
| 19 | RUTKOWSKI | Paweł | STS Szczecin | 58,00 |
-
|
|
| 20 | LITKA | Daniel | 1. SKS Ściechów | 57,00 |
-
|
|
| 21 | STOROŻUK | Jacek | 1. SKS Ściechów | 55,00 |
-
|
|
| 22 | KWAŚNIEWSKI | Marcin | 1. SKS Ściechów | 53,00 | 1 |
-
|
| 23 | JĘDRZEJEWSKI | Marcin | STS Szczecin | 53,00 |
-
|
|
| 24 | KRUK | Paweł | 1. SKS Ściechów | 52,00 |
-
|
|
| 25 | BUJALSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 51,00 |
-
|
|
| 26 | BARWINA | Piotr | 1. SKS Ściechów | 50,00 |
-
|
|
| 27 | FILIPIAK | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 49,00 |
-
|
|
| 28 | KORCZYC | Maciej | AMATOR Wrocław | 47,00 |
-
|
|
| 29 | MATUSZCZAK | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 46,00 |
-
|
|
| 29 | ZALEWSKI | Paweł | 1. SKS Ściechów | 46,00 |
-
|
|
| 30 | LIPIEC | Anna | 1. SKS Ściechów | 45,00 |
-
|
|
| 31 | STOROŻUK | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 44,00 |
-
|
|
| 32 | ONICHIMOWSKI | Piotr | AMATOR Wrocław | 42,00 | 1 |
-
|
| 33 | ZIELIŃSKI | Bartłomiej | 1. SKS Ściechów | 42,00 |
-
|
|
| 34 | KUSOWSKI | Daniel | 1. SKS Ściechów | 41,00 |
-
|
|
| 34 | WOLSKI | Witold | 1. SKS Ściechów | 41,00 |
-
|
|
| 35 | PLISZKA | Marek | 1. SKS Ściechów | 39,00 |
-
|
|
| 36 | LEŚNIEWSKI | Wojciech | 1. SKS Ściechów | 36,00 |
-
|
|
| 37 | NOWAK | Jakub | 1. SKS Ściechów | 34,00 |
-
|
|
| 37 | PRAMIK | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 34,00 |
-
|
|
| 38 | BARWINA | Mirosław | 1. SKS Ściechów | 31,00 |
-
|
|
| 39 | KOWALSKI | Marek | 1. SKS Ściechów | 30,00 |
-
|
|
| 40 | MALINOWSKI | Ryszard | 1. SKS Ściechów | 29,00 |
-
|
|
| 41 | BARWINA | Zbigniew | 1. SKS Ściechów | 23,00 |
-
|
|
| 42 | UCHNAST | Jakub | GRYF SŁUPSKI Słupsk | 22,00 |
-
|
|
| 43 | MAŃKOWSKI | Robert | 1. SKS Ściechów | 21,00 |
-
|
|
| 43 | SZUSTAK | Gracjan | 1. SKS Ściechów | 21,00 |
-
|
|
| 44 | KAMIŃSKI | Wojciech | 1. SKS Ściechów | 20,00 |
-
|
|
| 45 | BRZOZOWSKI | Paweł | 1. SKS Ściechów | 15,00 |
-
|
|
| 45 | CZAJKOWSKI | Mirosław | 1. SKS Ściechów | 15,00 |
-
|
|
| 45 | TOMCZYK | Irena | 1. SKS Ściechów | 15,00 |
-
|
|
| 46 | LATUSEK | Marek | 1. SKS Ściechów | 14,00 |
-
|
|
| 46 | SALA | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 14,00 |
-
|
|
| 47 | LATO | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 13,00 |
-
|
|
| 47 | OSTROWSKI | Wojciech | 1. SKS Ściechów | 13,00 |
-
|
|
| 47 | PRZYBYSZ | Marian | 1. SKS Ściechów | 13,00 |
-
|
|
| 48 | CHORUŻYK | Łukasz | 1. SKS Ściechów | 12,00 |
-
|
|
| 48 | RACŁAWSKI | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 12,00 |
-
|
|
| 49 | MAZUROWSKI | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 11,00 |
-
|
|
| 50 | DADAS | Damian | 1. SKS Ściechów | 9,00 |
-
|
|
| 50 | PANAWAS | Janusz | 1. SKS Ściechów | 9,00 |
-
|
|
| 51 | KIJAŃCZYK | Paweł | 1. SKS Ściechów | 8,00 |
-
|
|
| 51 | MATUSZCZAK | Leszek | 1. SKS Ściechów | 8,00 |
-
|
|
| 51 | MAZUROWSKA | Joanna | 1. SKS Ściechów | 8,00 |
-
|
|
| 52 | ADAMCZYK | Bogdan | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 6,00 |
-
|
|
| 52 | JOBS | Mariusz | 1. SKS Ściechów | 6,00 |
-
|
|
| 52 | RUDAŚ | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 6,00 |
-
|
|
| 53 | DRABIK | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 5,00 |
-
|
|
| 53 | KRYSTOWSKI | Robert | STS Szczecin | 5,00 |
-
|
|
| 53 | ŚWIERŻEWSKI | Zbigniew | 1. SKS Ściechów | 5,00 |
-
|
|
| 53 | WASZKIEWICZ | Mariusz | 1. SKS Ściechów | 5,00 |
-
|
|
| 53 | ZAWADZKI | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 5,00 |
-
|
|
| 54 | DORAWA | Krystian | 1. SKS Ściechów | 3,00 |
-
|
|
| 54 | PACEK | Dawid | STRZELEC Szczecin | 3,00 |
-
|
|
| 55 | OLESZAK | Magdalena | 1. SKS Ściechów | 0,00 |
-
|
|
| 55 | POPIOŁEK | Małgorzata | 1. SKS Ściechów | 0,00 |
-
|
Protokół nr 2. PISTOLET CZ - PRAWA RĘKA
Pistolet: Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZUBERLA | Sławomir | 1. SKS Ściechów | 84,00 |
-
|
|
| 2 | GIERLIK | Marek | 1. SKS Ściechów | 76,01 |
-
|
|
| 3 | KOWALCZYK | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 76,00 |
-
|
|
| 4 | GRAJZER | Sebastian | 1. SKS Ściechów | 73,00 |
-
|
|
| 5 | SZULKOWSKI | Marek | 1. SKS Ściechów | 69,01 |
-
|
|
| 6 | STOROŻUK | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 69,00 |
-
|
|
| 7 | OLESZAK | Magdalena | 1. SKS Ściechów | 68,00 |
-
|
|
| 8 | WOLSKI | Witold | 1. SKS Ściechów | 65,00 |
-
|
|
| 9 | MICHAŁEK | Paweł | 1. SKS Ściechów | 64,00 |
-
|
|
| 10 | GÓRNY | Maciej | 1. SKS Ściechów | 63,00 |
-
|
|
| 11 | RACŁAWSKI | Rafał | 1. SKS Ściechów | 61,00 |
-
|
|
| 12 | KONOPACKI | Michał | 1. SKS Ściechów | 56,00 | 1 |
-
|
| 13 | CZAJKOWSKI | Grzegorz | 1. SKS Ściechów | 56,00 |
-
|
|
| 13 | KUSOWSKI | Daniel | 1. SKS Ściechów | 56,00 |
-
|
|
| 13 | MURAWSKI | Jakub | 1. SKS Ściechów | 56,00 |
-
|
|
| 14 | FIGÓRSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 55,00 |
-
|
|
| 15 | BUJALSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 49,00 |
-
|
|
| 16 | WĄCHAŁA | Jakub | 1. SKS Ściechów | 48,00 |
-
|
|
| 17 | MALINOWSKI | Ryszard | 1. SKS Ściechów | 47,00 |
-
|
|
| 18 | CHORUŻYJ | Siergiej | 1. SKS Ściechów | 43,00 |
-
|
|
| 19 | KONOPACKI | Maciej | 1. SKS Ściechów | 42,00 |
-
|
|
| 19 | SZUSTAK | Gracjan | 1. SKS Ściechów | 42,00 |
-
|
|
| 19 | TOMCZYK | Irena | 1. SKS Ściechów | 42,00 |
-
|
|
| 20 | UCHNAST | Jakub | GRYF SŁUPSKI Słupsk | 41,00 |
-
|
|
| 21 | ONICHIMOWSKI | Piotr | AMATOR Wrocław | 40,00 |
-
|
|
| 21 | PLISZKA | Marek | 1. SKS Ściechów | 40,00 |
-
|
|
| 22 | MATUSZCZAK | Paweł | 1. SKS Ściechów | 39,00 |
-
|
|
| 22 | STOROŻUK | Jacek | 1. SKS Ściechów | 39,00 |
-
|
|
| 23 | MATUSZCZAK | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 38,00 |
-
|
|
| 24 | KOWALSKI | Marek | 1. SKS Ściechów | 36,00 |
-
|
|
| 24 | SKROBISZ | Robert | 1. SKS Ściechów | 36,00 |
-
|
|
| 25 | DADAS | Damian | 1. SKS Ściechów | 30,00 |
-
|
|
| 26 | ZIELIŃSKI | Bartłomiej | 1. SKS Ściechów | 29,00 |
-
|
|
| 27 | BARWINA | Piotr | 1. SKS Ściechów | 28,00 |
-
|
|
| 28 | RUTKOWSKI | Paweł | STS Szczecin | 27,00 |
-
|
|
| 29 | KOTULA | Michał | 1. SKS Ściechów | 26,00 |
-
|
|
| 30 | LITKA | Daniel | 1. SKS Ściechów | 25,00 |
-
|
|
| 30 | ZALEWSKI | Paweł | 1. SKS Ściechów | 25,00 |
-
|
|
| 31 | RACŁAWSKI | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 24,00 |
-
|
|
| 32 | BARWINA | Mirosław | 1. SKS Ściechów | 21,00 |
-
|
|
| 32 | BRZOZOWSKI | Paweł | 1. SKS Ściechów | 21,00 |
-
|
|
| 32 | CYWIŃSKI | Paweł | 1. SKS Ściechów | 21,00 |
-
|
|
| 33 | LATO | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 20,00 |
-
|
|
| 34 | SALA | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 19,00 |
-
|
|
| 35 | KWAŚNIEWSKI | Marcin | 1. SKS Ściechów | 17,00 |
-
|
|
| 36 | JOBS | Mariusz | 1. SKS Ściechów | 16,00 |
-
|
|
| 36 | KIJAŃCZYK | Paweł | 1. SKS Ściechów | 16,00 |
-
|
|
| 36 | KORCZYC | Maciej | AMATOR Wrocław | 16,00 |
-
|
|
| 37 | KWAŚNIEWSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 14,00 |
-
|
|
| 37 | PRZYBYSZ | Marian | 1. SKS Ściechów | 14,00 |
-
|
|
| 38 | JĘDRZEJEWSKI | Marcin | STS Szczecin | 12,00 |
-
|
|
| 38 | LATUSEK | Marek | 1. SKS Ściechów | 12,00 |
-
|
|
| 39 | MAZUROWSKI | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 9,00 |
-
|
|
| 40 | CHORUŻYK | Łukasz | 1. SKS Ściechów | 8,00 |
-
|
|
| 40 | NOWAK | Jakub | 1. SKS Ściechów | 8,00 |
-
|
|
| 40 | POPIOŁEK | Małgorzata | 1. SKS Ściechów | 8,00 |
-
|
|
| 41 | KRUK | Paweł | 1. SKS Ściechów | 6,00 |
-
|
|
| 41 | KRYSTOWSKI | Robert | STS Szczecin | 6,00 |
-
|
|
| 41 | OSTROWSKI | Wojciech | 1. SKS Ściechów | 6,00 |
-
|
|
| 41 | PACEK | Dawid | STRZELEC Szczecin | 6,00 |
-
|
|
| 41 | PANAWAS | Janusz | 1. SKS Ściechów | 6,00 |
-
|
|
| 41 | PRAMIK | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 6,00 |
-
|
|
| 41 | RUDAŚ | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 6,00 |
-
|
|
| 41 | WASZKIEWICZ | Mariusz | 1. SKS Ściechów | 6,00 |
-
|
|
| 42 | DORAWA | Krystian | 1. SKS Ściechów | 5,00 |
-
|
|
| 42 | DRABIK | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 5,00 |
-
|
|
| 42 | LIPIEC | Anna | 1. SKS Ściechów | 5,00 |
-
|
|
| 42 | MAŃKOWSKI | Robert | 1. SKS Ściechów | 5,00 |
-
|
|
| 42 | ŚWIERŻEWSKI | Zbigniew | 1. SKS Ściechów | 5,00 |
-
|
|
| 43 | ADAMCZYK | Bogdan | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 4,00 |
-
|
|
| 43 | FILIPIAK | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 4,00 |
-
|
|
| 43 | MAZUROWSKA | Joanna | 1. SKS Ściechów | 4,00 |
-
|
|
| 44 | KAMIŃSKI | Wojciech | 1. SKS Ściechów | 3,00 |
-
|
|
| 45 | ZAWADZKI | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 2,00 |
-
|
|
| 46 | LEŚNIEWSKI | Wojciech | 1. SKS Ściechów | 1,00 |
-
|
|
| 47 | BARWINA | Zbigniew | 1. SKS Ściechów | 0,00 |
-
|
|
| 47 | CZAJKOWSKI | Mirosław | 1. SKS Ściechów | 0,00 |
-
|
|
| 47 | MATUSZCZAK | Leszek | 1. SKS Ściechów | 0,00 |
-
|
Protokół nr 3. PISTOLET CZ - LEWA RĘKA
Pistolet: Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIERLIK | Marek | 1. SKS Ściechów | 74,00 |
-
|
|
| 2 | SZULKOWSKI | Marek | 1. SKS Ściechów | 68,01 |
-
|
|
| 3 | KOWALSKI | Marek | 1. SKS Ściechów | 68,00 |
-
|
|
| 4 | STOROŻUK | Jacek | 1. SKS Ściechów | 66,01 |
-
|
|
| 5 | MATUSZCZAK | Leszek | 1. SKS Ściechów | 66,00 |
-
|
|
| 6 | CHORUŻYJ | Siergiej | 1. SKS Ściechów | 64,00 |
-
|
|
| 7 | GÓRNY | Maciej | 1. SKS Ściechów | 60,00 |
-
|
|
| 8 | MURAWSKI | Jakub | 1. SKS Ściechów | 59,00 |
-
|
|
| 9 | CZAJKOWSKI | Grzegorz | 1. SKS Ściechów | 57,00 |
-
|
|
| 10 | KONOPACKI | Maciej | 1. SKS Ściechów | 56,00 |
-
|
|
| 11 | KIJAŃCZYK | Paweł | 1. SKS Ściechów | 55,00 |
-
|
|
| 11 | KONOPACKI | Michał | 1. SKS Ściechów | 55,00 |
-
|
|
| 11 | TOMCZYK | Irena | 1. SKS Ściechów | 55,00 |
-
|
|
| 12 | FIGÓRSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 52,00 |
-
|
|
| 13 | MAŃKOWSKI | Robert | 1. SKS Ściechów | 51,00 |
-
|
|
| 14 | BUJALSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 50,00 |
-
|
|
| 15 | KORCZYC | Maciej | AMATOR Wrocław | 49,00 |
-
|
|
| 16 | KOWALCZYK | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 48,00 |
-
|
|
| 16 | NOWAK | Jakub | 1. SKS Ściechów | 48,00 |
-
|
|
| 17 | MATUSZCZAK | Paweł | 1. SKS Ściechów | 47,00 |
-
|
|
| 18 | SZUBERLA | Sławomir | 1. SKS Ściechów | 46,00 |
-
|
|
| 19 | PRAMIK | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 42,00 |
-
|
|
| 20 | WOLSKI | Witold | 1. SKS Ściechów | 41,00 |
-
|
|
| 21 | WĄCHAŁA | Jakub | 1. SKS Ściechów | 39,00 |
-
|
|
| 22 | BARWINA | Mirosław | 1. SKS Ściechów | 38,00 |
-
|
|
| 22 | OSTROWSKI | Wojciech | 1. SKS Ściechów | 38,00 |
-
|
|
| 22 | RACŁAWSKI | Rafał | 1. SKS Ściechów | 38,00 |
-
|
|
| 23 | OLESZAK | Magdalena | 1. SKS Ściechów | 37,00 |
-
|
|
| 24 | PLISZKA | Marek | 1. SKS Ściechów | 36,00 |
-
|
|
| 25 | KAMIŃSKI | Wojciech | 1. SKS Ściechów | 35,00 | 1 |
-
|
| 26 | POPIOŁEK | Małgorzata | 1. SKS Ściechów | 35,00 |
-
|
|
| 26 | RACŁAWSKI | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 35,00 |
-
|
|
| 27 | MATUSZCZAK | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 34,00 |
-
|
|
| 28 | BARWINA | Zbigniew | 1. SKS Ściechów | 33,00 |
-
|
|
| 28 | SKROBISZ | Robert | 1. SKS Ściechów | 33,00 |
-
|
|
| 29 | MALINOWSKI | Ryszard | 1. SKS Ściechów | 32,00 |
-
|
|
| 29 | STOROŻUK | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 32,00 |
-
|
|
| 30 | CYWIŃSKI | Paweł | 1. SKS Ściechów | 31,00 |
-
|
|
| 31 | DADAS | Damian | 1. SKS Ściechów | 29,00 |
-
|
|
| 32 | KOTULA | Michał | 1. SKS Ściechów | 28,00 |
-
|
|
| 33 | FILIPIAK | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 27,00 |
-
|
|
| 33 | LITKA | Daniel | 1. SKS Ściechów | 27,00 |
-
|
|
| 34 | MICHAŁEK | Paweł | 1. SKS Ściechów | 23,00 |
-
|
|
| 35 | KWAŚNIEWSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 22,00 |
-
|
|
| 36 | KUSOWSKI | Daniel | 1. SKS Ściechów | 21,00 |
-
|
|
| 36 | ONICHIMOWSKI | Piotr | AMATOR Wrocław | 21,00 |
-
|
|
| 37 | PRZYBYSZ | Marian | 1. SKS Ściechów | 20,00 |
-
|
|
| 37 | ZIELIŃSKI | Bartłomiej | 1. SKS Ściechów | 20,00 |
-
|
|
| 38 | JĘDRZEJEWSKI | Marcin | STS Szczecin | 19,00 |
-
|
|
| 39 | ZALEWSKI | Paweł | 1. SKS Ściechów | 18,00 |
-
|
|
| 40 | LIPIEC | Anna | 1. SKS Ściechów | 17,00 |
-
|
|
| 41 | BRZOZOWSKI | Paweł | 1. SKS Ściechów | 16,00 |
-
|
|
| 41 | CZAJKOWSKI | Mirosław | 1. SKS Ściechów | 16,00 |
-
|
|
| 41 | LATO | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 16,00 |
-
|
|
| 42 | BARWINA | Piotr | 1. SKS Ściechów | 15,00 |
-
|
|
| 42 | LATUSEK | Marek | 1. SKS Ściechów | 15,00 |
-
|
|
| 43 | CHORUŻYK | Łukasz | 1. SKS Ściechów | 13,00 |
-
|
|
| 43 | JOBS | Mariusz | 1. SKS Ściechów | 13,00 |
-
|
|
| 43 | RUTKOWSKI | Paweł | STS Szczecin | 13,00 |
-
|
|
| 44 | KWAŚNIEWSKI | Marcin | 1. SKS Ściechów | 12,00 |
-
|
|
| 44 | UCHNAST | Jakub | GRYF SŁUPSKI Słupsk | 12,00 |
-
|
|
| 45 | GRAJZER | Sebastian | 1. SKS Ściechów | 11,00 |
-
|
|
| 45 | LEŚNIEWSKI | Wojciech | 1. SKS Ściechów | 11,00 |
-
|
|
| 46 | SZUSTAK | Gracjan | 1. SKS Ściechów | 9,00 |
-
|
|
| 47 | MAZUROWSKI | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 7,00 |
-
|
|
| 47 | SALA | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 7,00 |
-
|
|
| 47 | WASZKIEWICZ | Mariusz | 1. SKS Ściechów | 7,00 |
-
|
|
| 48 | KRYSTOWSKI | Robert | STS Szczecin | 6,00 |
-
|
|
| 48 | PACEK | Dawid | STRZELEC Szczecin | 6,00 |
-
|
|
| 48 | ŚWIERŻEWSKI | Zbigniew | 1. SKS Ściechów | 6,00 |
-
|
|
| 48 | ZAWADZKI | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 6,00 |
-
|
|
| 49 | ADAMCZYK | Bogdan | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 5,00 |
-
|
|
| 49 | RUDAŚ | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 5,00 |
-
|
|
| 50 | DRABIK | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 4,00 |
-
|
|
| 50 | MAZUROWSKA | Joanna | 1. SKS Ściechów | 4,00 |
-
|
|
| 51 | DORAWA | Krystian | 1. SKS Ściechów | 3,00 |
-
|
|
| 51 | PANAWAS | Janusz | 1. SKS Ściechów | 3,00 |
-
|
|
| 52 | KRUK | Paweł | 1. SKS Ściechów | 2,00 |
-
|
Protokół nr 4. PISTOLET CZ - SZYBKI
Pistolet: Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOWALCZYK | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 82 | 1 |
-
|
| 2 | GÓRNY | Maciej | 1. SKS Ściechów | 76 |
-
|
|
| 3 | KONOPACKI | Michał | 1. SKS Ściechów | 75 |
-
|
|
| 4 | GIERLIK | Marek | 1. SKS Ściechów | 73 |
-
|
|
| 5 | SKROBISZ | Robert | 1. SKS Ściechów | 71 |
-
|
|
| 6 | WOLSKI | Witold | 1. SKS Ściechów | 70 |
-
|
|
| 7 | KONOPACKI | Maciej | 1. SKS Ściechów | 69 |
-
|
|
| 8 | BUJALSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 65 |
-
|
|
| 9 | MURAWSKI | Jakub | 1. SKS Ściechów | 64 |
-
|
|
| 10 | SZUBERLA | Sławomir | 1. SKS Ściechów | 61 |
-
|
|
| 10 | WĄCHAŁA | Jakub | 1. SKS Ściechów | 61 |
-
|
|
| 11 | KWAŚNIEWSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 60 |
-
|
|
| 11 | ONICHIMOWSKI | Piotr | AMATOR Wrocław | 60 |
-
|
|
| 12 | FIGÓRSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 59 |
-
|
|
| 13 | STOROŻUK | Jacek | 1. SKS Ściechów | 58 | 2 |
-
|
| 14 | CHORUŻYJ | Siergiej | 1. SKS Ściechów | 58 | 1 |
-
|
| 15 | OLESZAK | Magdalena | 1. SKS Ściechów | 58 |
-
|
|
| 16 | CZAJKOWSKI | Mirosław | 1. SKS Ściechów | 54 |
-
|
|
| 17 | KOTULA | Michał | 1. SKS Ściechów | 53 |
-
|
|
| 18 | SALA | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 52 |
-
|
|
| 19 | RACŁAWSKI | Rafał | 1. SKS Ściechów | 49 |
-
|
|
| 20 | CYWIŃSKI | Paweł | 1. SKS Ściechów | 47 |
-
|
|
| 21 | KAMIŃSKI | Wojciech | 1. SKS Ściechów | 45 |
-
|
|
| 22 | SZULKOWSKI | Marek | 1. SKS Ściechów | 44 |
-
|
|
| 23 | MICHAŁEK | Paweł | 1. SKS Ściechów | 43 |
-
|
|
| 24 | JĘDRZEJEWSKI | Marcin | STS Szczecin | 41 |
-
|
|
| 24 | RUTKOWSKI | Paweł | STS Szczecin | 41 |
-
|
|
| 25 | BARWINA | Zbigniew | 1. SKS Ściechów | 40 |
-
|
|
| 25 | ZIELIŃSKI | Bartłomiej | 1. SKS Ściechów | 40 |
-
|
|
| 26 | MATUSZCZAK | Paweł | 1. SKS Ściechów | 39 |
-
|
|
| 27 | CZAJKOWSKI | Grzegorz | 1. SKS Ściechów | 37 |
-
|
|
| 28 | LIPIEC | Anna | 1. SKS Ściechów | 34 |
-
|
|
| 29 | BARWINA | Mirosław | 1. SKS Ściechów | 32 |
-
|
|
| 30 | OSTROWSKI | Wojciech | 1. SKS Ściechów | 31 |
-
|
|
| 31 | KWAŚNIEWSKI | Marcin | 1. SKS Ściechów | 30 |
-
|
|
| 32 | NOWAK | Jakub | 1. SKS Ściechów | 29 |
-
|
|
| 33 | BARWINA | Piotr | 1. SKS Ściechów | 28 |
-
|
|
| 33 | LITKA | Daniel | 1. SKS Ściechów | 28 |
-
|
|
| 33 | PLISZKA | Marek | 1. SKS Ściechów | 28 |
-
|
|
| 33 | UCHNAST | Jakub | GRYF SŁUPSKI Słupsk | 28 |
-
|
|
| 34 | LEŚNIEWSKI | Wojciech | 1. SKS Ściechów | 27 |
-
|
|
| 35 | JOBS | Mariusz | 1. SKS Ściechów | 26 |
-
|
|
| 36 | ZALEWSKI | Paweł | 1. SKS Ściechów | 25 |
-
|
|
| 37 | GRAJZER | Sebastian | 1. SKS Ściechów | 24 |
-
|
|
| 37 | KRUK | Paweł | 1. SKS Ściechów | 24 |
-
|
|
| 38 | KORCZYC | Maciej | AMATOR Wrocław | 23 |
-
|
|
| 39 | FILIPIAK | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 22 |
-
|
|
| 39 | MATUSZCZAK | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 22 |
-
|
|
| 39 | TOMCZYK | Irena | 1. SKS Ściechów | 22 |
-
|
|
| 40 | KUSOWSKI | Daniel | 1. SKS Ściechów | 20 |
-
|
|
| 40 | RACŁAWSKI | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 20 |
-
|
|
| 41 | PRAMIK | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 19 |
-
|
|
| 41 | STOROŻUK | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 19 |
-
|
|
| 42 | LATUSEK | Marek | 1. SKS Ściechów | 18 |
-
|
|
| 43 | BRZOZOWSKI | Paweł | 1. SKS Ściechów | 14 |
-
|
|
| 44 | KIJAŃCZYK | Paweł | 1. SKS Ściechów | 13 |
-
|
|
| 45 | MALINOWSKI | Ryszard | 1. SKS Ściechów | 12 |
-
|
|
