Majowe zawody Home Defence,
Stargard 23 maja 2026, 1. SKS Ściechów Ściechów
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
|
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Klasa sędziego
|
Nr licencji sędziego
|
|---|---|---|---|
| Obserwator LZSS | GREDNA Andrzej |
|
Dynamicznego:
Nie podano
|
| Kierownik zawodów | WASZKIEWICZ Mariusz | - | - |
| Sędzia główny | WASZKIEWICZ Mariusz |
Range Officer (II)
|
Dynamicznego:
LD-7241/RO/23
|
| Przewodniczący RTS | KONOPACKI Maciej |
Asystent RO (III)
|
Dynamicznego:
LD-1444/ARO/25
|
| Sędzia stanowiskowy | KONOPACKI Maciej | Asystent RO (III) |
Dynamicznego:
LD-1444/ARO/25
|
| Sędzia stanowiskowy | SZULKOWSKI Marek | - |
17162/III/23
|
| Sędzia stanowiskowy | SZUBERLA Maciej | - |
17161/III/23
|
Protokół nr 1. Standard (P) - klasa sprzętowa
Standard (P)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUDOROWSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 205,9 |
-
|
| 2 | BUJALSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 252,8 |
-
|
| 3 | LATUSEK | Marek | 1. SKS Ściechów | 262,7 |
-
|
| 4 | JAGŁOWSKI | Michał | 1. SKS Ściechów | 267,1 |
-
|
| 5 | CZAJKOWSKI | Mirosław | 1. SKS Ściechów | 361,5 |
-
|
| 6 | SAMKOWICZ | Michał | 1. SKS Ściechów | 405,2 |
-
|
| 7 | LEŚNIEWSKI | Wojciech | 1. SKS Ściechów | 438,3 |
-
|
| 8 | BARWINA | Mirosław | 1. SKS Ściechów |
DSQ
|
|
| 9 | BARWINA | Zbigniew | 1. SKS Ściechów |
DSQ
|
Protokół nr 2. Open (P) - klasa sprzętowa
Open (P)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZULKOWSKI | Marek | 1. SKS Ściechów | 116,2 |
-
|
| 2 | SZUBERLA | Maciej | 1. SKS Ściechów | 151,6 |
-
|
| 3 | GIERLIK | Marek | 1. SKS Ściechów | 168,7 |
-
|
| 4 | KONOPACKI | Maciej | 1. SKS Ściechów | 175,7 |
-
|
| 5 | MICHAŁEK | Paweł | 1. SKS Ściechów | 230,7 |
-
|
| 6 | JĘDRZEJEWSKI | Marcin | STS Szczecin | 262,4 |
-
|
| 7 | KASZUBA | Łukasz | 1. SKS Ściechów | 310,6 |
-
|
| 8 | WOLNY | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 353,2 |
-
|
| 9 | WOLSKI | Witold | 1. SKS Ściechów | 400,2 |
-
|
Protokół nr 3. Tor nr.1 Karabin
Karabin: Karabin dynamiczny
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZULKOWSKI | Marek | 1. SKS Ściechów | 34,0 |
-
|
| 2 | SZUBERLA | Maciej | 1. SKS Ściechów | 48,3 |
-
|
| 3 | KONOPACKI | Maciej | 1. SKS Ściechów | 60,1 |
-
|
| 4 | GIERLIK | Marek | 1. SKS Ściechów | 74,8 |
-
|
| 5 | KASZUBA | Łukasz | 1. SKS Ściechów | 78,1 |
-
|
| 6 | LUDOROWSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 84,1 |
-
|
| 7 | SAMKOWICZ | Michał | 1. SKS Ściechów | 95,0 |
-
|
| 8 | MICHAŁEK | Paweł | 1. SKS Ściechów | 100,8 |
-
|
| 9 | JAGŁOWSKI | Michał | 1. SKS Ściechów | 101,6 |
-
|
| 10 | JĘDRZEJEWSKI | Marcin | STS Szczecin | 105,3 |
-
|
| 11 | CZAJKOWSKI | Mirosław | 1. SKS Ściechów | 105,5 |
-
|
| 12 | LATUSEK | Marek | 1. SKS Ściechów | 105,6 |
-
|
| 13 | BUJALSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 106,2 |
-
|
| 14 | WOLNY | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 132,7 |
-
|
| 15 | LEŚNIEWSKI | Wojciech | 1. SKS Ściechów | 174,6 |
-
|
| 16 | WOLSKI | Witold | 1. SKS Ściechów | 184,3 |
-
|
| 17 | BARWINA | Mirosław | 1. SKS Ściechów |
DSQ
|
|
| 17 | BARWINA | Zbigniew | 1. SKS Ściechów |
DSQ
|
Protokół nr 4. Tor nr.2 Pistolet
Pistolet: Pistolet dynamiczny
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZULKOWSKI | Marek | 1. SKS Ściechów | 46,1 |
-
|
| 2 | MICHAŁEK | Paweł | 1. SKS Ściechów | 54,7 |
-
|
| 3 | GIERLIK | Marek | 1. SKS Ściechów | 55,0 |
-
|
| 4 | SZUBERLA | Maciej | 1. SKS Ściechów | 60,1 |
-
|
| 5 | LUDOROWSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 65,2 |
-
|
| 6 | KONOPACKI | Maciej | 1. SKS Ściechów | 65,3 |
-
|
| 7 | LATUSEK | Marek | 1. SKS Ściechów | 75,3 |
-
|
| 8 | SAMKOWICZ | Michał | 1. SKS Ściechów | 83,0 |
-
|
| 9 | JĘDRZEJEWSKI | Marcin | STS Szczecin | 84,5 |
-
|
| 10 | JAGŁOWSKI | Michał | 1. SKS Ściechów | 85,2 |
-
|
| 11 | BUJALSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 91,6 |
-
|
| 12 | BARWINA | Zbigniew | 1. SKS Ściechów | 104,2 |
-
|
| 13 | CZAJKOWSKI | Mirosław | 1. SKS Ściechów | 110,7 |
-
|
| 14 | KASZUBA | Łukasz | 1. SKS Ściechów | 112,4 |
-
|
| 15 | WOLNY | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 123,2 |
-
|
| 16 | WOLSKI | Witold | 1. SKS Ściechów | 124,9 |
-
|
| 17 | LEŚNIEWSKI | Wojciech | 1. SKS Ściechów | 134,0 |
-
|
| 18 | BARWINA | Mirosław | 1. SKS Ściechów |
DSQ
|
Protokół nr 5. Tor nr.3 Pistolet
Pistolet: Pistolet dynamiczny
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZULKOWSKI | Marek | 1. SKS Ściechów | 36,1 |
-
|
| 2 | GIERLIK | Marek | 1. SKS Ściechów | 38,9 |
-
|
| 3 | SZUBERLA | Maciej | 1. SKS Ściechów | 43,2 |
-
|
| 4 | KONOPACKI | Maciej | 1. SKS Ściechów | 50,3 |
-
|
| 5 | BUJALSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 55,0 |
-
|
| 6 | LUDOROWSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 56,6 |
-
|
| 7 | JĘDRZEJEWSKI | Marcin | STS Szczecin | 72,6 |
-
|
| 8 | MICHAŁEK | Paweł | 1. SKS Ściechów | 75,2 |
-
|
| 9 | JAGŁOWSKI | Michał | 1. SKS Ściechów | 80,3 |
-
|
| 10 | LATUSEK | Marek | 1. SKS Ściechów | 81,8 |
-
|
| 11 | WOLSKI | Witold | 1. SKS Ściechów | 91,0 |
-
|
| 12 | WOLNY | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 97,3 |
-
|
| 13 | KASZUBA | Łukasz | 1. SKS Ściechów | 120,1 |
-
|
| 14 | LEŚNIEWSKI | Wojciech | 1. SKS Ściechów | 129,7 |
-
|
| 15 | CZAJKOWSKI | Mirosław | 1. SKS Ściechów | 145,3 |
-
|
| 16 | SAMKOWICZ | Michał | 1. SKS Ściechów | 227,2 |
-
|
| 17 | BARWINA | Mirosław | 1. SKS Ściechów | 250,0 |
-
|
| 18 | BARWINA | Zbigniew | 1. SKS Ściechów | 269,1 |
-
|
Protokół nr 6. Klasyfikacja generalna
Wielobój
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZULKOWSKI | Marek | 1. SKS Ściechów | 116,2 |
-
|
| 2 | SZUBERLA | Maciej | 1. SKS Ściechów | 151,6 |
-
|
| 3 | GIERLIK | Marek | 1. SKS Ściechów | 168,7 |
-
|
| 4 | KONOPACKI | Maciej | 1. SKS Ściechów | 175,7 |
-
|
| 5 | LUDOROWSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 205,9 |
-
|
| 6 | MICHAŁEK | Paweł | 1. SKS Ściechów | 230,7 |
-
|
| 7 | BUJALSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 252,8 |
-
|
| 8 | JĘDRZEJEWSKI | Marcin | STS Szczecin | 262,4 |
-
|
| 9 | LATUSEK | Marek | 1. SKS Ściechów | 262,7 |
-
|
| 10 | JAGŁOWSKI | Michał | 1. SKS Ściechów | 267,1 |
-
|
| 11 | KASZUBA | Łukasz | 1. SKS Ściechów | 310,6 |
-
|
| 12 | WOLNY | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 353,2 |
-
|
| 13 | CZAJKOWSKI | Mirosław | 1. SKS Ściechów | 361,5 |
-
|
| 14 | WOLSKI | Witold | 1. SKS Ściechów | 400,2 |
-
|
| 15 | SAMKOWICZ | Michał | 1. SKS Ściechów | 405,2 |
-
|
| 16 | LEŚNIEWSKI | Wojciech | 1. SKS Ściechów | 438,3 |
-
|
| 17 | BARWINA | Mirosław | 1. SKS Ściechów |
DSQ
|
|
| 18 | BARWINA | Zbigniew | 1. SKS Ściechów |
DSQ
|
Spis treści
LZSS
Adres korespondencyjny
Lubuski Związek Strzelectwa Sportowego
Dane dostępne w sekcji kontakt
Partnerzy LZSS
Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
Lubuski Związek Strzelectwa Sportowego
Lubelski Związek Strzelectwa Sportowego
Zachodniopomorski Związek Strzelectwa Sportowego
Wsparcie
Jeśli chcesz wesprzeć działania na rzecz rozwoju systemu IT dla strzelectwa sportowego, z którego korzysta nasze województwo, i pomóc utrzymać serwis ZZSS.pl, zapraszamy do kontaktu pod adresem wspolpraca@fundacja-valhalla.pl