Call of Duty by BRASS
Gorzów Wlkp. 12 września 2026, BRASS Gorzów Wlkp.
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
|
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Klasa sędziego
|
Nr licencji sędziego
|
|---|---|---|---|
| Obserwator LZSS | MACKIEWICZ Łukasz |
Range Officer (II)
|
Dynamicznego:
LD-9637/RO/20
|
| Kierownik zawodów | Zapadka Łukasz | - | - |
| Sędzia główny | ZAPADKA Łukasz |
Range Officer (II)
|
Dynamicznego:
LD-99/RO/22
|
| Przewodniczący RTS | KUBICKI Dariusz |
Range Officer (II)
|
Dynamicznego:
LD-48/RO/22
|
| Sędzia stanowiskowy | JASTRZĘBSKI Dawid | Range Officer (II) |
Dynamicznego:
LD-91/RO/25
|
| Zabezpieczenie medyczne | Darłak Sergiusz | - |
-
|
Protokół nr 1. SENIOR
Karabin · Pistolet: 2GUN
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGNAŚ | Antoni | STS Szczecin | 891,19 |
-
|
| 2 | KRYCKI | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 952,85 |
-
|
| 3 | URBANIAK | Sławomir | BRASS Gorzów Wlkp. | 1052,19 |
-
|
| 4 | LEŚNIAK | Sławomir | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 1111,34 |
-
|
| 5 | KASPRZAK | Marcin | KS Kołobrzeg | 1320,90 |
-
|
| 5 | TYŃCZYK | Andrzej | AMATOR Wrocław | 1320,90 |
-
|
| 6 | ROJEWSKI | Piotr | STS Szczecin | 1364,73 |
-
|
| 7 | OSADOWSKI | Artur | STS Szczecin | 1427,81 |
-
|
| 8 | PIECHOCKI | Jacek | RENEGACI Bytkowo | 1456,22 |
-
|
| 9 | SAWIAK | Karol | GWARDIA Zielona Góra | 1484,77 |
-
|
| 10 | LEJCYK | Tomasz | GWARDIA Zielona Góra | 1572,64 |
-
|
| 11 | WALENTYNOWICZ | Rafał | BRASS Gorzów Wlkp. | 1594,12 |
-
|
| 12 | URBANEK | Tobiasz | GWARDIA Zielona Góra | 1611,30 |
-
|
| 13 | BEJNAR-BEJNAROWICZ | Maciej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1631,73 |
-
|
| 14 | MARKIEWICZ | Ryszard | GWARDIA Zielona Góra | 1748,37 |
-
|
| 15 | GOŁĘBIEWSKI | Robert | RENEGACI Bytkowo | 1749,58 |
-
|
| 16 | CIELEPA | Mariusz | GWARDIA Zielona Góra | 1995,61 |
-
|
| 17 | GÓRSKI | Piotr | GWARDIA Zielona Góra | 2233,38 |
-
|
| 18 | WOJCIECHOWSKI | ZDZISŁAW | GWARDIA Zielona Góra | 2576,53 |
-
|
| 19 | KARCZMARSKI | Michał | BRASS Gorzów Wlkp. | 3364,25 |
-
|
| 20 | KARCZMARSKA | Anna | BRASS Gorzów Wlkp. | 3675,40 |
-
|
Protokół nr 3. REGULAR
Karabin · Pistolet: 2GUN
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAWLUCZUK | Mateusz | BASTION Żabice | 841,86 |
-
|
| 2 | PILUŚ | Piotr | STS Szczecin | 874,97 |
-
|
| 3 | CELEBUCKI | Artur | BASTION Żabice | 901,81 |
-
|
| 4 | JACUŃSKI | Piotr | KS Kołobrzeg | 944,79 |
-
|
| 5 | KOŚCIELNY | Tomasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 959,67 |
-
|
| 6 | RAWSKI | Maciej | UR Jawor | 1009,69 |
-
|
| 7 | GÓRNIAK | Rafał | BRASS Gorzów Wlkp. | 1043,91 |
-
|
| 8 | PISZ | Paweł | 1. SKS Ściechów | 1077,71 |
-
|
| 9 | KOPEĆ | Przemysław | COLT Łódź | 1117,37 |
-
|
| 10 | NIEMCZUK | Paweł | BRASS Gorzów Wlkp. | 1135,37 |
-
|
| 11 | GŁOWIAK | Tomasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 1151,84 |
-
|
| 12 | ZALEWSKI | Michał | BRASS Gorzów Wlkp. | 1195,23 |
-
|
| 13 | ANISZEWSKI | Rafał | COLT Łódź | 1234,52 |
-
|
| 14 | STACHOWIAK | Maciej | TARCZA Szamotuły | 1235,21 |
-
|
| 15 | DARŁAK | Sergiusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 1236,23 |
-
|
| 16 | WRÓBLEWSKI | Tomek | ZBROJOWNIA Suchy Las | 1254,54 |
-
|
| 17 | MENCEL | Marcin | COLT Łódź | 1266,14 |
-
|
| 18 | KOTWICA | Łukasz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1279,27 |
-
|
| 19 | NAPARTY | Hubert | RENEGACI Bytkowo | 1284,97 |
-
|
| 20 | BABULA | ŁUKASZ | LEGION Stargard | 1289,24 |
-
|
| 21 | ZAPASEK | Krzysztof | GWARDIA Zielona Góra | 1303,37 |
-
|
| 22 | SZMYTKOWSKI | Sebastian | NSS Czarnków | 1305,65 |
-
|
| 23 | LISIECKI | Michał | BRASS Gorzów Wlkp. | 1322,22 |
-
|
| 24 | ŚWIERGIEL | Bartosz | KBS Opalenica | 1355,98 |
-
|
| 25 | ZAJLER | Norbert | KS Kołobrzeg | 1383,51 |
-
|
| 26 | KRZEPICKI | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 1385,35 |
-
|
| 27 | GRZELKA | Piotr | GWARDIA Zielona Góra | 1414,58 |
-
|
| 28 | CHRUŚCIŃSKI | Marcin | GWARDIA Zielona Góra | 1462,68 |
-
|
| 29 | MAZURKIEWICZ | Mirosław | BRASS Gorzów Wlkp. | 1491,06 |
-
|
| 30 | WYDERKO | Tomasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 1492,67 |
-
|
| 31 | MOSKALSKA | Magdalena | RENEGACI Bytkowo | 1504,17 |
-
|
| 32 | GŁOWIAK | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 1531,25 |
-
|
| 33 | WIERZBICKI | Cezary | BRASS Gorzów Wlkp. | 1534,80 |
-
|
| 34 | SWOBODA | Laura | STS Szczecin | 1556,19 |
-
|
| 35 | MUCHALSKI | KAROL | UR Jawor | 1571,44 |
-
|
| 36 | KACZMAREK | Szymon | STRZELEC Szczecin | 1587,47 |
-
|
| 37 | DAROWSKI | Adam | BRASS Gorzów Wlkp. | 1626,49 |
-
|
| 38 | MACHALICA | Maksymilian | BRASS Gorzów Wlkp. | 1758,99 |
-
|
| 39 | WASILEWSKI | Dawid | GWARDIA Zielona Góra | 1879,84 |
-
|
| 40 | JARZĘBIŃSKI | Dariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 1896,90 |
-
|
| 41 | TRUKSZYN | Dawid | BRASS Gorzów Wlkp. | 2040,99 |
-
|
| 42 | ORYWAŁ | Krzysztof | BRASS Gorzów Wlkp. | 2066,15 |
-
|
| 43 | RADOMSKI | Jan | AMATOR Wrocław | 2296,52 |
-
|
| 44 | ALEKSIEWICZ | Filip | STRZELEC Szczecin | 2299,63 |
-
|
| 45 | WĘCŁAWSKI | Mariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 3762,00 |
-
|
| 46 | JASTRZĘBSKI | Grzegorz | BRASS Gorzów Wlkp. | 3863,58 |
-
|
| 47 | PRIMIECZAJEW | Maksim | BRASS Gorzów Wlkp. | 38706,46 |
-
|
Spis treści
LZSS
Adres korespondencyjny
Lubuski Związek Strzelectwa Sportowego
Dane dostępne w sekcji kontakt
Partnerzy LZSS
Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
Lubuski Związek Strzelectwa Sportowego
Lubelski Związek Strzelectwa Sportowego
Zachodniopomorski Związek Strzelectwa Sportowego
Wsparcie
Jeśli chcesz wesprzeć działania na rzecz rozwoju systemu IT dla strzelectwa sportowego, z którego korzysta nasze województwo, i pomóc utrzymać serwis ZZSS.pl, zapraszamy do kontaktu pod adresem wspolpraca@fundacja-valhalla.pl