Statyka BRASS vol 4
Gorzów Wlkp. 8 listopada 2026, BRASS Gorzów Wlkp.
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
|
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Klasa sędziego
|
Nr licencji sędziego
|
|---|---|---|---|
| Obserwator LZSS | ORZEŁ Krzysztof |
Range Officer (II)
Sędzia II Klasy PZSS
|
Dynamicznego:
LD-44/RO/23
Sportowego:
LS-9959/II/19
|
| Kierownik zawodów | Zapadka Łukasz | - | - |
| Sędzia główny | JASTRZĘBSKI Dawid |
Range Officer (II)
Sędzia II Klasy PZSS
|
Dynamicznego:
LD-91/RO/22
Sportowego:
LS-13283/II/25
|
| Przewodniczący RTS | ŻOK Maciej |
Nie podano
Sędzia II Klasy PZSS
|
Dynamicznego:
Nie podano
Sportowego:
LS-6273/II/16
|
| Sędzia stanowiskowy | PTASZKIEWICZ Piotr | Chief Range Officer (I) Sędzia II Klasy PZSS |
Dynamicznego:
LD-31/CRO/23
Sportowego:
LS-9072/II/20
|
Protokół nr 1. PCZ
Pistolet: Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIASOJED | Jacek | BRASS Gorzów Wlkp. | 89 | 2 | 2 |
-
|
| 2 | SKATULSKI | Wojciech | DRAGON Zdrójno | 88 | 2 |
-
|
|
| 3 | CEJBA | Jan | BRASS Gorzów Wlkp. | 86 | 3 |
-
|
|
| 4 | KRYCKI | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 84 | 2 |
-
|
|
| 5 | ŁUCZKA | Sebastian | ARES Gorzów Wlkp. | 84 | 1 |
-
|
|
| 6 | ŚLEFARSKI | Mariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 83 | 1 |
-
|
|
| 7 | SKATULSKI | Tomasz | DRAGON Zdrójno | 82 | 1 |
-
|
|
| 8 | NIEMCZUK | Paweł | BRASS Gorzów Wlkp. | 80 | 1 | 1 |
-
|
| 9 | OLIK | Cezary | BRASS Gorzów Wlkp. | 79 | 2 |
-
|
|
| 10 | CZECHOWSKI | Wasilij | BRASS Gorzów Wlkp. | 78 | 3 |
-
|
|
| 11 | TATUL | Sebastian | BRASS Gorzów Wlkp. | 75 |
-
|
||
| 12 | PIĄTKOWSKI | Cezary | BRASS Gorzów Wlkp. | 74 |
-
|
||
| 13 | SZYMONEK | Michał | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 73 | 2 |
-
|
|
| 14 | KOŚCIELNY | Tomasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 73 | 2 |
-
|
|
| 15 | HOPPEK | Łukasz | STRZELEC Szczecin | 73 | 1 |
-
|
|
| 16 | CYGAN | Michał | BRASS Gorzów Wlkp. | 73 |
-
|
||
| 17 | MICHAŁOWICZ | Adam | BRASS Gorzów Wlkp. | 72 |
-
|
||
| 18 | SERWETA | Dawid | BRASS Gorzów Wlkp. | 71 |
-
|
||
| 19 | GRADOWSKI | Stanisław | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 70 |
-
|
||
| 20 | GOŹDZICKI | Robert | BRASS Gorzów Wlkp. | 69 |
-
|
||
| 21 | WESOŁOWSKI | Arkadiusz | VIS Łomża | 69 |
-
|
||
| 22 | JACHIMOWSKI | Zbigniew | START Gorzów Wlkp. | 68 |
-
|
||
| 23 | PASZKOWSKI | Dariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 67 | 1 |
-
|
|
| 24 | URBANIAK | Sławomir | BRASS Gorzów Wlkp. | 67 |
-
|
||
| 25 | KAWALEC | Maciej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 67 |
-
|
||
| 26 | URBANIAK | Edwin | AMATOR Wrocław | 66 | 1 |
-
|
|
| 27 | LISIECKI | Michał | BRASS Gorzów Wlkp. | 66 |
-
|
||
| 28 | TRUKSZYN | Dawid | BRASS Gorzów Wlkp. | 65 |
-
|
||
| 29 | DROGOSZ | Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 62 |
-
|
||
| 30 | MISZCZYK | Grzegorz | BRASS Gorzów Wlkp. | 60 |
-
|
||
| 31 | KUBICA | Mariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 59 | 1 |
-
|
|
| 32 | BASZCZUK | Ryszard | BRASS Gorzów Wlkp. | 59 | 1 |
-
|
|
| 33 | DUSZAK | Bogdan | BRASS Gorzów Wlkp. | 58 |
-
|
||
| 34 | MOSIOŁEK | Konrad | BRASS Gorzów Wlkp. | 57 | 1 |
-
|
|
| 35 | PROKUDOWICZ | Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 54 |
-
|
||
| 36 | SURDACKI | Dariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 54 |
-
|
||
| 37 | ŚWIERCZ | Tomasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 54 |
-
|
||
| 38 | MAZUREK | Tomasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 53 | 1 |
-
|
|
| 39 | KOTOWICZ | Michał | BRASS Gorzów Wlkp. | 52 |
-
|
||
| 40 | FRĄTCZAK | Marcin | BRASS Gorzów Wlkp. | 51 |
-
|
||
| 41 | TYŃCZYK | Andrzej | BRASS Gorzów Wlkp. | 51 |
-
|
||
| 42 | TROJANOWSKI | Arkadiusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 51 |
-
|
||
| 43 | KIELEC | Jan | BRASS Gorzów Wlkp. | 51 |
-
|
||
| 44 | BESKA | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 50 |
-
|
||
| 45 | PYTLIŃSKI | Jarosław | BRASS Gorzów Wlkp. | 50 |
-
|
||
| 46 | TAUPA | Tomasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 50 |
-
|
||
| 47 | KAWALEC | Jakub | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 49 | 1 |
-
|
|
| 48 | KŁOSOWSKI | Michał | BRASS Gorzów Wlkp. | 49 |
-
|
||
| 49 | KACZMAREK | Daniel | BRASS Gorzów Wlkp. | 49 |
-
|
||
| 50 | SZYMAŃSKI | Paweł | BRASS Gorzów Wlkp. | 48 |
-
|
||
| 51 | PARSZEWSKI | Remigiusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 48 |
-
|
||
| 52 | KIELEC | Ilona | BRASS Gorzów Wlkp. | 47 | 1 |
-
|
|
| 53 | WOJTALUK | Adrian | BRASS Gorzów Wlkp. | 47 |
-
|
||
| 54 | ZAMOJSKI | Włodzimierz | BRASS Gorzów Wlkp. | 45 |
-
|
||
| 55 | BIAŁECKI | Krzyszfof | BRASS Gorzów Wlkp. | 43 | 1 |
-
|
|
| 56 | SZYMCZAK | Marcin | BRASS Gorzów Wlkp. | 43 |
-
|
||
| 57 | PILCH | Adam | BRASS Gorzów Wlkp. | 41 |
-
|
||
| 58 | ZAMORSKI | Artur | BRASS Gorzów Wlkp. | 41 |
-
|
||
| 59 | ZAWADZKI | Mariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 40 |
-
|
||
| 60 | KORAJDA | Remigiusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 39 |
-
|
||
| 61 | PONOMARENKOW | Jacek | PRETOR Lubiszyn | 38 |
-
|
||
| 62 | MIECZKOWSKI | Grzegorz | BRASS Gorzów Wlkp. | 37 | 1 |
-
|
|
| 63 | TURTOŃ | Marcin | BRASS Gorzów Wlkp. | 37 |
-
|
||
| 64 | ZAPAŁA | Dariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 36 |
-
|
||
| 65 | GULA | Jarosław | BRASS Gorzów Wlkp. | 34 |
-
|
||
| 66 | WYDERKO | Tomasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 34 |
-
|
||
| 67 | KŁOSIŃSKI | Kamil | BRASS Gorzów Wlkp. | 33 |
-
|
||
| 68 | BARYCZKO | Marcin | PRETOR Lubiszyn | 32 | 1 |
-
|
|
| 69 | ANDRZEJEWSKI | Bartosz | BRASS Gorzów Wlkp. | 32 |
-
|
||
| 70 | LEWANDOWSKI | Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 32 |
-
|
||
| 71 | CIECHOŃ | Paweł | BRASS Gorzów Wlkp. | 31 |
-
|
||
| 72 | WĘGRZYNOWSKI | Roland | BRASS Gorzów Wlkp. | 30 |
-
|
||
| 73 | HOPPEK | Adam | STS Szczecin | 30 |
-
|
||
| 74 | RACZYCKI | Patryk | BRASS Gorzów Wlkp. | 29 | 1 |
-
|
|
| 75 | ŻOK | Maciej | BRASS Gorzów Wlkp. | 28 |
-
|
||
| 76 | OSTAŁOWSKI | Mariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 25 |
-
|
||
| 77 | ANTKOWIAK | Przemysław | BRASS Gorzów Wlkp. | 24 |
-
|
||
| 78 | KUJAWA | Paweł | AMATOR Wrocław | 23 |
-
|
||
| 79 | KACZMAREK | Jakub | BRASS Gorzów Wlkp. | 19 |
-
|
||
| 80 | GERMANOW | Walentin | BRASS Gorzów Wlkp. | 19 |
-
|
||
| 81 | STEFAŃSKI | Waldemar | BRASS Gorzów Wlkp. | 19 |
-
|
||
| 82 | WALASZCZYK | Łukasz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 17 |
-
|
||
| 83 | WIKTORSKI | Krzysztof | BRASS Gorzów Wlkp. | 16 |
-
|
||
| 83 | ŻBIKOWSKI | Maciej | BRASS Gorzów Wlkp. | 16 |
-
|
||
| 84 | MALESZEWSKI | Sebastian | BRASS Gorzów Wlkp. | 14 |
-
|
||
| 85 | TUSZYŃSKA-KUŁAK | Alina | BRASS Gorzów Wlkp. | 13 |
-
|
||
| 86 | FILIPSKI | Wojciech | STS Szczecin | 13 |
-
|
||
| 87 | DURKOT | Daniel | BRASS Gorzów Wlkp. | 13 |
-
|
||
| 88 | KRUPA | Bartłomiej | BRASS Gorzów Wlkp. | 10 |
-
|
||
| 89 | KUBICKI | Dariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 10 |
-
|
||
| 90 | JAZ | Bartosz | KADET Gorzów Wlkp. | 8 |
-
|
||
| 91 | TUTKA | Artur | BRASS Gorzów Wlkp. | 7 |
-
|
||
| 92 | KUŁAK | Leszek | BRASS Gorzów Wlkp. | 6 |
-
|
||
| 93 | BURZYŃSKI | Kazimierz | BRASS Gorzów Wlkp. | 5 |
-
|
||
| 94 | DOMARADZKI | Grzegorz | BRASS Gorzów Wlkp. | 4 |
-
|
||
| 94 | KUŁAK | Jan | BRASS Gorzów Wlkp. | 4 |
-
|
||
| 95 | ANGERMAN | Arkadiusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 3 |
-
|
||
| 95 | JAZ | Krzysztof | KADET Gorzów Wlkp. | 3 |
-
|
||
| 95 | SZUMSKI | Remigiusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 3 |
-
|
||
| 96 | DUDZIC | Mateusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 2 |
-
|
||
| 97 | KARMELITA | Rafał | BRASS Gorzów Wlkp. | 1 |
-
|
||
| 98 | WICHOWSKI | Bartosz | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
Protokół nr 2. PSP
Pistolet: Pistolet sportowy
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKATULSKI | Tomasz | DRAGON Zdrójno | 92 | 4 |
-
|
|
| 2 | JURKIEWICZ | Ireneusz | PRETOR Lubiszyn | 91 | 1 | 3 |
-
|
| 3 | DROGOSZ | Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 90 | 2 | 1 |
-
|
| 4 | KAWALEC | Maciej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 88 | 3 |
-
|
|
| 5 | SKATULSKI | Wojciech | DRAGON Zdrójno | 88 | 1 |
-
|
|
| 6 | MIASOJED | Jacek | BRASS Gorzów Wlkp. | 86 | 2 |
-
|
|
| 7 | KRYCKI | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 84 | 1 | 1 |
-
|
| 8 | ŚLEFARSKI | Mariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 83 | 1 | 1 |
-
|
| 9 | SERWETA | Dawid | BRASS Gorzów Wlkp. | 83 | 1 |
-
|
|
| 10 | URBANIAK | Sławomir | BRASS Gorzów Wlkp. | 83 |
-
|
||
| 11 | KIELEC | Jan | BRASS Gorzów Wlkp. | 82 | 1 | 1 |
-
|
| 12 | JACHIMOWSKI | Zbigniew | START Gorzów Wlkp. | 81 | 2 | 1 |
-
|
| 13 | CEJBA | Jan | BRASS Gorzów Wlkp. | 81 |
-
|
||
| 14 | HOPPEK | Łukasz | STRZELEC Szczecin | 80 | 1 | 2 |
-
|
| 15 | PASZKOWSKI | Dariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 77 | 1 | 1 |
-
|
| 16 | PILCH | Adam | BRASS Gorzów Wlkp. | 76 | 1 | 1 |
-
|
| 17 | DUSZAK | Bogdan | BRASS Gorzów Wlkp. | 75 | 1 |
-
|
|
| 18 | ŁUCZKA | Sebastian | ARES Gorzów Wlkp. | 75 |
-
|
||
| 19 | ROBAK | Wojciech | BRASS Gorzów Wlkp. | 74 |
-
|
||
| 20 | KAWALEC | Jakub | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 71 |
-
|
||
| 21 | WALASZCZYK | Łukasz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 70 | 1 |
-
|
|
| 22 | PARSZEWSKI | Remigiusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 70 |
-
|
||
| 23 | ZAPAŁA | Dariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 69 | 1 |
-
|
|
| 24 | WĘGRZYNOWSKI | Roland | BRASS Gorzów Wlkp. | 69 |
-
|
||
| 25 | BIAŁECKI | Krzyszfof | BRASS Gorzów Wlkp. | 67 |
-
|
||
| 26 | KŁOSOWSKI | Michał | BRASS Gorzów Wlkp. | 66 | 1 |
-
|
|
| 27 | DURKOT | Daniel | BRASS Gorzów Wlkp. | 66 |
-
|
||
| 28 | TROJANOWSKI | Arkadiusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 64 |
-
|
||
| 29 | GULA | Jarosław | BRASS Gorzów Wlkp. | 61 |
-
|
||
| 30 | MISZCZYK | Grzegorz | BRASS Gorzów Wlkp. | 60 |
-
|
||
| 31 | MALESZEWSKI | Sebastian | BRASS Gorzów Wlkp. | 57 | 1 |
-
|
|
| 32 | SZYMCZAK | Marcin | BRASS Gorzów Wlkp. | 55 |
-
|
||
| 33 | ANTKOWIAK | Przemysław | BRASS Gorzów Wlkp. | 55 |
-
|
||
| 34 | TYŃCZYK | Andrzej | BRASS Gorzów Wlkp. | 52 |
-
|
||
| 35 | PYTLIŃSKI | Jarosław | BRASS Gorzów Wlkp. | 51 |
-
|
||
| 36 | RACZYCKI | Patryk | BRASS Gorzów Wlkp. | 49 |
-
|
||
| 37 | HOPPEK | Adam | STS Szczecin | 48 |
-
|
||
| 38 | KIELEC | Ilona | BRASS Gorzów Wlkp. | 47 |
-
|
||
| 39 | WOJTALUK | Adrian | BRASS Gorzów Wlkp. | 47 |
-
|
||
| 40 | KOTOWICZ | Michał | BRASS Gorzów Wlkp. | 36 |
-
|
||
| 41 | OSTAŁOWSKI | Mariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 35 |
-
|
||
| 42 | ŻOK | Maciej | BRASS Gorzów Wlkp. | 33 |
-
|
||
| 43 | CZECHOWSKI | Wasilij | BRASS Gorzów Wlkp. | 32 |
-
|
||
| 44 | GERMANOW | Walentin | BRASS Gorzów Wlkp. | 29 |
-
|
||
| 45 | KACZMAREK | Daniel | BRASS Gorzów Wlkp. | 25 |
-
|
||
| 46 | KACZMAREK | Jakub | BRASS Gorzów Wlkp. | 24 |
-
|
||
| 47 | KUJAWA | Paweł | AMATOR Wrocław | 23 |
-
|
||
| 48 | ANGERMAN | Arkadiusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 16 |
-
|
||
| 49 | SURDACKI | Dariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 16 |
-
|
||
| 50 | FILIPSKI | Wojciech | STS Szczecin | 12 |
-
|
||
| 51 | ZAMORSKI | Artur | BRASS Gorzów Wlkp. | 11 |
-
|
||
| 52 | TUTKA | Artur | BRASS Gorzów Wlkp. | 7 |
-
|
||
| 53 | DUDZIC | Mateusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 5 |
-
|
||
| 53 | TUSZYŃSKA-KUŁAK | Alina | BRASS Gorzów Wlkp. | 5 |
-
|
||
| 54 | JAZ | Bartosz | KADET Gorzów Wlkp. | 4 |
-
|
||
| 55 | KARMELITA | Rafał | BRASS Gorzów Wlkp. | 3 |
-
|
||
| 56 | DOMARADZKI | Grzegorz | BRASS Gorzów Wlkp. | 2 |
-
|
||
| 56 | KUŁAK | Jan | BRASS Gorzów Wlkp. | 2 |
-
|
||
| 56 | SZUMSKI | Remigiusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 2 |
-
|
||
| 57 | KUŁAK | Leszek | BRASS Gorzów Wlkp. | 1 |
-
|
||
| 58 | PROKUDOWICZ | Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
Protokół nr 3. KCZ STANDARD
Karabin: Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WESOŁOWSKI | Arkadiusz | VIS Łomża | 76 |
-
|
||
| 2 | URBANIAK | Sławomir | BRASS Gorzów Wlkp. | 32 |
-
|
||
| 3 | MIECZKOWSKI | Grzegorz | BRASS Gorzów Wlkp. | 28 |
-
|
||
| 4 | ŻOK | Maciej | BRASS Gorzów Wlkp. | 25 |
-
|
||
| 5 | MISZCZYK | Grzegorz | BRASS Gorzów Wlkp. | 24 |
-
|
||
| 6 | BASZCZUK | Ryszard | BRASS Gorzów Wlkp. | 24 |
-
|
||
| 7 | TYŃCZYK | Andrzej | BRASS Gorzów Wlkp. | 23 |
-
|
||
| 8 | BIAŁECKI | Krzyszfof | BRASS Gorzów Wlkp. | 21 |
-
|
||
| 9 | KOTOWICZ | Michał | BRASS Gorzów Wlkp. | 21 |
-
|
||
| 10 | PONOMARENKOW | Jacek | PRETOR Lubiszyn | 12 |
-
|
||
| 11 | KUJAWA | Paweł | AMATOR Wrocław | 9 |
-
|
||
| 12 | BESKA | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 9 |
-
|
||
| 13 | KARMELITA | Rafał | BRASS Gorzów Wlkp. | 8 |
-
|
||
| 13 | ZAPADKA | Łukasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 8 |
-
|
||
| 14 | WĘGRZYNOWSKI | Roland | BRASS Gorzów Wlkp. | 7 |
-
|
||
| 15 | TUTKA | Artur | BRASS Gorzów Wlkp. | 7 |
-
|
||
| 16 | KŁOSIŃSKI | Kamil | BRASS Gorzów Wlkp. | 5 |
-
|
||
| 17 | KUŁAK | Jan | BRASS Gorzów Wlkp. | 4 |
-
|
||
| 17 | RACZYCKI | Patryk | BRASS Gorzów Wlkp. | 4 |
-
|
||
| 18 | DOMARADZKI | Grzegorz | BRASS Gorzów Wlkp. | 3 |
-
|
||
| 18 | JAZ | Bartosz | KADET Gorzów Wlkp. | 3 |
-
|
||
| 18 | KRUPA | Bartłomiej | BRASS Gorzów Wlkp. | 3 |
-
|
||
| 18 | TUSZYŃSKA-KUŁAK | Alina | BRASS Gorzów Wlkp. | 3 |
-
|
||
| 19 | BURZYŃSKI | Kazimierz | BRASS Gorzów Wlkp. | 2 |
-
|
||
| 19 | GULA | Jarosław | BRASS Gorzów Wlkp. | 2 |
-
|
||
| 20 | DUDZIC | Mateusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 1 |
-
|
||
| 20 | JAZ | Krzysztof | KADET Gorzów Wlkp. | 1 |
-
|
||
| 20 | KUŁAK | Leszek | BRASS Gorzów Wlkp. | 1 |
-
|
||
| 20 | KUPIDURA | Marcin | BRASS Gorzów Wlkp. | 1 |
-
|
||
| 20 | PILCH | Adam | BRASS Gorzów Wlkp. | 1 |
-
|
||
| 20 | PYTLIŃSKI | Jarosław | BRASS Gorzów Wlkp. | 1 |
-
|
||
| 20 | SURDACKI | Dariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 1 |
-
|
||
| 20 | SZUMSKI | Remigiusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 1 |
-
|
||
| 20 | TROJANOWSKI | Arkadiusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 1 |
-
|
||
| 21 | ANGERMAN | Arkadiusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
||
| 21 | CIECHOŃ | Paweł | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
||
| 21 | FRĄTCZAK | Marcin | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
||
| 21 | HOPPEK | Adam | STS Szczecin | 0 |
-
|
||
| 21 | HOPPEK | Łukasz | STRZELEC Szczecin | 0 |
-
|
||
| 21 | KACZMAREK | Jakub | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
||
| 21 | KIELEC | Ilona | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
||
| 21 | KIELEC | Jan | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
||
| 21 | MALESZEWSKI | Sebastian | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
||
| 21 | PARSZEWSKI | Remigiusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
||
| 21 | WIKTORSKI | Krzysztof | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
||
| 21 | ZAMORSKI | Artur | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
||
| 21 | ZAPAŁA | Dariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
Protokół nr 4. KCZ OPEN
Karabin: Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KACZMAREK | Daniel | BRASS Gorzów Wlkp. | 30 |
-
|
||
| 2 | TROJANOWSKI | Arkadiusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 29 | 1 |
-
|
|
| 3 | MISZCZYK | Grzegorz | BRASS Gorzów Wlkp. | 26 |
-
|
||
| 4 | CZECHOWSKI | Wasilij | BRASS Gorzów Wlkp. | 19 |
-
|
||
| 5 | BIEKISZ | Marcin | BRASS Gorzów Wlkp. | 13 |
-
|
||
| 6 | KUBICKI | Dariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 12 |
-
|
||
| 7 | DROGOSZ | Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 11 |
-
|
||
| 8 | KARMELITA | Rafał | BRASS Gorzów Wlkp. | 9 |
-
|
||
| 9 | TUTKA | Artur | BRASS Gorzów Wlkp. | 9 |
-
|
||
| 10 | BIAŁECKI | Krzyszfof | BRASS Gorzów Wlkp. | 9 |
-
|
||
| 11 | URBAŃSKA-CZESZEJKO | Jolanta | BRASS Gorzów Wlkp. | 7 |
-
|
||
| 12 | DUSZAK | Bogdan | BRASS Gorzów Wlkp. | 6 |
-
|
||
| 12 | KAWALEC | Jakub | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 6 |
-
|
||
| 12 | ŚWIERCZ | Tomasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 6 |
-
|
||
| 13 | DOMARADZKI | Grzegorz | BRASS Gorzów Wlkp. | 5 |
-
|
||
| 13 | KIELEC | Jan | BRASS Gorzów Wlkp. | 5 |
-
|
||
| 14 | WALASZCZYK | Łukasz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 4 |
-
|
||
| 15 | GOŹDZICKI | Robert | BRASS Gorzów Wlkp. | 3 |
-
|
||
| 15 | KUŁAK | Jan | BRASS Gorzów Wlkp. | 3 |
-
|
||
| 15 | KUŁAK | Leszek | BRASS Gorzów Wlkp. | 3 |
-
|
||
| 15 | SZUMSKI | Remigiusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 3 |
-
|
||
| 15 | ŻOK | Maciej | BRASS Gorzów Wlkp. | 3 |
-
|
||
| 16 | DUDZIC | Mateusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 2 |
-
|
||
| 16 | JAZ | Bartosz | KADET Gorzów Wlkp. | 2 |
-
|
||
| 16 | JAZ | Krzysztof | KADET Gorzów Wlkp. | 2 |
-
|
||
| 16 | PIĄTKOWSKI | Cezary | BRASS Gorzów Wlkp. | 2 |
-
|
||
| 17 | BURZYŃSKI | Kazimierz | BRASS Gorzów Wlkp. | 1 |
-
|
||
| 17 | PYTLIŃSKI | Jarosław | BRASS Gorzów Wlkp. | 1 |
-
|
||
| 17 | RACZYCKI | Patryk | BRASS Gorzów Wlkp. | 1 |
-
|
||
| 17 | TUSZYŃSKA-KUŁAK | Alina | BRASS Gorzów Wlkp. | 1 |
-
|
||
| 17 | WĘGRZYNOWSKI | Roland | BRASS Gorzów Wlkp. | 1 |
-
|
||
| 17 | WICHOWSKI | Bartosz | BRASS Gorzów Wlkp. | 1 |
-
|
||
| 17 | WOLNY | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 1 |
-
|
||
| 17 | ZAPADKA | Łukasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 1 |
-
|
||
| 18 | ANTKOWIAK | Przemysław | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
||
| 18 | CEJBA | Jan | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
||
| 18 | CYGAN | Michał | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
||
| 18 | DURKOT | Daniel | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
||
| 18 | FRĄTCZAK | Marcin | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
||
| 18 | GULA | Jarosław | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
||
| 18 | HOPPEK | Adam | STS Szczecin | 0 |
-
|
||
| 18 | HOPPEK | Łukasz | STRZELEC Szczecin | 0 |
-
|
||
| 18 | JACHIMOWSKI | Zbigniew | START Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
||
| 18 | KACZMAREK | Jakub | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
||
| 18 | KAWALEC | Maciej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
||
| 18 | KIELEC | Ilona | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
||
| 18 | KOTOWICZ | Michał | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
||
| 18 | KUJAWA | Paweł | AMATOR Wrocław | 0 |
-
|
||
| 18 | NIEMCZUK | Paweł | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
||
| 18 | OSTAŁOWSKI | Mariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
||
| 18 | PARSZEWSKI | Remigiusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
||
| 18 | PROKUDOWICZ | Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
||
| 18 | SURDACKI | Dariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
||
| 18 | SZYMAŃSKI | Paweł | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
||
| 18 | SZYMCZAK | Marcin | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
||
| 18 | TATUL | Sebastian | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
||
| 18 | TYŃCZYK | Andrzej | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
||
| 18 | URBANIAK | Sławomir | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
||
| 18 | WOJTALUK | Adrian | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
||
| 18 | ZAMORSKI | Artur | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
Protokół nr 5. KCZ OPTICS
Karabin: Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIEMCZUK | Paweł | BRASS Gorzów Wlkp. | 79 | 1 |
-
|
|
| 2 | KAWALEC | Maciej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 71 | 1 |
-
|
|
| 3 | KOŚCIELNY | Tomasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 63 | 1 |
-
|
|
| 4 | WALASZCZYK | Łukasz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 54 | 1 |
-
|
|
| 5 | STEFAŃSKI | Waldemar | BRASS Gorzów Wlkp. | 53 |
-
|
||
| 6 | RACZYCKI | Patryk | BRASS Gorzów Wlkp. | 50 | 1 |
-
|
|
| 7 | LEWANDOWSKI | Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 49 |
-
|
||
| 8 | TRUKSZYN | Dawid | BRASS Gorzów Wlkp. | 47 |
-
|
||
