Shooting Challange - Runda 1
Cibórz 21 marca 2026, SPECTRUM Żółwin Żółwin
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
|
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Klasa sędziego
|
Nr licencji sędziego
|
|---|---|---|---|
| Obserawtor LZSS | WUDARSKI Mariusz |
Sędzia I Klasy PZSS
|
Sportowego:
LS-7365/I/23
|
| Kierownik zawodów | Bogdan Walczak | - | - |
| Sędzia główny | WALCZAK Bogdan |
Sędzia II Klasy PZSS
|
Sportowego:
LS-1424/II/25
|
| Przewodniczący RTS | WALCZAK Bogdan |
Sędzia II Klasy PZSS
|
Sportowego:
LS-1424/II/25
|
| Sędzia kandydat | Żarna Krzysztof | - |
-
|
| Sędzia kandydat | Walczak Jakub | - |
-
|
| Sędzia kandydat | Kaczmarek Mikołaj | - |
-
|
| Sędzia kandydat | Czuchra Paweł | - |
-
|
| Sędzia kandydat | Liczbański Dawid | - |
-
|
Protokół nr 1. Karabin standard
Karabin standardowy - KST
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BŁOTNY, | Maciej | UR Jawor | 265,04 |
-
|
|
| 2 | LACH | Magdalena | GWARDIA Zielona Góra | 254,02 |
-
|
|
| 3 | WIŚNIEWSKI | Marian | ARES Gorzów Wlkp. | 244,01 |
-
|
|
| 4 | KUBISZTAL, | Zdzisław | SPECTRUM Żółwin | 237,01 |
-
|
|
| 5 | SUCHOMSKI, | Wojciech | NSS Czarnków | 228,00 |
-
|
|
| 6 | PIENIĄŻEK, | Marcin | BRASS Gorzów Wlkp. | 211,00 |
-
|
|
| 7 | URBANIAK | Grzegorz | SPECTRUM Żółwin | 210,00 |
-
|
Protokół nr 2. Karabin OPEN
Karabin standardowy - KST
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BŁOTNY, | Maciej | UR Jawor | 278,04 |
-
|
|
| 2 | KUBISZTAL, | Zdzisław | SPECTRUM Żółwin | 264,03 |
-
|
|
| 3 | LACH | Magdalena | GWARDIA Zielona Góra | 260,05 |
-
|
|
| 4 | SUCHOMSKI, | Wojciech | NSS Czarnków | 258,02 |
-
|
Protokół nr 3. Karabin OPTYKA
Karabin standardowy - KST
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOWALSKI, | Ryszard | STS Szczecin | 290,12 |
-
|
|
| 2 | TABERSKI, | Maciej | TARCZA Szamotuły | 285,12 |
-
|
|
| 3 | PERNAK, | Agnieszka | TARCZA Szamotuły | 284,08 |
-
|
|
| 4 | PIENIĄŻEK, | Marcin | BRASS Gorzów Wlkp. | 283,12 |
-
|
|
| 5 | PERNAK, | Anna | TARCZA Szamotuły | 279,10 |
-
|
|
| 6 | WIŚNIEWSKI | Marian | ARES Gorzów Wlkp. | 279,08 |
-
|
|
| 7 | ŻAK | Tomasz | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 278,05 |
-
|
|
| 8 | KOBYLAREK, | Robert | DWÓR GRUNWALDZKI Poznań | 277,10 |
-
|
|
| 9 | URBANIAK | Rafał | SPECTRUM Żółwin | 277,06 |
-
|
|
| 10 | ŻAK, | Ksawery | SPECTRUM Żółwin | 277,03 |
-
|
|
| 11 | ENGEL | Marcin | SPECTRUM Żółwin | 276,06 |
-
|
|
| 12 | CHODOROWSKI, | Paweł | TARCZA Szamotuły | 274,10 |
-
|
|
| 13 | SAWRAS | Andrzej | SPECTRUM Żółwin | 273,02 |
-
|
|
| 14 | BŁOTNY, | Maciej | UR Jawor | 270,05 |
-
|
|
| 15 | ZIMMER, | Tadeusz | TARCZA Szamotuły | 261,02 |
-
|
|
| 16 | SARBINOWSKI, | Andrzej | AMATOR Wrocław | 256,09 |
-
|
|
| 17 | ZAWISTOWSKI, | Mirosław | DRAGON Zdrójno | 252,02 |
-
|
|
| 18 | SEJNIK, | Jacek | AMATOR Wrocław | 251,01 |
-
|
|
| 19 | KĘPA | Wiesław | BASTION Żabice | 249,01 |
-
|
|
| 20 | KARWACKI, | Karol | NIECZAJNA Złotniki | 245,07 |
-
|
|
| 21 | PRZYBYSZ | , Piotr | NEPTUN Kosakowo | 193,03 |
-
|
Protokół nr 4. Karabin TACTICAL
Karabin standardowy - KST
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENGEL | Marcin | SPECTRUM Żółwin | 297 |
-
|
|
| 2 | PIENIĄŻEK, | Marcin | BRASS Gorzów Wlkp. | 286 |
-
|
|
| 3 | KĘPA | Wiesław | BASTION Żabice | 280 |
-
|
|
| 4 | ŻAK, | Ksawery | SPECTRUM Żółwin | 269 |
-
|
|
| 5 | SZCZEPAŃSKI, | Krystian | SPECTRUM Żółwin | 266 |
-
|
|
| 6 | JANKOWIAK | Dariusz | SPECTRUM Żółwin | 251 |
-
|
|
| 7 | ZAWISTOWSKI, | Mirosław | DRAGON Zdrójno | 239 |
-
|
|
| 8 | WIŚNIEWSKI | Marian | ARES Gorzów Wlkp. | 236 |
-
|
|
| 9 | ŻAK | Tomasz | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 226 |
-
|
|
| 10 | SEJNIK, | Jacek | AMATOR Wrocław | 219 |
-
|
|
| 11 | PRYCZEK | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 198 |
-
|
|
| 12 | KUBISZTAL, | Zdzisław | SPECTRUM Żółwin | 183 |
-
|
Protokół nr 5. Karabin 22LR
Karabin sportowy (bz) - KSP
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URBANIAK | Rafał | SPECTRUM Żółwin | 251,00 |
-
|
|
| 2 | SARBINOWSKI, | Andrzej | AMATOR Wrocław | 250,03 |
-
|
|
| 3 | CHODOROWSKI, | Paweł | TARCZA Szamotuły | 240,01 |
-
|
|
| 4 | BIAŁOSTOCKI, | Damian | NIECZAJNA Złotniki | 232,00 |
-
|
|
| 5 | KARWACKI, | Karol | NIECZAJNA Złotniki | 227,02 |
-
|
|
| 6 | PRYCZEK | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 217,02 |
-
|
|
| 7 | ENGEL | Marcin | SPECTRUM Żółwin | 196,00 |
-
|
|
| 8 | WIŚNIEWSKI | Marian | ARES Gorzów Wlkp. | 160,01 |
-
|
|
| 9 | SEJNIK, | Jacek | AMATOR Wrocław | 75,01 |
-
|
Spis treści
LZSS
Adres korespondencyjny
Lubuski Związek Strzelectwa Sportowego
Dane dostępne w sekcji kontakt
Partnerzy LZSS
Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
Lubuski Związek Strzelectwa Sportowego
Lubelski Związek Strzelectwa Sportowego
Zachodniopomorski Związek Strzelectwa Sportowego
Wsparcie
Jeśli chcesz wesprzeć działania na rzecz rozwoju systemu it dla strzelactwa sportowego z jakiegio korzysta nasze województwo i pomóc utrzymać serwis ZZSS.pl, zapraszamy do kontaktu pod adresem wspolpraca@fundacja-valhalla.pl