SZCZECIŃSKIE ŚWINIOBICIE NA WOJCIESZYCKIEJ ZIEMI.
Wojcieszyce 16 lutego 2025, CON-TRA Gorzów Wielkopolski
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
|
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Klasa sędziego
|
Nr licencji sędziego
|
|---|---|---|---|
| Obserwator LZSS | SKOWRON Maksym |
Sędzia II Klasy PZSS
|
Sportowego:
6873/II/2017
|
| Kierownik zawodów | ILNICKI Krzysztof | - | - |
| Sędzia główny | ANTOSIK Łukasz |
Sędzia II Klasy PZSS
|
Sportowego:
LS-9017/II/22
|
| Przewodniczący RTS | ILNICKI Krzysztof |
Sędzia II Klasy PZSS
|
Sportowego:
LS-6262/II/25
|
| Sędzia stanowiskowy | DZIAKOWICZ Mariusz | Sędzia I Klasy PZSS |
Sportowego:
LS-20063/I/24
20063/III/2024
|
Protokół nr 1. Pistolet sportowy (bz) - trójbój
Pistolet sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZMARZLIK | Paweł | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2,167 |
|
|
| 2 | KOBYLARZ | Janusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2,056 |
|
|
| 3 | PARNIAK | Arkadiusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1,000 |
|
|
| 3 | GÓRSKI | Jędrzej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1,000 |
|
|
| 4 | OWSIAŃSKA | Iwona | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,897 |
|
|
| 5 | BRZEZIŃSKI | Wiktor | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,696 |
|
|
| 6 | OKUPSKI | Krzysztof | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,612 |
|
|
| 7 | UGOREK | Jarosław | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,571 |
|
|
| 8 | DZIAKOWICZ | Mariusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,561 |
|
|
| 9 | ZIELIŃSKI | Marek | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,480 |
|
|
| 10 | DYTKIEWICZ | Marcin | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,469 |
|
|
| 11 | NIEZGODA | Przemysław | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,443 |
|
|
| 12 | JÓŹWIAK | Tomasz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,419 |
|
|
| 13 | RZEPKA | Sebastian | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,256 |
|
|
| 14 | JASKÓLSKI | Mirosław | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,237 |
|
|
| 15 | WALASZCZYK | Bartosz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,236 |
|
|
| 16 | GUTOWSKI | Piotr | KADET Gorzów Wlkp. | 0,223 |
|
|
| 17 | EBERT | Tomasz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,202 |
|
|
| 18 | BEJNAR-BEJNAROWICZ | Maciej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,185 |
|
|
| 19 | KOVALCHUK | Leonid | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,171 |
|
|
| 20 | ZMARZLIK | Paweł | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,171 |
|
|
| 21 | OWSIANSKI | Robert | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,147 |
|
|
| 22 | KEMPSKI | Paweł | AMATOR Wrocław | 0,145 |
|
|
| 23 | BŁOSZYK | Paulina | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,135 |
|
|
| 24 | ŁOSIEWICZ | Paweł | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,125 |
|
|
| 25 | PACHOLARZ | Adrian | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,124 |
|
|
| 26 | DOLACIŃSKI | Mariusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,121 |
|
|
| 27 | OKUPSKA | Alfreda | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,116 |
|
|
| 28 | EBERT | Michał | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,110 |
|
|
| 29 | NIEBELSKI | Grzegorz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,108 |
|
|
| 30 | KOŁATA | Katarzyna | KSO Świdnica | 0,108 |
|
|
| 31 | LASKUS | Andrzej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,107 |
|
|
| 32 | MALINOWSKI | Marcin | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,105 |
|
|
| 33 | KUJAWSKI | Hubert | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,086 |
|
|
| 34 | SZCZEŚNIAK | Maciej | BRASS Gorzów Wlkp. | 0,083 |
|
|
| 35 | KOŁATA | Karol | KSO Świdnica | 0,078 |
|
|
| 36 | TOMCZAK | Szymon | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,077 |
|
|
| 37 | SULEJ | Andrzej | BRASS Gorzów Wlkp. | 0,076 |
|
|
| 38 | NALEWAJ | Paweł | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,064 |
|
|
| 39 | BORKOWSKI | Arkadiusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,057 |
|
|
| 39 | ANTOSIK | Łukasz | KADET Gorzów Wlkp. | 0,057 |
|
|
| 40 | GIBKI | Andrzej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,055 |
|
|
| 41 | KOREJWO | Grzegorz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,051 |
|
|
| 42 | JUSZCZAK | Michał | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,048 |
|
|
| 43 | CHABERSKI | Dariusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,040 |
|
|
| 44 | CHABERSKA | Agata | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,038 |
|
|
| 45 | WÓJCIK | Radosław | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,035 |
|
|
| 45 | NOPENS | Aleksandra | AMATOR Wrocław | 0,035 |
|
|
| 46 | STANKIEWICZ | Andrzej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,000 |
|
|
| 46 | JAKUBIK | Andrzej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,000 |
|
|
| 46 | PETRUK | Grzegorz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,000 |
|
|
| 46 | STYCZEŃ | Jacek | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,000 |
|
|
| 46 | PAKULSKI | Jakub | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,000 |
|
|
| 46 | ŚWIŻEK | Jarosław | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,000 |
|
|
| 46 | GRZECHOWIAK | Kacper | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,000 |
|
|
| 46 | GÓRSKI | Piotr | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,000 |
|
|
| 46 | JAKUBIK | Dominik | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,000 |
|
|
| 46 | MAURICZ | Robert | AMATOR Wrocław | 0,000 |
|
Protokół nr 2. Pistolet centralnego zapłonu - trójbój
Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UGOREK | Jarosław | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,661 |
|
|
| 2 | EBERT | Michał | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,567 |
|
|
| 3 | KOVALCHUK | Leonid | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,506 |
|
|
| 4 | OWSIAŃSKA | Iwona | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,432 |
|
|
| 5 | WALASZCZYK | Bartosz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,365 |
|
|
| 6 | ZIELIŃSKI | Marek | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,355 |
|
|
| 7 | ZMARZLIK | Paweł | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,309 |
|
|
| 8 | NIEBELSKI | Grzegorz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,293 |
|
|
| 9 | GIBKI | Andrzej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,272 |
|
|
| 10 | SULEJ | Andrzej | BRASS Gorzów Wlkp. | 0,254 |
|
|
| 11 | OKUPSKI | Krzysztof | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,251 |
|
|
| 12 | KUJAWSKI | Hubert | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,236 |
|
|
| 13 | DZIAKOWICZ | Mariusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,233 |
|
|
| 14 | WÓJCIK | Radosław | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,222 |
|
|
| 15 | JUSZCZAK | Michał | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,220 |
|
|
| 16 | GUTOWSKI | Piotr | KADET Gorzów Wlkp. | 0,194 |
|
|
| 17 | ŚWIŻEK | Jarosław | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,186 |
|
|
| 18 | OWSIANSKI | Robert | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,182 |
|
|
| 19 | DYTKIEWICZ | Marcin | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,177 |
|
|
| 20 | JÓŹWIAK | Tomasz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,173 |
|
|
| 21 | PAKULSKI | Jakub | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,163 |
|
|
| 22 | KOSUT | Sławomir | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,130 |
|
|
| 23 | ZMARZLIK | Paweł | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,126 |
|
|
| 24 | JUREWICZ | Paweł | BRASS Gorzów Wlkp. | 0,110 |
|
|
| 25 | NIEZGODA | Przemysław | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,108 |
|
|
| 26 | BEJNAR-BEJNAROWICZ | Maciej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,105 |
|
|
| 27 | BORKOWSKI | Arkadiusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,104 |
|
|
| 28 | REWERS | Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 0,102 |
|
|
| 29 | MAURICZ | Robert | AMATOR Wrocław | 0,100 |
|
|
| 30 | GÓRSKI | Piotr | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,087 |
|
|
| 31 | OKUPSKA | Alfreda | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,086 |
|
|
| 32 | MALINOWSKI | Marcin | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,083 |
|
|
| 32 | NALEWAJ | Paweł | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,083 |
|
|
| 33 | RZEPKA | Sebastian | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,080 |
|
|
| 34 | PETRUK | Grzegorz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,078 |
|
|
| 35 | JASKÓLSKI | Mirosław | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,076 |
|
|
| 36 | STANKIEWICZ | Andrzej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,074 |
|
|
| 37 | PARNIAK | Arkadiusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,073 |
|
|
| 38 | BŁOSZYK | Paulina | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,072 |
|
|
| 39 | SZCZEŚNIAK | Maciej | BRASS Gorzów Wlkp. | 0,069 |
|
|
| 40 | WIELGUS | Mateusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,044 |
|
|
| 40 | GÓRSKI | Jędrzej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,044 |
|
|
| 41 | STYCZEŃ | Jacek | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,032 |
|
|
| 42 | KOBYLARZ | Janusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,025 |
|
|
| 43 | JAKUBIK | Andrzej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,022 |
|
|
| 44 | NOPENS | Aleksandra | AMATOR Wrocław | 0,020 |
|
|
| 44 | PACHOLARZ | Adrian | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,020 |
|
|
| 45 | ANTOSIK | Łukasz | KADET Gorzów Wlkp. | 0,019 |
|
|
| 46 | EBERT | Tomasz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,018 |
|
|
| 47 | BRZEZIŃSKI | Wiktor | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,017 |
|
|
| 48 | ŁOSIEWICZ | Paweł | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,016 |
|
|
| 49 | TOMCZAK | Szymon | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,000 |
|
|
| 49 | CHABERSKA | Agata | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,000 |
|
|
| 49 | CHABERSKI | Dariusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,000 |
|
|
| 49 | DOLACIŃSKI | Mariusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,000 |
|
|
| 49 | KEMPSKI | Paweł | AMATOR Wrocław | 0,000 |
|
|
| 49 | KOŁATA | Karol | KSO Świdnica | 0,000 |
|
|
| 49 | KOŁATA | Katarzyna | KSO Świdnica | 0,000 |
|
|
| 49 | LASKUS | Andrzej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,000 |
|
Protokół nr 3. Karabin sportowy (bz) - trójbój
Karabin sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTOSIK | Łukasz | KADET Gorzów Wlkp. | 0,894 |
|
|
| 2 | UGOREK | Jarosław | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,300 |
|
|
| 3 | ZMARZLIK | Paweł | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,238 |
|
|
| 4 | OWSIANSKI | Robert | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,212 |
|
|
| 5 | OKUPSKI | Krzysztof | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,199 |
|
|
| 6 | PAKULSKI | Jakub | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,184 |
|
|
| 7 | JUSZCZAK | Michał | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,176 |
|
|
| 8 | DYTKIEWICZ | Marcin | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,146 |
|
|
| 9 | JÓŹWIAK | Tomasz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,123 |
|
|
| 10 | WALASZCZYK | Bartosz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,118 |
|
|
| 11 | ZMARZLIK | Paweł | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,117 |
|
|
| 12 | OWSIAŃSKA | Iwona | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,115 |
|
|
| 13 | JAKUBIK | Dominik | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,113 |
|
|
| 14 | PARNIAK | Arkadiusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,110 |
|
|
| 15 | BRZEZIŃSKI | Wiktor | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,108 |
|
|
| 16 | ILNICKA | Agnieszka | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,104 |
|
|
| 17 | KOVALCHUK | Leonid | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,103 |
|
|
| 18 | GIBKI | Andrzej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,101 |
|
|
| 19 | ZIELIŃSKI | Marek | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,100 |
|
|
| 19 | GUTOWSKI | Piotr | KADET Gorzów Wlkp. | 0,100 |
|
|
| 20 | JASKÓLSKI | Mirosław | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,093 |
|
|
| 21 | GRZECHOWIAK | Kacper | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,088 |
|
|
| 22 | RZEPKA | Sebastian | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,087 |
|
|
| 23 | PETRUK | Grzegorz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,086 |
|
|
| 24 | KOBYLARZ | Janusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,084 |
|
|
| 25 | JAKUBIK | Andrzej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,082 |
|
|
| 26 | GÓRSKI | Piotr | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,078 |
|
|
| 27 | NIEZGODA | Przemysław | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,076 |
|
|
| 28 | WÓJCIK | Radosław | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,069 |
|
|
| 29 | SULEJ | Andrzej | BRASS Gorzów Wlkp. | 0,067 |
|
|
| 29 | SZCZEŚNIAK | Maciej | BRASS Gorzów Wlkp. | 0,067 |
|
|
| 30 | BEJNAR-BEJNAROWICZ | Maciej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,065 |
|
|
| 31 | ŚWIŻEK | Jarosław | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,064 |
|
|
| 32 | TOMCZAK | Szymon | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,063 |
|
|
| 33 | DZIAKOWICZ | Mariusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,062 |
|
|
| 33 | KOŁATA | Karol | KSO Świdnica | 0,062 |
|
|
| 34 | NIEBELSKI | Grzegorz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,058 |
|
|
| 35 | GÓRSKI | Jędrzej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,057 |
|
|
| 36 | PACHOLARZ | Adrian | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,052 |
|
|
| 37 | STYCZEŃ | Jacek | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,050 |
|
|
| 38 | ILNICKI | Krzysztof | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,046 |
|
|
| 39 | EBERT | Michał | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,042 |
|
|
| 40 | KOSUT | Sławomir | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,040 |
|
|
| 41 | JUREWICZ | Paweł | BRASS Gorzów Wlkp. | 0,037 |
|
|
| 42 | KUJAWSKI | Hubert | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,036 |
|
|
| 43 | ŁOSIEWICZ | Paweł | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,035 |
|
|
| 44 | MALINOWSKI | Marcin | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,032 |
|
|
| 45 | NALEWAJ | Paweł | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,031 |
|
|
| 46 | BORKOWSKI | Arkadiusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,029 |
|
|
| 47 | BŁOSZYK | Paulina | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,027 |
|
|
| 48 | NOPENS | Aleksandra | AMATOR Wrocław | 0,026 |
|
|
| 49 | LASKUS | Andrzej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,022 |
|
|
| 50 | WIELGUS | Mateusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,021 |
|
|
| 51 | KEMPSKI | Paweł | AMATOR Wrocław | 0,018 |
|
|
| 52 | CHABERSKA | Agata | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,017 |
|
|
| 53 | CHABERSKI | Dariusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,016 |
|
|
| 54 | DOLACIŃSKI | Mariusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,015 |
|
|
| 54 | EBERT | Tomasz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,015 |
|
|
| 55 | KOREJWO | Grzegorz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,014 |
|
|
| 55 | MAURICZ | Robert | AMATOR Wrocław | 0,014 |
|
|
| 56 | STANKIEWICZ | Andrzej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,010 |
|
|
| 57 | OKUPSKA | Alfreda | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,000 |
|
|
| 57 | KOŁATA | Katarzyna | KSO Świdnica | 0,000 |
|
Protokół nr 4. Karabin centralnego zapłonu - dwubój
Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTOSIK | Łukasz | KADET Gorzów Wlkp. | 1,851 |
|
|
| 2 | DYTKIEWICZ | Marcin | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,800 |
|
|
| 3 | ZIELIŃSKI | Marek | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,374 |
|
|
| 4 | BRZEZIŃSKI | Wiktor | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,344 |
|
|
| 5 | NIEZGODA | Przemysław | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,308 |
|
|
| 6 | OWSIANSKI | Robert | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,266 |
|
|
| 7 | KOVALCHUK | Leonid | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,264 |
|
|
| 8 | OWSIAŃSKA | Iwona | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,235 |
|
|
| 9 | REWERS | Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 0,228 |
|
|
| 10 | KUJAWSKI | Hubert | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,204 |
|
|
| 11 | KOSUT | Sławomir | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,189 |
|
|
| 12 | NIEBELSKI | Grzegorz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,174 |
|
|
| 13 | UGOREK | Jarosław | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,164 |
|
|
| 14 | JUSZCZAK | Michał | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,139 |
|
|
| 15 | BEJNAR-BEJNAROWICZ | Maciej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,132 |
|
|
| 16 | JASKÓLSKI | Mirosław | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,119 |
|
|
| 17 | SULEJ | Andrzej | BRASS Gorzów Wlkp. | 0,099 |
|
|
| 18 | OKUPSKI | Krzysztof | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,098 |
|
|
| 19 | BORKOWSKI | Arkadiusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,067 |
|
|
| 20 | EBERT | Tomasz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,064 |
|
|
| 21 | STYCZEŃ | Jacek | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,052 |
|
|
| 21 | MAURICZ | Robert | AMATOR Wrocław | 0,052 |
|
|
| 22 | GÓRSKI | Jędrzej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,051 |
|
|
| 23 | WÓJCIK | Radosław | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,046 |
|
|
| 24 | WALASZCZYK | Bartosz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,038 |
|
|
| 25 | PARNIAK | Arkadiusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,036 |
|
|
| 26 | KOBYLARZ | Janusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,035 |
|
|
| 27 | MALINOWSKI | Marcin | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,034 |
|
|
| 28 | GIBKI | Andrzej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,030 |
|
|
| 29 | ILNICKI | Krzysztof | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,028 |
|
|
| 30 | JAKUBIK | Andrzej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,024 |
|
|
| 31 | ZMARZLIK | Paweł | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,019 |
|
|
| 32 | DZIAKOWICZ | Mariusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,017 |
|
|
| 33 | KOREJWO | Grzegorz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,016 |
|
|
| 33 | GÓRSKI | Piotr | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,016 |
|
|
| 33 | JUREWICZ | Paweł | BRASS Gorzów Wlkp. | 0,016 |
|
|
| 33 | KEMPSKI | Paweł | AMATOR Wrocław | 0,016 |
|
|
| 34 | CHABERSKI | Dariusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,015 |
|
|
| 35 | TOMCZAK | Szymon | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,014 |
|
|
| 36 | NALEWAJ | Paweł | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,012 |
|
|
| 36 | BŁOSZYK | Paulina | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,012 |
|
|
| 36 | ILNICKA | Agnieszka | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,012 |
|
|
| 36 | LASKUS | Andrzej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,012 |
|
|
| 37 | KOŁATA | Karol | KSO Świdnica | 0,011 |
|
|
| 38 | SZCZEŚNIAK | Maciej | BRASS Gorzów Wlkp. | 0,009 |
|
|
| 39 | EBERT | Michał | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,008 |
|
|
| 39 | DOLACIŃSKI | Mariusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,008 |
|
|
| 40 | RZEPKA | Sebastian | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,007 |
|
|
| 40 | PACHOLARZ | Adrian | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,007 |
|
|
| 41 | CHABERSKA | Agata | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,006 |
|
|
| 41 | NOPENS | Aleksandra | AMATOR Wrocław | 0,006 |
|
|
| 42 | PAKULSKI | Jakub | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,005 |
|
|
| 42 | GRZECHOWIAK | Kacper | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,005 |
|
|
| 42 | KOŁATA | Katarzyna | KSO Świdnica | 0,005 |
|
|
| 42 | ŁOSIEWICZ | Paweł | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,005 |
|
|
| 43 | OKUPSKA | Alfreda | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,000 |
|
|
| 43 | PETRUK | Grzegorz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,000 |
|
|
| 43 | ŚWIŻEK | Jarosław | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,000 |
|
|
| 43 | GUTOWSKI | Piotr | KADET Gorzów Wlkp. | 0,000 |
|
|
| 43 | JÓŹWIAK | Tomasz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,000 |
|
|
| 43 | ZMARZLIK | Paweł | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,000 |
|
Protokół nr 5. KCZ bez podpórki
Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DYTKIEWICZ | Marcin | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,746 |
|
|
| 2 | REWERS | Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 0,228 |
|
|
| 3 | ZIELIŃSKI | Marek | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,195 |
|
|
| 4 | KOVALCHUK | Leonid | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,126 |
|
|
| 5 | OWSIANSKI | Robert | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,106 |
|
|
| 6 | UGOREK | Jarosław | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,097 |
|
|
| 7 | BRZEZIŃSKI | Wiktor | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,089 |
|
|
| 8 | KUJAWSKI | Hubert | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,083 |
|
|
| 9 | BORKOWSKI | Arkadiusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,067 |
|
|
| 10 | SULEJ | Andrzej | BRASS Gorzów Wlkp. | 0,059 |
|
|
| 11 | STYCZEŃ | Jacek | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,052 |
|
|
| 12 | NIEZGODA | Przemysław | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,046 |
|
|
| 13 | OWSIAŃSKA | Iwona | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,042 |
|
|
| 14 | WALASZCZYK | Bartosz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,038 |
|
|
| 15 | MALINOWSKI | Marcin | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,034 |
|
|
| 16 | GIBKI | Andrzej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,030 |
|
|
| 17 | JUSZCZAK | Michał | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,028 |
|
|
| 18 | OKUPSKI | Krzysztof | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,026 |
|
|
| 19 | WÓJCIK | Radosław | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,022 |
|
|
| 20 | JAKUBIK | Andrzej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,020 |
|
|
| 21 | ANTOSIK | Łukasz | KADET Gorzów Wlkp. | 0,019 |
|
|
| 22 | CHABERSKI | Dariusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,015 |
|
|
| 23 | ILNICKA | Agnieszka | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,012 |
|
|
| 24 | ILNICKI | Krzysztof | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,011 |
|
|
| 25 | KEMPSKI | Paweł | AMATOR Wrocław | 0,010 |
|
|
| 26 | BŁOSZYK | Paulina | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,009 |
|
|
| 26 | EBERT | Tomasz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,009 |
|
|
| 27 | DOLACIŃSKI | Mariusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,008 |
|
|
| 27 | DZIAKOWICZ | Mariusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,008 |
|
|
| 27 | EBERT | Michał | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,008 |
|
|
| 27 | NALEWAJ | Paweł | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0,008 |
|
|
