Zimowe zawody Home Defence,
Stargard 28 lutego 2026, 1. SKS Ściechów Ściechów
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
|
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Klasa sędziego
|
Nr licencji sędziego
|
|---|---|---|---|
| Obserawtor LZSS | GREDNA Andrzej |
|
Dynamicznego:
Nie podano
|
| Kierownik zawodów | WASZKIEWICZ Mariusz | - | - |
| Sędzia główny | WASZKIEWICZ Mariusz |
Range Officer (II)
|
Dynamicznego:
LD-7241/RO/23
|
| Przewodniczący RTS | KONOPACKI Maciej |
Asystent RO (III)
|
Dynamicznego:
LD-1444/ARO/25
|
Protokół nr 1. Open (P) - klasa sprzętowa
Open (P)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZULKOWSKI | Marek | 1. SKS Ściechów | 111,00 | % |
-
|
| 2 | WĄCHAŁA | Jakub | 1. SKS Ściechów | 117,57 | % |
-
|
| 3 | KONOPACKI | Michał | 1. SKS Ściechów | 119,89 | % |
-
|
| 4 | WILCZYŃSKI | Michał | 1. SKS Ściechów | 138,16 | % |
-
|
| 5 | KONOPACKI | Maciej | 1. SKS Ściechów | 149,27 | % |
-
|
| 6 | KASZUBA | Łukasz | 1. SKS Ściechów | 179,76 | % |
-
|
| 7 | SZUBERLA | Maciej | 1. SKS Ściechów | 202,43 | % |
-
|
| 8 | GIERLIK | Marek | 1. SKS Ściechów | 210,85 | % |
-
|
| 9 | MICHAŁEK | Paweł | 1. SKS Ściechów | 219,81 | % |
-
|
| 10 | CZAJKOWSKI | Grzegorz | 1. SKS Ściechów | 227,97 | % |
-
|
| 11 | GRAJZER | Sebastian | 1. SKS Ściechów | 233,06 | % |
-
|
| 12 | DORAWA | Krystian | 1. SKS Ściechów | 245,52 | % |
-
|
| 13 | FIGÓRSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 247,53 | % |
-
|
| 14 | NOWAK | Jakub | 1. SKS Ściechów | 255,36 | % |
-
|
| 15 | SZUBERLA | Sławomir | 1. SKS Ściechów | 266,74 | % |
-
|
| 16 | NUREK | Artur | 1. SKS Ściechów | 312,38 | % |
-
|
| 17 | WOLNY | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 452,13 | % |
-
|
| 18 | CHORUŻYJ | Siergiej | 1. SKS Ściechów | 516,11 | % |
-
|
Protokół nr 2. Standard (P) - klasa sprzętowa
Standard (P)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMKOWICZ | Michał | 1. SKS Ściechów | 208,92 | % |
-
|
| 2 | CZAJKOWSKI | Mirosław | 1. SKS Ściechów | 221,70 | % |
-
|
| 3 | LEŚNIEWSKI | Wojciech | 1. SKS Ściechów | 230,08 | % |
-
|
| 4 | LATUSEK | Marek | 1. SKS Ściechów | 234,04 | % |
-
|
| 5 | MURAWSKI | Jakub | 1. SKS Ściechów | 256,18 | % |
-
|
| 6 | KOTULA | Michał | 1. SKS Ściechów | 290,15 | % |
-
|
| 7 | LUDOROWSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 295,72 | % |
-
|
| 8 | LITKA | Daniel | 1. SKS Ściechów | 343,18 | % |
-
|
| 9 | LIPIEC | Anna | 1. SKS Ściechów | 398,49 | % |
-
|
| 10 | SOBIESZCZYK | Jakub | 1. SKS Ściechów | 414,38 | % |
-
|
| 11 | WOLSKI | Witold | 1. SKS Ściechów | 1181,34 | % |
-
|
Protokół nr 3. Tor nr.1 Pistolet
Pistolet dynamiczny
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIGÓRSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 13,89 | % |
-
|
| 2 | MICHAŁEK | Paweł | 1. SKS Ściechów | 15,03 | % |
-
|
| 3 | SZULKOWSKI | Marek | 1. SKS Ściechów | 17,07 | % |
-
|
| 4 | WILCZYŃSKI | Michał | 1. SKS Ściechów | 18,19 | % |
-
|
| 5 | SZUBERLA | Maciej | 1. SKS Ściechów | 19,71 | % |
-
|
| 6 | KASZUBA | Łukasz | 1. SKS Ściechów | 19,90 | % |
-
|
| 7 | WĄCHAŁA | Jakub | 1. SKS Ściechów | 22,56 | % |
-
|
| 8 | CZAJKOWSKI | Grzegorz | 1. SKS Ściechów | 26,39 | % |
-
|
| 9 | SAMKOWICZ | Michał | 1. SKS Ściechów | 31,63 | % |
-
|
| 10 | KONOPACKI | Michał | 1. SKS Ściechów | 39,16 | % |
-
|
| 11 | KONOPACKI | Maciej | 1. SKS Ściechów | 39,28 | % |
-
|
| 12 | GIERLIK | Marek | 1. SKS Ściechów | 46,83 | % |
-
|
| 13 | LUDOROWSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 49,02 | % |
-
|
| 14 | NOWAK | Jakub | 1. SKS Ściechów | 59,17 | % |
-
|
| 15 | WOLNY | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 60,10 | % |
-
|
| 16 | LEŚNIEWSKI | Wojciech | 1. SKS Ściechów | 66,81 | % |
-
|
| 17 | LITKA | Daniel | 1. SKS Ściechów | 70,58 | % |
-
|
| 18 | CZAJKOWSKI | Mirosław | 1. SKS Ściechów | 72,30 | % |
-
|
| 19 | GRAJZER | Sebastian | 1. SKS Ściechów | 72,34 | % |
-
|
| 20 | DORAWA | Krystian | 1. SKS Ściechów | 72,39 | % |
-
|
| 21 | SZUBERLA | Sławomir | 1. SKS Ściechów | 83,52 | % |
-
|
| 22 | MURAWSKI | Jakub | 1. SKS Ściechów | 91,60 | % |
-
|
| 23 | LATUSEK | Marek | 1. SKS Ściechów | 102,57 | % |
-
|
| 24 | LIPIEC | Anna | 1. SKS Ściechów | 103,63 | % |
-
|
| 25 | NUREK | Artur | 1. SKS Ściechów | 104,37 | % |
-
|
| 26 | SOBIESZCZYK | Jakub | 1. SKS Ściechów | 120,57 | % |
-
|
| 27 | KOTULA | Michał | 1. SKS Ściechów | 122,14 | % |
-
|
| 28 | WOLSKI | Witold | 1. SKS Ściechów | 130,58 | % |
-
|
| 29 | CHORUŻYJ | Siergiej | 1. SKS Ściechów | 155,55 | % |
-
|
Protokół nr 4. Tor nr.2 Karabin
Karabin dynamiczny
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KONOPACKI | Michał | 1. SKS Ściechów | 51,15 | % |
-
|
| 2 | SZULKOWSKI | Marek | 1. SKS Ściechów | 84,89 | % |
-
|
| 3 | WĄCHAŁA | Jakub | 1. SKS Ściechów | 86,73 | % |
-
|
| 4 | LEŚNIEWSKI | Wojciech | 1. SKS Ściechów | 87,34 | % |
-
|
| 5 | LATUSEK | Marek | 1. SKS Ściechów | 90,94 | % |
-
|
| 6 | CZAJKOWSKI | Mirosław | 1. SKS Ściechów | 97,46 | % |
-
|
| 7 | KONOPACKI | Maciej | 1. SKS Ściechów | 101,35 | % |
-
|
| 8 | LIPIEC | Anna | 1. SKS Ściechów | 105,63 | % |
-
|
| 9 | WILCZYŃSKI | Michał | 1. SKS Ściechów | 111,83 | % |
-
|
| 10 | KOTULA | Michał | 1. SKS Ściechów | 116,10 | % |
-
|
| 11 | NUREK | Artur | 1. SKS Ściechów | 125,44 | % |
-
|
| 12 | CZAJKOWSKI | Grzegorz | 1. SKS Ściechów | 129,51 | % |
-
|
| 13 | GIERLIK | Marek | 1. SKS Ściechów | 133,94 | % |
-
|
| 14 | MURAWSKI | Jakub | 1. SKS Ściechów | 134,17 | % |
-
|
| 15 | SZUBERLA | Sławomir | 1. SKS Ściechów | 134,46 | % |
-
|
| 16 | SZUBERLA | Maciej | 1. SKS Ściechów | 139,24 | % |
-
|
| 17 | DORAWA | Krystian | 1. SKS Ściechów | 142,39 | % |
-
|
| 18 | GRAJZER | Sebastian | 1. SKS Ściechów | 146,98 | % |
-
|
| 19 | KASZUBA | Łukasz | 1. SKS Ściechów | 151,02 | % |
-
|
| 20 | SAMKOWICZ | Michał | 1. SKS Ściechów | 155,40 | % |
-
|
| 21 | MICHAŁEK | Paweł | 1. SKS Ściechów | 155,76 | % |
-
|
| 22 | FIGÓRSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 163,33 | % |
-
|
| 23 | NOWAK | Jakub | 1. SKS Ściechów | 187,07 | % |
-
|
| 24 | SOBIESZCZYK | Jakub | 1. SKS Ściechów | 203,25 | % |
-
|
| 25 | LUDOROWSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 233,89 | % |
-
|
| 26 | LITKA | Daniel | 1. SKS Ściechów | 258,44 | % |
-
|
| 27 | CHORUŻYJ | Siergiej | 1. SKS Ściechów | 284,84 | % |
-
|
| 28 | WOLNY | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 337,97 | % |
-
|
| 29 | WOLSKI | Witold | 1. SKS Ściechów | 1025,76 | % |
-
|
Protokół nr 5. Tor nr.3 Strzelba
Strzelba dynamiczna
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WILCZYŃSKI | Michał | 1. SKS Ściechów | 8,14 | % |
-
|
| 2 | WĄCHAŁA | Jakub | 1. SKS Ściechów | 8,28 | % |
-
|
| 3 | KONOPACKI | Maciej | 1. SKS Ściechów | 8,64 | % |
-
|
| 4 | KASZUBA | Łukasz | 1. SKS Ściechów | 8,84 | % |
-
|
| 5 | SZULKOWSKI | Marek | 1. SKS Ściechów | 9,04 | % |
-
|
| 6 | NOWAK | Jakub | 1. SKS Ściechów | 9,12 | % |
-
|
| 7 | LUDOROWSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 12,81 | % |
-
|
| 8 | GRAJZER | Sebastian | 1. SKS Ściechów | 13,74 | % |
-
|
| 9 | LITKA | Daniel | 1. SKS Ściechów | 14,16 | % |
-
|
| 10 | SAMKOWICZ | Michał | 1. SKS Ściechów | 21,89 | % |
-
|
| 11 | WOLSKI | Witold | 1. SKS Ściechów | 25,00 | % |
-
|
| 12 | KONOPACKI | Michał | 1. SKS Ściechów | 29,58 | % |
-
|
| 13 | GIERLIK | Marek | 1. SKS Ściechów | 30,08 | % |
-
|
| 14 | MURAWSKI | Jakub | 1. SKS Ściechów | 30,41 | % |
-
|
| 15 | DORAWA | Krystian | 1. SKS Ściechów | 30,74 | % |
-
|
| 16 | LATUSEK | Marek | 1. SKS Ściechów | 40,53 | % |
-
|
| 17 | SZUBERLA | Maciej | 1. SKS Ściechów | 43,48 | % |
-
|
| 18 | SZUBERLA | Sławomir | 1. SKS Ściechów | 48,76 | % |
-
|
| 19 | MICHAŁEK | Paweł | 1. SKS Ściechów | 49,02 | % |
-
|
| 20 | KOTULA | Michał | 1. SKS Ściechów | 51,91 | % |
-
|
| 21 | CZAJKOWSKI | Mirosław | 1. SKS Ściechów | 51,94 | % |
-
|
| 22 | WOLNY | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 54,06 | % |
-
|
| 23 | FIGÓRSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 70,31 | % |
-
|
| 24 | CZAJKOWSKI | Grzegorz | 1. SKS Ściechów | 72,07 | % |
-
|
| 25 | CHORUŻYJ | Siergiej | 1. SKS Ściechów | 75,72 | % |
-
|
| 26 | LEŚNIEWSKI | Wojciech | 1. SKS Ściechów | 75,93 | % |
-
|
| 27 | NUREK | Artur | 1. SKS Ściechów | 82,57 | % |
-
|
| 28 | SOBIESZCZYK | Jakub | 1. SKS Ściechów | 90,56 | % |
-
|
| 29 | LIPIEC | Anna | 1. SKS Ściechów | 189,23 | % |
-
|
Spis treści
- Obsada sędziowska
- Protokół nr 1. Open (P) - klasa sprzętowa
- Protokół nr 2. Standard (P) - klasa sprzętowa
- Protokół nr 3. Tor nr.1 Pistolet
- Protokół nr 4. Tor nr.2 Karabin
- Protokół nr 5. Tor nr.3 Strzelba
LZSS
Adres korespondencyjny
Lubuski Związek Strzelectwa Sportowego
Dane dostępne w sekcji kontakt
Partnerzy LZSS
Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
Lubuski Związek Strzelectwa Sportowego
Lubelski Związek Strzelectwa Sportowego
Zachodniopomorski Związek Strzelectwa Sportowego
Wsparcie
Jeśli chcesz wesprzeć działania na rzecz rozwoju systemu it dla strzelactwa sportowego z jakiegio korzysta nasze województwo i pomóc utrzymać serwis ZZSS.pl, zapraszamy do kontaktu pod adresem wspolpraca@fundacja-valhalla.pl