Grand Prix 1. "WIOSNA" - WIELKANOCNE
Zielona Góra 29 marca 2026, ZŁOTY RÓG Zielona Góra Zielona Góra
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
|
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Klasa sędziego
|
Nr licencji sędziego
|
|---|---|---|---|
| Obserwator LZSS | WUDARSKI Mariusz |
Sędzia I Klasy PZSS
|
Sportowego:
LS-7365/I/23
|
| Kierownik zawodów | Kliszewski Łukasz | - | - |
| Sędzia główny | WUDARSKI Mariusz |
Sędzia I Klasy PZSS
|
Sportowego:
LS-7365/I/23
|
| Przewodniczący RTS | WUDARSKI Mariusz |
Sędzia I Klasy PZSS
|
Sportowego:
LS-7365/I/23
|
| Sędzia stanowiskowy | KLISZEWSKI ŁUKASZ | Sędzia III Klasy PZSS |
Sportowego:
LS-15634/III/22
|
Protokół nr 1. PISTOLET SPORTOWY 25M
Pistolet: Pistolet sportowy
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZUMSKI | KRZYSZTOF | COLT Łódź | 93 |
-
|
|
| 2 | MIŁADOWSKI | Andrzej | GWARDIA Zielona Góra | 92 |
-
|
|
| 2 | RADZIĘTA | Krzysztof | GWARDIA Zielona Góra | 92 |
-
|
|
| 2 | TAMUL | Maciej | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 92 |
-
|
|
| 3 | ROSIEK | Tomasz | STRZELEC Zielona Góra | 91 |
-
|
|
| 4 | ZASKÓRSKI | Ryszard | GWARDIA Zielona Góra | 89 |
-
|
|
| 5 | KASPRZYK | Piotr | GWARDIA Zielona Góra | 86 |
-
|
|
| 5 | PAPINA | Adam | GWARDIA Zielona Góra | 86 |
-
|
|
| 6 | BILIŃSKA | DANUTA | COLT Łódź | 84 |
-
|
|
| 7 | STRAMA | JAKUB | AMATOR Wrocław | 82 |
-
|
|
| 8 | KOWALSKI | Michał | GWARDIA Zielona Góra | 78 |
-
|
|
| 9 | POPRAWSKI | Leszek | GWARDIA Zielona Góra | 76 |
-
|
|
| 10 | SOSIŃSKI | Grzegorz | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 74 |
-
|
|
| 11 | PATALAS | Norbert | GWARDIA Zielona Góra | 72 |
-
|
|
| 12 | ŁYSIAK | TOMASZ | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 70 |
-
|
|
| 13 | KLAMER | Daniel | GWARDIA Zielona Góra | 63 |
-
|
|
| 14 | WAWRYK | Maksymilian | GWARDIA Zielona Góra | 52 |
-
|
|
| 15 | CHOŁUJ | PAWEŁ | AMATOR Wrocław | 51 |
-
|
|
| 16 | POLIŃSKI | IRENEUSZ | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 42 |
-
|
|
| 17 | KOSTRZEWSKI | Konrad | SNAJPER Lubrza | 40 |
-
|
|
| 18 | ZARZYCKI | ŁUKASZ | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 39 |
-
|
|
| 19 | ŁYSIAK | EWA | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 36 |
-
|
|
| 20 | WASZKOWIAK | BARTOSZ | KS Gdańsk | 33 |
-
|
Protokół nr 2. PISTOLET CENTRALNY ZAPŁON
Pistolet: Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMUL | Maciej | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 95 |
-
|
|
| 2 | SZUMSKI | KRZYSZTOF | COLT Łódź | 94 |
-
|
|
| 3 | STRAMA | JAKUB | AMATOR Wrocław | 93 |
-
|
|
| 4 | PAPINA | Adam | GWARDIA Zielona Góra | 92 |
-
|
|
| 4 | POPRAWSKI | Leszek | GWARDIA Zielona Góra | 92 |
-
|
|
| 5 | RADZIĘTA | Krzysztof | GWARDIA Zielona Góra | 91 |
-
|
|
| 6 | MIŁADOWSKI | Andrzej | GWARDIA Zielona Góra | 89 |
-
|
|
| 7 | ZASKÓRSKI | Ryszard | GWARDIA Zielona Góra | 87 |
-
|
|
| 8 | KOWALSKI | Michał | GWARDIA Zielona Góra | 79 |
-
|
|
| 9 | SOSIŃSKI | Grzegorz | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 77 |
-
|
|
| 10 | CHOŁUJ | PAWEŁ | AMATOR Wrocław | 75 |
-
|
|
| 11 | ROSIEK | Tomasz | STRZELEC Zielona Góra | 74 |
-
|
|
| 12 | KASPRZYK | Piotr | GWARDIA Zielona Góra | 73 |
-
|
|
| 13 | WAWRYK | Maksymilian | GWARDIA Zielona Góra | 71 |
-
|
|
| 14 | KOSTRZEWSKI | Konrad | SNAJPER Lubrza | 70 |
-
|
|
| 15 | BILIŃSKA | DANUTA | COLT Łódź | 67 |
-
|
|
| 15 | DZIDOWSKI | Rafał | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 67 |
-
|
|
| 15 | KLAMER | Daniel | GWARDIA Zielona Góra | 67 |
-
|
|
| 16 | TROJANOWSKI | Ryszard | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 44 |
-
|
|
| 17 | POLIŃSKI | IRENEUSZ | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 43 |
-
|
|
| 18 | ZARZYCKI | ŁUKASZ | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 40 |
-
|
|
| 19 | ŁYSIAK | TOMASZ | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 33 |
-
|
|
| 20 | KURYŁOWICZ | Jacek | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 31 |
-
|
|
| 21 | WASZKOWIAK | BARTOSZ | KS Gdańsk | 30 |
-
|
|
| 22 | ŁYSIAK | EWA | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 29 |
-
|
Protokół nr 3. KARABIN SPORTOWY 50M STOJĄĆ (MECHANICZNE)
Karabin: Karabin sportowy
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSIEK | Tomasz | STRZELEC Zielona Góra | 94 |
-
|
|
| 2 | SZUMSKI | KRZYSZTOF | COLT Łódź | 88 |
-
|
|
| 3 | KASPRZYK | Piotr | GWARDIA Zielona Góra | 86 |
-
|
|
| 3 | MIŁADOWSKI | Andrzej | GWARDIA Zielona Góra | 86 |
-
|
|
| 4 | KOSTRZEWSKI | Konrad | SNAJPER Lubrza | 81 |
-
|
|
| 4 | POPRAWSKI | Leszek | GWARDIA Zielona Góra | 81 |
-
|
|
| 5 | ŁYSIAK | TOMASZ | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 80 |
-
|
|
| 6 | KOWALSKI | Michał | GWARDIA Zielona Góra | 79 |
-
|
|
| 6 | STRAMA | JAKUB | AMATOR Wrocław | 79 |
-
|
|
| 7 | WOJTUŚCISZYN | MAREK | GWARDIA Zielona Góra | 76 |
-
|
|
| 8 | SOSIŃSKI | Grzegorz | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 75 |
-
|
|
| 9 | ZASKÓRSKI | Ryszard | GWARDIA Zielona Góra | 70 |
-
|
|
| 10 | WAWRYK | Maksymilian | GWARDIA Zielona Góra | 61 |
-
|
|
| 11 | POLIŃSKI | IRENEUSZ | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 53 |
-
|
|
| 12 | WASZKOWIAK | BARTOSZ | KS Gdańsk | 42 |
-
|
|
| 13 | BILIŃSKA | DANUTA | COLT Łódź | 36 |
-
|
|
| 14 | ŁYSIAK | EWA | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 34 |
-
|
|
| 15 | ZARZYCKI | ŁUKASZ | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 32 |
-
|
Protokół nr 4. KARABIN CENTRALNY ZAPŁON 50M STOJĄĆ (MECHANICZNE)
Karabin: Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIŁADOWSKI | Andrzej | GWARDIA Zielona Góra | 85 |
-
|
|
| 2 | STRAMA | JAKUB | AMATOR Wrocław | 81 |
-
|
|
| 2 | SZUMSKI | KRZYSZTOF | COLT Łódź | 81 |
-
|
|
| 3 | PAPINA | Adam | GWARDIA Zielona Góra | 79 |
-
|
|
| 3 | WOJTUŚCISZYN | MAREK | GWARDIA Zielona Góra | 79 |
-
|
|
| 4 | ROSIEK | Tomasz | STRZELEC Zielona Góra | 78 |
-
|
|
| 5 | KOSTRZEWSKI | Konrad | SNAJPER Lubrza | 66 |
-
|
|
| 6 | WAWRYK | Maksymilian | GWARDIA Zielona Góra | 63 |
-
|
|
| 7 | ŁYSIAK | TOMASZ | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 59 |
-
|
|
| 8 | KOWALSKI | Michał | GWARDIA Zielona Góra | 51 |
-
|
|
| 9 | POLIŃSKI | IRENEUSZ | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 42 |
-
|
|
| 10 | POPRAWSKI | Leszek | GWARDIA Zielona Góra | 38 |
-
|
|
| 11 | ZARZYCKI | ŁUKASZ | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 37 |
-
|
|
| 12 | WASZKOWIAK | BARTOSZ | KS Gdańsk | 36 |
-
|
|
| 13 | ŁYSIAK | EWA | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 29 |
-
|
Protokół nr 5. KARABIN SPORTOWY 100M LEŻĄC (OPTYKA)
Karabin: Karabin sportowy
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KASPRZYK | Piotr | GWARDIA Zielona Góra | 89 |
-
|
|
| 2 | TAMUL | Maciej | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 88 |
-
|
|
| 3 | CHOŁUJ | PAWEŁ | AMATOR Wrocław | 87 |
-
|
|
| 4 | MIŁADOWSKI | Andrzej | GWARDIA Zielona Góra | 86 |
-
|
|
| 5 | PAPINA | Adam | GWARDIA Zielona Góra | 85 |
-
|
|
| 6 | KOSTRZEWSKI | Konrad | SNAJPER Lubrza | 79 |
-
|
|
| 7 | RADZIĘTA | Krzysztof | GWARDIA Zielona Góra | 78 |
-
|
|
| 8 | SZUMSKI | KRZYSZTOF | COLT Łódź | 76 |
-
|
|
| 9 | WOJTUŚCISZYN | MAREK | GWARDIA Zielona Góra | 70 |
-
|
|
| 10 | POPRAWSKI | Leszek | GWARDIA Zielona Góra | 57 |
-
|
|
| 11 | ZASKÓRSKI | Ryszard | GWARDIA Zielona Góra | 50 |
-
|
|
| 12 | WAWRYK | Maksymilian | GWARDIA Zielona Góra | 48 |
-
|
|
| 13 | BILIŃSKA | DANUTA | COLT Łódź | 41 |
-
|
|
| 14 | STRAMA | JAKUB | AMATOR Wrocław | 38 |
-
|
|
| 15 | ŁYSIAK | TOMASZ | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 34 |
-
|
|
| 16 | POLIŃSKI | IRENEUSZ | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 32 |
-
|
|
| 17 | KLAMER | Daniel | GWARDIA Zielona Góra | 30 |
-
|
|
| 18 | ZARZYCKI | ŁUKASZ | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 29 |
-
|
|
| 19 | KOWALSKI | Michał | GWARDIA Zielona Góra | 28 |
-
|
|
| 20 | ŁYSIAK | EWA | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 27 |
-
|
|
| 21 | WASZKOWIAK | BARTOSZ | KS Gdańsk | 15 |
-
|
Protokół nr 6. KARABIN CENTRALNY ZAPŁON 100M LEŻĄC (OPTYKA)
Karabin: Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIŁADOWSKI | Andrzej | GWARDIA Zielona Góra | 92 |
-
|
|
| 2 | KASPRZYK | Piotr | GWARDIA Zielona Góra | 89 |
-
|
|
| 3 | TROJANOWSKI | Ryszard | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 87 |
-
|
|
| 4 | STRAMA | JAKUB | AMATOR Wrocław | 86 |
-
|
|
| 5 | WOJTUŚCISZYN | MAREK | GWARDIA Zielona Góra | 85 |
-
|
|
| 6 | ZASKÓRSKI | Ryszard | GWARDIA Zielona Góra | 84 |
-
|
|
| 7 | RADZIĘTA | Krzysztof | GWARDIA Zielona Góra | 82 |
-
|
|
| 8 | BILIŃSKA | DANUTA | COLT Łódź | 81 |
-
|
|
| 9 | DZIDOWSKI | Rafał | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 79 |
-
|
|
| 9 | PAPINA | Adam | GWARDIA Zielona Góra | 79 |
-
|
|
| 10 | WAWRYK | Maksymilian | GWARDIA Zielona Góra | 78 |
-
|
|
| 11 | SZUMSKI | KRZYSZTOF | COLT Łódź | 74 |
-
|
|
| 12 | KOWALSKI | Michał | GWARDIA Zielona Góra | 62 |
-
|
|
| 13 | KURYŁOWICZ | Jacek | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 53 |
-
|
|
| 13 | ŁYSIAK | TOMASZ | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 53 |
-
|
|
| 14 | POLIŃSKI | IRENEUSZ | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 46 |
-
|
|
| 15 | KOSTRZEWSKI | Konrad | SNAJPER Lubrza | 38 |
-
|
|
| 16 | WASZKOWIAK | BARTOSZ | KS Gdańsk | 36 |
-
|
|
| 17 | ŁYSIAK | EWA | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 34 |
-
|
|
| 18 | ZARZYCKI | ŁUKASZ | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 30 |
-
|
|
| 19 | KLAMER | Daniel | GWARDIA Zielona Góra | 1 |
-
|
Protokół nr 7. STRZELBA POPERY
Strzelba: Strzelba sportowa
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSIEK | Tomasz | STRZELEC Zielona Góra | 11,23 |
-
|
|
| 2 | STRAMA | JAKUB | AMATOR Wrocław | 14,36 |
-
|
|
| 3 | KOWALSKI | Michał | GWARDIA Zielona Góra | 15,10 |
-
|
|
| 4 | PAPINA | Adam | GWARDIA Zielona Góra | 15,94 |
-
|
|
| 5 | WAWRYK | Maksymilian | GWARDIA Zielona Góra | 16,07 |
-
|
|
| 6 | PATALAS | Norbert | GWARDIA Zielona Góra | 18,91 |
-
|
|
| 7 | ŁYSIAK | TOMASZ | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 19,63 |
-
|
|
| 8 | DZIDOWSKI | Rafał | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 20,54 |
-
|
|
| 9 | KLAMER | Daniel | GWARDIA Zielona Góra | 21,52 |
-
|
|
| 10 | KOSTRZEWSKI | Konrad | SNAJPER Lubrza | 23,41 |
-
|
|
| 11 | KURYŁOWICZ | Jacek | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 29,70 |
-
|
|
| 12 | POPRAWSKI | Leszek | GWARDIA Zielona Góra | 30,86 |
-
|
|
| 13 | ZARZYCKI | ŁUKASZ | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 31,10 |
-
|
|
| 14 | POLIŃSKI | IRENEUSZ | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 35,18 |
-
|
|
| 15 | WASZKOWIAK | BARTOSZ | KS Gdańsk | 39,48 |
-
|
|
| 16 | ŁYSIAK | EWA | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 41,27 |
-
|
Protokół nr 8. STRZELBA TARCZA
Strzelba: Strzelba sportowa
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSIEK | Tomasz | STRZELEC Zielona Góra | 48 |
-
|
|
| 2 | MIŁADOWSKI | Andrzej | GWARDIA Zielona Góra | 47 |
-
|
|
| 3 | SZUMSKI | KRZYSZTOF | COLT Łódź | 46 |
-
|
|
| 4 | DZIDOWSKI | Rafał | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 44 |
-
|
|
| 4 | ZASKÓRSKI | Ryszard | GWARDIA Zielona Góra | 44 |
-
|
|
| 5 | PATALAS | Norbert | GWARDIA Zielona Góra | 42 |
-
|
|
| 6 | PAPINA | Adam | GWARDIA Zielona Góra | 41 |
-
|
|
| 7 | BILIŃSKA | DANUTA | COLT Łódź | 39 |
-
|
|
| 8 | WAWRYK | Maksymilian | GWARDIA Zielona Góra | 36 |
-
|
|
| 9 | STRAMA | JAKUB | AMATOR Wrocław | 33 |
-
|
|
| 10 | KOSTRZEWSKI | Konrad | SNAJPER Lubrza | 31 |
-
|
|
| 10 | KOWALSKI | Michał | GWARDIA Zielona Góra | 31 |
-
|
|
| 10 | POPRAWSKI | Leszek | GWARDIA Zielona Góra | 31 |
-
|
|
| 10 | TROJANOWSKI | Ryszard | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 31 |
-
|
|
| 11 | POLIŃSKI | IRENEUSZ | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 30 |
-
|
|
| 12 | ŁYSIAK | TOMASZ | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 26 |
-
|
|
| 13 | WASZKOWIAK | BARTOSZ | KS Gdańsk | 25 |
-
|
|
| 14 | ZARZYCKI | ŁUKASZ | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 22 |
-
|
|
| 15 | KLAMER | Daniel | GWARDIA Zielona Góra | 16 |
-
|
|
| 16 | ŁYSIAK | EWA | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 12 |
-
|
Spis treści
- Obsada sędziowska
- Protokół nr 1. PISTOLET SPORTOWY 25M
- Protokół nr 2. PISTOLET CENTRALNY ZAPŁON
- Protokół nr 3. KARABIN SPORTOWY 50M STOJĄĆ (MECHANICZNE)
- Protokół nr 4. KARABIN CENTRALNY ZAPŁON 50M STOJĄĆ (MECHANICZNE)
- Protokół nr 5. KARABIN SPORTOWY 100M LEŻĄC (OPTYKA)
- Protokół nr 6. KARABIN CENTRALNY ZAPŁON 100M LEŻĄC (OPTYKA)
- Protokół nr 7. STRZELBA POPERY
- Protokół nr 8. STRZELBA TARCZA
LZSS
Adres korespondencyjny
Lubuski Związek Strzelectwa Sportowego
Dane dostępne w sekcji kontakt
Partnerzy LZSS
Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
Lubuski Związek Strzelectwa Sportowego
Lubelski Związek Strzelectwa Sportowego
Zachodniopomorski Związek Strzelectwa Sportowego
Wsparcie
Jeśli chcesz wesprzeć działania na rzecz rozwoju systemu IT dla strzelectwa sportowego, z którego korzysta nasze województwo, i pomóc utrzymać serwis ZZSS.pl, zapraszamy do kontaktu pod adresem wspolpraca@fundacja-valhalla.pl