PRETOR CHALLENGE II - RACŁAW
Racław 24 maja 2026, PRETOR Lubiszyn Lubiszyn
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
|
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Klasa sędziego
|
Nr licencji sędziego
|
|---|---|---|---|
| Obserawtor LZSS | KRYCKI Marek |
Range Officer (II)
Sędzia II Klasy PZSS
|
Dynamicznego:
LD-1413/RO/22
Sportowego:
LS-1413/II/16
|
| Kierownik zawodów | Iwona Nykiel | - | - |
| Sędzia główny | HAMERLA Paweł |
Sędzia II Klasy PZSS
|
Dynamicznego:
Nie podano
Sportowego:
LS-17039/II/22
|
| Przewodniczący RTS | HAMERLA Paweł |
Nie podano
Sędzia II Klasy PZSS
|
Dynamicznego:
Nie podano
Sportowego:
LS-17039/II/22
|
| Sędzia stanowiskowy | Hamerla Paweł | Sędzia II Klasy PZSS |
Sportowego:
LS-17039/II/22
|
Protokół nr 1. Pistolet sportowy bocznego zapłonu
Pistolet: Pistolet sportowy
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRYCKI | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 97 |
-
|
|
| 2 | SZAREK | Marcin | REGALICA Gryfino | 93 |
-
|
|
| 3 | SZOT | Ryszard | PRETOR Lubiszyn | 91 |
-
|
|
| 4 | OWSIAŃSKI | Robert | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 89 |
-
|
|
| 5 | CEJBA | Jan | BRASS Gorzów Wlkp. | 89 |
-
|
|
| 6 | RUTYNA | Ryszard | PRETOR Lubiszyn | 88 |
-
|
|
| 7 | HAMERLA | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 86 |
-
|
|
| 8 | KASZUBA | Sebastian | PRETOR Lubiszyn | 84 |
-
|
|
| 9 | TRACZ | Maciej | PRETOR Lubiszyn | 83 |
-
|
|
| 10 | ZAPART | Wojciech | PRETOR Lubiszyn | 81 |
-
|
|
| 11 | MAZURKIEWICZ | Janusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 81 |
-
|
|
| 12 | KASZUBA | Sławomir | PRETOR Lubiszyn | 80 |
-
|
|
| 13 | MACKIEWICZ | Łukasz | PRETOR Lubiszyn | 77 |
-
|
|
| 14 | MICHALEWICZ | Marek | PRETOR Lubiszyn | 74 |
-
|
|
| 15 | BANASZAK | Rafał | PRETOR Lubiszyn | 74 |
-
|
|
| 16 | BĄCZYK | Marcin | AMATOR Wrocław | 73 |
-
|
|
| 17 | DZIEMIDOWICZ | Dariusz | GWARDIA Zielona Góra | 73 |
-
|
|
| 18 | LITOWCZYK | Paweł | AMATOR Wrocław | 70 |
-
|
|
| 19 | ZAGÓRSKI | Sławomir | PRETOR Lubiszyn | 70 |
-
|
|
| 20 | MICHALEWICZ | Zbigniew | PRETOR Lubiszyn | 66 |
-
|
|
| 21 | KACZMARCZYK | Jarosław | PRETOR Lubiszyn | 66 |
-
|
|
| 22 | MATYSIAK | Igor | PRETOR Lubiszyn | 65 |
-
|
|
| 23 | STANISŁAWSKI | Marcin | PRETOR Lubiszyn | 63 |
-
|
|
| 24 | DEREJCZYK | Henryk | PRETOR Lubiszyn | 61 |
-
|
|
| 25 | BUJAŁKOWSKI | Przemysław | PRETOR Lubiszyn | 61 |
-
|
|
| 26 | KOWALSKI | Jacek | PRETOR Lubiszyn | 61 |
-
|
|
| 27 | DELIJEWSKI | Bartłomiej | PRETOR Lubiszyn | 59 |
-
|
|
| 28 | HECZKO | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 57 |
-
|
|
| 29 | CHRZANOWSKI | WALDEMAR | PRETOR Lubiszyn | 51 |
-
|
|
| 30 | WOJCIECHOWSKI | MAREK | PRETOR Lubiszyn | 49 |
-
|
|
| 31 | WYKRĘT MARKS | Arkadiusz | PRETOR Lubiszyn | 23 |
-
|
|
| 32 | RAJTAR | elżbieta | KADET Gorzów Wlkp. | 22 |
-
|
|
| 33 | MICHALEWICZ | Marcin | PRETOR Lubiszyn | 18 |
-
|
Protokół nr 2. Pistolet centralnego zapłonu
Pistolet: Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZAREK | Marcin | REGALICA Gryfino | 91 |
-
|
|
| 2 | CEJBA | Jan | BRASS Gorzów Wlkp. | 90 |
-
|
|
| 3 | RANIŚ | Wojciech | PRETOR Lubiszyn | 88 |
-
|
|
| 4 | HAMERLA | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 88 |
-
|
|
| 5 | KRYCKI | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 87 |
-
|
|
| 6 | DELIJEWSKI | Bartłomiej | PRETOR Lubiszyn | 85 |
-
|
|
| 7 | SZOT | Ryszard | PRETOR Lubiszyn | 84 |
-
|
|
| 8 | KASZUBA | Sławomir | PRETOR Lubiszyn | 82 |
-
|
|
| 9 | MAZURKIEWICZ | Janusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 81 |
-
|
|
| 10 | ZAPART | Wojciech | PRETOR Lubiszyn | 80 |
-
|
|
| 11 | OWSIAŃSKI | Jakub | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 78 |
-
|
|
| 12 | TATUL | sebastian | BRASS Gorzów Wlkp. | 76 |
-
|
|
| 13 | KASZUBA | Sebastian | PRETOR Lubiszyn | 71 |
-
|
|
| 14 | ŚLIWIŃSKI | Krystian | AMATOR Wrocław | 69 |
-
|
|
| 15 | GAPIŃSKI | Piotr | AT Gdańsk | 68 |
-
|
|
| 16 | MATYSIAK | Igor | PRETOR Lubiszyn | 66 |
-
|
|
| 17 | RUTYNA | Ryszard | PRETOR Lubiszyn | 65 |
-
|
|
| 18 | HECZKO | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 63 |
-
|
|
| 19 | DEREJCZYK | Henryk | PRETOR Lubiszyn | 63 |
-
|
|
| 20 | MICHALEWICZ | Marek | PRETOR Lubiszyn | 62 |
-
|
|
| 21 | HRYBACZ | MAREK | AMATOR Wrocław | 61 |
-
|
|
| 22 | STANISŁAWSKI | Marcin | PRETOR Lubiszyn | 58 |
-
|
|
| 23 | OWSIAŃSKI | Robert | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 56 |
-
|
|
| 24 | JURANT | Sławomir | PRETOR Lubiszyn | 53 |
-
|
|
| 25 | LISTWON | Zbigniew | BRASS Gorzów Wlkp. | 49 |
-
|
|
| 26 | BĄCZYK | Marcin | AMATOR Wrocław | 47 |
-
|
|
| 27 | LITOWCZYK | Paweł | AMATOR Wrocław | 40 |
-
|
|
| 28 | MIEDZIK | Tomasz | PRETOR Lubiszyn | 37 |
-
|
|
| 29 | MICHALAK | Mariusz | PRETOR Lubiszyn | 37 |
-
|
|
| 30 | KACZMARCZYK | Jarosław | PRETOR Lubiszyn | 28 |
-
|
|
| 31 | MICHALEWICZ | Zbigniew | PRETOR Lubiszyn | 25 |
-
|
|
| 32 | CHRZANOWSKI | WALDEMAR | PRETOR Lubiszyn | 23 |
-
|
|
| 33 | MICHALEWICZ | Marcin | PRETOR Lubiszyn | 21 |
-
|
|
| 34 | WOJCIECHOWSKI | MAREK | PRETOR Lubiszyn | 20 |
-
|
|
| 35 | MIECZNIKOWSKA | Joanna | PRETOR Lubiszyn | 19 |
-
|
|
| 36 | BANASZAK | Rafał | PRETOR Lubiszyn | 17 |
-
|
|
| 37 | KOWALSKI | Jacek | PRETOR Lubiszyn | 8 |
-
|
|
| 38 | WYKRĘT MARKS | Arkadiusz | PRETOR Lubiszyn | 6 |
-
|
Protokół nr 3. Pistolet centralnego zapłonu - szybki
Pistolet: Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRYCKI | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 77 |
-
|
|
| 2 | GERA | Bogusław | PRETOR Lubiszyn | 74 |
-
|
|
| 3 | WOLNY | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 60 |
-
|
|
| 4 | LITOWCZYK | Paweł | AMATOR Wrocław | 26 |
-
|
|
| 5 | SZOT | Ryszard | PRETOR Lubiszyn | 25 |
-
|
|
| 6 | SKOWROŃSKI | Janusz | BUNKIER Zduńska Wola | 22 |
-
|
|
| 7 | HRYBACZ | MAREK | AMATOR Wrocław | 21 |
-
|
|
| 8 | KOWALSKI | Jacek | PRETOR Lubiszyn | 17 |
-
|
|
| 9 | BANASZAK | Rafał | PRETOR Lubiszyn | 10 |
-
|
|
| 10 | MATYSIAK | Igor | PRETOR Lubiszyn | 9 |
-
|
|
| 11 | WYKRĘT MARKS | Arkadiusz | PRETOR Lubiszyn | 8 |
-
|
|
| 12 | DEREJCZYK | Henryk | PRETOR Lubiszyn | 7 |
-
|
|
| 13 | KACZMARCZYK | Jarosław | PRETOR Lubiszyn | 5 |
-
|
|
| 14 | ŚLIWIŃSKI | Krystian | AMATOR Wrocław | 1 |
-
|
Protokół nr 4. Karabin PCC (pistolet maszynowy)
Pistolet: Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRYCKI | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 97 |
-
|
|
| 2 | OWSIAŃSKI | Jakub | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 97 |
-
|
|
| 3 | DELIJEWSKI | Bartłomiej | PRETOR Lubiszyn | 94 |
-
|
|
| 4 | TRACZ | Maciej | PRETOR Lubiszyn | 94 |
-
|
|
| 5 | OWSIAŃSKI | Robert | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 94 |
-
|
|
| 6 | WOLNY | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 92 |
-
|
|
| 7 | BUJAŁKOWSKI | Przemysław | PRETOR Lubiszyn | 90 |
-
|
|
| 8 | STANISŁAWSKI | Marcin | PRETOR Lubiszyn | 90 |
-
|
|
| 9 | ZAPART | Wojciech | PRETOR Lubiszyn | 89 |
-
|
|
| 10 | BANASZAK | Rafał | PRETOR Lubiszyn | 81 |
-
|
|
| 11 | KOWALSKI | Jacek | PRETOR Lubiszyn | 78 |
-
|
Protokół nr 5. Pistolet centralnego zapłonu z kolimatorem
Pistolet: Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRYCKI | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 94 |
-
|
|
| 2 | HAMERLA | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 93 |
-
|
|
| 3 | KASZUBA | Sebastian | PRETOR Lubiszyn | 87 |
-
|
|
| 4 | RANIŚ | Wojciech | PRETOR Lubiszyn | 81 |
-
|
|
| 5 | WOLNY | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 77 |
-
|
|
| 6 | DZIEMIDOWICZ | Dariusz | GWARDIA Zielona Góra | 70 |
-
|
|
| 7 | SKOWROŃSKI | Janusz | BUNKIER Zduńska Wola | 69 |
-
|
|
| 8 | MICHALAK | Mariusz | PRETOR Lubiszyn | 68 |
-
|
|
| 9 | STANISŁAWSKI | Marcin | PRETOR Lubiszyn | 62 | 1 |
-
|
| 10 | JURANT | Sławomir | PRETOR Lubiszyn | 62 |
-
|
|
| 11 | DELIJEWSKI | Bartłomiej | PRETOR Lubiszyn | 49 |
-
|
|
| 12 | LITOWCZYK | Paweł | AMATOR Wrocław | 48 |
-
|
|
| 13 | MATYSIAK | Igor | PRETOR Lubiszyn | 43 |
-
|
|
| 14 | DEREJCZYK | Henryk | PRETOR Lubiszyn | 29 |
-
|
|
| 15 | KASZUBA | Sławomir | PRETOR Lubiszyn | 22 |
-
|
|
| 16 | WYKRĘT MARKS | Arkadiusz | PRETOR Lubiszyn | 10 |
-
|
Protokół nr 6. Karabin bocznego zapłonu - sportowy
Karabin: Karabin sportowy
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAZURKIEWICZ | Janusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 81 |
-
|
|
| 2 | ZAPART | Wojciech | PRETOR Lubiszyn | 76 |
-
|
|
| 3 | OWSIAŃSKI | Robert | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 70 | 1 |
-
|
| 4 | OWSIAŃSKI | Jakub | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 70 |
-
|
|
| 5 | DELIJEWSKI | Bartłomiej | PRETOR Lubiszyn | 62 |
-
|
|
| 6 | BUJAŁKOWSKI | Przemysław | PRETOR Lubiszyn | 55 | 2 |
-
|
| 7 | MATYSIAK | Igor | PRETOR Lubiszyn | 55 | 1 |
-
|
| 8 | KOWALSKI | Jacek | PRETOR Lubiszyn | 55 |
-
|
|
| 9 | SKOWROŃSKI | Janusz | BUNKIER Zduńska Wola | 54 |
-
|
|
| 10 | WOLNY | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 53 |
-
|
|
| 11 | HECZKO | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 49 |
-
|
|
| 12 | GERA | Bogusław | PRETOR Lubiszyn | 46 |
-
|
|
| 13 | ZAGÓRSKI | Sławomir | PRETOR Lubiszyn | 37 |
-
|
|
| 14 | CHRZANOWSKI | WALDEMAR | PRETOR Lubiszyn | 36 |
-
|
|
| 15 | SZOT | Ryszard | PRETOR Lubiszyn | 34 |
-
|
|
| 16 | MICHALEWICZ | Marek | PRETOR Lubiszyn | 33 |
-
|
|
| 17 | MICHALEWICZ | Zbigniew | PRETOR Lubiszyn | 26 |
-
|
|
| 18 | RAJTAR | elżbieta | KADET Gorzów Wlkp. | 22 |
-
|
|
| 19 | MIECZNIKOWSKA | Joanna | PRETOR Lubiszyn | 13 |
-
|
Protokół nr 7. Karabin bocznego zapłonu z optyką
Karabin: Karabin sportowy
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELIJEWSKI | Bartłomiej | PRETOR Lubiszyn | 80 |
-
|
|
| 2 | KASZUBA | Sebastian | PRETOR Lubiszyn | 71 |
-
|
|
| 3 | HAMERLA | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 66 |
-
|
|
| 4 | GAPIŃSKI | Piotr | AT Gdańsk | 55 |
-
|
|
| 5 | KASZUBA | Sławomir | PRETOR Lubiszyn | 54 |
-
|
|
| 6 | JURANT | Sławomir | PRETOR Lubiszyn | 53 |
-
|
|
| 7 | TRACZ | Maciej | PRETOR Lubiszyn | 49 |
-
|
|
| 8 | LITOWCZYK | Paweł | AMATOR Wrocław | 37 |
-
|
|
| 9 | STANISŁAWSKI | Marcin | PRETOR Lubiszyn | 32 |
-
|
Protokół nr 8. Karabin centralnego zapłonu z optyką
Karabin: Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZAREK | Marcin | REGALICA Gryfino | 93 |
-
|
|
| 2 | DELIJEWSKI | Bartłomiej | PRETOR Lubiszyn | 93 |
-
|
|
| 3 | WOLNY | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 91 |
-
|
|
| 4 | OWSIAŃSKI | Jakub | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 88 |
-
|
|
| 5 | OWSIAŃSKI | Robert | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 80 |
-
|
|
| 6 | RANIŚ | Wojciech | PRETOR Lubiszyn | 80 |
-
|
|
| 7 | JURANT | Sławomir | PRETOR Lubiszyn | 76 |
-
|
|
| 8 | HAMERLA | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 75 |
-
|
|
| 9 | BANASZAK | Rafał | PRETOR Lubiszyn | 71 |
-
|
|
| 10 | RUTYNA | Ryszard | PRETOR Lubiszyn | 60 |
-
|
|
| 11 | ŚLIWIŃSKI | Krystian | AMATOR Wrocław | 59 |
-
|
|
| 12 | SKOWROŃSKI | Janusz | BUNKIER Zduńska Wola | 56 |
-
|
|
| 13 | HRYBACZ | MAREK | AMATOR Wrocław | 49 |
-
|
|
| 14 | GERA | Bogusław | PRETOR Lubiszyn | 32 |
-
|
|
| 15 | DZIEMIDOWICZ | Dariusz | GWARDIA Zielona Góra | 20 |
-
|
Protokół nr 9. Karabin centralnego zapłonu – standard
Karabin: Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MACKIEWICZ | Łukasz | PRETOR Lubiszyn | 82 |
-
|
|
| 2 | OWSIAŃSKI | Robert | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 72 |
-
|
|
| 3 | KRYCKI | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 70 |
-
|
|
| 4 | WYKRĘT MARKS | Arkadiusz | PRETOR Lubiszyn | 57 |
-
|
|
| 5 | WOJCIECHOWSKI | MAREK | PRETOR Lubiszyn | 49 |
-
|
|
| 6 | GAPIŃSKI | Piotr | AT Gdańsk | 40 |
-
|
|
| 7 | OWSIAŃSKI | Jakub | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 23 |
-
|
|
| 8 | LITOWCZYK | Paweł | AMATOR Wrocław | 22 |
-
|
|
| 9 | KACZMARCZYK | Jarosław | PRETOR Lubiszyn | 17 |
-
|
Protokół nr 10. Karabin centralnego zapłonu – open
Karabin: Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OWSIAŃSKI | Robert | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 100 |
-
|
|
| 2 | OWSIAŃSKI | Jakub | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 95 |
-
|
|
| 3 | KRYCKI | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 89 |
-
|
|
| 4 | MAZURKIEWICZ | Janusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 87 |
-
|
|
| 5 | MICHALEWICZ | Zbigniew | PRETOR Lubiszyn | 86 |
-
|
|
| 6 | TATUL | sebastian | BRASS Gorzów Wlkp. | 82 |
-
|
|
| 7 | RUTYNA | Ryszard | PRETOR Lubiszyn | 81 |
-
|
|
| 8 | GERA | Bogusław | PRETOR Lubiszyn | 81 |
-
|
|
| 9 | LISTWON | Zbigniew | BRASS Gorzów Wlkp. | 79 |
-
|
|
| 10 | BĄCZYK | Marcin | AMATOR Wrocław | 74 |
-
|
|
| 11 | WOJCIECHOWSKI | MAREK | PRETOR Lubiszyn | 73 |
-
|
|
| 12 | WYKRĘT MARKS | Arkadiusz | PRETOR Lubiszyn | 18 |
-
|
|
| 13 | BANASZAK | Rafał | PRETOR Lubiszyn | 10 |
-
|
Protokół nr 11. Karabin centralnego zapłonu z kolimatorem
Karabin: Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OWSIAŃSKI | Jakub | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 95 |
-
|
|
| 2 | OWSIAŃSKI | Robert | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 93 |
-
|
|
| 3 | DELIJEWSKI | Bartłomiej | PRETOR Lubiszyn | 91 |
-
|
|
| 4 | WOLNY | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 89 |
-
|
|
| 5 | LISTWON | Zbigniew | BRASS Gorzów Wlkp. | 84 |
-
|
|
| 6 | SZAREK | Marcin | REGALICA Gryfino | 81 |
-
|
|
| 7 | MATYSIAK | Igor | PRETOR Lubiszyn | 80 |
-
|
|
| 8 | MIEDZIK | Tomasz | PRETOR Lubiszyn | 80 |
-
|
|
| 9 | GERA | Bogusław | PRETOR Lubiszyn | 79 |
-
|
|
| 10 | MICHALAK | Mariusz | PRETOR Lubiszyn | 75 |
-
|
|
| 11 | SKOWROŃSKI | Janusz | BUNKIER Zduńska Wola | 62 |
-
|
|
| 12 | GAPIŃSKI | Piotr | AT Gdańsk | 52 |
-
|
|
| 13 | DZIEMIDOWICZ | Dariusz | GWARDIA Zielona Góra | 50 |
-
|
|
| 14 | KOWALSKI | Jacek | PRETOR Lubiszyn | 4 |
-
|
Protokół nr 12. Strzelba dynamiczna
Strzelba: Strzelba dynamiczna
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRYCKI | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 18,03 | 100,00% |
-
|
| 2 | RANIŚ | Wojciech | PRETOR Lubiszyn | 20,69 | 87,14% |
-
|
| 3 | MIEDZIK | Tomasz | PRETOR Lubiszyn | 22,87 | 78,84% |
-
|
| 4 | TRACZ | Maciej | PRETOR Lubiszyn | 25,54 | 70,60% |
-
|
| 5 | KASZUBA | Sebastian | PRETOR Lubiszyn | 26,11 | 69,05% |
-
|
| 6 | MACKIEWICZ | Łukasz | PRETOR Lubiszyn | 27,28 | 66,09% |
-
|
| 7 | ZAPART | Wojciech | PRETOR Lubiszyn | 28,80 | 62,60% |
-
|
| 8 | RUTYNA | Ryszard | PRETOR Lubiszyn | 29,58 | 60,95% |
-
|
| 9 | LITOWCZYK | Paweł | AMATOR Wrocław | 34,34 | 52,50% |
-
|
| 10 | GERA | Bogusław | PRETOR Lubiszyn | 35,39 | 50,95% |
-
|
| 11 | KASZUBA | Sławomir | PRETOR Lubiszyn | 37,25 | 48,40% |
-
|
| 12 | ŚLIWIŃSKI | Krystian | AMATOR Wrocław | 38,12 | 47,30% |
-
|
| 13 | HAMERLA | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 40,01 | 45,06% |
-
|
| 14 | SZAREK | Marcin | REGALICA Gryfino | 40,69 | 44,31% |
-
|
| 15 | WYKRĘT MARKS | Arkadiusz | PRETOR Lubiszyn | 42,07 | 42,86% |
-
|
| 16 | MICHALAK | Mariusz | PRETOR Lubiszyn | 44,19 | 40,80% |
-
|
| 17 | CHRZANOWSKI | WALDEMAR | PRETOR Lubiszyn | 44,50 | 40,52% |
-
|
| 18 | BĄCZYK | Marcin | AMATOR Wrocław | 46,26 | 38,98% |
-
|
| 19 | WOJCIECHOWSKI | MAREK | PRETOR Lubiszyn | 46,43 | 38,83% |
-
|
| 20 | MATYSIAK | Igor | PRETOR Lubiszyn | 47,50 | 37,96% |
-
|
| 21 | MICHALEWICZ | Marek | PRETOR Lubiszyn | 60,98 | 29,57% |
-
|
| 22 | MICHALEWICZ | Zbigniew | PRETOR Lubiszyn | 62,53 | 28,83% |
-
|
| 23 | DZIEMIDOWICZ | Dariusz | GWARDIA Zielona Góra | 65,17 | 27,67% |
-
|
| 24 | BANASZAK | Rafał | PRETOR Lubiszyn | 65,94 | 27,34% |
-
|
| 25 | JURANT | Sławomir | PRETOR Lubiszyn | 66,00 | 27,32% |
-
|
| 26 | GAPIŃSKI | Piotr | AT Gdańsk | 67,30 | 26,79% |
-
|
| 27 | KOWALSKI | Jacek | PRETOR Lubiszyn | 72,42 | 24,90% |
-
|
| 28 | WOLNY | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 75,18 | 23,98% |
-
|
| 29 | KACZMARCZYK | Jarosław | PRETOR Lubiszyn | 79,72 | 22,62% |
-
|
| 30 | MICHALEWICZ | Marcin | PRETOR Lubiszyn | 106,93 | 16,86% |
-
|
Protokół nr 13. Strzelba dynamiczna CROSS
Strzelba: Strzelba dynamiczna
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRYCKI | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 13,88 | 100,00% |
-
|
| 2 | HAMERLA | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 18,50 | 75,03% |
-
|
| 3 | ZAPART | Wojciech | PRETOR Lubiszyn | 23,19 | 59,85% |
-
|
| 4 | MACKIEWICZ | Łukasz | PRETOR Lubiszyn | 23,35 | 59,44% |
-
|
| 5 | BANASZAK | Rafał | PRETOR Lubiszyn | 24,20 | 57,36% |
-
|
| 6 | TRACZ | Maciej | PRETOR Lubiszyn | 26,24 | 52,90% |
-
|
| 7 | RANIŚ | Wojciech | PRETOR Lubiszyn | 27,12 | 51,18% |
-
|
| 8 | DZIEMIDOWICZ | Dariusz | GWARDIA Zielona Góra | 28,38 | 48,91% |
-
|
| 9 | JURANT | Sławomir | PRETOR Lubiszyn | 28,64 | 48,46% |
-
|
| 10 | HRYBACZ | MAREK | AMATOR Wrocław | 28,74 | 48,30% |
-
|
| 11 | LITOWCZYK | Paweł | AMATOR Wrocław | 31,88 | 43,54% |
-
|
| 12 | RUTYNA | Ryszard | PRETOR Lubiszyn | 32,02 | 43,35% |
-
|
| 13 | GERA | Bogusław | PRETOR Lubiszyn | 32,73 | 42,41% |
-
|
| 14 | MIEDZIK | Tomasz | PRETOR Lubiszyn | 33,14 | 41,88% |
-
|
| 15 | CHRZANOWSKI | WALDEMAR | PRETOR Lubiszyn | 33,97 | 40,86% |
-
|
| 16 | MICHALAK | Mariusz | PRETOR Lubiszyn | 36,49 | 38,04% |
-
|
| 16 | WYKRĘT MARKS | Arkadiusz | PRETOR Lubiszyn | 36,49 | 38,04% |
-
|
| 17 | MATYSIAK | Igor | PRETOR Lubiszyn | 36,99 | 37,52% |
-
|
| 18 | MICHALEWICZ | Zbigniew | PRETOR Lubiszyn | 39,52 | 35,12% |
-
|
| 19 | WOLNY | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 39,84 | 34,84% |
-
|
| 20 | KOWALSKI | Jacek | PRETOR Lubiszyn | 56,16 | 24,72% |
-
|
| 21 | WOJCIECHOWSKI | MAREK | PRETOR Lubiszyn | 56,29 | 24,66% |
-
|
| 22 | KACZMARCZYK | Jarosław | PRETOR Lubiszyn | 65,17 | 21,30% |
-
|
Spis treści
- Obsada sędziowska
- Protokół nr 1. Pistolet sportowy bocznego zapłonu
- Protokół nr 2. Pistolet centralnego zapłonu
- Protokół nr 3. Pistolet centralnego zapłonu - szybki
- Protokół nr 4. Karabin PCC (pistolet maszynowy)
- Protokół nr 5. Pistolet centralnego zapłonu z kolimatorem
- Protokół nr 6. Karabin bocznego zapłonu - sportowy
- Protokół nr 7. Karabin bocznego zapłonu z optyką
- Protokół nr 8. Karabin centralnego zapłonu z optyką
- Protokół nr 9. Karabin centralnego zapłonu – standard
- Protokół nr 10. Karabin centralnego zapłonu – open
- Protokół nr 11. Karabin centralnego zapłonu z kolimatorem
- Protokół nr 12. Strzelba dynamiczna
- Protokół nr 13. Strzelba dynamiczna CROSS
LZSS
Adres korespondencyjny
Lubuski Związek Strzelectwa Sportowego
Dane dostępne w sekcji kontakt
Partnerzy LZSS
Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
Lubuski Związek Strzelectwa Sportowego
Lubelski Związek Strzelectwa Sportowego
Zachodniopomorski Związek Strzelectwa Sportowego
Wsparcie
Jeśli chcesz wesprzeć działania na rzecz rozwoju systemu it dla strzelactwa sportowego z jakiegio korzysta nasze województwo i pomóc utrzymać serwis ZZSS.pl, zapraszamy do kontaktu pod adresem wspolpraca@fundacja-valhalla.pl