Statyka BRASS vol 1
Gorzów Wlkp. 12 kwietnia 2026, BRASS Gorzów Wlkp.
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
|
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Klasa sędziego
|
Nr licencji sędziego
|
|---|---|---|---|
| Obserawtor LZSS | ORZEŁ Krzysztof |
Range Officer (II)
Sędzia II Klasy PZSS
|
Dynamicznego:
LD-44/RO/25
Sportowego:
LS-9959/II/25
|
| Kierownik zawodów | Zapadka Łukasz | - | - |
| Sędzia główny | JASTRZĘBSKI Dawid |
Range Officer (II)
Sędzia II Klasy PZSS
|
Dynamicznego:
LD-91/RO/25
Sportowego:
LS-13283/II/25
|
| Przewodniczący RTS | ZAPADKA Łukasz |
Range Officer (II)
Sędzia II Klasy PZSS
|
Dynamicznego:
LD-99/RO/22
Sportowego:
LS-7073/II/16
|
Protokół nr 1. PCZ
Pistolet: Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUSZAK | Bogdan | BRASS Gorzów Wlkp. | 84 | 1 |
-
|
| 2 | SKATULSKI | Tomasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 83 |
-
|
|
| 3 | PRZYBYŁO | Leonard | BRASS Gorzów Wlkp. | 82 | 1 |
-
|
| 4 | KOŚCIELNY | Tomasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 82 |
-
|
|
| 5 | KARCZMARSKI | Michał | BRASS Gorzów Wlkp. | 81 | 2 |
-
|
| 6 | JASKÓLSKI | Daniel | BRASS Gorzów Wlkp. | 80 |
-
|
|
| 7 | WIĘCŁAWSKI | Mariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 78 |
-
|
|
| 8 | OLEJARZ | Andrzej | BRASS Gorzów Wlkp. | 77 | 1 |
-
|
| 9 | MAZURKIEWICZ | Janusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 76 |
-
|
|
| 10 | SUCHOWSKI | Damian | BRASS Gorzów Wlkp. | 75 |
-
|
|
| 11 | REWERS | Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 75 |
-
|
|
| 12 | PASZKOWSKI | Dariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 75 |
-
|
|
| 13 | DELIJEWSKI | Bartłomiej | PRETOR Lubiszyn | 74 |
-
|
|
| 14 | MIASOJED | Jacek | BRASS Gorzów Wlkp. | 73 |
-
|
|
| 14 | ŚLEFARSKI | Mariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 73 |
-
|
|
| 15 | BAJERSKI | Przemysław | BRASS Gorzów Wlkp. | 72 |
-
|
|
| 16 | KAWALEC | Maciej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 72 |
-
|
|
| 16 | ROBAK | Wojciech | BRASS Gorzów Wlkp. | 72 |
-
|
|
| 17 | STEFAŃSKI | Waldemar | BRASS Gorzów Wlkp. | 71 |
-
|
|
| 18 | URBANIAK | Sławomir | BRASS Gorzów Wlkp. | 68 |
-
|
|
| 19 | KOZŁOWSKI | Jarosław | BRASS Gorzów Wlkp. | 68 |
-
|
|
| 19 | MALEWICZ | Dominik | BRASS Gorzów Wlkp. | 68 |
-
|
|
| 20 | MICHAŁOWICZ | Adam | BRASS Gorzów Wlkp. | 67 |
-
|
|
| 21 | ANDRZEJEWSKI | Grzegorz | BRASS Gorzów Wlkp. | 66 |
-
|
|
| 22 | GŁOWIAK | Tomasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 66 |
-
|
|
| 22 | PIĄTKOWSKI | Cezary | BRASS Gorzów Wlkp. | 66 |
-
|
|
| 23 | ZAWADZKI | Leszek | BRASS Gorzów Wlkp. | 65 |
-
|
|
| 24 | ZDUŃCZYK | Michał | BRASS Gorzów Wlkp. | 64 |
-
|
|
| 25 | GOŹDZICKI | Robert | BRASS Gorzów Wlkp. | 63 |
-
|
|
| 25 | SZYMAŃSKI | Paweł | BRASS Gorzów Wlkp. | 63 |
-
|
|
| 26 | CZWOJDZIŃSKI | Damian | BRASS Gorzów Wlkp. | 62 |
-
|
|
| 27 | DUSZA | Michał | BRASS Gorzów Wlkp. | 61 | 1 |
-
|
| 28 | ANDRZEJEWSKI | Bartosz | BRASS Gorzów Wlkp. | 61 |
-
|
|
| 29 | DURKOT | Daniel | BRASS Gorzów Wlkp. | 59 |
-
|
|
| 29 | FRĄTCZAK | Mariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 59 |
-
|
|
| 29 | KŁOSOWSKI | Michał | BRASS Gorzów Wlkp. | 59 |
-
|
|
| 30 | BASZCZUK | Ryszard | BRASS Gorzów Wlkp. | 58 |
-
|
|
| 31 | MAZURKIEWICZ | Mirosław | BRASS Gorzów Wlkp. | 57 | 1 |
-
|
| 32 | DROGOSZ | Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 57 |
-
|
|
| 33 | KUBICKI | Dariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 57 |
-
|
|
| 34 | ZAMORSKI | Artur | BRASS Gorzów Wlkp. | 55 |
-
|
|
| 35 | KUPIDURA | Marcin | BRASS Gorzów Wlkp. | 54 |
-
|
|
| 36 | JASTRZĘBSKI | Grzegorz | BRASS Gorzów Wlkp. | 54 |
-
|
|
| 37 | KACZMAREK | Daniel | BRASS Gorzów Wlkp. | 51 |
-
|
|
| 37 | SULEJ | Andrzej | BRASS Gorzów Wlkp. | 51 |
-
|
|
| 38 | TAUPA | Tomasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 49 |
-
|
|
| 39 | DAROWSKI | Adam | BRASS Gorzów Wlkp. | 47 |
-
|
|
| 40 | WYDERKO | Tomasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 45 | 1 |
-
|
| 41 | TURTOŃ | Marcin | BRASS Gorzów Wlkp. | 45 |
-
|
|
| 42 | BURZYŃSKI | Kazimierz | BRASS Gorzów Wlkp. | 44 |
-
|
|
| 43 | BIELAWSKI | Bogusław | BRASS Gorzów Wlkp. | 42 |
-
|
|
| 44 | KORAJDA | Remigiusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 41 |
-
|
|
| 45 | KRZEMIEŃ | Daria | BRASS Gorzów Wlkp. | 41 |
-
|
|
| 45 | WOJTALUK | Adrian | BRASS Gorzów Wlkp. | 41 |
-
|
|
| 46 | PIKULIK | Jakub | BRASS Gorzów Wlkp. | 40 |
-
|
|
| 47 | FORMA | Wojciech | BRASS Gorzów Wlkp. | 38 |
-
|
|
| 48 | CIERNIAK | Robert | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 36 |
-
|
|
| 49 | ANDRUCH | Monika | BRASS Gorzów Wlkp. | 34 |
-
|
|
| 50 | DWOREK | Artur | BRASS Gorzów Wlkp. | 33 |
-
|
|
| 50 | WIĘCŁAWSKI | Mateusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 33 |
-
|
|
| 51 | ANTKOWIAK | Przemysław | BRASS Gorzów Wlkp. | 32 |
-
|
|
| 52 | PISZKO | Robert | BRASS Gorzów Wlkp. | 32 |
-
|
|
| 53 | RUSAK | Wacław | BRASS Gorzów Wlkp. | 31 |
-
|
|
| 54 | CIECHOŃ | Paweł | BRASS Gorzów Wlkp. | 29 |
-
|
|
| 55 | DĄBROWSKI | Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 28 |
-
|
|
| 56 | KUBIAK | Krzysztof | BRASS Gorzów Wlkp. | 27 |
-
|
|
| 57 | TYŃCZYK | Andrzej | AMATOR Wrocław | 23 |
-
|
|
| 58 | ŻOK | Maciej | BRASS Gorzów Wlkp. | 22 |
-
|
|
| 59 | GERMANOW | Walentin | BRASS Gorzów Wlkp. | 21 | 1 |
-
|
| 60 | BANICKI | Maciej | BRASS Gorzów Wlkp. | 20 |
-
|
|
| 61 | BESKA | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 19 |
-
|
|
| 62 | CYRULEWSKI | Mariusz | STS Szczecin | 18 |
-
|
|
| 63 | KOLASIŃSKI | Adrian | BRASS Gorzów Wlkp. | 12 |
-
|
|
| 64 | PETELSKA - BRODZIŃSKA | Marta | BRASS Gorzów Wlkp. | 11 |
-
|
|
| 65 | BRODZIŃSKI | Maciej | BRASS Gorzów Wlkp. | 10 |
-
|
|
| 65 | DREWNIAK | Jacek | BRASS Gorzów Wlkp. | 10 |
-
|
|
| 66 | ANDRZEJEWSKI | Bogusław | BRASS Gorzów Wlkp. | 9 |
-
|
|
| 66 | MAŃKOWSKI | Seweryn | AMATOR Wrocław | 9 |
-
|
|
| 67 | KĘDZIERSKI | Mariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 3 |
-
|
|
| 68 | DARŁAK | Justyna | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
|
| 68 | DARŁAK | Sergiusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
|
| 68 | KUBICA | Mariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
|
| 68 | ŁYCZKOWSKI | Mariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
|
| 68 | OLIK | Cezary | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
|
| 68 | OLIK | Dominika | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
|
| 68 | ŻÓŁKIEWSKI | Paweł | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
Protokół nr 2. PSP
Pistolet: Pistolet sportowy
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JURKIEWICZ | Ireneusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 95 | 3 |
-
|
| 2 | DROGOSZ | Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 93 | 1 |
-
|
| 3 | SKATULSKI | Tomasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 92 |
-
|
|
| 4 | DĄBROWSKI | Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 90 | 1 |
-
|
| 5 | ROBAK | Wojciech | BRASS Gorzów Wlkp. | 90 | 1 |
-
|
| 6 | URBANIAK | Sławomir | BRASS Gorzów Wlkp. | 88 | 1 |
-
|
| 7 | ŚLEFARSKI | Mariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 87 | 2 |
-
|
| 8 | MAZURKIEWICZ | Mirosław | BRASS Gorzów Wlkp. | 87 |
-
|
|
| 9 | KOZŁOWSKI | Jarosław | BRASS Gorzów Wlkp. | 86 |
-
|
|
| 10 | PRZYBYŁO | Leonard | BRASS Gorzów Wlkp. | 85 | 1 |
-
|
| 11 | KŁOSOWSKI | Michał | BRASS Gorzów Wlkp. | 83 | 2 |
-
|
| 12 | KAWALEC | Maciej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 82 | 1 |
-
|
| 13 | MIASOJED | Jacek | BRASS Gorzów Wlkp. | 82 |
-
|
|
| 14 | DAROWSKI | Adam | BRASS Gorzów Wlkp. | 80 | 1 |
-
|
| 15 | OLEJARZ | Andrzej | BRASS Gorzów Wlkp. | 79 |
-
|
|
| 16 | GOŹDZICKI | Robert | BRASS Gorzów Wlkp. | 77 |
-
|
|
| 17 | CYRULEWSKI | Mariusz | STS Szczecin | 77 |
-
|
|
| 17 | DUSZAK | Bogdan | BRASS Gorzów Wlkp. | 77 |
-
|
|
| 17 | GŁOWIAK | Tomasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 77 |
-
|
|
| 18 | PASZKOWSKI | Dariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 75 |
-
|
|
| 18 | ŻÓŁKIEWSKI | Paweł | BRASS Gorzów Wlkp. | 75 |
-
|
|
| 19 | CZWOJDZIŃSKI | Damian | BRASS Gorzów Wlkp. | 70 |
-
|
|
| 20 | BASZCZUK | Ryszard | BRASS Gorzów Wlkp. | 68 |
-
|
|
| 21 | KACZMAREK | Daniel | BRASS Gorzów Wlkp. | 67 |
-
|
|
| 21 | KARCZMARSKI | Michał | BRASS Gorzów Wlkp. | 67 |
-
|
|
| 21 | MALEWICZ | Dominik | BRASS Gorzów Wlkp. | 67 |
-
|
|
| 22 | ANDRZEJEWSKI | Bartosz | BRASS Gorzów Wlkp. | 65 | 1 |
-
|
| 23 | CIERNIAK | Robert | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 63 |
-
|
|
| 23 | MAZURKIEWICZ | Janusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 63 |
-
|
|
| 24 | TURTOŃ | Marcin | BRASS Gorzów Wlkp. | 57 |
-
|
|
| 24 | TYŃCZYK | Andrzej | AMATOR Wrocław | 57 |
-
|
|
| 25 | ANDRUCH | Monika | BRASS Gorzów Wlkp. | 56 |
-
|
|
| 25 | WIKTORSKI | Krzysztof | BRASS Gorzów Wlkp. | 56 |
-
|
|
| 26 | ZAMORSKI | Artur | BRASS Gorzów Wlkp. | 54 |
-
|
|
| 26 | ZAWADZKI | Leszek | BRASS Gorzów Wlkp. | 54 |
-
|
|
| 27 | WYDERKO | Tomasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 53 |
-
|
|
| 28 | ANDRZEJEWSKI | Bogusław | BRASS Gorzów Wlkp. | 52 |
-
|
|
| 28 | DUSZA | Michał | BRASS Gorzów Wlkp. | 52 |
-
|
|
| 29 | DURKOT | Daniel | BRASS Gorzów Wlkp. | 48 |
-
|
|
| 30 | PISZKO | Robert | BRASS Gorzów Wlkp. | 44 |
-
|
|
| 31 | ŻOK | Maciej | BRASS Gorzów Wlkp. | 43 |
-
|
|
| 32 | MAŃKOWSKI | Seweryn | AMATOR Wrocław | 42 |
-
|
|
| 33 | BANICKI | Maciej | BRASS Gorzów Wlkp. | 40 |
-
|
|
| 33 | JASKÓLSKI | Daniel | BRASS Gorzów Wlkp. | 40 |
-
|
|
| 33 | WOJTALUK | Adrian | BRASS Gorzów Wlkp. | 40 |
-
|
|
| 34 | WALENTYNOWICZ | Rafał | BRASS Gorzów Wlkp. | 39 |
-
|
|
| 35 | ANTKOWIAK | Przemysław | BRASS Gorzów Wlkp. | 34 |
-
|
|
| 36 | BIELAWSKI | Bogusław | BRASS Gorzów Wlkp. | 26 |
-
|
|
| 36 | KRZEMIEŃ | Daria | BRASS Gorzów Wlkp. | 26 |
-
|
|
| 37 | KUBICKI | Dariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 21 |
-
|
|
| 38 | ZDUŃCZYK | Michał | BRASS Gorzów Wlkp. | 19 |
-
|
|
| 39 | BAJERSKI | Przemysław | BRASS Gorzów Wlkp. | 14 |
-
|
|
| 39 | DREWNIAK | Jacek | BRASS Gorzów Wlkp. | 14 |
-
|
|
| 40 | PETELSKA - BRODZIŃSKA | Marta | BRASS Gorzów Wlkp. | 12 |
-
|
|
| 41 | BRODZIŃSKI | Maciej | BRASS Gorzów Wlkp. | 10 |
-
|
|
| 41 | KOLASIŃSKI | Adrian | BRASS Gorzów Wlkp. | 10 |
-
|
|
| 42 | MICHAŁOWICZ | Adam | BRASS Gorzów Wlkp. | 7 |
-
|
|
| 43 | DARŁAK | Justyna | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
|
| 43 | DARŁAK | Sergiusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
|
| 43 | KUBICA | Mariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
|
| 43 | ŁYCZKOWSKI | Mariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
|
| 43 | OLIK | Cezary | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
|
| 43 | OLIK | Dominika | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
Protokół nr 3. KCZ STANDARD
Karabin: Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRZYBYŁO | Leonard | BRASS Gorzów Wlkp. | 80 |
-
|
|
| 2 | KAWALEC | Maciej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 75 |
-
|
|
| 3 | TAUPA | Tomasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 74 |
-
|
|
| 4 | ŻÓŁKIEWSKI | Paweł | BRASS Gorzów Wlkp. | 74 |
-
|
|
| 5 | CIERNIAK | Robert | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 73 |
-
|
|
| 6 | REWERS | Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 72 | 1 |
-
|
| 7 | BASZCZUK | Ryszard | BRASS Gorzów Wlkp. | 71 |
-
|
|
| 8 | DUSZA | Michał | BRASS Gorzów Wlkp. | 68 |
-
|
|
| 9 | URBANIAK | Sławomir | BRASS Gorzów Wlkp. | 65 | 1 |
-
|
| 10 | DAROWSKI | Adam | BRASS Gorzów Wlkp. | 64 | 1 |
-
|
| 11 | GŁOWIAK | Tomasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 63 |
-
|
|
| 12 | KOŚCIELNY | Tomasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 62 | 1 |
-
|
| 13 | CYRULEWSKI | Mariusz | STS Szczecin | 59 |
-
|
|
| 13 | SUCHOWSKI | Damian | BRASS Gorzów Wlkp. | 59 |
-
|
|
| 14 | ANDRUCH | Monika | BRASS Gorzów Wlkp. | 56 |
-
|
|
| 15 | TYŃCZYK | Andrzej | AMATOR Wrocław | 53 |
-
|
|
| 15 | ŻOK | Maciej | BRASS Gorzów Wlkp. | 53 |
-
|
|
| 16 | KĘDZIERSKI | Mariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 49 |
-
|
|
| 17 | FRĄTCZAK | Mariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 47 |
-
|
|
| 18 | WIĘCŁAWSKI | Mariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 46 |
-
|
|
| 18 | WIĘCŁAWSKI | Mateusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 46 |
-
|
|
| 19 | KOZŁOWSKI | Jarosław | BRASS Gorzów Wlkp. | 44 |
-
|
|
| 20 | PISZKO | Robert | BRASS Gorzów Wlkp. | 38 |
-
|
|
| 21 | LESZCZAK | Nikola | AMATOR Wrocław | 37 |
-
|
|
| 22 | CZWOJDZIŃSKI | Damian | BRASS Gorzów Wlkp. | 34 |
-
|
|
| 23 | ZAMORSKI | Artur | BRASS Gorzów Wlkp. | 31 |
-
|
|
| 24 | SULEJ | Andrzej | BRASS Gorzów Wlkp. | 29 |
-
|
|
| 25 | BESKA | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 21 |
-
|
|
| 26 | KOLASIŃSKI | Adrian | BRASS Gorzów Wlkp. | 15 |
-
|
|
| 27 | DWOREK | Artur | BRASS Gorzów Wlkp. | 12 |
-
|
|
| 28 | PETELSKA - BRODZIŃSKA | Marta | BRASS Gorzów Wlkp. | 7 |
-
|
|
| 29 | BAJERSKI | Przemysław | BRASS Gorzów Wlkp. | 4 |
-
|
|
| 29 | BRODZIŃSKI | Maciej | BRASS Gorzów Wlkp. | 4 |
-
|
|
| 30 | KUPIDURA | Marcin | BRASS Gorzów Wlkp. | 3 |
-
|
|
| 31 | BANICKI | Maciej | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
|
| 31 | BIELAWSKI | Bogusław | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
|
| 31 | CIECHOŃ | Paweł | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
|
| 31 | DARŁAK | Justyna | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
|
| 31 | DARŁAK | Sergiusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
|
| 31 | FORMA | Wojciech | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
|
| 31 | KARCZMARSKA | Anna | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
|
| 31 | KISIO-MACIOCHA | Ilona | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
|
| 31 | KUBICA | Mariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
|
| 31 | ŁYCZKOWSKI | Mariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
|
| 31 | MAZUREK | Tomasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
|
| 31 | OLIK | Cezary | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
|
| 31 | OLIK | Dominika | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
|
| 31 | PIKULIK | Jakub | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
Protokół nr 4. KCZ OPEN
Karabin: Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOŹDZICKI | Robert | BRASS Gorzów Wlkp. | 92 | 2 |
-
|
| 2 | DROGOSZ | Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 91 |
-
|
|
| 3 | MAZURKIEWICZ | Mirosław | BRASS Gorzów Wlkp. | 85 | 2 |
-
|
| 3 | ŻÓŁKIEWSKI | Paweł | BRASS Gorzów Wlkp. | 85 | 2 |
-
|
| 4 | STEFAŃSKI | Waldemar | BRASS Gorzów Wlkp. | 83 |
-
|
|
| 5 | KARCZMARSKI | Michał | BRASS Gorzów Wlkp. | 81 | 1 |
-
|
| 6 | BAJERSKI | Przemysław | BRASS Gorzów Wlkp. | 80 |
-
|
|
| 7 | URBANIAK | Sławomir | BRASS Gorzów Wlkp. | 78 | 1 |
-
|
| 8 | WIĘCŁAWSKI | Mariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 78 |
-
|
|
| 9 | OLEJARZ | Andrzej | BRASS Gorzów Wlkp. | 77 |
-
|
|
| 10 | ZDUŃCZYK | Michał | BRASS Gorzów Wlkp. | 76 |
-
|
|
| 11 | DURKOT | Daniel | BRASS Gorzów Wlkp. | 74 | 1 |
-
|
| 12 | MAZURKIEWICZ | Janusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 73 | 1 |
-
|
| 13 | TURTOŃ | Marcin | BRASS Gorzów Wlkp. | 73 |
-
|
|
| 14 | PIĄTKOWSKI | Cezary | BRASS Gorzów Wlkp. | 72 |
-
|
|
| 15 | KACZMAREK | Daniel | BRASS Gorzów Wlkp. | 71 |
-
|
|
| 16 | CZWOJDZIŃSKI | Damian | BRASS Gorzów Wlkp. | 68 |
-
|
|
| 17 | KRZEMIEŃ | Daria | BRASS Gorzów Wlkp. | 67 |
-
|
|
| 18 | ANTKOWIAK | Przemysław | BRASS Gorzów Wlkp. | 66 |
-
|
|
| 18 | TYŃCZYK | Andrzej | AMATOR Wrocław | 66 |
-
|
|
| 19 | KUBICKI | Dariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 62 |
-
|
|
| 19 | MICHAŁOWICZ | Adam | BRASS Gorzów Wlkp. | 62 |
-
|
|
| 20 | ANDRZEJEWSKI | Grzegorz | BRASS Gorzów Wlkp. | 61 |
-
|
|
| 21 | WYDERKO | Tomasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 60 |
-
|
|
| 22 | DAROWSKI | Adam | BRASS Gorzów Wlkp. | 58 |
-
|
|
| 23 | MAŃKOWSKI | Seweryn | AMATOR Wrocław | 56 | 1 |
-
|
| 24 | DUSZA | Michał | BRASS Gorzów Wlkp. | 56 |
-
|
|
| 25 | JARECKI | Piotr | AMATOR Wrocław | 55 |
-
|
|
| 26 | KOZŁOWSKI | Jarosław | BRASS Gorzów Wlkp. | 54 |
-
|
|
| 27 | ANDRZEJEWSKI | Bogusław | BRASS Gorzów Wlkp. | 53 |
-
|
|
| 27 | KŁOSOWSKI | Michał | BRASS Gorzów Wlkp. | 53 |
-
|
|
| 28 | ZAMORSKI | Artur | BRASS Gorzów Wlkp. | 50 |
-
|
|
| 29 | WIKTORSKI | Krzysztof | BRASS Gorzów Wlkp. | 49 |
-
|
|
| 30 | ANDRZEJEWSKI | Bartosz | BRASS Gorzów Wlkp. | 46 |
-
|
|
| 31 | ANDRUCH | Monika | BRASS Gorzów Wlkp. | 42 |
-
|
|
| 32 | PISZKO | Robert | BRASS Gorzów Wlkp. | 41 |
-
|
|
| 32 | ŻOK | Maciej | BRASS Gorzów Wlkp. | 41 |
-
|
|
| 33 | DĄBROWSKI | Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 39 |
-
|
|
| 34 | KAWALEC | Maciej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 39 |
-
|
|
| 34 | KORAJDA | Remigiusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 39 |
-
|
|
| 34 | RUSAK | Wacław | BRASS Gorzów Wlkp. | 39 |
-
|
|
| 35 | WIĘCŁAWSKI | Mateusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 36 |
-
|
|
| 35 | WOJTALUK | Adrian | BRASS Gorzów Wlkp. | 36 |
-
|
|
| 36 | FRĄTCZAK | Mariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 31 |
-
|
|
| 37 | CYRULEWSKI | Mariusz | STS Szczecin | 20 |
-
|
|
| 38 | DREWNIAK | Jacek | BRASS Gorzów Wlkp. | 18 |
-
|
|
| 39 | KOLASIŃSKI | Adrian | BRASS Gorzów Wlkp. | 17 |
-
|
|
| 40 | BRODZIŃSKI | Maciej | BRASS Gorzów Wlkp. | 9 |
-
|
|
| 41 | BIELAWSKI | Bogusław | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
|
| 41 | DARŁAK | Justyna | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
|
| 41 | DARŁAK | Sergiusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
|
| 41 | KARCZMARSKA | Anna | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
|
| 41 | KISIO-MACIOCHA | Ilona | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
|
| 41 | KUBICA | Mariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
|
| 41 | ŁYCZKOWSKI | Mariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
|
| 41 | OLIK | Cezary | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
|
| 41 | OLIK | Dominika | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
|
| 41 | PIKULIK | Jakub | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
Protokół nr 5. KCZ OPTICS
Karabin: Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DROGOSZ | Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 92 | 2 |
-
|
| 1 | KOŚCIELNY | Tomasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 92 | 2 |
-
|
| 2 | ŻÓŁKIEWSKI | Paweł | BRASS Gorzów Wlkp. | 88 | 1 |
-
|
| 3 | ANTKOWIAK | Przemysław | BRASS Gorzów Wlkp. | 86 |
-
|
|
| 4 | PRZYBYŁO | Leonard | BRASS Gorzów Wlkp. | 85 |
-
|
|
| 5 | DELIJEWSKI | Bartłomiej | PRETOR Lubiszyn | 85 |
-
|
|
| 6 | MICHAŁOWICZ | Adam | BRASS Gorzów Wlkp. | 83 |
-
|
|
| 7 | WIĘCŁAWSKI | Mariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 81 | 1 |
-
|
| 8 | ANDRZEJEWSKI | Bartosz | BRASS Gorzów Wlkp. | 81 | 1 |
-
|
| 8 | CYRULEWSKI | Mariusz | STS Szczecin | 81 | 1 |
-
|
| 9 | PASZKOWSKI | Dariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 81 |
-
|
|
| 10 | DUSZAK | Bogdan | BRASS Gorzów Wlkp. | 80 | 1 |
-
|
| 11 | GŁOWIAK | Tomasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 78 |
-
|
|
| 12 | ZDUŃCZYK | Michał | BRASS Gorzów Wlkp. | 76 |
-
|
|
| 13 | DĄBROWSKI | Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 75 |
-
|
|
| 14 | OLEJARZ | Andrzej | BRASS Gorzów Wlkp. | 73 |
-
|
|
| 15 | KARCZMARSKI | Michał | BRASS Gorzów Wlkp. | 73 |
-
|
|
| 16 | WALENTYNOWICZ | Rafał | BRASS Gorzów Wlkp. | 72 |
-
|
|
| 17 | JASTRZĘBSKI | Grzegorz | BRASS Gorzów Wlkp. | 71 |
-
|
|
| 17 | WALAK | Adrian | BRASS Gorzów Wlkp. | 71 |
-
|
|
