SPECTRUM GRAND PRIX 2026 R1
Żółwin 15 marca 2026, SPECTRUM Żółwin Żółwin
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
|
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Klasa sędziego
|
Nr licencji sędziego
|
|---|---|---|---|
| Obserawtor LZSS | WUDARSKI Mariusz |
Sędzia I Klasy PZSS
|
Dynamicznego:
Nie podano
Sportowego:
LS-7365/I/23
|
| Kierownik zawodów | Bogdan Walczak | - | - |
| Sędzia główny | WALCZAK Bogdan |
Asystent RO (III)
Sędzia II Klasy PZSS
|
Dynamicznego:
LD-1424/ARO/25
Sportowego:
LS-1424/II/25
|
| Przewodniczący RTS | PIESIAK Sławomir |
Nie podano
Sędzia II Klasy PZSS
|
Dynamicznego:
Sportowego:
1418/II/2017
|
Protokół nr 1. Pistolet centralnego zapłonu 25 m
Pistolet centralnego zapłonu - PCZ (ISSF)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUBISZTAL, | Zdzisław | SPECTRUM Żółwin | 91 |
-
|
|
| 2 | KARPEZO | Hubert | SPECTRUM Żółwin | 78 |
-
|
|
| 3 | GOLECKI | Marcin | SPECTRUM Żółwin | 69 |
-
|
|
| 3 | KIEŁBASIŃSKI, | Janusz | SPECTRUM Żółwin | 69 |
-
|
|
| 3 | LICZBAŃSKI | Dawid | SPECTRUM Żółwin | 69 |
-
|
|
| 4 | BUŁACH | Mateusz | SPECTRUM Żółwin | 67 |
-
|
|
| 5 | BOBEL | Wiesław | SPECTRUM Żółwin | 65 |
-
|
|
| 5 | ENGEL | Marcin | SPECTRUM Żółwin | 65 |
-
|
|
| 6 | BARANEK | Adam | SPECTRUM Żółwin | 63 |
-
|
|
| 6 | NAJDEREK | Sylwia | SPECTRUM Żółwin | 63 |
-
|
|
| 7 | LEHMANN | Marcin | SPECTRUM Żółwin | 62 |
-
|
|
| 8 | JANKOWIAK | Łukasz | SPECTRUM Żółwin | 61 |
-
|
|
| 8 | KONOPACKI | Jacek | SPECTRUM Żółwin | 61 |
-
|
|
| 8 | SZCZEPAŃSKI, | Krystian | SPECTRUM Żółwin | 61 |
-
|
|
| 9 | SZAFRANIEC | Mikołaj | SPECTRUM Żółwin | 59 |
-
|
|
| 10 | DUDZIAK | Rafał | SPECTRUM Żółwin | 57 |
-
|
|
| 11 | KARPEZO | Andrzej | SPECTRUM Żółwin | 56 |
-
|
|
| 11 | SAŁAJ | Tomasz | SPECTRUM Żółwin | 56 |
-
|
|
| 12 | OKUPSKI | Krzysztof | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 55 |
-
|
|
| 12 | SZCZEPAŃSKI | Piotr | SPECTRUM Żółwin | 55 |
-
|
|
| 13 | MOSZCZUK | Zbigniew | SPECTRUM Żółwin | 54 |
-
|
|
| 14 | RÓŻANOWSKI | Jerzy | SPECTRUM Żółwin | 53 |
-
|
|
| 15 | KUBACKI | Marek | SPECTRUM Żółwin | 51 |
-
|
|
| 16 | BIAŁEK | Alan | SPECTRUM Żółwin | 50 |
-
|
|
| 16 | SUZANOWICZ | Dawid | SPECTRUM Żółwin | 50 |
-
|
|
| 17 | LICZBAŃSKI | Jarosław | SPECTRUM Żółwin | 48 |
-
|
|
| 18 | PRYCZEK | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 47 |
-
|
|
| 19 | GASIEWICZ | Roman | SPECTRUM Żółwin | 45 |
-
|
|
| 19 | JANKOWIAK | Dariusz | SPECTRUM Żółwin | 45 |
-
|
|
| 20 | KACZMAREK | Mikołaj | SPECTRUM Żółwin | 43 |
-
|
|
| 20 | WIK | Kacper | SPECTRUM Żółwin | 43 |
-
|
|
| 21 | LASOTA | Tomasz | SPECTRUM Żółwin | 41 |
-
|
|
| 21 | SKRZYDLEWSKI, | Sławomir | SHADOW Mosina | 41 |
-
|
|
| 22 | JUDEK | Łukasz | SPECTRUM Żółwin | 40 |
-
|
|
| 22 | PLEWA | Filip | SPECTRUM Żółwin | 40 |
-
|
|
| 23 | KAMIŃSKI, | Tomasz | VALKIRIA Leszno | 39 |
-
|
|
| 23 | WARCHAŁA | Michał | SPECTRUM Żółwin | 39 |
-
|
|
| 24 | BUŁACH | Jan | SPECTRUM Żółwin | 38 |
-
|
|
| 24 | MAJKUT | Dariusz | SPECTRUM Żółwin | 38 |
-
|
|
| 25 | SADOWSKI | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 36 |
-
|
|
| 26 | KALINOWSKI | Andrzej | SPECTRUM Żółwin | 35 |
-
|
|
| 26 | MARCINIAK | Marek | SPECTRUM Żółwin | 35 |
-
|
|
| 27 | SAWRAS | Andrzej | SPECTRUM Żółwin | 32 |
-
|
|
| 27 | URBANIAK | Grzegorz | SPECTRUM Żółwin | 32 |
-
|
|
| 28 | RÓŻAŃSKI | Zbigniew | SPECTRUM Żółwin | 31 |
-
|
|
| 29 | FABER | Mirosław | SPECTRUM Żółwin | 30 |
-
|
|
| 29 | GODYŃ | Radosław | SPECTRUM Żółwin | 30 |
-
|
|
| 30 | PROCHERA | Szymon | SPECTRUM Żółwin | 29 |
-
|
|
| 31 | JANKOWIAK | Elżbieta | SPECTRUM Żółwin | 25 |
-
|
|
| 31 | KOTERWA | Lesław | SPECTRUM Żółwin | 25 |
-
|
|
| 32 | OKUPSKA | Alfreda | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 24 |
-
|
|
| 33 | DORADA | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 23 |
-
|
|
| 33 | URBANIAK | Rafał | SPECTRUM Żółwin | 23 |
-
|
|
| 34 | ADAMSKI | Zdzisław | SPECTRUM Żółwin | 22 |
-
|
|
| 34 | DUDEK | Robert | SPECTRUM Żółwin | 22 |
-
|
|
| 34 | KACZMARSKI | Leon | SPECTRUM Żółwin | 22 |
-
|
|
| 35 | NOWAK | Andrzej | SPECTRUM Żółwin | 16 |
-
|
|
| 36 | SMÓŁKA | Wojciech | SPECTRUM Żółwin | 14 |
-
|
|
| 37 | SOBKOWSKA | Oliwia | SPECTRUM Żółwin | 11 |
-
|
|
| 38 | KIMSA | Marcin | SPECTRUM Żółwin | 10 |
-
|
|
| 38 | MEJZA | Artur | SPECTRUM Żółwin | 10 |
-
|
|
| 39 | SKWARCZYŃSKI | Mieszko | SPECTRUM Żółwin | 8 |
-
|
|
| 40 | CIEŚLAK | Krzysztof | SPECTRUM Żółwin | 6 |
-
|
|
| 40 | KOŁODZIEJ | Zygmunt | SPECTRUM Żółwin | 6 |
-
|
|
| 41 | DUDEK | Łukasz | SPECTRUM Żółwin | 4 |
-
|
|
| 41 | RYBCZYŃSKI | Piotr | SPECTRUM Żółwin | 4 |
-
|
|
| 42 | KLIŃSKI | Arkadiusz | SPECTRUM Żółwin | 3 |
-
|
Protokół nr 2. Pistolet centralnego zapłonu 3x10
Pistolet centralnego zapłonu - PCZ (ISSF)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URBANIAK | Grzegorz | SPECTRUM Żółwin | 86 |
-
|
|
| 2 | KUBACKI | Marek | SPECTRUM Żółwin | 84 |
-
|
|
| 3 | LEHMANN | Marcin | SPECTRUM Żółwin | 80 |
-
|
|
| 4 | MAJKUT | Dariusz | SPECTRUM Żółwin | 79 |
-
|
|
| 5 | KLIŃSKI | Arkadiusz | SPECTRUM Żółwin | 76 |
-
|
|
| 5 | SAWRAS | Andrzej | SPECTRUM Żółwin | 76 |
-
|
|
| 5 | SZCZEPAŃSKI, | Krystian | SPECTRUM Żółwin | 76 |
-
|
|
| 6 | JANKOWIAK | Łukasz | SPECTRUM Żółwin | 73 |
-
|
|
| 6 | KUBISZTAL, | Zdzisław | SPECTRUM Żółwin | 73 |
-
|
|
| 7 | KIEŁBASIŃSKI, | Janusz | SPECTRUM Żółwin | 70 |
-
|
|
| 8 | SZCZEPAŃSKI | Piotr | SPECTRUM Żółwin | 69 |
-
|
|
| 9 | OKUPSKI | Krzysztof | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 68 |
-
|
|
| 9 | SKRZYDLEWSKI, | Sławomir | SHADOW Mosina | 68 |
-
|
|
| 10 | URBANIAK | Rafał | SPECTRUM Żółwin | 67 |
-
|
|
| 11 | GASIEWICZ | Roman | SPECTRUM Żółwin | 65 |
-
|
|
| 12 | DUDZIAK | Rafał | SPECTRUM Żółwin | 64 |
-
|
|
| 12 | JUDEK | Łukasz | SPECTRUM Żółwin | 64 |
-
|
|
| 12 | LICZBAŃSKI | Dawid | SPECTRUM Żółwin | 64 |
-
|
|
| 13 | ENGEL | Marcin | SPECTRUM Żółwin | 63 |
-
|
|
| 13 | PRYCZEK | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 63 |
-
|
|
| 14 | BARANEK | Adam | SPECTRUM Żółwin | 61 |
-
|
|
| 14 | FABER | Mirosław | SPECTRUM Żółwin | 61 |
-
|
|
| 14 | GOLECKI | Marcin | SPECTRUM Żółwin | 61 |
-
|
|
| 14 | KONOPACKI | Jacek | SPECTRUM Żółwin | 61 |
-
|
|
| 14 | KOTERWA | Lesław | SPECTRUM Żółwin | 61 |
-
|
|
| 14 | LASOTA | Tomasz | SPECTRUM Żółwin | 61 |
-
|
|
| 15 | KARPEZO | Andrzej | SPECTRUM Żółwin | 60 |
-
|
|
| 16 | DUDEK | Łukasz | SPECTRUM Żółwin | 57 |
-
|
|
| 17 | BUŁACH | Mateusz | SPECTRUM Żółwin | 56 |
-
|
|
| 17 | KARPEZO | Hubert | SPECTRUM Żółwin | 56 |
-
|
|
| 18 | RÓŻAŃSKI | Zbigniew | SPECTRUM Żółwin | 53 |
-
|
|
| 19 | NAJDEREK | Sylwia | SPECTRUM Żółwin | 52 |
-
|
|
| 19 | SZAFRANIEC | Mikołaj | SPECTRUM Żółwin | 52 |
-
|
|
| 20 | DORADA | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 51 |
-
|
|
| 20 | JANKOWIAK | Elżbieta | SPECTRUM Żółwin | 51 |
-
|
|
| 20 | LICZBAŃSKI | Jarosław | SPECTRUM Żółwin | 51 |
-
|
|
| 21 | KIMSA | Marcin | SPECTRUM Żółwin | 50 |
-
|
|
| 22 | SAŁAJ | Tomasz | SPECTRUM Żółwin | 49 |
-
|
|
| 23 | BIAŁEK | Alan | SPECTRUM Żółwin | 48 |
-
|
|
| 24 | RÓŻANOWSKI | Jerzy | SPECTRUM Żółwin | 47 |
-
|
|
| 25 | BOBEL | Wiesław | SPECTRUM Żółwin | 46 |
-
|
|
| 25 | KALINOWSKI | Andrzej | SPECTRUM Żółwin | 46 |
-
|
|
| 25 | PROCHERA | Szymon | SPECTRUM Żółwin | 46 |
-
|
|
| 26 | CIEŚLAK | Krzysztof | SPECTRUM Żółwin | 43 |
-
|
|
| 27 | MOSZCZUK | Zbigniew | SPECTRUM Żółwin | 42 |
-
|
|
| 28 | MARCINIAK | Marek | SPECTRUM Żółwin | 41 |
-
|
|
| 28 | OKUPSKA | Alfreda | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 41 |
-
|
|
| 29 | JANKOWIAK | Dariusz | SPECTRUM Żółwin | 39 |
-
|
|
| 30 | PLEWA | Filip | SPECTRUM Żółwin | 38 |
-
|
|
| 31 | NOWAK | Andrzej | SPECTRUM Żółwin | 37 |
-
|
|
| 32 | SUZANOWICZ | Dawid | SPECTRUM Żółwin | 36 |
-
|
|
| 33 | MEJZA | Artur | SPECTRUM Żółwin | 35 |
-
|
|
| 34 | KACZMAREK | Mikołaj | SPECTRUM Żółwin | 33 |
-
|
|
| 34 | WIK | Kacper | SPECTRUM Żółwin | 33 |
-
|
|
| 35 | ADAMSKI | Zdzisław | SPECTRUM Żółwin | 32 |
-
|
|
| 35 | BUŁACH | Jan | SPECTRUM Żółwin | 32 |
-
|
|
| 35 | WARCHAŁA | Michał | SPECTRUM Żółwin | 32 |
-
|
|
| 36 | DUDEK | Robert | SPECTRUM Żółwin | 30 |
-
|
|
| 36 | GODYŃ | Radosław | SPECTRUM Żółwin | 30 |
-
|
|
| 37 | SADOWSKI | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 28 |
-
|
|
| 38 | SMÓŁKA | Wojciech | SPECTRUM Żółwin | 27 |
-
|
|
| 39 | KAMIŃSKI, | Tomasz | VALKIRIA Leszno | 25 |
-
|
|
| 39 | SOBKOWSKA | Oliwia | SPECTRUM Żółwin | 25 |
-
|
|
| 40 | KACZMARSKI | Leon | SPECTRUM Żółwin | 24 |
-
|
|
| 41 | SKWARCZYŃSKI | Mieszko | SPECTRUM Żółwin | 23 |
-
|
|
| 42 | KOŁODZIEJ | Zygmunt | SPECTRUM Żółwin | 16 |
-
|
|
| 43 | RYBCZYŃSKI | Piotr | SPECTRUM Żółwin | 7 |
-
|
Protokół nr 3. Karabin sportowy 50 m
Karabin sportowy (bz) - KSP (ISSF)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEHMANN | Marcin | SPECTRUM Żółwin | 93 |
-
|
|
| 1 | URBANIAK | Rafał | SPECTRUM Żółwin | 93 |
-
|
|
| 2 | KUBACKI | Marek | SPECTRUM Żółwin | 91 |
-
|
|
| 2 | KUBISZTAL, | Zdzisław | SPECTRUM Żółwin | 91 |
-
|
|
| 3 | URBANIAK | Grzegorz | SPECTRUM Żółwin | 89 |
-
|
|
| 4 | GOLECKI | Marcin | SPECTRUM Żółwin | 87 |
-
|
|
| 5 | ADAMSKI | Zdzisław | SPECTRUM Żółwin | 86 |
-
|
|
| 6 | JANKOWIAK | Dariusz | SPECTRUM Żółwin | 76 |
-
|
|
| 7 | LICZBAŃSKI | Dawid | SPECTRUM Żółwin | 75 |
-
|
|
| 8 | DUDZIAK | Rafał | SPECTRUM Żółwin | 73 |
-
|
|
| 9 | KONOPACKI | Jacek | SPECTRUM Żółwin | 70 |
-
|
|
| 10 | CIEŚLAK | Krzysztof | SPECTRUM Żółwin | 69 |
-
|
|
| 11 | ENGEL | Marcin | SPECTRUM Żółwin | 65 |
-
|
|
| 12 | LICZBAŃSKI | Jarosław | SPECTRUM Żółwin | 64 |
-
|
|
| 13 | KACZMARSKI | Leon | SPECTRUM Żółwin | 63 |
-
|
|
| 14 | DUDEK | Łukasz | SPECTRUM Żółwin | 62 |
-
|
|
| 14 | NAJDEREK | Sylwia | SPECTRUM Żółwin | 62 |
-
|
|
| 14 | SKWARCZYŃSKI | Mieszko | SPECTRUM Żółwin | 62 |
-
|
|
| 15 | PROCHERA | Szymon | SPECTRUM Żółwin | 61 |
-
|
|
| 15 | SZCZEPAŃSKI | Piotr | SPECTRUM Żółwin | 61 |
-
|
|
| 16 | KOŁODZIEJ | Zygmunt | SPECTRUM Żółwin | 58 |
-
|
|
| 17 | LASOTA | Tomasz | SPECTRUM Żółwin | 55 |
-
|
|
| 18 | JANKOWIAK | Łukasz | SPECTRUM Żółwin | 54 |
-
|
|
| 19 | KAMIŃSKI, | Tomasz | VALKIRIA Leszno | 51 |
-
|
|
| 19 | KIMSA | Marcin | SPECTRUM Żółwin | 51 |
-
|
|
| 19 | SAWRAS | Andrzej | SPECTRUM Żółwin | 51 |
-
|
|
| 20 | KARPEZO | Hubert | SPECTRUM Żółwin | 49 |
-
|
|
| 21 | SKRZYDLEWSKI, | Sławomir | SHADOW Mosina | 48 |
-
|
|
| 22 | GASIEWICZ | Roman | SPECTRUM Żółwin | 47 |
-
|
|
| 22 | JANKOWIAK | Elżbieta | SPECTRUM Żółwin | 47 |
-
|
|
| 22 | SUZANOWICZ | Dawid | SPECTRUM Żółwin | 47 |
-
|
|
| 23 | BARANEK | Adam | SPECTRUM Żółwin | 46 |
-
|
|
| 23 | MOSZCZUK | Zbigniew | SPECTRUM Żółwin | 46 |
-
|
|
| 24 | KLIŃSKI | Arkadiusz | SPECTRUM Żółwin | 44 |
-
|
|
| 24 | WIK | Kacper | SPECTRUM Żółwin | 44 |
-
|
|
| 25 | OKUPSKI | Krzysztof | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 42 |
-
|
|
| 26 | DUDEK | Robert | SPECTRUM Żółwin | 39 |
-
|
|
| 26 | SOBKOWSKA | Oliwia | SPECTRUM Żółwin | 39 |
-
|
|
| 27 | KIEŁBASIŃSKI, | Janusz | SPECTRUM Żółwin | 38 |
-
|
|
| 28 | WARCHAŁA | Michał | SPECTRUM Żółwin | 35 |
-
|
|
| 29 | PRYCZEK | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 33 |
-
|
|
| 30 | KACZMAREK | Mikołaj | SPECTRUM Żółwin | 32 |
-
|
|
| 31 | BIAŁEK | Alan | SPECTRUM Żółwin | 30 |
-
|
|
| 31 | RÓŻAŃSKI | Zbigniew | SPECTRUM Żółwin | 30 |
-
|
|
| 31 | SADOWSKI | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 30 |
-
|
|
| 31 | SAŁAJ | Tomasz | SPECTRUM Żółwin | 30 |
-
|
|
| 32 | SZAFRANIEC | Mikołaj | SPECTRUM Żółwin | 28 |
-
|
|
| 33 | RYBCZYŃSKI | Piotr | SPECTRUM Żółwin | 27 |
-
|
|
| 34 | OKUPSKA | Alfreda | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 25 |
-
|
|
| 35 | KALINOWSKI | Andrzej | SPECTRUM Żółwin | 21 |
-
|
|
| 36 | KARPEZO | Andrzej | SPECTRUM Żółwin | 18 |
-
|
|
| 37 | MAJKUT | Dariusz | SPECTRUM Żółwin | 16 |
-
|
|
| 38 | BOBEL | Wiesław | SPECTRUM Żółwin | 15 |
-
|
|
| 39 | DORADA | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 10 |
-
|
|
| 39 | SMÓŁKA | Wojciech | SPECTRUM Żółwin | 10 |
-
|
|
| 40 | MARCINIAK | Marek | SPECTRUM Żółwin | 9 |
-
|
|
| 40 | NOWAK | Andrzej | SPECTRUM Żółwin | 9 |
-
|
|
| 41 | RÓŻANOWSKI | Jerzy | SPECTRUM Żółwin | 7 |
-
|
|
| 42 | GODYŃ | Radosław | SPECTRUM Żółwin | 5 |
-
|
|
| 43 | JUDEK | Łukasz | SPECTRUM Żółwin | 4 |
-
|
Protokół nr 4. Karabin centralnego zapłonu 100 m
Karabin centralnego zapłonu - KCZ (ISSF)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEHMANN | Marcin | SPECTRUM Żółwin | 95 |
-
|
|
| 2 | KUBISZTAL, | Zdzisław | SPECTRUM Żółwin | 94 |
-
|
|
| 3 | URBANIAK | Rafał | SPECTRUM Żółwin | 93 |
-
|
|
| 4 | KONOPACKI | Jacek | SPECTRUM Żółwin | 87 |
-
|
|
| 5 | ENGEL | Marcin | SPECTRUM Żółwin | 83 |
-
|
|
| 5 | KUBACKI | Marek | SPECTRUM Żółwin | 83 |
-
|
|
| 6 | KIEŁBASIŃSKI, | Janusz | SPECTRUM Żółwin | 82 |
-
|
|
| 7 | PRYCZEK | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 80 |
-
|
|
| 8 | DUDZIAK | Rafał | SPECTRUM Żółwin | 79 |
-
|
|
| 9 | BUŁACH | Mateusz | SPECTRUM Żółwin | 75 |
-
|
|
| 9 | JANKOWIAK | Dariusz | SPECTRUM Żółwin | 75 |
-
|
|
| 10 | PLEWA | Filip | SPECTRUM Żółwin | 74 |
-
|
|
| 10 | RÓŻAŃSKI | Zbigniew | SPECTRUM Żółwin | 74 |
-
|
|
| 11 | URBANIAK | Grzegorz | SPECTRUM Żółwin | 71 |
-
|
|
| 12 | SAŁAJ | Tomasz | SPECTRUM Żółwin | 69 |
-
|
|
| 13 | JANKOWIAK | Łukasz | SPECTRUM Żółwin | 67 |
-
|
|
| 14 | CIEŚLAK | Krzysztof | SPECTRUM Żółwin | 65 |
-
|
|
| 15 | SZCZEPAŃSKI | Piotr | SPECTRUM Żółwin | 64 |
-
|
|
| 16 | OKUPSKI | Krzysztof | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 62 |
-
|
|
| 17 | MEJZA | Artur | SPECTRUM Żółwin | 58 |
-
|
|
| 18 | LICZBAŃSKI | Dawid | SPECTRUM Żółwin | 56 |
-
|
|
| 19 | GOLECKI | Marcin | SPECTRUM Żółwin | 54 |
-
|
|
| 20 | LICZBAŃSKI | Jarosław | SPECTRUM Żółwin | 53 |
-
|
|
| 20 | SKRZYDLEWSKI, | Sławomir | SHADOW Mosina | 53 |
-
|
|
| 21 | MOSZCZUK | Zbigniew | SPECTRUM Żółwin | 51 |
-
|
|
| 22 | GASIEWICZ | Roman | SPECTRUM Żółwin | 41 |
-
|
|
| 23 | BARANEK | Adam | SPECTRUM Żółwin | 40 |
-
|
|
| 24 | JUDEK | Łukasz | SPECTRUM Żółwin | 39 |
-
|
|
| 25 | BUŁACH | Jan | SPECTRUM Żółwin | 37 |
-
|
|
| 26 | NAJDEREK | Sylwia | SPECTRUM Żółwin | 34 |
-
|
|
| 27 | FABER | Mirosław | SPECTRUM Żółwin | 33 |
-
|
|
| 27 | MAJKUT | Dariusz | SPECTRUM Żółwin | 33 |
-
|
|
| 28 | MARCINIAK | Marek | SPECTRUM Żółwin | 32 |
-
|
|
| 29 | BIAŁEK | Alan | SPECTRUM Żółwin | 31 |
-
|
|
| 29 | RYBCZYŃSKI | Piotr | SPECTRUM Żółwin | 31 |
-
|
|
| 29 | SUZANOWICZ | Dawid | SPECTRUM Żółwin | 31 |
-
|
|
| 30 | ADAMSKI | Zdzisław | SPECTRUM Żółwin | 30 |
-
|
|
| 30 | JANKOWIAK | Elżbieta | SPECTRUM Żółwin | 30 |
-
|
|
| 30 | KACZMAREK | Mikołaj | SPECTRUM Żółwin | 30 |
-
|
|
| 31 | WARCHAŁA | Michał | SPECTRUM Żółwin | 29 |
-
|
|
| 32 | KAMIŃSKI, | Tomasz | VALKIRIA Leszno | 28 |
-
|
|
| 33 | KLIŃSKI | Arkadiusz | SPECTRUM Żółwin | 27 |
-
|
|
| 33 | SZAFRANIEC | Mikołaj | SPECTRUM Żółwin | 27 |
-
|
|
| 34 | PROCHERA | Szymon | SPECTRUM Żółwin | 24 |
-
|
|
| 34 | SADOWSKI | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 24 |
-
|
|
| 34 | SOBKOWSKA | Oliwia | SPECTRUM Żółwin | 24 |
-
|
|
| 35 | KACZMARSKI | Leon | SPECTRUM Żółwin | 22 |
-
|
|
| 36 | KALINOWSKI | Andrzej | SPECTRUM Żółwin | 20 |
-
|
|
| 37 | DUDEK | Łukasz | SPECTRUM Żółwin | 19 |
-
|
|
| 37 | WIK | Kacper | SPECTRUM Żółwin | 19 |
-
|
|
| 38 | DORADA | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 18 |
-
|
|
| 39 | BOBEL | Wiesław | SPECTRUM Żółwin | 16 |
-
|
|
| 40 | SAWRAS | Andrzej | SPECTRUM Żółwin | 12 |
-
|
|
| 41 | RÓŻANOWSKI | Jerzy | SPECTRUM Żółwin | 8 |
-
|
|
| 42 | NOWAK | Andrzej | SPECTRUM Żółwin | 3 |
-
|
|
| 43 | KARPEZO | Hubert | SPECTRUM Żółwin | 1 |
-
|
|
| 44 | DUDEK | Robert | SPECTRUM Żółwin | 0 |
-
|
|
| 44 | GODYŃ | Radosław | SPECTRUM Żółwin | 0 |
-
|
|
| 44 | KARPEZO | Andrzej | SPECTRUM Żółwin | 0 |
-
|
|
| 44 | KIMSA | Marcin | SPECTRUM Żółwin | 0 |
-
|
|
| 44 | KOŁODZIEJ | Zygmunt | SPECTRUM Żółwin | 0 |
-
|
|
| 44 | KOTERWA | Lesław | SPECTRUM Żółwin | 0 |
-
|
|
| 44 | LASOTA | Tomasz | SPECTRUM Żółwin | 0 |
-
|
|
| 44 | OKUPSKA | Alfreda | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0 |
-
|
|
| 44 | SKWARCZYŃSKI | Mieszko | SPECTRUM Żółwin | 0 |
-
|
|
| 44 | SMÓŁKA | Wojciech | SPECTRUM Żółwin | 0 |
-
|
|
| 44 | SZCZEPAŃSKI, | Krystian | SPECTRUM Żółwin | 0 |
-
|
Protokół nr 5. STRZELBA PUMP ACTION - przyrządy mechaniczne
Strzelba dynamiczna
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLECKI | Marcin | SPECTRUM Żółwin | 16,94 | % |
-
|
| 2 | PLEWA | Filip | SPECTRUM Żółwin | 17,35 | % |
-
|
| 3 | KIEŁBASIŃSKI, | Janusz | SPECTRUM Żółwin | 17,55 | % |
-
|
| 4 | JANKOWIAK | Łukasz | SPECTRUM Żółwin | 18,22 | % |
-
|
| 5 | SMÓŁKA | Wojciech | SPECTRUM Żółwin | 18,35 | % |
-
|
| 6 | SUZANOWICZ | Dawid | SPECTRUM Żółwin | 19,63 | % |
-
|
| 7 | BARANEK | Adam | SPECTRUM Żółwin | 21,36 | % |
-
|
| 8 | SAWRAS | Andrzej | SPECTRUM Żółwin | 22,16 | % |
-
|
| 9 | BIAŁEK | Alan | SPECTRUM Żółwin | 22,25 | % |
-
|
| 10 | SZCZEPAŃSKI, | Krystian | SPECTRUM Żółwin | 22,45 | % |
-
|
| 11 | MAJKUT | Dariusz | SPECTRUM Żółwin | 23,23 | % |
-
|
| 12 | SADOWSKI | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 23,98 | % |
-
|
| 13 | BUŁACH | Mateusz | SPECTRUM Żółwin | 24,50 | % |
-
|
| 14 | KALINOWSKI | Andrzej | SPECTRUM Żółwin | 25,16 | % |
-
|
| 15 | ENGEL | Marcin | SPECTRUM Żółwin | 25,52 | % |
-
|
| 16 | DUDEK | Robert | SPECTRUM Żółwin | 26,98 | % |
-
|
| 17 | JUDEK | Łukasz | SPECTRUM Żółwin | 27,14 | % |
-
|
| 18 | SOBKOWSKA | Oliwia | SPECTRUM Żółwin | 27,68 | % |
-
|
| 19 | LASOTA | Tomasz | SPECTRUM Żółwin | 28,54 | % |
-
|
| 20 | LICZBAŃSKI | Dawid | SPECTRUM Żółwin | 28,55 | % |
-
|
| 21 | NAJDEREK | Sylwia | SPECTRUM Żółwin | 28,59 | % |
-
|
| 22 | WARCHAŁA | Michał | SPECTRUM Żółwin | 28,74 | % |
-
|
| 23 | SZAFRANIEC | Mikołaj | SPECTRUM Żółwin | 29,52 | % |
-
|
| 24 | KLIŃSKI | Arkadiusz | SPECTRUM Żółwin | 30,61 | % |
-
|
| 25 | GASIEWICZ | Roman | SPECTRUM Żółwin | 30,64 | % |
-
|
| 26 | RÓŻAŃSKI | Zbigniew | SPECTRUM Żółwin | 30,81 | % |
-
|
| 27 | MARCINIAK | Marek | SPECTRUM Żółwin | 30,83 | % |
-
|
| 28 | BOBEL | Wiesław | SPECTRUM Żółwin | 30,86 | % |
-
|
| 29 | SAŁAJ | Tomasz | SPECTRUM Żółwin | 31,18 | % |
-
|
| 30 | KACZMAREK | Mikołaj | SPECTRUM Żółwin | 31,25 | % |
-
|
| 31 | JANKOWIAK | Dariusz | SPECTRUM Żółwin | 32,10 | % |
-
|
| 32 | DUDZIAK | Rafał | SPECTRUM Żółwin | 33,06 | % |
-
|
| 33 | OKUPSKI | Krzysztof | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 35,36 | % |
-
|
| 34 | SZCZEPAŃSKI | Piotr | SPECTRUM Żółwin | 35,68 | % |
-
|
| 35 | KARPEZO | Andrzej | SPECTRUM Żółwin | 36,67 | % |
-
|
