Zamknięte Zwody w Strzelectwie Tarczowym "Zawody o Puchar Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego" +wystawa broni
Dobiegniew 26 kwietnia 2026, STOWARZYSZENIE KLUB STRZELECKI DELTA DOBIEGNIEW
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
|
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Klasa sędziego
|
Nr licencji sędziego
|
|---|---|---|---|
| Obserawtor LZSS | KUBAJ Sylwia |
Asystent RO (III)
Sędzia I Klasy PZSS
|
Dynamicznego:
LD-2494/ARO/20
Sportowego:
LS-2494/I/08
|
| Kierownik zawodów | OTOCKI ANDRZEJ | - | - |
| Sędzia główny | CZEKALIK Marian |
Sędzia II Klasy PZSS
|
Dynamicznego:
Nie podano
Sportowego:
LS-13656/II/26
|
| Przewodniczący RTS | PATER Józef |
Nie podano
Sędzia II Klasy PZSS
|
Dynamicznego:
Nie podano
Sportowego:
LS-11342/II/25
|
| Sędzia główny osi | Jarosław SIKORSKI | Sędzia II Klasy PZSS |
Sportowego:
LS-15653/II/22
|
| Sędzia główny osi | Andrzej OTOCKI | Sędzia II Klasy PZSS |
Sportowego:
LS-15651/II/24
|
| Sędzia główny osi | Marian CZEKALIK | Sędzia II Klasy PZSS |
Sportowego:
LS-13656/II/22
|
| Sędzia główny osi | Jarosław STOSZEK | Sędzia II Klasy PZSS |
Sportowego:
LS-13669/II/22
|
| Sędzia stanowiskowy | Krzysztof RETKOWSKI | Sędzia III Klasy PZSS |
Sportowego:
LS-15658/III/22
|
| Sędzia stanowiskowy | Katarzyna ŁUSZCZEWSKA | Sędzia III Klasy PZSS |
Sportowego:
LS-15655/III/22
|
| Sędzia stanowiskowy | Adrian HERBERG | Sędzia III Klasy PZSS |
Sportowego:
LS-22472/III/25
|
| Sędzia stanowiskowy | Krzysztof KUŹMICZ | Sędzia III Klasy PZSS |
Sportowego:
LS-22044/III/25
|
| Zabezpieczenie medyczne | Mirosław WADECKI | - |
-
|
Protokół nr 1. Strzelba 15m
Strzelba: Strzelba dynamiczna
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŚPIEWAK | Adam | DRAGON Zdrójno | 11,35 | % |
-
|
| 2 | HERBERG | Adrian | DELTA Dobiegniew | 13,81 | % |
-
|
| 3 | RETKOWSKI | Krzysztof | DELTA Dobiegniew | 14,70 | % |
-
|
| 4 | PILŻYS | Łukasz | DRAGON Zdrójno | 16,30 | % |
-
|
| 5 | GRABIA | Wojciech | DELTA Dobiegniew | 17,58 | % |
-
|
| 6 | ŁUSZCZEWSKA | Katarzyna | DELTA Dobiegniew | 20,49 | % |
-
|
| 7 | OTOCKI | Andrzej | DELTA Dobiegniew | 21,12 | % |
-
|
| 8 | KOZANECKI | Bartłomiej | DELTA Dobiegniew | 25,67 | % |
-
|
| 9 | ZAJĄC | Piotr | DELTA Dobiegniew | 26,13 | % |
-
|
| 10 | LEŚNIAŃSKI | Mateusz | DRAGON Zdrójno | 26,88 | % |
-
|
| 11 | KUŹMICZ | Krzysztof | DELTA Dobiegniew | 28,05 | % |
-
|
| 12 | MAZUR | Magdalena | DELTA Dobiegniew | 30,03 | % |
-
|
| 13 | WADECKI | Mirosław | DELTA Dobiegniew | 30,25 | % |
-
|
| 14 | PUCHALSKI | Marcin | DELTA Dobiegniew | 30,70 | % |
-
|
| 15 | MAZUR | Maciej | DELTA Dobiegniew | 31,08 | % |
-
|
| 16 | JORKSTAS | Piotr | PRETOR Lubiszyn | 33,92 | % |
-
|
| 17 | KACZMAREK | Artur | DELTA Dobiegniew | 38,72 | % |
-
|
| 18 | SIKORSKI | Jarosław | DELTA Dobiegniew | 39,30 | % |
-
|
| 19 | FILIPIŃSKI | Paweł | DELTA Dobiegniew | 40,35 | % |
-
|
| 20 | URBANIAK | Paweł | DELTA Dobiegniew | 40,93 | % |
-
|
| 21 | TATARA | Karolina | DELTA Dobiegniew | 42,63 | % |
-
|
| 22 | PATER | Józef | DELTA Dobiegniew | 43,09 | % |
-
|
| 23 | RAJEWSKI | Michał | DELTA Dobiegniew | 45,96 | % |
-
|
| 24 | MACHOWSKI | Krzysztof | DELTA Dobiegniew | 47,94 | % |
-
|
| 25 | STOSZEK | Jarosław | DELTA Dobiegniew | 49,12 | % |
-
|
| 26 | KLUJ | Jacek | KADET Gorzów Wlkp. | 50,61 | % |
-
|
| 27 | PĘKAL | Jan | KADET Gorzów Wlkp. | 51,21 | % |
-
|
| 28 | PIWOWOŃSKI | Rafał | DELTA Dobiegniew | 53,32 | % |
-
|
| 29 | OŚ | Łukasz | PRETOR Lubiszyn | 56,04 | % |
-
|
| 30 | TOMASZEWSKI | Marek | DELTA Dobiegniew | 57,30 | % |
-
|
| 31 | UBYCH | Janusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 63,09 | % |
-
|
| 32 | MARGIEL | Bartłomiej | DELTA Dobiegniew | 68,20 | % |
-
|
| 33 | NOWICKI | Adam | KADET Gorzów Wlkp. | 74,43 | % |
-
|
| 34 | MŁYNARCZYK | Mirosław | DELTA Dobiegniew | 75,11 | % |
-
|
| 35 | OTOCKA | Tatiana | DELTA Dobiegniew | 82,00 | % |
-
|
Protokół nr 2. Pistolet sportowy
Pistolet: Pistolet sportowy
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKATULSKI | Tomasz | DRAGON Zdrójno | 93 | 1 | 3 |
-
|
| 2 | UBYCH | Janusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 92 | 2 | 5 |
-
|
| 3 | RETKOWSKI | Krzysztof | DELTA Dobiegniew | 88 | 3 |
-
|
|
| 4 | ŚPIEWAK | Adam | DRAGON Zdrójno | 87 | 1 | 1 |
-
|
| 5 | PILŻYS | Robert | DRAGON Zdrójno | 86 | 1 |
-
|
|
| 6 | STOSZEK | Jarosław | DELTA Dobiegniew | 73 | 1 |
-
|
|
| 7 | SIKORSKI | Jarosław | DELTA Dobiegniew | 72 | 1 |
-
|
|
| 8 | PATER | Józef | DELTA Dobiegniew | 72 |
-
|
||
| 9 | GRABIA | Wojciech | DELTA Dobiegniew | 71 |
-
|
||
| 10 | GRZANKOWSKI | Waldemar | DELTA Dobiegniew | 70 | 1 |
-
|
|
| 10 | KUŹMICZ | Krzysztof | DELTA Dobiegniew | 70 | 1 |
-
|
|
| 11 | OTOCKI | Andrzej | DELTA Dobiegniew | 65 |
-
|
||
| 12 | HERBERG | Adrian | DELTA Dobiegniew | 64 |
-
|
||
| 13 | MAZUR | Maciej | DELTA Dobiegniew | 59 |
-
|
||
| 14 | KLUJ | Jacek | KADET Gorzów Wlkp. | 56 | 1 |
-
|
|
| 15 | PIWOWOŃSKI | Rafał | DELTA Dobiegniew | 52 |
-
|
||
| 16 | LEŚNIAŃSKI | Mateusz | DRAGON Zdrójno | 50 | 1 |
-
|
|
| 17 | MACHOWSKI | Krzysztof | DELTA Dobiegniew | 50 |
-
|
||
| 18 | PUCHALSKI | Marcin | DELTA Dobiegniew | 49 | 2 |
-
|
|
| 19 | TOMASZEWSKI | Marek | DELTA Dobiegniew | 49 |
-
|
||
| 20 | URBANIAK | Paweł | DELTA Dobiegniew | 48 |
-
|
||
| 21 | CZEKALIK | Marian | DELTA Dobiegniew | 43 |
-
|
||
| 22 | PĘKAL | Jan | KADET Gorzów Wlkp. | 40 |
-
|
||
| 23 | WADECKI | Mirosław | DELTA Dobiegniew | 39 |
-
|
||
| 24 | KACZMAREK | Artur | DELTA Dobiegniew | 35 |
-
|
||
| 25 | MAZUR | Magdalena | DELTA Dobiegniew | 34 | 1 |
-
|
|
| 26 | TATARA | Karolina | DELTA Dobiegniew | 34 |
-
|
||
| 27 | NOWICKI | Adam | KADET Gorzów Wlkp. | 33 | 1 |
-
|
|
| 28 | KOZANECKI | Bartłomiej | DELTA Dobiegniew | 31 |
-
|
||
| 29 | OŚ | Łukasz | PRETOR Lubiszyn | 16 |
-
|
||
| 30 | ZAJĄC | Piotr | DELTA Dobiegniew | 14 |
-
|
||
| 31 | FILIPIŃSKI | Paweł | DELTA Dobiegniew | 9 |
-
|
||
| 32 | JORKSTAS | Piotr | PRETOR Lubiszyn | 6 |
-
|
||
| 33 | MŁYNARCZYK | Mirosław | DELTA Dobiegniew | 5 |
-
|
||
| 34 | RAJEWSKI | Michał | DELTA Dobiegniew | 3 |
-
|
Protokół nr 3. Pistolet centralny zapłon
Pistolet: Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŚPIEWAK | Adam | DRAGON Zdrójno | 90 | 2 |
-
|
|
| 2 | RETKOWSKI | Krzysztof | DELTA Dobiegniew | 89 | 5 |
-
|
|
| 3 | ŁUSZCZEWSKA | Katarzyna | DELTA Dobiegniew | 84 | 3 |
-
|
|
| 4 | SKATULSKI | Tomasz | DRAGON Zdrójno | 82 | 1 | 1 |
-
|
| 5 | CZEKALIK | Marian | DELTA Dobiegniew | 82 | 1 |
-
|
|
| 6 | PILŻYS | Robert | DRAGON Zdrójno | 79 | 1 |
-
|
|
| 7 | PATER | Józef | DELTA Dobiegniew | 77 |
-
|
||
| 8 | MARGIEL | Bartłomiej | DELTA Dobiegniew | 76 | 2 |
-
|
|
| 9 | GRABIA | Wojciech | DELTA Dobiegniew | 75 | 1 |
-
|
|
| 10 | KACZMAREK | Artur | DELTA Dobiegniew | 73 | 1 |
-
|
|
| 11 | OTOCKI | Andrzej | DELTA Dobiegniew | 73 |
-
|
||
| 12 | SIKORSKI | Jarosław | DELTA Dobiegniew | 70 | 2 |
-
|
|
| 13 | URBANIAK | Paweł | DELTA Dobiegniew | 67 |
-
|
||
| 14 | WADECKI | Mirosław | DELTA Dobiegniew | 64 |
-
|
||
| 15 | UBYCH | Janusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 60 |
-
|
||
| 16 | KOZANECKI | Bartłomiej | DELTA Dobiegniew | 59 |
-
|
||
| 17 | KIERUS | Bogusław | DELTA Dobiegniew | 54 |
-
|
||
| 18 | TATARA | Karolina | DELTA Dobiegniew | 53 |
-
|
||
| 19 | HERBERG | Adrian | DELTA Dobiegniew | 48 |
-
|
||
| 20 | STOSZEK | Jarosław | DELTA Dobiegniew | 40 | 2 |
-
|
|
| 21 | MAZUR | Magdalena | DELTA Dobiegniew | 40 |
-
|
||
| 22 | PĘKAL | Jan | KADET Gorzów Wlkp. | 38 | 1 |
-
|
|
| 23 | PIWOWOŃSKI | Rafał | DELTA Dobiegniew | 38 |
-
|
||
| 24 | PUCHALSKI | Marcin | DELTA Dobiegniew | 33 |
-
|
||
| 25 | KLUJ | Jacek | KADET Gorzów Wlkp. | 30 |
-
|
||
| 26 | TOMASZEWSKI | Marek | DELTA Dobiegniew | 28 |
-
|
||
| 27 | KUŹMICZ | Krzysztof | DELTA Dobiegniew | 27 |
-
|
||
| 28 | MAZUR | Maciej | DELTA Dobiegniew | 23 |
-
|
||
| 29 | JORKSTAS | Piotr | KADET Gorzów Wlkp. | 22 |
-
|
||
| 30 | ZAJĄC | Piotr | DELTA Dobiegniew | 19 | 1 |
-
|
|
| 31 | FILIPIŃSKI | Paweł | DELTA Dobiegniew | 19 |
-
|
||
| 31 | NOWICKI | Adam | KADET Gorzów Wlkp. | 19 |
-
|
||
| 32 | GRZANKOWSKI | Waldemar | DELTA Dobiegniew | 9 |
-
|
||
| 32 | RAJEWSKI | Michał | DELTA Dobiegniew | 9 |
-
|
||
| 33 | MŁYNARCZYK | Mirosław | DELTA Dobiegniew | 4 |
-
|
||
| 33 | OŚ | Łukasz | PRETOR Lubiszyn | 4 |
-
|
Protokół nr 4. Karabin bocznego zapłonu z przeziernikami 50m
Karabin: Karabin sportowy
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKATULSKI | Tomasz | DRAGON Zdrójno | 181 | 4 |
-
|
|
| 2 | OTOCKI | Andrzej | DELTA Dobiegniew | 171 | 2 | 1 |
-
|
| 3 | ŁUSZCZEWSKA | Katarzyna | DELTA Dobiegniew | 170 | 3 | 2 |
-
|
| 4 | STOSZEK | Jarosław | DELTA Dobiegniew | 166 | 4 | 4 |
-
|
| 5 | PILŻYS | Robert | DRAGON Zdrójno | 147 |
-
|
||
| 6 | SIKORSKI | Jarosław | DELTA Dobiegniew | 60 |
-
|
||
| 7 | KLUJ | Jacek | KADET Gorzów Wlkp. | 10 |
-
|
||
| 8 | OTOCKA | Tatiana | DELTA Dobiegniew | 7 |
-
|
||
| 9 | OŚ | Łukasz | PRETOR Lubiszyn | 5 |
-
|
||
| 10 | JORKSTAS | Piotr | KADET Gorzów Wlkp. | 3 |
-
|
Protokół nr 5. Karabin bocznego zapłonu z optyką (Benchrest) 100m
Karabin: Karabin sportowy
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTOCKI | Andrzej | DELTA Dobiegniew | 142 | 3 | 6 |
-
|
| 2 | URBANIAK | Paweł | DELTA Dobiegniew | 95 | 4 |
-
|
|
| 3 | ŚPIEWAK | Adam | DRAGON Zdrójno | 80 |
-
|
||
| 4 | GRABIA | Wojciech | DELTA Dobiegniew | 72 |
-
|
||
| 5 | KIERUS | Bogusław | DELTA Dobiegniew | 65 |
-
|
||
| 6 | WADECKI | Mirosław | DELTA Dobiegniew | 62 |
-
|
||
| 7 | TATARA | Karolina | DELTA Dobiegniew | 51 |
-
|
||
| 8 | PIWOWOŃSKI | Rafał | DELTA Dobiegniew | 46 | 1 |
-
|
|
| 9 | KOZANECKI | Bartłomiej | DELTA Dobiegniew | 41 |
-
|
||
| 10 | NOWICKI | Adam | KADET Gorzów Wlkp. | 39 | 1 |
-
|
|
| 11 | PĘKAL | Jan | KADET Gorzów Wlkp. | 36 |
-
|
||
| 12 | MAZUR | Maciej | DELTA Dobiegniew | 29 |
-
|
||
| 13 | KLUJ | Jacek | KADET Gorzów Wlkp. | 27 |
-
|
||
| 14 | MAZUR | Magdalena | DELTA Dobiegniew | 21 |
-
|
||
| 15 | KACZMAREK | Artur | DELTA Dobiegniew | 12 |
-
|
||
| 16 | PATER | Józef | DELTA Dobiegniew | 10 |
-
|
Protokół nr 6. Karabin centralnego zapłonu (KOLIMATOR)
Karabin: Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RETKOWSKI | Krzysztof | DELTA Dobiegniew | 68 | 1 | 1 |
-
|
| 2 | SIKORSKI | Jarosław | DELTA Dobiegniew | 65 |
-
|
||
| 3 | TATARA | Karolina | DELTA Dobiegniew | 57 |
-
|
||
| 4 | URBANIAK | Paweł | DELTA Dobiegniew | 50 |
-
|
||
| 5 | KLUJ | Jacek | KADET Gorzów Wlkp. | 27 |
-
|
Protokół nr 7. Karabin centralnego zapłonu na nabój 7,62x39
Karabin: Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STOSZEK | Jarosław | DELTA Dobiegniew | 84 | 1 | 3 |
-
|
| 2 | HERBERG | Adrian | DELTA Dobiegniew | 80 |
-
|
||
| 3 | LEŚNIAŃSKI | Mateusz | DRAGON Zdrójno | 75 |
-
|
||
| 4 | PATER | Józef | DELTA Dobiegniew | 72 |
-
|
||
| 5 | NOWICKI | Adam | DELTA Dobiegniew | 67 | 1 |
-
|
|
| 6 | WADECKI | Mirosław | DELTA Dobiegniew | 61 |
-
|
||
| 7 | HERBERG | Zenon | AMATOR Wrocław | 56 |
-
|
||
| 8 | MARGIEL | Bartłomiej | DELTA Dobiegniew | 52 |
-
|
||
| 9 | FILIPIŃSKI | Paweł | DELTA Dobiegniew | 46 |
-
|
||
| 10 | UBYCH | Janusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 44 |
-
|
||
| 11 | PĘKAL | Jan | KADET Gorzów Wlkp. | 36 |
-
|
||
| 12 | PUCHALSKI | Marcin | DELTA Dobiegniew | 33 |
-
|
||
| 12 | RAJEWSKI | Michał | DELTA Dobiegniew | 33 |
-
|
||
| 13 | KLUJ | Jacek | KADET Gorzów Wlkp. | 29 |
-
|
||
| 14 | KOZANECKI | Bartłomiej | DELTA Dobiegniew | 18 |
-
|
Protokół nr 8. PISTOLET MASZYNOWY
Pistolet: Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WADECKI | Mirosław | DELTA Dobiegniew | 74 |
-
|
||
| 2 | RETKOWSKI | Krzysztof | DELTA Dobiegniew | 70 | 1 |
-
|
|
| 3 | KOZANECKI | Bartłomiej | DELTA Dobiegniew | 58 |
-
|
||
| 4 | KUŹMICZ | Krzysztof | DELTA Dobiegniew | 56 |
-
|
||
| 5 | GRABIA | Wojciech | DELTA Dobiegniew | 49 |
-
|
Spis treści
- Obsada sędziowska
- Protokół nr 1. Strzelba 15m
- Protokół nr 2. Pistolet sportowy
- Protokół nr 3. Pistolet centralny zapłon
- Protokół nr 4. Karabin bocznego zapłonu z przeziernikami 50m
- Protokół nr 5. Karabin bocznego zapłonu z optyką (Benchrest) 100m
- Protokół nr 6. Karabin centralnego zapłonu (KOLIMATOR)
- Protokół nr 7. Karabin centralnego zapłonu na nabój 7,62x39
- Protokół nr 8. PISTOLET MASZYNOWY
LZSS
Adres korespondencyjny
Lubuski Związek Strzelectwa Sportowego
Dane dostępne w sekcji kontakt
Partnerzy LZSS
Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
Lubuski Związek Strzelectwa Sportowego
Lubelski Związek Strzelectwa Sportowego
Zachodniopomorski Związek Strzelectwa Sportowego
Wsparcie
Jeśli chcesz wesprzeć działania na rzecz rozwoju systemu it dla strzelactwa sportowego z jakiegio korzysta nasze województwo i pomóc utrzymać serwis ZZSS.pl, zapraszamy do kontaktu pod adresem wspolpraca@fundacja-valhalla.pl