Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Krośnieńskiego z okazji Święta Wojska Polskiego
Gubin 16 sierpnia 2026, PIONIER Gubin Gubin
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
|
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Klasa sędziego
|
Nr licencji sędziego
|
|---|---|---|---|
| Obserwator LZSS | WUDARSKI Mariusz |
Sędzia I Klasy PZSS
|
Sportowego:
LS-7365/I/23
|
| Kierownik zawodów | Roman Jaskólski | - | - |
| Sędzia główny | WUDARSKI Mariusz |
Sędzia I Klasy PZSS
|
Sportowego:
LS-7365/I/23
|
| Przewodniczący RTS | DUBROWNIK Dariusz |
Sędzia II Klasy PZSS
|
Sportowego:
LS-15313/II/25
|
| Sędzia stanowiskowy | Kaczmarek Roman | - |
15333/III/25
|
| Sędzia stanowiskowy | Soliński Marek | - |
22605/III/25
|
| Sędzia główny osi | Romanowski Tomasz | - |
6518/III/14
|
| Sędzia główny osi | Zając Jerzy | - |
9969/III/25
|
Protokół nr 1. pistolet bocznego zapłonu
Pistolet: Pistolet sportowy
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KORNEL | Brzyszcz | PIONIER Gubin | 93 |
-
|
|
| 2 | MAREK | Górski | GWARDIA Zielona Góra | 92 |
-
|
|
| 2 | TAMUL | Maciej | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 92 |
-
|
|
| 3 | OLEJARZ | Korneliusz | AMATOR Wrocław | 90 |
-
|
|
| 4 | RAFAŁ | Sieczkowski | PIONIER Gubin | 88 |
-
|
|
| 4 | RATAJCZAK | Daniel | GWARDIA Zielona Góra | 88 |
-
|
|
| 5 | EMIL | Bakalarczyk | PIONIER Gubin | 84 |
-
|
|
| 6 | CHODOR | Grzegorz | PIONIER Gubin | 83 |
-
|
|
| 7 | CZERNIAK | Jaromir | AMATOR Wrocław | 81 |
-
|
|
| 7 | PAWEL | Darmach | VIS Gostyń | 81 |
-
|
|
| 7 | RATAJCZAK | Bogusław | GWARDIA Zielona Góra | 81 |
-
|
|
| 8 | HADADA | Dorota | PIONIER Gubin | 78 |
-
|
|
| 8 | WASYLISZYN | Michał | PIONIER Gubin | 78 |
-
|
|
| 9 | ZAJĄC | Jerzy | PIONIER Gubin | 76 |
-
|
|
| 10 | KRZYSZTOF | Piotrowski | BASTION Łódź | 75 |
-
|
|
| 11 | ADAM | Świerczyński | PIONIER Gubin | 73 |
-
|
|
| 12 | PILZ | Przemysław | VALKIRIA Leszno | 72 |
-
|
|
| 13 | KACZMAREK | Roman | PIONIER Gubin | 71 |
-
|
|
| 14 | SZTANGA | Tomasz | GWARDIA Zielona Góra | 69 |
-
|
|
| 15 | KAMIŃSKI | Wojciech | GWARDIA Zielona Góra | 68 |
-
|
|
| 16 | WASYLISZYN | Jerzy | PIONIER Gubin | 66 |
-
|
|
| 17 | SYKAŁA | Maciej | PIONIER Gubin | 65 |
-
|
|
| 18 | URBAŃSKI | Mariusz | PIONIER Gubin | 64 |
-
|
|
| 19 | SZTANGA | Paulina | GWARDIA Zielona Góra | 62 |
-
|
|
| 20 | MACIEJ | Sikora | PIONIER Gubin | 59 |
-
|
|
| 21 | KOMARCZUK | Piotr | VIS Gostyń | 55 |
-
|
|
| 22 | MAJCHRZAK | Marcin | VIS Gostyń | 52 |
-
|
|
| 23 | KRZYSZTOF | Pupko | PIONIER Gubin | 49 |
-
|
|
| 24 | BIŁAN | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 48 |
-
|
|
| 24 | SOLIŃSKI | Marek | PIONIER Gubin | 48 |
-
|
|
| 25 | ELŻBIETA | Frydrychowicz-Sztanga | GWARDIA Zielona Góra | 44 |
-
|
|
| 25 | ROMAN | Jaskólski | PIONIER Gubin | 44 |
-
|
|
| 26 | MADYNIAK | Alan | BUNKIER Zduńska Wola | 42 |
-
|
|
| 27 | WYSOCKI | Tomasz | VIS Gostyń | 29 |
-
|
|
| 28 | SZÓSTEK | Radosław | PIONIER Gubin | 16 |
-
|
|
| 29 | ADAM | Szymułowicz | PIONIER Gubin | 0 |
-
|
|
| 29 | CZERNIK | Sebastian | AMATOR Wrocław | 0 |
-
|
|
| 29 | ZIELKE | Malwina | PIONIER Gubin | 0 |
-
|
Protokół nr 2. pistolet bocznego zapłonu - strzelanie szybkie
Pistolet: Pistolet sportowy
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHODOR | Grzegorz | PIONIER Gubin | 83 |
-
|
|
| 2 | OLEJARZ | Korneliusz | AMATOR Wrocław | 81 |
-
|
|
| 3 | WASYLISZYN | Michał | PIONIER Gubin | 75 |
-
|
|
| 4 | ZAJĄC | Jerzy | PIONIER Gubin | 72 |
-
|
|
| 5 | PAWEL | Darmach | VIS Gostyń | 71 |
-
|
|
| 6 | KORNEL | Brzyszcz | PIONIER Gubin | 70 |
-
|
|
| 7 | PILZ | Przemysław | VALKIRIA Leszno | 67 |
-
|
|
| 8 | KAMIŃSKI | Wojciech | GWARDIA Zielona Góra | 65 |
-
|
|
| 9 | MACIEJ | Sikora | PIONIER Gubin | 63 |
-
|
|
| 10 | WASYLISZYN | Jerzy | PIONIER Gubin | 61 |
-
|
|
| 11 | KACZMAREK | Roman | PIONIER Gubin | 59 |
-
|
|
| 11 | RAFAŁ | Sieczkowski | PIONIER Gubin | 59 |
-
|
|
| 11 | RATAJCZAK | Daniel | GWARDIA Zielona Góra | 59 |
-
|
|
| 12 | KRZYSZTOF | Pupko | PIONIER Gubin | 54 |
-
|
|
| 12 | SYKAŁA | Maciej | PIONIER Gubin | 54 |
-
|
|
| 13 | ADAM | Szymułowicz | VIS Gostyń | 53 |
-
|
|
| 13 | RATAJCZAK | Bogusław | GWARDIA Zielona Góra | 53 |
-
|
|
| 14 | EMIL | Bakalarczyk | PIONIER Gubin | 45 |
-
|
|
| 14 | SZTANGA | Paulina | GWARDIA Zielona Góra | 45 |
-
|
|
| 15 | KRZYSZTOF | Piotrowski | BASTION Łódź | 44 |
-
|
|
| 16 | ADAM | Świerczyński | PIONIER Gubin | 42 |
-
|
|
| 17 | KOMARCZUK | Piotr | VIS Gostyń | 37 |
-
|
|
| 18 | SZTANGA | Tomasz | GWARDIA Zielona Góra | 34 |
-
|
|
| 19 | MADYNIAK | Alan | BUNKIER Zduńska Wola | 33 |
-
|
|
| 20 | ELŻBIETA | Frydrychowicz-Sztanga | GWARDIA Zielona Góra | 32 |
-
|
|
| 20 | WYSOCKI | Tomasz | VIS Gostyń | 32 |
-
|
|
| 21 | URBAŃSKI | Mariusz | PIONIER Gubin | 31 |
-
|
|
| 22 | HADADA | Dorota | PIONIER Gubin | 30 |
-
|
|
| 23 | MAJCHRZAK | Marcin | VIS Gostyń | 28 |
-
|
|
| 24 | ROMAN | Jaskólski | PIONIER Gubin | 27 |
-
|
|
| 25 | BIŁAN | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 22 |
-
|
|
| 26 | SZÓSTEK | Radosław | PIONIER Gubin | 14 |
-
|
|
| 27 | ZIELKE | Malwina | PIONIER Gubin | 0 |
-
|
Protokół nr 3. pistolet centralnego zapłonu
Pistolet: Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMUL | Maciej | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 98 |
-
|
|
| 2 | KAMIŃSKI | Wojciech | GWARDIA Zielona Góra | 93 |
-
|
|
| 2 | OLEJARZ | Korneliusz | AMATOR Wrocław | 93 |
-
|
|
| 3 | IZYDORCZYK | LUKASZ | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 87 |
-
|
|
| 4 | KORNEL | Brzyszcz | PIONIER Gubin | 86 |
-
|
|
| 5 | RATAJCZAK | Daniel | GWARDIA Zielona Góra | 81 |
-
|
|
| 6 | KACZMAREK | Roman | PIONIER Gubin | 80 |
-
|
|
| 7 | RAFAŁ | Sieczkowski | PIONIER Gubin | 75 |
-
|
|
| 8 | WASYLISZYN | Michał | PIONIER Gubin | 72 |
-
|
|
| 9 | MAREK | Górski | GWARDIA Zielona Góra | 70 |
-
|
|
| 10 | WYSOCKI | Tomasz | VIS Gostyń | 69 |
-
|
|
| 10 | ZAJĄC | Jerzy | PIONIER Gubin | 69 |
-
|
|
| 11 | EMIL | Bakalarczyk | PIONIER Gubin | 68 |
-
|
|
| 12 | WASYLISZYN | Jerzy | PIONIER Gubin | 63 |
-
|
|
| 13 | CZERNIAK | Jaromir | AMATOR Wrocław | 61 |
-
|
|
| 14 | CHODOR | Grzegorz | PIONIER Gubin | 54 |
-
|
|
| 15 | ADAM | Worona | VALKIRIA Leszno | 52 |
-
|
|
| 16 | KOMARCZUK | Piotr | VIS Gostyń | 51 |
-
|
|
| 16 | PRZEPIÓRA | Tomasz | PIONIER Gubin | 51 |
-
|
|
| 16 | SYKAŁA | Maciej | PIONIER Gubin | 51 |
-
|
|
| 17 | PAWEL | Darmach | VIS Gostyń | 50 |
-
|
|
| 18 | BIŁAN | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 48 |
-
|
|
| 19 | RATAJCZAK | Bogusław | VIS Gostyń | 47 |
-
|
|
| 20 | ADAM | Szymułowicz | VIS Gostyń | 42 |
-
|
|
| 20 | KRZYSZTOF | Piotrowski | BASTION Łódź | 42 |
-
|
|
| 21 | HADADA | Dorota | PIONIER Gubin | 41 |
-
|
|
| 22 | OSKAR | Jędrachowicz | AMATOR Wrocław | 40 |
-
|
|
| 23 | MACIEJ | Sikora | PIONIER Gubin | 35 |
-
|
|
| 24 | ROMAN | Jaskólski | PIONIER Gubin | 34 |
-
|
|
| 25 | MAJCHRZAK | Marcin | VIS Gostyń | 32 |
-
|
|
| 26 | URBŃSKI | Mariusz | PIONIER Gubin | 25 |
-
|
|
| 27 | KRZYSZTOF | Pupko | PIONIER Gubin | 23 |
-
|
|
| 27 | SZÓSTEK | Radosław | PIONIER Gubin | 23 |
-
|
|
| 28 | MADYNIAK | Alan | BUNKIER Zduńska Wola | 18 |
-
|
|
| 29 | ADAM | Świerczyński | PIONIER Gubin | 14 |
-
|
|
| 30 | ZIELKE | Malwina | PIONIER Gubin | 0 |
-
|
Protokół nr 4. pistolet centralnego zapłonu - strzelanie szybkie
Pistolet: Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLEJARZ | Korneliusz | AMATOR Wrocław | 80 |
-
|
|
| 2 | RAFAŁ | Sieczkowski | PIONIER Gubin | 69 |
-
|
|
| 3 | KACZMAREK | Roman | PIONIER Gubin | 66 |
-
|
|
| 4 | PAWEL | Darmach | VIS Gostyń | 62 |
-
|
|
| 5 | KORNEL | Brzyszcz | PIONIER Gubin | 56 |
-
|
|
| 6 | MACIEJ | Sikora | PIONIER Gubin | 55 |
-
|
|
| 6 | OSKAR | Jędrachowicz | AMATOR Wrocław | 55 |
-
|
|
| 7 | KAMIŃSKI | Wojciech | GWARDIA Zielona Góra | 51 |
-
|
|
| 8 | IZYDORCZYK | LUKASZ | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 50 |
-
|
|
| 9 | RATAJCZAK | Daniel | GWARDIA Zielona Góra | 44 |
-
|
|
| 10 | KOMARCZUK | Piotr | VIS Gostyń | 37 |
-
|
|
| 10 | WASYLISZYN | Jerzy | PIONIER Gubin | 37 |
-
|
|
| 10 | WYSOCKI | Tomasz | VIS Gostyń | 37 |
-
|
|
| 11 | KRZYSZTOF | Pupko | PIONIER Gubin | 36 |
-
|
|
| 11 | SYKAŁA | Maciej | PIONIER Gubin | 36 |
-
|
|
| 12 | RATAJCZAK | Bogusław | GWARDIA Zielona Góra | 35 |
-
|
|
| 13 | ADAM | Worona | VALKIRIA Leszno | 34 |
-
|
|
| 14 | MAJCHRZAK | Marcin | VIS Gostyń | 31 |
-
|
|
| 14 | WASYLISZYN | Michał | PIONIER Gubin | 31 |
-
|
|
| 15 | CHODOR | Grzegorz | PIONIER Gubin | 28 |
-
|
|
| 16 | PRZEPIÓRA | Tomasz | PIONIER Gubin | 27 |
-
|
|
| 17 | EMIL | Bakalarczyk | PIONIER Gubin | 25 |
-
|
|
| 18 | KRZYSZTOF | Piotrowski | BASTION Łódź | 23 |
-
|
|
| 19 | ZAJĄC | Jerzy | PIONIER Gubin | 20 |
-
|
|
| 20 | SZÓSTEK | Radosław | PIONIER Gubin | 17 |
-
|
|
| 21 | BIŁAN | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 11 |
-
|
|
| 22 | URBAŃSKI | Mariusz | PIONIER Gubin | 9 |
-
|
|
| 23 | ADAM | Świerczyński | PIONIER Gubin | 5 |
-
|
|
| 24 | MADYNIAK | Alan | BUNKIER Zduńska Wola | 4 |
-
|
|
| 25 | ADAM | Szymułowicz | PIONIER Gubin | 0 |
-
|
|
| 25 | HADADA | Dorota | PIONIER Gubin | 0 |
-
|
|
| 25 | ROMAN | Jaskólski | PIONIER Gubin | 0 |
-
|
|
| 25 | ZIELKE | Malwina | PIONIER Gubin | 0 |
-
|
Protokół nr 5. karabin bocznego zapłonu - klasa standard
Karabin: Karabin sportowy
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIŁAN | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 74 |
-
|
|
| 2 | KORNEL | Brzyszcz | PIONIER Gubin | 66 |
-
|
|
| 2 | MAREK | Górski | GWARDIA Zielona Góra | 66 |
-
|
|
| 2 | RAFAŁ | Sieczkowski | PIONIER Gubin | 66 |
-
|
|
| 3 | RATAJCZAK | Daniel | GWARDIA Zielona Góra | 62 |
-
|
|
| 4 | EMIL | Bakalarczyk | PIONIER Gubin | 56 |
-
|
|
| 5 | OLEJARZ | Korneliusz | AMATOR Wrocław | 53 |
-
|
|
| 6 | MAJCHRZAK | Marcin | VIS Gostyń | 45 |
-
|
|
| 7 | CHODOR | Grzegorz | PIONIER Gubin | 44 |
-
|
|
| 8 | PAWEL | Darmach | VIS Gostyń | 38 |
-
|
|
| 9 | SZÓSTEK | Radosław | PIONIER Gubin | 37 |
-
|
|
| 10 | MADYNIAK | Alan | BUNKIER Zduńska Wola | 36 |
-
|
|
| 11 | ELŻBIETA | Frydrychowicz-Sztanga | GWARDIA Zielona Góra | 35 |
-
|
|
| 12 | PILZ | Przemysław | VALKIRIA Leszno | 30 |
-
|
|
| 13 | KRZYSZTOF | Pupko | PIONIER Gubin | 29 |
-
|
|
| 14 | HADADA | Dorota | PIONIER Gubin | 28 |
-
|
|
| 15 | RATAJCZAK | Bogusław | GWARDIA Zielona Góra | 27 |
-
|
|
| 16 | ROMAN | Jaskólski | PIONIER Gubin | 20 |
-
|
|
| 17 | SZTANGA | Tomasz | GWARDIA Zielona Góra | 16 |
-
|
|
| 18 | URBAŃSKI | Mariusz | PIONIER Gubin | 14 |
-
|
|
| 18 | ZAJĄC | Jerzy | PIONIER Gubin | 14 |
-
|
|
| 19 | STOCHMIAŁ | Andrzej | PIONIER Gubin | 12 |
-
|
|
| 19 | SZTANGA | Paulina | GWARDIA Zielona Góra | 12 |
-
|
|
| 20 | ADAM | Świerczyński | PIONIER Gubin | 7 |
-
|
|
| 21 | CZERNIK | Sebastian | AMATOR Wrocław | 4 |
-
|
|
| 22 | OSKAR | Jędrachowicz | AMATOR Wrocław | 3 |
-
|
|
| 23 | WYSOCKI | Tomasz | VIS Gostyń | 2 |
-
|
|
| 24 | KOMARCZUK | Piotr | VIS Gostyń | 1 |
-
|
|
| 25 | ADAM | Szymułowicz | PIONIER Gubin | 0 |
-
|
|
| 25 | ZIELKE | Malwina | PIONIER Gubin | 0 |
-
|
Protokół nr 6. strzelba gładkolufowa Breneka
Strzelba: Strzelba
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WASYLISZYN | Michał | PIONIER Gubin | 46 |
-
|
|
| 2 | KORNEL | Brzyszcz | PIONIER Gubin | 45 |
-
|
|
| 2 | PRZEPIÓRA | Tomasz | PIONIER Gubin | 45 |
-
|
|
| 3 | MAREK | Górski | GWARDIA Zielona Góra | 44 |
-
|
|
| 3 | RATAJCZAK | Daniel | GWARDIA Zielona Góra | 44 |
-
|
|
| 3 | WASYLISZYN | Jerzy | PIONIER Gubin | 44 |
-
|
|
| 4 | RAFAŁ | Sieczkowski | PIONIER Gubin | 43 |
-
|
|
| 5 | KRZYSZTOF | Pupko | PIONIER Gubin | 42 |
-
|
|
| 6 | KAMIŃSKI | Wojciech | GWARDIA Zielona Góra | 41 |
-
|
|
| 6 | PILZ | Przemysław | VALKIRIA Leszno | 41 |
-
|
|
| 6 | SYKAŁA | Maciej | PIONIER Gubin | 41 |
-
|
|
| 7 | OLEJARZ | Korneliusz | AMATOR Wrocław | 40 |
-
|
|
| 8 | SOLIŃSKI | Marek | PIONIER Gubin | 39 |
-
|
|
| 9 | BIŁAN | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 36 |
-
|
|
| 9 | HADADA | Dorota | PIONIER Gubin | 36 |
-
|
|
| 10 | MACIEJ | Sikora | PIONIER Gubin | 33 |
-
|
|
| 10 | SZÓSTEK | Radosław | PIONIER Gubin | 33 |
-
|
|
| 10 | URBAŃSKI | Mariusz | PIONIER Gubin | 33 |
-
|
|
| 11 | RATAJCZAK | Bogusław | GWARDIA Zielona Góra | 32 |
-
|
|
| 12 | PAWEL | Darmach | VIS Gostyń | 30 |
-
|
|
| 12 | SZTANGA | Tomasz | GWARDIA Zielona Góra | 30 |
-
|
|
| 13 | CZERNIAK | Jaromir | AMATOR Wrocław | 29 |
-
|
|
| 14 | ADAM | Szymułowicz | VIS Gostyń | 27 |
-
|
|
| 14 | CHODOR | Grzegorz | PIONIER Gubin | 27 |
-
|
|
| 15 | IZYDORCZYK | LUKASZ | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 24 |
-
|
|
| 16 | SZTANGA | Paulina | GWARDIA Zielona Góra | 22 |
-
|
|
| 17 | ELŻBIETA | Frydrychowicz-Sztanga | GWARDIA Zielona Góra | 19 |
-
|
|
| 18 | MADYNIAK | Alan | BUNKIER Zduńska Wola | 18 |
-
|
|
| 19 | ADAM | Świerczyński | PIONIER Gubin | 12 |
-
|
|
| 19 | MAJCHRZAK | Marcin | VIS Gostyń | 12 |
-
|
|
| 20 | WYSOCKI | Tomasz | VIS Gostyń | 11 |
-
|
|
| 21 | OSKAR | Jędrachowicz | AMATOR Wrocław | 6 |
-
|
|
| 22 | ADAM | Worona | VALKIRIA Leszno | 3 |
-
|
|
| 23 | CZERNIK | Sebastian | AMATOR Wrocław | 0 |
-
|
|
| 23 | KACZMAREK | Roman | PIONIER Gubin | 0 |
-
|
|
| 23 | KOMARCZUK | Piotr | VIS Gostyń | 0 |
-
|
|
| 23 | ZIELKE | Malwina | PIONIER Gubin | 0 |
-
|
Protokół nr 7. strzelba dładkolufowa breneka - strzelanie szybkie
Strzelba: Strzelba
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WASYLISZYN | Michał | PIONIER Gubin | 43 |
-
|
|
| 2 | OLEJARZ | Korneliusz | AMATOR Wrocław | 38 |
-
|
|
| 3 | KRZYSZTOF | Pupko | PIONIER Gubin | 37 |
-
|
|
| 3 | RATAJCZAK | Daniel | GWARDIA Zielona Góra | 37 |
-
|
|
| 4 | RATAJCZAK | Bogusław | GWARDIA Zielona Góra | 36 |
-
|
|
| 4 | SZTANGA | Tomasz | GWARDIA Zielona Góra | 36 |
-
|
|
| 5 | PILZ | Przemysław | VALKIRIA Leszno | 35 |
-
|
|
| 6 | ADAM | Szymułowicz | VIS Gostyń | 33 |
-
|
|
| 6 | IZYDORCZYK | LUKASZ | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 33 |
-
|
|
| 6 | MACIEJ | Sikora | PIONIER Gubin | 33 |
-
|
|
| 6 | MAJCHRZAK | Marcin | VIS Gostyń | 33 |
-
|
|
| 7 | KORNEL | Brzyszcz | PIONIER Gubin | 32 |
-
|
|
| 8 | WASYLISZYN | Jerzy | PIONIER Gubin | 31 |
-
|
|
| 9 | RAFAŁ | Sieczkowski | PIONIER Gubin | 30 |
-
|
|
| 10 | BIŁAN | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 25 |
-
|
|
| 11 | SYKAŁA | Maciej | PIONIER Gubin | 24 |
-
|
|
| 12 | URBAŃSKI | Mariusz | PIONIER Gubin | 21 |
-
|
|
| 13 | CHODOR | Grzegorz | PIONIER Gubin | 19 |
-
|
|
| 13 | PRZEPIÓRA | Tomasz | PIONIER Gubin | 19 |
-
|
|
| 14 | SZÓSTEK | Radosław | PIONIER Gubin | 16 |
-
|
|
| 14 | SZTANGA | Paulina | GWARDIA Zielona Góra | 16 |
-
|
|
| 15 | ELŻBIETA | Frydrychowicz-Sztanga | GWARDIA Zielona Góra | 7 |
-
|
|
| 16 | OSKAR | Jędrachowicz | AMATOR Wrocław | 6 |
-
|
|
| 17 | KOMARCZUK | Piotr | VIS Gostyń | 5 |
-
|
|
| 17 | WYSOCKI | Tomasz | VIS Gostyń | 5 |
-
|
|
| 18 | MADYNIAK | Alan | BUNKIER Zduńska Wola | 4 |
-
|
|
| 19 | ADAM | Worona | VALKIRIA Leszno | 2 |
-
|
|
| 20 | ADAM | Świerczyński | PIONIER Gubin | 0 |
-
|
|
| 20 | CZERNIK | Sebastian | AMATOR Wrocław | 0 |
-
|
|
| 20 | HADADA | Dorota | PIONIER Gubin | 0 |
-
|
|
| 20 | PAWEL | Darmach | VIS Gostyń | 0 |
-
|
|
| 20 | ZIELKE | Malwina | PIONIER Gubin | 0 |
-
|
Protokół nr 8. karabin centralnego zapłonu - klasa standard
Karabin: Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMUL | Maciej | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 89 |
-
|
|
| 2 | RATAJCZAK | Daniel | GWARDIA Zielona Góra | 83 |
-
|
|
| 3 | RAFAŁ | Sieczkowski | PIONIER Gubin | 81 |
-
|
|
| 3 | WASYLISZYN | Jerzy | PIONIER Gubin | 81 |
-
|
|
| 4 | WASYLISZYN | Michał | PIONIER Gubin | 75 |
-
|
|
| 5 | ZAJĄC | Jerzy | PIONIER Gubin | 61 |
-
|
|
| 6 | BIŁAN | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 60 |
-
|
|
| 7 | SOLIŃSKI | Marek | PIONIER Gubin | 58 |
-
|
|
| 8 | RATAJCZAK | Bogusław | GWARDIA Zielona Góra | 49 |
-
|
|
| 9 | PAWEL | Darmach | VIS Gostyń | 43 |
-
|
|
| 10 | KORNEL | Brzyszcz | PIONIER Gubin | 40 |
-
|
|
| 10 | URBAŃSKI | Mariusz | PIONIER Gubin | 40 |
-
|
|
| 11 | ADAM | Szymułowicz | VIS Gostyń | 38 |
-
|
|
| 11 | OSKAR | Jędrachowicz | AMATOR Wrocław | 38 |
-
|
|
| 12 | SZÓSTEK | Radosław | PIONIER Gubin | 36 |
-
|
|
| 13 | KOMARCZUK | Piotr | VIS Gostyń | 35 |
-
|
|
| 14 | CHODOR | Grzegorz | PIONIER Gubin | 32 |
-
|
|
| 15 | MAREK | Górski | GWARDIA Zielona Góra | 28 |
-
|
|
| 16 | ADAM | Świerczyński | PIONIER Gubin | 26 |
-
|
|
| 17 | KRZYSZTOF | Pupko | PIONIER Gubin | 22 |
-
|
|
| 18 | WYSOCKI | Tomasz | VIS Gostyń | 18 |
-
|
|
| 19 | PRZEPIÓRA | Tomasz | PIONIER Gubin | 13 |
-
|
|
| 20 | MAJCHRZAK | Marcin | VIS Gostyń | 12 |
-
|
|
| 21 | OLEJARZ | Korneliusz | AMATOR Wrocław | 1 |
-
|
|
| 22 | ADAM | Worona | VALKIRIA Leszno | 0 |
-
|
|
| 22 | ROMAN | Jaskólski | PIONIER Gubin | 0 |
-
|
|
| 22 | ZIELKE | Malwina | PIONIER Gubin | 0 |
-
|
Protokół nr 9. karabin centralnego zapłonu - klasa open
Karabin: Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAJĄC | Jerzy | PIONIER Gubin | 97 |
-
|
|
| 2 | WASYLISZYN | Michał | PIONIER Gubin | 94 |
-
|
|
| 3 | WASYLISZYN | Jerzy | PIONIER Gubin | 93 |
-
|
|
| 4 | BIŁAN | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 92 |
-
|
|
| 5 | TAMUL | Maciej | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 91 |
-
|
|
| 6 | PRZEPIÓRA | Tomasz | PIONIER Gubin | 64 |
-
|
|
| 7 | SYKAŁA | Maciej | PIONIER Gubin | 55 |
-
|
|
| 8 | CZERNIAK | Jaromir | AMATOR Wrocław | 44 |
-
|
|
| 9 | SZÓSTEK | Radosław | PIONIER Gubin | 37 |
-
|
|
| 10 | CHODOR | Grzegorz | PIONIER Gubin | 31 |
-
|
|
| 11 | OSKAR | Jędrachowicz | AMATOR Wrocław | 28 |
-
|
|
| 12 | KOMARCZUK | Piotr | VIS Gostyń | 15 |
-
|
|
| 13 | WYSOCKI | Tomasz | VIS Gostyń | 9 |
-
|
|
| 14 | KRZYSZTOF | Pupko | PIONIER Gubin | 0 |
-
|
|
| 14 | MADYNIAK | Alan | BUNKIER Zduńska Wola | 0 |
-
|
|
| 14 | MAJCHRZAK | Marcin | VIS Gostyń | 0 |
-
|
|
| 14 | OLEJARZ | Korneliusz | AMATOR Wrocław | 0 |
-
|
|
| 14 | ROMAN | Jaskólski | PIONIER Gubin | 0 |
-
|
|
| 14 | ZIELKE | Malwina | PIONIER Gubin | 0 |
-
|
Protokół nr 10. karabin cenytralnego zapłonu - klasa optyka
Karabin: Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WASYLISZYN | Jerzy | PIONIER Gubin | 89 |
-
|
|
| 2 | KRZYSZTOF | Pupko | PIONIER Gubin | 87 |
-
|
|
| 3 | ADAM | Worona | VALKIRIA Leszno | 84 |
-
|
|
| 3 | ZAJĄC | Jerzy | PIONIER Gubin | 84 |
-
|
|
| 4 | MACIEJ | Sikora | PIONIER Gubin | 80 |
-
|
|
| 5 | RAFAŁ | Sieczkowski | PIONIER Gubin | 79 |
-
|
|
| 6 | CHODOR | Grzegorz | PIONIER Gubin | 76 |
-
|
|
| 6 | WASYLISZYN | Michał | PIONIER Gubin | 76 |
-
|
|
| 7 | SYKAŁA | Maciej | PIONIER Gubin | 67 |
-
|
|
| 8 | PILZ | Przemysław | VALKIRIA Leszno | 53 |
-
|
|
| 9 | KRZYSZTOF | Piotrowski | BASTION Łódź | 51 |
-
|
|
| 10 | OSKAR | Jędrachowicz | AMATOR Wrocław | 16 |
-
|
|
| 11 | BIŁAN | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 0 |
-
|
|
| 11 | KAMIŃSKI | Wojciech | GWARDIA Zielona Góra | 0 |
-
|
|
| 11 | OLEJARZ | Korneliusz | AMATOR Wrocław | 0 |
-
|
|
| 11 | ZIELKE | Malwina | PIONIER Gubin | 0 |
-
|
