Zawody Strzeleckie o Puchar Wójta Gminy Gubin - Otwarcie Sezonu, Pierwsza Edycja Gubińskiej Ligi w Strzelectwie Tarczowym (ID: 20)
Gubin 26 kwietnia 2026, PIONIER Gubin Gubin
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
|
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Klasa sędziego
|
Nr licencji sędziego
|
|---|---|---|---|
| Obserawtor LZSS | WUDARSKI Mariusz |
Sędzia I Klasy PZSS
|
Sportowego:
LS-7365/I/23
|
| Kierownik zawodów | BAKALARZ Paweł | - | - |
| Sędzia główny | WUDARSKI Mariusz |
Sędzia I Klasy PZSS
|
Sportowego:
LS-7365/I/23
|
| Przewodniczący RTS | BOGDANOWICZ Dawid |
Sędzia III Klasy PZSS
|
Sportowego:
LS-11944/III/25
|
| Sędzia stanowiskowy | Sawko Grzegorz | Sędzia III Klasy PZSS |
Sportowego:
LS-20783/III/25
|
| Sędzia biura obliczeń | Olejnik Robert | Sędzia II Klasy PZSS |
Sportowego:
LS-9958/II/25
|
Protokół nr 1. Karabin Centralnego Zapłonu klasa OPTYKA
Karabin: Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAJĄC | Bartosz | PIONIER Gubin | 89 |
-
|
|
| 1 | ZAJĄC | Jerzy | PIONIER Gubin | 89 |
-
|
|
| 2 | MICHAŁ | Wasyliszyn | PIONIER Gubin | 86 |
-
|
|
| 3 | MACIEJ | Sikora | PIONIER Gubin | 84 |
-
|
|
| 4 | KRZYSZTOF | RADZIĘTA | GWARDIA Zielona Góra | 83 |
-
|
|
| 5 | JERZY | Wasyliszyn | PIONIER Gubin | 79 |
-
|
|
| 6 | SAWKO | Grzegorz | PIONIER Gubin | 78 |
-
|
|
| 7 | ZIELKE | Malwina | PIONIER Gubin | 72 |
-
|
|
| 8 | CHODOR | Grzegorz | PIONIER Gubin | 69 |
-
|
|
| 9 | ADAM | Worona | VALKIRIA Leszno | 68 |
-
|
|
| 10 | PILZ | Przemysław | VALKIRIA Leszno | 65 |
-
|
|
| 11 | SAWKO | Justyna | PIONIER Gubin | 58 |
-
|
|
| 12 | KARAŚ | Piotr | PIONIER Gubin | 50 |
-
|
|
| 13 | HADADA | Dorota | PIONIER Gubin | 34 |
-
|
|
| 14 | KARBOWNIK | Grzegorz | PIONIER Gubin | 31 |
-
|
|
| 15 | RAFAŁ | MUSIAŁOWSKI | VIS Gostyń | 18 |
-
|
Protokół nr 2. Karabin Centralnego Zapłony klasa OPEN
Karabin: Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMUL | Maciej | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 99 |
-
|
|
| 2 | ZAJĄC | Jerzy | PIONIER Gubin | 94 |
-
|
|
| 3 | JERZY | Wasyliszyn | PIONIER Gubin | 93 |
-
|
|
| 3 | MICHAŁ | Wasyliszyn | PIONIER Gubin | 93 |
-
|
|
| 4 | ZAJĄC | Bartosz | PIONIER Gubin | 89 |
-
|
|
| 5 | PAWLAK | Marek | PIONIER Gubin | 79 |
-
|
|
| 6 | CZERNIAK | Jaromir | AMATOR Wrocław | 67 |
-
|
|
| 7 | SAWKO | Grzegorz | PIONIER Gubin | 62 |
-
|
|
| 8 | PRZEPIÓRA | Tomasz | PIONIER Gubin | 59 |
-
|
|
| 9 | DAWID | BOGDANOWICZ | PIONIER Gubin | 54 |
-
|
|
| 10 | CHODOR | Grzegorz | PIONIER Gubin | 50 |
-
|
|
| 11 | WOJCIECH | JAGIELSKI | PIONIER Gubin | 43 |
-
|
|
| 12 | BAKALARZ | Marcin | PIONIER Gubin | 39 |
-
|
|
| 12 | ZIELKE | Malwina | PIONIER Gubin | 39 |
-
|
|
| 13 | BAKALARZ | Paweł | PIONIER Gubin | 37 |
-
|
|
| 14 | RAFAŁ | MUSIAŁOWSKI | VIS Gostyń | 35 |
-
|
|
| 15 | SAWKO | Justyna | PIONIER Gubin | 31 |
-
|
|
| 16 | PAWLAK | Tomasz | PIONIER Gubin | 22 |
-
|
|
| 17 | KARAŚ | Piotr | PIONIER Gubin | 11 |
-
|
|
| 18 | KAMECKI | Krzysztof | PIONIER Gubin | 0 |
-
|
|
| 18 | KARBOWNIK | Grzegorz | PIONIER Gubin | 0 |
-
|
|
| 18 | KOMAŃSKI | Grzegorz | GWARDIA Zielona Góra | 0 |
-
|
Protokół nr 3. Karabin Centralnego Zapłonu klasa STANDARD
Karabin: Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JERZY | Wasyliszyn | PIONIER Gubin | 91 |
-
|
|
| 2 | MICHAŁ | Wasyliszyn | PIONIER Gubin | 83 |
-
|
|
| 3 | TAMUL | Maciej | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 82 |
-
|
|
| 4 | KARAŚ | Piotr | PIONIER Gubin | 78 |
-
|
|
| 5 | SIECZKOWSKI | Rafał | PIONIER Gubin | 73 |
-
|
|
| 6 | PRZEPIÓRA | Tomasz | PIONIER Gubin | 72 |
-
|
|
| 7 | ZAJĄC | Jerzy | PIONIER Gubin | 70 |
-
|
|
| 8 | MAREK | Soliński | PIONIER Gubin | 66 |
-
|
|
| 9 | ZAJĄC | Bartosz | PIONIER Gubin | 64 |
-
|
|
| 10 | RAFAŁ | Nagi | AMATOR Wrocław | 63 |
-
|
|
| 11 | ADAM | Worona | VALKIRIA Leszno | 58 |
-
|
|
| 12 | CHODOR | Grzegorz | PIONIER Gubin | 51 |
-
|
|
| 13 | ZIELKE | Malwina | PIONIER Gubin | 49 |
-
|
|
| 14 | BRZYSZCZ | Kornel | PIONIER Gubin | 44 |
-
|
|
| 15 | GRZEGORZ | Juszkiewicz | AMATOR Wrocław | 40 |
-
|
|
| 16 | SAWKO | Grzegorz | PIONIER Gubin | 35 |
-
|
|
| 17 | KARBOWNIK | Grzegorz | PIONIER Gubin | 23 |
-
|
|
| 18 | KAMECKI | Krzysztof | PIONIER Gubin | 22 |
-
|
|
| 18 | PAWLAK | Tomasz | PIONIER Gubin | 22 |
-
|
|
| 19 | SAWKO | Justyna | PIONIER Gubin | 19 |
-
|
|
| 20 | PAWEŁ | Karchut | GWARDIA Zielona Góra | 15 |
-
|
|
| 20 | RAFAŁ | MUSIAŁOWSKI | VIS Gostyń | 15 |
-
|
|
| 21 | ROMANOWSKI | Tomasz | PIONIER Gubin | 14 |
-
|
|
| 22 | DAWID | BOGDANOWICZ | PIONIER Gubin | 6 |
-
|
|
| 23 | BOGDAN | KULIŃSKI | PIONIER Gubin | 0 |
-
|
|
| 23 | KRZYSZTOF | Kaszek | PIONIER Gubin | 0 |
-
|
|
| 23 | PAWLAK | Marek | PIONIER Gubin | 0 |
-
|
|
| 23 | WOJCIECH | JAGIELSKI | PIONIER Gubin | 0 |
-
|
Protokół nr 4. Strzelanie szybkie BRENEKA
Strzelba: Strzelba
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAKALARZ | Paweł | PIONIER Gubin | 40 |
-
|
|
| 2 | PILZ | Przemysław | VALKIRIA Leszno | 38 |
-
|
|
| 3 | RAFAŁ | Nagi | AMATOR Wrocław | 36 |
-
|
|
| 4 | JERZY | Wasyliszyn | PIONIER Gubin | 35 |
-
|
|
| 5 | LASKOWIECKI | Grzegorz | PIONIER Gubin | 34 |
-
|
|
| 6 | BRZYSZCZ | Kornel | PIONIER Gubin | 33 |
-
|
|
| 6 | CHODOR | Grzegorz | PIONIER Gubin | 33 |
-
|
|
| 6 | KARAŚ | Piotr | PIONIER Gubin | 33 |
-
|
|
| 6 | MACIEJ | Sikora | PIONIER Gubin | 33 |
-
|
|
| 6 | ZAJĄC | Bartosz | PIONIER Gubin | 33 |
-
|
|
| 7 | KARBOWNIK | Grzegorz | PIONIER Gubin | 30 |
-
|
|
| 7 | PRZEPIÓRA | Tomasz | PIONIER Gubin | 30 |
-
|
|
| 7 | SIECZKOWSKI | Rafał | PIONIER Gubin | 30 |
-
|
|
| 8 | GRZEGORZ | Juszkiewicz | AMATOR Wrocław | 28 |
-
|
|
| 8 | KAMECKI | Krzysztof | PIONIER Gubin | 28 |
-
|
|
| 9 | DAWID | BOGDANOWICZ | PIONIER Gubin | 27 |
-
|
|
| 10 | WOJCIECH | JAGIELSKI | PIONIER Gubin | 26 |
-
|
|
| 11 | PAWLAK | Marek | PIONIER Gubin | 25 |
-
|
|
| 12 | SAWKO | Grzegorz | PIONIER Gubin | 24 |
-
|
|
| 13 | PAWEŁ | Karchut | GWARDIA Zielona Góra | 23 |
-
|
|
| 14 | KACZMAREK | Roman | PIONIER Gubin | 22 |
-
|
|
| 14 | MAREK | Soliński | PIONIER Gubin | 22 |
-
|
|
| 15 | MICHAŁ | Wasyliszyn | PIONIER Gubin | 18 |
-
|
|
| 15 | SAWKO | Justyna | PIONIER Gubin | 18 |
-
|
|
| 16 | KRZYSZTOF | Kaszek | PIONIER Gubin | 15 |
-
|
|
| 16 | ZAJĄC | Jerzy | PIONIER Gubin | 15 |
-
|
|
| 17 | BAKALARZ | Marcin | PIONIER Gubin | 14 |
-
|
|
| 17 | HADADA | Dorota | PIONIER Gubin | 14 |
-
|
|
| 18 | ROMANOWSKI | Tomasz | PIONIER Gubin | 12 |
-
|
|
| 19 | RAFAŁ | MUSIAŁOWSKI | VIS Gostyń | 7 |
-
|
|
| 20 | PAWLAK | Tomasz | PIONIER Gubin | 4 |
-
|
|
| 21 | ADAM | Worona | VALKIRIA Leszno | 3 |
-
|
Protokół nr 5. Strzelanie Precyzyjne BRENEKA
Strzelba: Strzelba
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARAŚ | Piotr | PIONIER Gubin | 47 |
-
|
|
| 2 | MICHAŁ | Wasyliszyn | PIONIER Gubin | 44 |
-
|
|
| 3 | SAWKO | Justyna | PIONIER Gubin | 41 |
-
|
|
| 4 | BRZYSZCZ | Kornel | PIONIER Gubin | 39 |
-
|
|
| 4 | CZAJKA | Tomasz | GWARDIA Zielona Góra | 39 |
-
|
|
| 5 | PAWEŁ | Karchut | GWARDIA Zielona Góra | 38 |
-
|
|
| 5 | SAWKO | Grzegorz | PIONIER Gubin | 38 |
-
|
|
| 5 | SIECZKOWSKI | Rafał | PIONIER Gubin | 38 |
-
|
|
| 6 | BAKALARZ | Paweł | PIONIER Gubin | 37 |
-
|
|
| 6 | KACZMAREK | Roman | PIONIER Gubin | 37 |
-
|
|
| 6 | RAFAŁ | Nagi | AMATOR Wrocław | 37 |
-
|
|
| 7 | MACIEJ | Sikora | PIONIER Gubin | 36 |
-
|
|
| 8 | PILZ | Przemysław | VALKIRIA Leszno | 35 |
-
|
|
| 9 | CHODOR | Grzegorz | PIONIER Gubin | 34 |
-
|
|
| 9 | MAREK | Soliński | PIONIER Gubin | 34 |
-
|
|
| 10 | DAWID | BOGDANOWICZ | PIONIER Gubin | 33 |
-
|
|
| 10 | PRZEPIÓRA | Tomasz | PIONIER Gubin | 33 |
-
|
|
| 11 | JERZY | Wasyliszyn | PIONIER Gubin | 30 |
-
|
|
| 11 | KARBOWNIK | Grzegorz | PIONIER Gubin | 30 |
-
|
|
| 12 | GRZEGORZ | Juszkiewicz | AMATOR Wrocław | 29 |
-
|
|
| 13 | HADADA | Dorota | PIONIER Gubin | 27 |
-
|
|
| 14 | BOGDAN | KULIŃSKI | PIONIER Gubin | 26 |
-
|
|
| 14 | PAWLAK | Marek | PIONIER Gubin | 26 |
-
|
|
| 14 | ZAJĄC | Bartosz | PIONIER Gubin | 26 |
-
|
|
| 15 | CZERNIAK | Jaromir | AMATOR Wrocław | 25 |
-
|
|
| 15 | WOJCIECH | JAGIELSKI | PIONIER Gubin | 25 |
-
|
|
| 15 | ZAJĄC | Jerzy | PIONIER Gubin | 25 |
-
|
|
| 16 | ROMANOWSKI | Tomasz | PIONIER Gubin | 24 |
-
|
|
| 17 | KRZYSZTOF | Kaszek | PIONIER Gubin | 23 |
-
|
|
| 17 | RAFAŁ | MUSIAŁOWSKI | VIS Gostyń | 23 |
-
|
|
| 18 | BAKALARZ | Marcin | PIONIER Gubin | 22 |
-
|
|
| 19 | LASKOWIECKI | Grzegorz | PIONIER Gubin | 21 |
-
|
|
| 20 | KAMECKI | Krzysztof | PIONIER Gubin | 19 |
-
|
|
| 21 | PAWLAK | Tomasz | PIONIER Gubin | 16 |
-
|
|
| 22 | ADAM | Worona | VALKIRIA Leszno | 0 |
-
|
|
| 22 | ZIELKE | Malwina | PIONIER Gubin | 0 |
-
|
Protokół nr 6. Karabin bocznego zapłonu klasa STANDARD
Karabin: Karabin sportowy
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KACZMAREK | Roman | PIONIER Gubin | 75 |
-
|
|
| 2 | SIECZKOWSKI | Rafał | PIONIER Gubin | 71 |
-
|
|
| 3 | PAWEŁ | Karchut | GWARDIA Zielona Góra | 67 |
-
|
|
| 4 | KARAŚ | Piotr | PIONIER Gubin | 62 |
-
|
|
| 5 | BRZYSZCZ | Kornel | PIONIER Gubin | 59 |
-
|
|
| 6 | GRZEGORZ | Juszkiewicz | AMATOR Wrocław | 50 |
-
|
|
| 7 | ROMANOWSKI | Tomasz | PIONIER Gubin | 41 |
-
|
|
| 8 | LASKOWIECKI | Grzegorz | PIONIER Gubin | 40 |
-
|
|
| 9 | MACIEJ | Sikora | PIONIER Gubin | 33 |
-
|
|
| 10 | CHODOR | Grzegorz | PIONIER Gubin | 32 |
-
|
|
| 11 | PILZ | Przemysław | VALKIRIA Leszno | 30 |
-
|
|
| 12 | RAFAŁ | Nagi | AMATOR Wrocław | 27 |
-
|
|
| 13 | SAWKO | Justyna | PIONIER Gubin | 25 |
-
|
|
| 14 | KARBOWNIK | Grzegorz | PIONIER Gubin | 24 |
-
|
|
| 15 | MAREK | Soliński | PIONIER Gubin | 20 |
-
|
|
| 15 | PAWLAK | Tomasz | PIONIER Gubin | 20 |
-
|
|
| 16 | BAKALARZ | Paweł | PIONIER Gubin | 19 |
-
|
|
| 17 | PRZEPIÓRA | Tomasz | PIONIER Gubin | 18 |
-
|
|
| 18 | BOGDAN | KULIŃSKI | PIONIER Gubin | 17 |
-
|
|
| 18 | SAWKO | Grzegorz | PIONIER Gubin | 17 |
-
|
|
| 19 | BAKALARZ | Marcin | PIONIER Gubin | 16 |
-
|
|
| 20 | ZAJĄC | Jerzy | PIONIER Gubin | 15 |
-
|
|
| 21 | HADADA | Dorota | PIONIER Gubin | 14 |
-
|
|
| 22 | RAFAŁ | MUSIAŁOWSKI | VIS Gostyń | 12 |
-
|
|
| 23 | KAMECKI | Krzysztof | PIONIER Gubin | 4 |
-
|
|
| 24 | ZIELKE | Malwina | PIONIER Gubin | 2 |
-
|
|
| 25 | ZAJĄC | Bartosz | PIONIER Gubin | 0 |
-
|
Protokół nr 7. Pistolet Centralnego Zapłonu - strzelanie szybkie
Pistolet: Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARBOWNIK | Grzegorz | PIONIER Gubin | 83 |
-
|
|
| 2 | SAWKO | Grzegorz | PIONIER Gubin | 73 |
-
|
|
| 3 | PRZEPIÓRA | Tomasz | PIONIER Gubin | 66 |
-
|
|
| 4 | KACZMAREK | Roman | PIONIER Gubin | 64 |
-
|
|
| 5 | JERZY | Wasyliszyn | PIONIER Gubin | 61 |
-
|
|
| 6 | BRZYSZCZ | Kornel | PIONIER Gubin | 57 |
-
|
|
| 6 | SIECZKOWSKI | Rafał | PIONIER Gubin | 57 |
-
|
|
| 7 | KRZYSZTOF | Kaszek | PIONIER Gubin | 55 |
-
|
|
| 8 | RAFAŁ | Nagi | AMATOR Wrocław | 54 |
-
|
|
| 9 | RAFAŁ | MUSIAŁOWSKI | VIS Gostyń | 52 |
-
|
|
| 10 | PAWEŁ | Karchut | GWARDIA Zielona Góra | 51 |
-
|
|
| 11 | BAKALARZ | Paweł | PIONIER Gubin | 49 |
-
|
|
| 11 | PAWLAK | Marek | PIONIER Gubin | 49 |
-
|
|
| 12 | MACIEJ | Sikora | PIONIER Gubin | 47 |
-
|
|
| 13 | KOMAŃSKI | Grzegorz | GWARDIA Zielona Góra | 43 |
-
|
|
| 13 | PAWLAK | Tomasz | PIONIER Gubin | 43 |
-
|
|
| 14 | CHODOR | Grzegorz | PIONIER Gubin | 41 |
-
|
|
| 15 | ZAJĄC | Jerzy | PIONIER Gubin | 40 |
-
|
|
| 16 | MICHAŁ | Wasyliszyn | PIONIER Gubin | 36 |
-
|
|
| 17 | BAKALARZ | Marcin | PIONIER Gubin | 32 |
-
|
|
| 18 | ADAM | Worona | VALKIRIA Leszno | 28 |
-
|
|
| 18 | ZAJĄC | Bartosz | PIONIER Gubin | 28 |
-
|
|
| 19 | BOGDAN | KULIŃSKI | PIONIER Gubin | 27 |
-
|
|
| 20 | DAWID | BOGDANOWICZ | PIONIER Gubin | 25 |
-
|
|
| 21 | ZIELKE | Malwina | PIONIER Gubin | 24 |
-
|
|
| 22 | MAREK | Soliński | PIONIER Gubin | 22 |
-
|
|
| 23 | SAWKO | Justyna | PIONIER Gubin | 20 |
-
|
|
| 24 | GRZEGORZ | Juszkiewicz | AMATOR Wrocław | 10 |
-
|
|
| 24 | WOJCIECH | JAGIELSKI | PIONIER Gubin | 10 |
-
|
|
| 25 | KAMECKI | Krzysztof | PIONIER Gubin | 6 |
-
|
|
| 26 | HADADA | Dorota | PIONIER Gubin | 4 |
-
|
|
| 27 | ROMANOWSKI | Tomasz | PIONIER Gubin | 2 |
-
|
Protokół nr 8. pistolet sportowy bocznego zapłonu - strzelanie szybkie
Pistolet: Pistolet sportowy
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHAŁ | Wasyliszyn | PIONIER Gubin | 72 |
-
|
|
| 2 | BAKALARZ | Paweł | PIONIER Gubin | 71 |
-
|
|
| 2 | CZAJKA | Tomasz | GWARDIA Zielona Góra | 71 |
-
|
|
| 2 | ZAJĄC | Bartosz | PIONIER Gubin | 71 |
-
|
|
| 3 | PILZ | Przemysław | VALKIRIA Leszno | 68 |
-
|
|
| 4 | JERZY | Wasyliszyn | PIONIER Gubin | 67 |
-
|
|
| 4 | KACZMAREK | Roman | PIONIER Gubin | 67 |
-
|
|
| 4 | MACIEJ | Sikora | PIONIER Gubin | 67 |
-
|
|
| 4 | PAWLAK | Tomasz | PIONIER Gubin | 67 |
-
|
|
| 4 | SIECZKOWSKI | Rafał | PIONIER Gubin | 67 |
-
|
|
| 5 | DAWID | BOGDANOWICZ | PIONIER Gubin | 66 |
-
|
|
| 5 | ZIELKE | Malwina | PIONIER Gubin | 66 |
-
|
|
| 6 | BRZYSZCZ | Kornel | PIONIER Gubin | 64 |
-
|
|
| 7 | SAWKO | Grzegorz | PIONIER Gubin | 61 |
-
|
|
| 8 | ROMANOWSKI | Tomasz | PIONIER Gubin | 58 |
-
|
|
| 9 | PAWLAK | Marek | PIONIER Gubin | 53 |
-
|
|
| 10 | ZAJĄC | Jerzy | PIONIER Gubin | 50 |
-
|
|
| 11 | BAKALARZ | Marcin | PIONIER Gubin | 49 |
-
|
|
| 12 | GRZEGORZ | Chodor | PIONIER Gubin | 46 |
-
|
|
| 13 | KARBOWNIK | Grzegorz | PIONIER Gubin | 45 |
-
|
|
| 14 | RAFAŁ | Nagi | AMATOR Wrocław | 42 |
-
|
|
| 15 | HADADA | Dorota | PIONIER Gubin | 39 |
-
|
|
| 16 | PRZEPIÓRA | Tomasz | PIONIER Gubin | 35 |
-
|
|
| 16 | WOJCIECH | JAGIELSKI | PIONIER Gubin | 35 |
-
|
|
| 17 | PAWEŁ | Karchut | GWARDIA Zielona Góra | 34 |
-
|
|
| 18 | SAWKO | Justyna | PIONIER Gubin | 30 |
-
|
|
| 19 | MAREK | Soliński | PIONIER Gubin | 29 |
-
|
|
| 20 | GRZEGORZ | Juszkiewicz | AMATOR Wrocław | 21 |
-
|
|
| 21 | RAFAŁ | MUSIAŁOWSKI | VIS Gostyń | 5 |
-
|
Protokół nr 9. Pistolet Centralnego Zapłonu - strzelanie precyzyjne
Pistolet: Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMUL | Maciej | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 91 |
-
|
|
| 2 | CZAJKA | Tomasz | GWARDIA Zielona Góra | 86 |
-
|
|
| 3 | KOMAŃSKI | Grzegorz | GWARDIA Zielona Góra | 85 |
-
|
|
| 4 | SIECZKOWSKI | Rafał | PIONIER Gubin | 81 |
-
|
|
| 5 | ZAJĄC | Jerzy | PIONIER Gubin | 80 |
-
|
|
| 6 | KACZMAREK | Roman | PIONIER Gubin | 79 |
-
|
|
| 7 | BRZYSZCZ | Kornel | PIONIER Gubin | 77 |
-
|
|
| 7 | KRZYSZTOF | RADZIĘTA | GWARDIA Zielona Góra | 77 |
-
|
|
| 7 | SAWKO | Grzegorz | PIONIER Gubin | 77 |
-
|
|
| 8 | DAWID | BOGDANOWICZ | PIONIER Gubin | 75 |
-
|
|
| 9 | KARAŚ | Piotr | PIONIER Gubin | 72 |
-
|
|
| 9 | KARBOWNIK | Grzegorz | PIONIER Gubin | 72 |
-
|
|
| 10 | PAWLAK | Marek | PIONIER Gubin | 69 |
-
|
|
| 11 | PAWEŁ | Karchut | GWARDIA Zielona Góra | 67 |
-
|
|
| 11 | RAFAŁ | MUSIAŁOWSKI | VIS Gostyń | 67 |
-
|
|
| 11 | RAFAŁ | Nagi | AMATOR Wrocław | 67 |
-
|
|
| 12 | CZERNIAK | Jaromir | AMATOR Wrocław | 65 |
-
|
|
| 13 | KRZYSZTOF | Kaszek | PIONIER Gubin | 60 |
-
|
|
| 14 | BAKALARZ | Paweł | PIONIER Gubin | 58 |
-
|
|
| 15 | ZAJĄC | Bartosz | PIONIER Gubin | 57 |
-
|
|
| 16 | JERZY | Wasyliszyn | PIONIER Gubin | 55 |
-
|
|
| 16 | MICHAŁ | Wasyliszyn | PIONIER Gubin | 55 |
-
|
|
| 17 | LASKOWIECKI | Grzegorz | PIONIER Gubin | 54 |
-
|
|
| 18 | PRZEPIÓRA | Tomasz | PIONIER Gubin | 53 |
-
|
|
| 19 | SAWKO | Justyna | PIONIER Gubin | 52 |
-
|
|
| 20 | PAWLAK | Tomasz | PIONIER Gubin | 50 |
-
|
|
| 21 | CHODOR | Grzegorz | PIONIER Gubin | 42 |
-
|
|
| 21 | HADADA | Dorota | PIONIER Gubin | 42 |
-
|
|
| 22 | GRZEGORZ | Juszkiewicz | AMATOR Wrocław | 41 |
-
|
|
| 23 | MACIEJ | Sikora | PIONIER Gubin | 39 |
-
|
|
| 24 | BOGDAN | KULIŃSKI | PIONIER Gubin | 35 |
-
|
|
| 24 | ROMANOWSKI | Tomasz | PIONIER Gubin | 35 |
-
|
|
| 25 | BAKALARZ | Marcin | PIONIER Gubin | 33 |
-
|
|
| 26 | ZIELKE | Malwina | PIONIER Gubin | 31 |
-
|
|
| 27 | ADAM | Worona | VALKIRIA Leszno | 20 |
-
|
|
| 28 | MAREK | Soliński | PIONIER Gubin | 11 |
-
|
|
| 28 | WOJCIECH | JAGIELSKI | PIONIER Gubin | 11 |
-
|
|
| 29 | KAMECKI | Krzysztof | PIONIER Gubin | 6 |
-
|
Protokół nr 10. Pistolet Sportowy Bocznego Zapłonu - strzelanie precyzyjne
Pistolet: Pistolet sportowy
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRZYSZTOF | RADZIĘTA | GWARDIA Zielona Góra | 91 |
-
|
|
| 2 | BRZYSZCZ | Kornel | PIONIER Gubin | 87 |
-
|
|
| 2 | TAMUL | Maciej | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 87 |
-
|
|
| 3 | CZAJKA | Tomasz | GWARDIA Zielona Góra | 83 |
-
|
|
| 4 | SIECZKOWSKI | Rafał | PIONIER Gubin | 81 |
-
|
|
| 4 | ZAJĄC | Bartosz | PIONIER Gubin | 81 |
-
|
|
| 5 | ZAJĄC | Jerzy | PIONIER Gubin | 80 |
-
|
|
| 6 | KACZMAREK | Roman | PIONIER Gubin | 79 |
-
|
|
| 7 | SAWKO | Grzegorz | PIONIER Gubin | 78 |
-
|
|
| 8 | BAKALARZ | Paweł | PIONIER Gubin | 76 |
-
|
|
| 9 | KARAŚ | Piotr | PIONIER Gubin | 75 |
-
|
|
| 9 | MICHAŁ | Wasyliszyn | PIONIER Gubin | 75 |
-
|
|
| 10 | CZERNIAK | Jaromir | AMATOR Wrocław | 72 |
-
|
|
| 10 | JERZY | Wasyliszyn | PIONIER Gubin | 72 |
-
|
|
| 11 | PILZ | Przemysław | VALKIRIA Leszno | 70 |
-
|
|
| 12 | KRZYSZTOF | Kaszek | PIONIER Gubin | 69 |
-
|
|
| 12 | MACIEJ | Sikora | PIONIER Gubin | 69 |
-
|
|
| 13 | HADADA | Dorota | PIONIER Gubin | 68 |
-
|
|
| 14 | DAWID | BOGDANOWICZ | PIONIER Gubin | 63 |
-
|
|
| 14 | PAWLAK | Tomasz | PIONIER Gubin | 63 |
-
|
|
| 15 | LASKOWIECKI | Grzegorz | PIONIER Gubin | 61 |
-
|
|
| 16 | CHODOR | Grzegorz | PIONIER Gubin | 59 |
-
|
|
| 17 | RAFAŁ | MUSIAŁOWSKI | VIS Gostyń | 58 |
-
|
|
| 18 | KARBOWNIK | Grzegorz | PIONIER Gubin | 57 |
-
|
|
| 18 | SAWKO | Justyna | PIONIER Gubin | 57 |
-
|
|
| 19 | BAKALARZ | Marcin | PIONIER Gubin | 56 |
-
|
|
| 20 | ROMANOWSKI | Tomasz | PIONIER Gubin | 55 |
-
|
|
| 21 | RAFAŁ | Nagi | AMATOR Wrocław | 53 |
-
|
|
| 22 | ZIELKE | Malwina | PIONIER Gubin | 50 |
-
|
|
| 23 | PAWLAK | Marek | PIONIER Gubin | 49 |
-
|
|
| 24 | PRZEPIÓRA | Tomasz | PIONIER Gubin | 48 |
-
|
|
| 25 | GRZEGORZ | Juszkiewicz | AMATOR Wrocław | 43 |
-
|
|
| 26 | PAWEŁ | Karchut | GWARDIA Zielona Góra | 41 |
-
|
|
| 27 | KAMECKI | Krzysztof | PIONIER Gubin | 26 |
-
|
|
| 28 | WOJCIECH | JAGIELSKI | PIONIER Gubin | 25 |
-
|
|
| 29 | BOGDAN | KULIŃSKI | PIONIER Gubin | 19 |
-
|
|
| 30 | MAREK | Soliński | PIONIER Gubin | 15 |
-
|
Protokół nr 11. klasyfikacja pucharowa
wielobój
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
