REZULTATY z zawodów, pod kontrolą kolegium sędziów LZSS

Październikowe zawody Home Defence,

Stargard 18 października 2025, 1. SKS Ściechów Ściechów

Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.

Obsada sędziowska

Funkcja
NAZWISKO i Imię
Klasa sędziego
Nr licencji sędziego
Obserwator LZSS GREDNA Andrzej
Dynamicznego: Nie podano
Kierownik zawodów Mariusz Waszkiewicz - -
Sędzia główny WASZKIEWICZ Mariusz
Range Officer (II)
Dynamicznego: LD-7241/RO/23
Przewodniczący RTS KOWALCZYK Krzysztof
Kandydat RO (III)
Dynamicznego: 0735/I/23/III/2023
Sędzia stanowiskowy SZULKOWSKI Marek -
17162/III/23
Sędzia stanowiskowy SZUBERLA Maciej -
17161/III/23
Sędzia stanowiskowy KONOPACKI Maciej -
17156/III/23

Protokół nr 1. Open (P) - klasa sprzętowa

Open (P)

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
Uwagi
1 SZULKOWSKI Marek 1. SKS Ściechów 65,91
2 GIERLIK Marek 1. SKS Ściechów 95,64
3 WILCZYŃSKI Michał 1. SKS Ściechów 100,70
4 FIGÓRSKI Krzysztof 1. SKS Ściechów 106,60
5 NOWAK Jakub 1. SKS Ściechów 134,22
6 SZUBERLA Sławomir 1. SKS Ściechów 145,02
7 WĄCHAŁA Jakub 1. SKS Ściechów 158,59
8 KONOPACKI Maciej 1. SKS Ściechów 162,57
9 BARWINA Piotr 1. SKS Ściechów 207,51
10 DORAWA Krystian 1. SKS Ściechów 221,15
11 KOTULA Michał 1. SKS Ściechów 230,00
12 BARWINA Zbigniew 1. SKS Ściechów 240,97
13 WOLSKI Witold 1. SKS Ściechów 245,07
14 BARWINA Mirosław 1. SKS Ściechów 264,83

Protokół nr 2. Standard (P) - klasa sprzętowa

Standard (P)

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
Uwagi
1 LUDOROWSKI Krzysztof 1. SKS Ściechów 148,19
2 SAMKOWICZ Michał 1. SKS Ściechów 156,49
3 RACŁAWSKI Tomasz 1. SKS Ściechów 174,36
4 NUREK Artur 1. SKS Ściechów 174,78
5 BUJALSKI Krzysztof 1. SKS Ściechów 218,33
6 CZAJKOWSKI Mirosław 1. SKS Ściechów 237,36
7 WOLNY Tomasz 1. SKS Ściechów 255,25
8 LEŚNIEWSKI Wojciech 1. SKS Ściechów 303,06
9 SALA Krzysztof 1. SKS Ściechów 377,78

Protokół nr 3. Tor nr.1 Pistolet

Inne dynamiczne

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
Uwagi
1 WILCZYŃSKI Michał 1. SKS Ściechów 19,67
2 SZULKOWSKI Marek 1. SKS Ściechów 23,57
3 GIERLIK Marek 1. SKS Ściechów 26,24
4 KONOPACKI Maciej 1. SKS Ściechów 34,19
5 WĄCHAŁA Jakub 1. SKS Ściechów 34,64
6 WOLNY Tomasz 1. SKS Ściechów 48,24
7 SAMKOWICZ Michał 1. SKS Ściechów 50,53
8 RACŁAWSKI Tomasz 1. SKS Ściechów 56,66
9 LUDOROWSKI Krzysztof 1. SKS Ściechów 58,00
10 FIGÓRSKI Krzysztof 1. SKS Ściechów 58,38
11 NUREK Artur 1. SKS Ściechów 62,29
12 NOWAK Jakub 1. SKS Ściechów 62,47
13 DORAWA Krystian 1. SKS Ściechów 66,38
14 SZUBERLA Sławomir 1. SKS Ściechów 71,16
15 WOLSKI Witold 1. SKS Ściechów 73,37
16 BUJALSKI Krzysztof 1. SKS Ściechów 75,26
17 BARWINA Piotr 1. SKS Ściechów 75,55
18 BARWINA Mirosław 1. SKS Ściechów 77,88
19 SALA Krzysztof 1. SKS Ściechów 86,29
20 BARWINA Zbigniew 1. SKS Ściechów 93,81
21 CZAJKOWSKI Mirosław 1. SKS Ściechów 94,69
22 LEŚNIEWSKI Wojciech 1. SKS Ściechów 107,52
23 KOTULA Michał 1. SKS Ściechów 109,64
24 KOWALCZYK Krzysztof 1. SKS Ściechów 66,19
PK
25 WASZKIEWICZ Mariusz 1. SKS Ściechów 68,19
PK

Protokół nr 4. Tor nr.2 Karabin

Inne dynamiczne

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
Uwagi
1 SZULKOWSKI Marek 1. SKS Ściechów 26,37
2 FIGÓRSKI Krzysztof 1. SKS Ściechów 30,94
3 GIERLIK Marek 1. SKS Ściechów 36,19
4 NOWAK Jakub 1. SKS Ściechów 52,78
5 SZUBERLA Sławomir 1. SKS Ściechów 57,90
6 KOTULA Michał 1. SKS Ściechów 63,19
7 WILCZYŃSKI Michał 1. SKS Ściechów 65,54
8 NUREK Artur 1. SKS Ściechów 67,75
9 LUDOROWSKI Krzysztof 1. SKS Ściechów 71,31
10 BARWINA Mirosław 1. SKS Ściechów 74,83
11 SAMKOWICZ Michał 1. SKS Ściechów 85,26
12 DORAWA Krystian 1. SKS Ściechów 89,08
13 CZAJKOWSKI Mirosław 1. SKS Ściechów 93,27
14 BARWINA Piotr 1. SKS Ściechów 95,40
15 RACŁAWSKI Tomasz 1. SKS Ściechów 98,41
16 KONOPACKI Maciej 1. SKS Ściechów 107,27
17 WĄCHAŁA Jakub 1. SKS Ściechów 108,12
18 LEŚNIEWSKI Wojciech 1. SKS Ściechów 119,92
19 BARWINA Zbigniew 1. SKS Ściechów 121,79
20 BUJALSKI Krzysztof 1. SKS Ściechów 126,08
21 WOLSKI Witold 1. SKS Ściechów 137,52
22 WOLNY Tomasz 1. SKS Ściechów 166,95
23 SALA Krzysztof 1. SKS Ściechów 200,09
24 WASZKIEWICZ Mariusz 1. SKS Ściechów 86,13
PK
25 KOWALCZYK Krzysztof 1. SKS Ściechów 87,12
PK

Protokół nr 5. Tor nr.3 Strzelba

Inne dynamiczne

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
Uwagi
1 WILCZYŃSKI Michał 1. SKS Ściechów 15,49
2 WĄCHAŁA Jakub 1. SKS Ściechów 15,83
3 SZUBERLA Sławomir 1. SKS Ściechów 15,96
4 SZULKOWSKI Marek 1. SKS Ściechów 15,97
5 BUJALSKI Krzysztof 1. SKS Ściechów 16,99
6 FIGÓRSKI Krzysztof 1. SKS Ściechów 17,28
7 LUDOROWSKI Krzysztof 1. SKS Ściechów 18,88
8 NOWAK Jakub 1. SKS Ściechów 18,97
9 RACŁAWSKI Tomasz 1. SKS Ściechów 19,29
10 SAMKOWICZ Michał 1. SKS Ściechów 20,70
11 KONOPACKI Maciej 1. SKS Ściechów 21,11
12 BARWINA Zbigniew 1. SKS Ściechów 25,37
13 GIERLIK Marek 1. SKS Ściechów 33,21
14 WOLSKI Witold 1. SKS Ściechów 34,18
15 BARWINA Piotr 1. SKS Ściechów 36,56
16 WOLNY Tomasz 1. SKS Ściechów 40,06
17 NUREK Artur 1. SKS Ściechów 44,74
18 CZAJKOWSKI Mirosław 1. SKS Ściechów 49,40
19 KOTULA Michał 1. SKS Ściechów 57,17
20 DORAWA Krystian 1. SKS Ściechów 65,69
21 LEŚNIEWSKI Wojciech 1. SKS Ściechów 75,62
22 SALA Krzysztof 1. SKS Ściechów 91,40
23 BARWINA Mirosław 1. SKS Ściechów 112,12
24 KOWALCZYK Krzysztof 1. SKS Ściechów 54,33
PK
25 WASZKIEWICZ Mariusz 1. SKS Ściechów 55,36
PK

Protokół nr 6. Inne dynamiczne - trójbój

Inne dynamiczne

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
Uwagi
1 SZULKOWSKI Marek 1. SKS Ściechów 65,91
2 GIERLIK Marek 1. SKS Ściechów 95,64
3 WILCZYŃSKI Michał 1. SKS Ściechów 100,70
4 FIGÓRSKI Krzysztof 1. SKS Ściechów 106,60
5 NOWAK Jakub 1. SKS Ściechów 134,22
6 SZUBERLA Sławomir 1. SKS Ściechów 145,02
7 LUDOROWSKI Krzysztof 1. SKS Ściechów 148,19
8 SAMKOWICZ Michał 1. SKS Ściechów 156,49
9 WĄCHAŁA Jakub 1. SKS Ściechów 158,59
10 KONOPACKI Maciej 1. SKS Ściechów 162,57
11 RACŁAWSKI Tomasz 1. SKS Ściechów 174,36
12 NUREK Artur 1. SKS Ściechów 174,78
13 BARWINA Piotr 1. SKS Ściechów 207,51
14 BUJALSKI Krzysztof 1. SKS Ściechów 218,33
15 DORAWA Krystian 1. SKS Ściechów 221,15
16 KOTULA Michał 1. SKS Ściechów 230,00
17 CZAJKOWSKI Mirosław 1. SKS Ściechów 237,36
18 BARWINA Zbigniew 1. SKS Ściechów 240,97
19 WOLSKI Witold 1. SKS Ściechów 245,07
20 WOLNY Tomasz 1. SKS Ściechów 255,25
21 BARWINA Mirosław 1. SKS Ściechów 264,83
22 LEŚNIEWSKI Wojciech 1. SKS Ściechów 303,06
23 SALA Krzysztof 1. SKS Ściechów 377,78

Protokół nr 7. Lista PK

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
%
Uwagi
2 WASZKIEWICZ Mariusz 1. SKS Ściechów 209,68 100,00%
PK
1 KOWALCZYK Krzysztof 1. SKS Ściechów 207,64 100,00%
PK

Spis treści

LZSS

Lubuski Związek Strzelectwa Sportowego jest związkiem sportowym w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mającym na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportu strzeleckiego na terenie województwa.

Adres korespondencyjny

LZSS
Lubuski Związek Strzelectwa Sportowego
Dane dostępne w sekcji kontakt

Partnerzy LZSS

Wsparcie

Jeśli chcesz wesprzeć działania na rzecz rozwoju systemu IT dla strzelectwa sportowego, z którego korzysta nasze województwo, i pomóc utrzymać serwis ZZSS.pl, zapraszamy do kontaktu pod adresem wspolpraca@fundacja-valhalla.pl

Nie masz połączenia z Internetem.

Trwa ładowanie danych...