"Pierwsze koty za płoty"
Zielona Góra 26 października 2025, ZŁOTY RÓG Zielona Góra Zielona Góra
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
|
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Klasa sędziego
|
Nr licencji sędziego
|
|---|---|---|---|
| Obserawtor LZSS | WUDARSKI Mariusz |
Sędzia I Klasy PZSS
|
Sportowego:
7365/I/2023
|
| Kierownik zawodów | KLISZEWSKI Łukasz | - | - |
| Sędzia główny | WUDARSKI Mariusz |
Sędzia I Klasy PZSS
|
Sportowego:
7365/I/2023
|
| Przewodniczący RTS | DUBROWNIK Dariusz |
Sędzia II Klasy PZSS
|
Sportowego:
LS-15313/II/22
|
| Sędzia stanowiskowy | WUDARSKI Mariusz | - |
7365/1/2023
|
| Obsługa techniczna | KLISZEWSKI ŁUKASZ | - |
15634/III/22
|
| Sędzia stanowiskowy | Dubrownik DARIUSZ | Sędzia II Klasy PZSS |
Sportowego:
LS-15313/II/22
|
Protokół nr 1. PISTOLET CENTRALNY ZAPŁON*
Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POPRAWSKI | LESZEK | GWARDIA Zielona Góra | 87 |
|
|
| 2 | MIŁADOWSKI | Andrzej | GWARDIA Zielona Góra | 86 |
|
|
| 3 | SZUMSKI | KRZYSZTOF | COLT Łódź | 86 |
|
|
| 4 | DĄBROWSKI | Adrian | GWARDIA Zielona Góra | 82 |
|
|
| 4 | ROSIEK | Tomasz | STRZELEC Zielona Góra | 82 |
|
|
| 5 | ASIENKIEWICZ | HUBERT | AMATOR Wrocław | 77 |
|
|
| 5 | GAJDEMKSI | PAWEŁ | AMATOR Wrocław | 77 |
|
|
| 6 | TAMUL | MACIEK | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 76 |
|
|
| 7 | GAJDEMSKI | Cezary | AMATOR Wrocław | 71 |
|
|
| 8 | BILIŃSKA | DANUTA | COLT Łódź | 70 |
|
|
| 9 | SIEDOW | DIRK | GWARDIA Zielona Góra | 69 |
|
|
| 9 | TROJANOWSKI | RYSZARD | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 69 |
|
|
| 10 | KUBACKI | Marek | SPECTRUM Żółwin | 68 |
|
|
| 11 | BUDA | PRZEMYSŁAW | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 66 |
|
|
| 12 | WACHOWICZ | Leszek | SPECTRUM Żółwin | 61 |
|
|
| 13 | JANCZAK | PRZEMYSŁAW | PASJONACI Łagów | 56 |
|
|
| 14 | RUPIETA | Krzysztof | PIONIER Gubin | 55 |
|
|
| 15 | JAKUSZYK | Michał | PIONIER Gubin | 52 |
|
|
| 15 | WAWRYK | MAKSYMYLIAN | GWARDIA Zielona Góra | 52 |
|
|
| 16 | MATUSIK | MARIUSZ | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 51 |
|
|
| 17 | SOBIERAJSA | ELŻBIETA | GWARDIA Zielona Góra | 47 |
|
|
| 18 | KARCHUT | Paweł | GWARDIA Zielona Góra | 41 |
|
|
| 19 | HALICKI | Maciej | GWARDIA Zielona Góra | 33 |
|
|
| 20 | POLIŃSKI | IRENEUSZ | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 30 |
|
|
| 21 | JAKUSZYK | Maciej | PIONIER Gubin | 28 |
|
|
| 22 | PRZYBYLSKI | WŁADYSLAW | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 19 |
|
|
| 23 | STARZYŃSKI | ARKADIUSZ | AMATOR Wrocław | 17 |
|
|
| 24 | ZASKÓRSKI | Ryszard | GWARDIA Zielona Góra | 16 |
|
|
| 25 | BUDA | SŁAWOMIR | AMATOR Wrocław | 14 |
|
|
| 26 | ŁOZIŃSKI | IRENEUSZ | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 11 |
|
|
| 27 | PETLUSZEWSKI | Radosław | PIONIER Gubin | 6 |
|
|
| 28 | CHOŁUJ | PAWEŁ | AMATOR Wrocław | 66 |
PK
|
Protokół nr 2. PISTOLET SPORTOWY*
Pistolet sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZUMSKI | KRZYSZTOF | COLT Łódź | 92 | 3 |
|
| 2 | GAJDEMSKI | PAWEŁ | AMATOR Wrocław | 87 | 4 |
|
| 3 | MIŁADOWSKI | Andrzej | GWARDIA Zielona Góra | 85 | 2 |
|
| 4 | DĄBROWSKI | Adrian | GWARDIA Zielona Góra | 85 |
|
|
| 4 | KUBACKI | Marek | SPECTRUM Żółwin | 85 |
|
|
| 5 | TAMUL | MACIEK | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 81 |
|
|
| 6 | PETLUSZEWSKI | Radosław | PIONIER Gubin | 72 |
|
|
| 7 | GAJDEMSKI | Cezary | AMATOR Wrocław | 70 |
|
|
| 7 | ROSIEK | Tomasz | STRZELEC Zielona Góra | 70 |
|
|
| 8 | JANCZAK | PRZEMYSŁAW | PASJONACI Łagów | 61 |
|
|
| 9 | STARZYŃSKI | ARKADIUSZ | AMATOR Wrocław | 60 |
|
|
| 10 | BUDA | PRZEMYSŁAW | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 55 |
|
|
| 11 | BILIŃSKA | DANUTA | COLT Łódź | 54 |
|
|
| 12 | KARCHUT | Paweł | GWARDIA Zielona Góra | 53 |
|
|
| 12 | POLIŃSKI | IRENEUSZ | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 53 |
|
|
| 13 | JAKUSZYK | Michał | PIONIER Gubin | 46 |
|
|
| 13 | SOBIERAJSA | ELŻBIETA | GWARDIA Zielona Góra | 46 |
|
|
| 14 | RUPIETA | Krzysztof | PIONIER Gubin | 43 |
|
|
| 15 | HALICKI | Maciej | GWARDIA Zielona Góra | 41 |
|
|
| 16 | MATUSIK | MARIUSZ | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 40 |
|
|
| 17 | TROJANOWSKI | RYSZARD | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 39 |
|
|
| 18 | ZASKÓRSKI | Ryszard | GWARDIA Zielona Góra | 32 |
|
|
| 19 | WAWRYK | MAKSYMYLIAN | GWARDIA Zielona Góra | 29 |
|
|
| 20 | SIEDOW | DIRK | GWARDIA Zielona Góra | 27 |
|
|
| 21 | BUDA | SŁAWOMIR | AMATOR Wrocław | 26 |
|
|
| 22 | PRZYBYLSKI | WŁADYSLAW | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 22 |
|
|
| 23 | JAKUSZYK | Maciej | PIONIER Gubin | 12 |
|
|
| 24 | ŁOZIŃSKI | IRENEUSZ | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 1 |
|
Protokół nr 3. KARABIN CENTRALNY ZAPŁON – STOJĄC*
Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STARZYŃSKI | ARKADIUSZ | AMATOR Wrocław | 84 |
|
|
| 2 | SZUMSKI | KRZYSZTOF | COLT Łódź | 83 |
|
|
| 3 | JANCZAK | PRZEMYSŁAW | PASJONACI Łagów | 82 |
|
|
| 4 | MIŁADOWSKI | Andrzej | GWARDIA Zielona Góra | 81 |
|
|
| 5 | KARCHUT | Paweł | GWARDIA Zielona Góra | 80 |
|
|
| 5 | WAWRYK | MAKSYMYLIAN | GWARDIA Zielona Góra | 80 |
|
|
| 6 | GAJDEMSKI | Cezary | AMATOR Wrocław | 78 |
|
|
| 7 | BUDA | PRZEMYSŁAW | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 75 |
|
|
| 8 | ASIENKIEWICZ | HUBERT | AMATOR Wrocław | 73 |
|
|
| 9 | MATUSIK | MARIUSZ | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 72 |
|
|
| 10 | ROSIEK | Tomasz | STRZELEC Zielona Góra | 70 |
|
|
| 10 | SOBIERAJSA | ELŻBIETA | GWARDIA Zielona Góra | 70 |
|
|
| 11 | PETLUSZEWSKI | Radosław | PIONIER Gubin | 68 |
|
|
| 12 | POLIŃSKI | IRENEUSZ | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 61 |
|
|
| 13 | BILIŃSKA | DANUTA | COLT Łódź | 60 |
|
|
| 14 | JAKUSZYK | Michał | PIONIER Gubin | 56 |
|
|
| 15 | SIEDOW | DIRK | GWARDIA Zielona Góra | 55 |
|
|
| 16 | RUPIETA | Krzysztof | PIONIER Gubin | 53 |
|
|
| 16 | TROJANOWSKI | RYSZARD | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 53 |
|
|
| 17 | ZASKÓRSKI | Ryszard | GWARDIA Zielona Góra | 45 |
|
|
| 18 | HALICKI | Maciej | GWARDIA Zielona Góra | 37 |
|
|
| 19 | ŁOZIŃSKI | IRENEUSZ | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 32 |
|
|
| 19 | PRZYBYLSKI | WŁADYSLAW | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 32 |
|
|
| 20 | BUDA | SŁAWOMIR | AMATOR Wrocław | 30 |
|
|
| 21 | JAKUSZYK | Maciej | PIONIER Gubin | 25 |
|
Protokół nr 4. KARABIN SPORTOWY – STOJĄC*
Karabin sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DĄBROWSKI | Adrian | GWARDIA Zielona Góra | 88 | 3 |
|
| 2 | SOBIERAJSA | ELŻBIETA | GWARDIA Zielona Góra | 85 | 2 |
|
| 3 | SZUMSKI | KRZYSZTOF | COLT Łódź | 82 | 2 |
|
| 4 | WAWRYK | MAKSYMYLIAN | GWARDIA Zielona Góra | 82 | 0 |
|
| 5 | ROSIEK | Tomasz | STRZELEC Zielona Góra | 81 |
|
|
| 6 | KARCHUT | Paweł | GWARDIA Zielona Góra | 79 |
|
|
| 7 | MIŁADOWSKI | Andrzej | GWARDIA Zielona Góra | 78 |
|
|
| 8 | BUDA | PRZEMYSŁAW | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 73 |
|
|
| 9 | MATUSIK | MARIUSZ | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 72 |
|
|
| 9 | TROJANOWSKI | RYSZARD | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 72 |
|
|
| 10 | HALICKI | Maciej | GWARDIA Zielona Góra | 69 |
|
|
| 11 | PETLUSZEWSKI | Radosław | PIONIER Gubin | 65 |
|
|
| 12 | RUPIETA | Krzysztof | PIONIER Gubin | 58 |
|
|
| 13 | JAKUSZYK | Michał | PIONIER Gubin | 57 |
|
|
| 14 | ŁOZIŃSKI | IRENEUSZ | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 55 |
|
|
| 15 | SIEDOW | DIRK | GWARDIA Zielona Góra | 52 |
|
|
| 16 | BILIŃSKA | DANUTA | COLT Łódź | 36 |
|
|
| 17 | PRZYBYLSKI | WŁADYSLAW | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 19 |
|
|
| 18 | ZASKÓRSKI | Ryszard | GWARDIA Zielona Góra | 18 |
|
|
| 19 | BUDA | SŁAWOMIR | AMATOR Wrocław | 17 |
|
|
| 20 | JAKUSZYK | Maciej | PIONIER Gubin | 12 |
|
|
| 21 | STARZYŃSKI | ARKADIUSZ | AMATOR Wrocław | 1 |
|
Protokół nr 5. KARABIN CENTRALNY ZAPŁON – LEŻĄC*
Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIŁADOWSKI | Andrzej | GWARDIA Zielona Góra | 100 |
|
|
| 2 | SZUMSKI | KRZYSZTOF | COLT Łódź | 98 |
|
|
| 3 | TAMUL | MACIEK | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 96 |
|
|
| 4 | TROJANOWSKI | RYSZARD | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 94 |
|
|
| 5 | SOBIERAJSA | ELŻBIETA | GWARDIA Zielona Góra | 93 |
|
|
| 6 | POLIŃSKI | IRENEUSZ | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 91 |
|
|
| 7 | BUDA | PRZEMYSŁAW | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 89 |
|
|
| 8 | ASIENKIEWICZ | HUBERT | AMATOR Wrocław | 88 |
|
|
| 8 | GAJDEMSKI | Cezary | AMATOR Wrocław | 88 |
|
|
| 8 | MATUSIK | MARIUSZ | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 88 |
|
|
| 9 | PETLUSZEWSKI | Radosław | PIONIER Gubin | 79 |
|
|
| 10 | KARCHUT | Paweł | GWARDIA Zielona Góra | 78 |
|
|
| 11 | BILIŃSKA | DANUTA | COLT Łódź | 77 |
|
|
| 11 | WAWRYK | MAKSYMYLIAN | GWARDIA Zielona Góra | 77 |
|
|
| 12 | WACHOWICZ | Leszek | SPECTRUM Żółwin | 66 |
|
|
| 13 | STARZYŃSKI | ARKADIUSZ | AMATOR Wrocław | 64 |
|
|
| 14 | ROSIEK | Tomasz | STRZELEC Zielona Góra | 55 |
|
|
| 15 | SIEDOW | DIRK | GWARDIA Zielona Góra | 53 |
|
|
| 16 | KUBACKI | Marek | SPECTRUM Żółwin | 49 |
|
|
| 17 | PRZYBYLSKI | WŁADYSLAW | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 47 |
|
|
| 18 | RUPIETA | Krzysztof | PIONIER Gubin | 40 |
|
|
| 19 | ZASKÓRSKI | Ryszard | GWARDIA Zielona Góra | 25 |
|
|
| 20 | ŁOZIŃSKI | IRENEUSZ | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 22 |
|
|
| 21 | BUDA | SŁAWOMIR | AMATOR Wrocław | 15 |
|
|
| 22 | JAKUSZYK | Michał | PIONIER Gubin | 8 |
|
|
| 23 | JANCZAK | PRZEMYSŁAW | PASJONACI Łagów | 5 |
|
|
| 24 | JAKUSZYK | Maciej | PIONIER Gubin | 4 |
|
|
| 25 | HALICKI | Maciej | GWARDIA Zielona Góra | 0 |
|
Protokół nr 6. KARABIN SPORTOWY – LEŻĄC*
Karabin sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMUL | MACIEK | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 98 | 5 | 8 |
|
| 2 | MIŁADOWSKI | Andrzej | GWARDIA Zielona Góra | 98 | 4 | 8 |
|
| 3 | SZUMSKI | KRZYSZTOF | COLT Łódź | 94 | 2 | 3 |
|
| 4 | DĄBROWSKI | Adrian | GWARDIA Zielona Góra | 86 |
|
||
| 5 | JAKUSZYK | Michał | PIONIER Gubin | 84 |
|
||
| 6 | MATUSIK | MARIUSZ | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 52 |
|
||
| 7 | HALICKI | Maciej | GWARDIA Zielona Góra | 44 |
|
||
| 7 | TROJANOWSKI | RYSZARD | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 44 |
|
||
| 8 | STARZYŃSKI | ARKADIUSZ | AMATOR Wrocław | 39 |
|
||
| 9 | BUDA | PRZEMYSŁAW | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 35 |
|
||
| 10 | JAKUSZYK | Maciej | PIONIER Gubin | 32 |
|
||
| 11 | ŁOZIŃSKI | IRENEUSZ | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 28 |
|
||
| 11 | SIEDOW | DIRK | GWARDIA Zielona Góra | 28 |
|
||
| 12 | WAWRYK | MAKSYMYLIAN | GWARDIA Zielona Góra | 23 |
|
||
| 13 | RUPIETA | Krzysztof | PIONIER Gubin | 18 |
|
||
| 14 | ROSIEK | Tomasz | STRZELEC Zielona Góra | 12 |
|
||
| 15 | ZASKÓRSKI | Ryszard | GWARDIA Zielona Góra | 11 |
|
||
| 16 | PETLUSZEWSKI | Radosław | PIONIER Gubin | 9 |
|
||
| 17 | SOBIERAJSA | ELŻBIETA | GWARDIA Zielona Góra | 8 |
|
||
| 18 | BUDA | SŁAWOMIR | AMATOR Wrocław | 7 |
|
||
| 19 | KARCHUT | Paweł | GWARDIA Zielona Góra | 4 |
|
||
| 19 | PRZYBYLSKI | WŁADYSLAW | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 4 |
|
||
| 20 | BILIŃSKA | DANUTA | COLT Łódź | 3 |
|
||
| 21 | KUBACKI | Marek | SPECTRUM Żółwin | 2 |
|
||
| 22 | CHOŁUJ | PAWEŁ | AMATOR Wrocław | 98 | 5 | 8 |
PK
|
Protokół nr 7. STRZELBA KULĄ DO TARCZY
Strzelba
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIŁADOWSKI | Andrzej | GWARDIA Zielona Góra | 50 |
|
|
| 2 | JANCZAK | PRZEMYSŁAW | PASJONACI Łagów | 46 |
|
|
| 3 | ROSIEK | Tomasz | STRZELEC Zielona Góra | 44 |
|
|
| 4 | SIEDOW | DIRK | GWARDIA Zielona Góra | 43 |
|
|
| 4 | SZUMSKI | KRZYSZTOF | COLT Łódź | 43 |
|
|
| 5 | HALICKI | Maciej | GWARDIA Zielona Góra | 40 |
|
|
| 5 | KUBACKI | Marek | SPECTRUM Żółwin | 40 |
|
|
| 6 | JAKUSZYK | Michał | PIONIER Gubin | 37 |
|
|
| 7 | TROJANOWSKI | RYSZARD | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 35 |
|
|
| 8 | WAWRYK | MAKSYMYLIAN | GWARDIA Zielona Góra | 30 |
|
|
| 9 | RUPIETA | Krzysztof | PIONIER Gubin | 29 |
|
|
| 9 | SOBIERAJSA | ELŻBIETA | GWARDIA Zielona Góra | 29 |
|
|
| 10 | BUDA | PRZEMYSŁAW | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 27 |
|
|
| 11 | KARCHUT | Paweł | GWARDIA Zielona Góra | 23 |
|
|
| 11 | STARZYŃSKI | ARKADIUSZ | AMATOR Wrocław | 23 |
|
|
| 12 | BILIŃSKA | DANUTA | COLT Łódź | 22 |
|
|
| 13 | POLIŃSKI | IRENEUSZ | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 17 |
|
|
| 14 | GAJDEMSKI | PAWEŁ | AMATOR Wrocław | 15 |
|
|
| 15 | POPRAWSKI | LESZEK | GWARDIA Zielona Góra | 14 |
|
|
| 16 | PRZYBYLSKI | WŁADYSLAW | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 10 |
|
|
| 17 | JAKUSZYK | Maciej | PIONIER Gubin | 9 |
|
|
| 18 | ZASKÓRSKI | Ryszard | GWARDIA Zielona Góra | 5 |
|
|
| 19 | BUDA | SŁAWOMIR | AMATOR Wrocław | 4 |
|
|
| 20 | ŁOZIŃSKI | IRENEUSZ | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 2 |
|
|
| 21 | MATUSIK | MARIUSZ | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 1 |
|
|
| 22 | PETLUSZEWSKI | Radosław | PIONIER Gubin | 0 |
|
Protokół nr 8. STRZELBA ŚRUT POPERY (CZAS)
Strzelba
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOBIERAJSA | ELŻBIETA | GWARDIA Zielona Góra | 24 |
W tym 2 miss (+10sec)
|
|
| 2 | JAKUSZYK | Maciej | PIONIER Gubin | 23 |
W tym 3 miss (+15sec)
|
|
| 3 | BUDA | SŁAWOMIR | AMATOR Wrocław | 22 |
W tym 2 miss (+10sec)
|
|
| 4 | ZASKÓRSKI | Ryszard | GWARDIA Zielona Góra | 21 |
W tym 2 miss (+10sec)
|
|
| 5 | BILIŃSKA | DANUTA | COLT Łódź | 20 |
W tym 2 miss (+10sec)
|
|
| 6 | TROJANOWSKI | RYSZARD | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 19 |
W tym 3 miss (+15sec)
|
|
| 7 | PETLUSZEWSKI | Radosław | PIONIER Gubin | 18 |
W tym 2 miss (+10sec)
|
|
| 8 | POLIŃSKI | IRENEUSZ | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 17 |
|
|
| 9 | MATUSIK | MARIUSZ | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 16 |
W tym 2 miss (+10sec)
|
|
| 10 | KUBACKI | Marek | SPECTRUM Żółwin | 15 |
W tym 2 miss (+10sec)
|
|
| 11 | ŁOZIŃSKI | IRENEUSZ | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 14 |
W tym 1 miss (+5sec)
|
|
| 12 | KARCHUT | Paweł | GWARDIA Zielona Góra | 13 |
W tym 1 miss (+5sec)
|
|
| 13 | PRZYBYLSKI | WŁADYSLAW | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 12 |
W tym 1 miss (+5sec)
|
|
| 14 | WAWRYK | MAKSYMYLIAN | GWARDIA Zielona Góra | 11 |
W tym 1 miss (+5sec)
|
|
| 15 | WACHOWICZ | Leszek | SPECTRUM Żółwin | 10 |
|
|
| 16 | RUPIETA | Krzysztof | PIONIER Gubin | 9 |
W tym 1 miss (+5sec)
|
|
| 17 | POPRAWSKI | LESZEK | GWARDIA Zielona Góra | 8 |
|
|
| 18 | HALICKI | Maciej | GWARDIA Zielona Góra | 7 |
|
|
| 19 | JAKUSZYK | Michał | PIONIER Gubin | 6 |
|
|
| 20 | GAJDEMSKI | PAWEŁ | AMATOR Wrocław | 5 |
|
|
| 21 | BUDA | PRZEMYSŁAW | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 4 |
|
|
| 22 | SIEDOW | DIRK | GWARDIA Zielona Góra | 3 |
|
|
| 23 | STARZYŃSKI | ARKADIUSZ | AMATOR Wrocław | 2 |
|
|
| 24 | ROSIEK | Tomasz | STRZELEC Zielona Góra | 1 |
|
Spis treści
- Obsada sędziowska
- Protokół nr 1. PISTOLET CENTRALNY ZAPŁON*
- Protokół nr 2. PISTOLET SPORTOWY*
- Protokół nr 3. KARABIN CENTRALNY ZAPŁON – STOJĄC*
- Protokół nr 4. KARABIN SPORTOWY – STOJĄC*
- Protokół nr 5. KARABIN CENTRALNY ZAPŁON – LEŻĄC*
- Protokół nr 6. KARABIN SPORTOWY – LEŻĄC*
- Protokół nr 7. STRZELBA KULĄ DO TARCZY
- Protokół nr 8. STRZELBA ŚRUT POPERY (CZAS)
LZSS
Adres korespondencyjny
Lubuski Związek Strzelectwa Sportowego
Dane dostępne w sekcji kontakt
Partnerzy LZSS
Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
Lubuski Związek Strzelectwa Sportowego
Lubelski Związek Strzelectwa Sportowego
Zachodniopomorski Związek Strzelectwa Sportowego
Wsparcie
Jeśli chcesz wesprzeć działania na rzecz rozwoju systemu it dla strzelactwa sportowego z jakiegio korzysta nasze województwo i pomóc utrzymać serwis ZZSS.pl, zapraszamy do kontaktu pod adresem wspolpraca@fundacja-valhalla.pl