Strzelanie "WIOSNA 2026" zawody zaliczeniowe do licencji
Zbąszynek 25 kwietnia 2026, KBS Zbąszynek Zbąszynek
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
|
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Klasa sędziego
|
Nr licencji sędziego
|
|---|---|---|---|
| Obserawtor LZSS | WUDARSKI Mariusz |
Sędzia I Klasy PZSS
|
Dynamicznego:
Nie podano
Sportowego:
LS-7365/I/23
|
| Kierownik zawodów | Jan Mazur | - | - |
| Sędzia główny | WUDARSKI Mariusz |
Sędzia I Klasy PZSS
|
Dynamicznego:
Nie podano
Sportowego:
LS-7365/I/23
|
| Przewodniczący RTS | DUBROWNIK Dariusz |
Nie podano
Sędzia II Klasy PZSS
|
Dynamicznego:
Nie podano
Sportowego:
LS-15313/II/25
|
| Sędzia stanowiskowy | Bielecki Gracjan | Sędzia III Klasy PZSS |
Sportowego:
LS-21751/III/25
|
| Sędzia stanowiskowy | RESZKOWSKI Robert | Sędzia III Klasy PZSS |
Sportowego:
LS-58784/III/25
|
| Sędzia biura obliczeń | Mazur Jan | Sędzia I Klasy PZSS |
Sportowego:
LS-2832/I/09
|
Protokół nr 1. Pistolet sportowy jednorącz
Pistolet: Pistolet sportowy
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHAŁ | Antczak | BUNKIER Zduńska Wola | 40 |
-
|
|
| 2 | WOJCIECH | Żyła | KBS Zbąszynek | 36 |
-
|
|
| 3 | MARIUSZ | Cidyło | PASJONACI Łagów | 34 |
-
|
|
| 4 | MICHAŁ | Kaszubski | GWARDIA Zielona Góra | 32 |
-
|
|
| 5 | IRENEUSZ | Skinder | KBS Zbąszynek | 31 |
-
|
|
| 5 | MACIEJ | Kropidłowski | BUNKIER Zduńska Wola | 31 |
-
|
|
| 6 | DARIUSZ | Dubrownik | SPECTRUM Żółwin | 29 |
-
|
|
| 7 | ARTUR | Szymczyk | AMATOR Wrocław | 28 |
-
|
|
| 8 | ANDRZEJ | Malcher | BUNKIER Zduńska Wola | 27 |
-
|
|
| 8 | JAROSŁAW | Grabowski | GWARDIA Zielona Góra | 27 |
-
|
|
| 8 | WALDEMAR | Opler | GWARDIA Zielona Góra | 27 |
-
|
|
| 9 | SŁAWOMIR | Sawiak | GWARDIA Zielona Góra | 26 |
-
|
|
| 10 | GRACJAN | Bielecki | BASTION Żabice | 25 |
-
|
|
| 10 | KAMIL | Gonciarz | BUNKIER Zduńska Wola | 25 |
-
|
|
| 11 | WOJCIECH | Cywiński | GWARDIA Zielona Góra | 24 |
-
|
|
| 12 | LESZEK | Nowakowski | KBS Zbąszynek | 23 |
-
|
|
| 12 | MICHAŁ | Sus | BRASS Gorzów Wlkp. | 23 |
-
|
|
| 13 | MATEUSZ | Kuprianowicz | KBS Zbąszynek | 22 |
-
|
|
| 13 | ROBERT | Tomczak | KBS Zbąszynek | 22 |
-
|
|
| 14 | MARCIN | Bauer | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 21 |
-
|
|
| 15 | TADEUSZ | szponar | GWARDIA Zielona Góra | 20 |
-
|
|
| 16 | JACEK | Drewniak | BRASS Gorzów Wlkp. | 19 |
-
|
|
| 16 | JÓZEF | Mekon | BELLONA Kalisz | 19 |
-
|
|
| 16 | MACIEJ | Kapiński | KBS Zbąszynek | 19 |
-
|
|
| 17 | DAWIN | Serweta | BUNKIER Zduńska Wola | 18 |
-
|
|
| 17 | PAWEŁ | Bock | BUNKIER Zduńska Wola | 18 |
-
|
|
| 18 | CHRISTOPHER | Jabłoński | KBS Zbąszynek | 16 |
-
|
|
| 18 | GRZEGORZ | Białasik | KBS Zbąszynek | 16 |
-
|
|
| 19 | BOGDAN | Miecznikowski | PASJONACI Łagów | 15 |
-
|
|
| 19 | MARIUSZ | Wudarski | GWARDIA Zielona Góra | 15 |
-
|
|
| 19 | PRZEMYSŁAW | POŁOMKA | KBS Zbąszynek | 15 |
-
|
|
| 20 | SEBASTIAN | Oleszek | KBS Zbąszynek | 13 |
-
|
|
| 21 | JAN | Mazur | KBS Zbąszynek | 12 |
-
|
|
| 22 | MARCIN | Janeczek | KBS Zbąszynek | 11 |
-
|
|
| 22 | PIOTR | Muńko | KBS Zbąszynek | 11 |
-
|
|
| 23 | MICHAŁ | Szczeszek | KBS Zbąszynek | 10 |
-
|
|
| 24 | KRZYSZTOF | Tomaszewski | KBS Zbąszynek | 8 |
-
|
|
| 25 | ANDRZEJ | Kluj | KBS Zbąszynek | 5 |
-
|
|
| 25 | BARTOSZ | Jabłoński | KBS Zbąszynek | 5 |
-
|
|
| 26 | DAWID | Gról | KBS Zbąszynek | 2 |
-
|
|
| 27 | SŁAWOMIR | Piontek | GWARDIA Zielona Góra | 0 |
-
|
Protokół nr 2. Pistolet sportowy jednorącz
Pistolet: Pistolet sportowy
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEBASTIAN | Oleszek | KBS Zbąszynek | 47 |
-
|
|
| 2 | MICHAŁ | Kaszubski | GWARDIA Zielona Góra | 45 |
-
|
|
| 3 | KAMIL | Gonciarz | BUNKIER Zduńska Wola | 43 |
-
|
|
| 3 | WOJCIECH | Cywiński | GWARDIA Zielona Góra | 43 |
-
|
|
| 4 | WOJCIECH | Żyła | KBS Zbąszynek | 42 |
-
|
|
| 5 | SŁAWOMIR | Sawiak | GWARDIA Zielona Góra | 41 |
-
|
|
| 6 | GRACJAN | Bielecki | BASTION Żabice | 39 |
-
|
|
| 6 | PRZEMYSŁAW | POŁOMKA | KBS Zbąszynek | 39 |
-
|
|
| 7 | BOGDAN | Miecznikowski | PASJONACI Łagów | 38 |
-
|
|
| 8 | MARIUSZ | Cidyło | PASJONACI Łagów | 35 |
-
|
|
| 9 | IRENEUSZ | Skinder | KBS Zbąszynek | 34 |
-
|
|
| 9 | MICHAŁ | Antczak | BUNKIER Zduńska Wola | 34 |
-
|
|
| 10 | DARIUSZ | Dubrownik | SPECTRUM Żółwin | 33 |
-
|
|
| 11 | MARCIN | Janeczek | KBS Zbąszynek | 32 |
-
|
|
| 11 | TADEUSZ | szponar | GWARDIA Zielona Góra | 32 |
-
|
|
| 12 | MACIEJ | Kapiński | KBS Zbąszynek | 31 |
-
|
|
| 13 | JACEK | Drewniak | BRASS Gorzów Wlkp. | 29 |
-
|
|
| 14 | MICHAŁ | Sus | BRASS Gorzów Wlkp. | 26 |
-
|
|
| 15 | LESZEK | Nowakowski | KBS Zbąszynek | 24 |
-
|
|
| 15 | MACIEJ | Kropidłowski | BUNKIER Zduńska Wola | 24 |
-
|
|
| 16 | DAWIN | Serweta | BUNKIER Zduńska Wola | 23 |
-
|
|
| 16 | ROBERT | Tomczak | KBS Zbąszynek | 23 |
-
|
|
| 17 | ANDRZEJ | Malcher | BUNKIER Zduńska Wola | 22 |
-
|
|
| 17 | MATEUSZ | Kuprianowicz | KBS Zbąszynek | 22 |
-
|
|
| 18 | ARTUR | Szymczyk | AMATOR Wrocław | 20 |
-
|
|
| 18 | JAROSŁAW | Grabowski | GWARDIA Zielona Góra | 20 |
-
|
|
| 18 | MARIUSZ | Wudarski | GWARDIA Zielona Góra | 20 |
-
|
|
| 19 | PAWEŁ | Bock | BUNKIER Zduńska Wola | 18 |
-
|
|
| 20 | WALDEMAR | Opler | GWARDIA Zielona Góra | 17 |
-
|
|
| 21 | JAN | Mazur | KBS Zbąszynek | 13 |
-
|
|
| 22 | GRZEGORZ | Białasik | KBS Zbąszynek | 12 |
-
|
|
| 23 | BARTOSZ | Jabłoński | KBS Zbąszynek | 9 |
-
|
|
| 23 | JÓZEF | Mekon | BELLONA Kalisz | 9 |
-
|
|
| 24 | DAWID | Gról | KBS Zbąszynek | 7 |
-
|
|
| 24 | KRZYSZTOF | Tomaszewski | KBS Zbąszynek | 7 |
-
|
|
| 24 | SŁAWOMIR | Piontek | GWARDIA Zielona Góra | 7 |
-
|
|
| 25 | MICHAŁ | Szczeszek | KBS Zbąszynek | 6 |
-
|
|
| 26 | CHRISTOPHER | Jabłoński | KBS Zbąszynek | 0 |
-
|
|
| 26 | MARCIN | Bauer | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 0 |
-
|
|
| 26 | PIOTR | Muńko | KBS Zbąszynek | 0 |
-
|
Protokół nr 3. Pistolet sportowy oburącz
Pistolet: Pistolet sportowy
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBERT | Tomczak | KBS Zbąszynek | 46 |
-
|
|
| 2 | MACIEJ | Kropidłowski | BUNKIER Zduńska Wola | 43 |
-
|
|
| 2 | WOJCIECH | Żyła | KBS Zbąszynek | 43 |
-
|
|
| 3 | MARIUSZ | Cidyło | PASJONACI Łagów | 42 |
-
|
|
| 4 | ARTUR | Szymczyk | AMATOR Wrocław | 37 |
-
|
|
| 4 | BOGDAN | Miecznikowski | PASJONACI Łagów | 37 |
-
|
|
| 4 | SEBASTIAN | Oleszek | KBS Zbąszynek | 37 |
-
|
|
| 4 | SŁAWOMIR | Sawiak | GWARDIA Zielona Góra | 37 |
-
|
|
| 5 | ANDRZEJ | Malcher | BUNKIER Zduńska Wola | 36 |
-
|
|
| 6 | PAWEŁ | Bock | BUNKIER Zduńska Wola | 35 |
-
|
|
| 6 | TADEUSZ | szponar | GWARDIA Zielona Góra | 35 |
-
|
|
| 7 | JAROSŁAW | Grabowski | GWARDIA Zielona Góra | 34 |
-
|
|
| 8 | CHRISTOPHER | Jabłoński | KBS Zbąszynek | 33 |
-
|
|
| 9 | PIOTR | Muńko | KBS Zbąszynek | 32 |
-
|
|
| 10 | KAMIL | Gonciarz | BUNKIER Zduńska Wola | 31 |
-
|
|
| 10 | MICHAŁ | Sus | BRASS Gorzów Wlkp. | 31 |
-
|
|
| 10 | WOJCIECH | Cywiński | GWARDIA Zielona Góra | 31 |
-
|
|
| 11 | GRACJAN | Bielecki | BASTION Żabice | 29 |
-
|
|
| 11 | MARCIN | Janeczek | KBS Zbąszynek | 29 |
-
|
|
| 11 | MICHAŁ | Antczak | BUNKIER Zduńska Wola | 29 |
-
|
|
| 12 | DARIUSZ | Dubrownik | SPECTRUM Żółwin | 28 |
-
|
|
| 12 | DAWIN | Serweta | BUNKIER Zduńska Wola | 28 |
-
|
|
| 12 | MARCIN | Bauer | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 28 |
-
|
|
| 13 | PRZEMYSŁAW | POŁOMKA | KBS Zbąszynek | 27 |
-
|
|
| 14 | IRENEUSZ | Skinder | KBS Zbąszynek | 25 |
-
|
|
| 14 | MACIEJ | Kapiński | KBS Zbąszynek | 25 |
-
|
|
| 15 | WALDEMAR | Opler | GWARDIA Zielona Góra | 24 |
-
|
|
| 16 | MARIUSZ | Wudarski | GWARDIA Zielona Góra | 23 |
-
|
|
| 17 | GRZEGORZ | Białasik | KBS Zbąszynek | 22 |
-
|
|
| 18 | MATEUSZ | Kuprianowicz | KBS Zbąszynek | 20 |
-
|
|
| 19 | JAN | Mazur | KBS Zbąszynek | 16 |
-
|
|
| 19 | LESZEK | Nowakowski | KBS Zbąszynek | 16 |
-
|
|
| 19 | MICHAŁ | Kaszubski | GWARDIA Zielona Góra | 16 |
-
|
|
| 20 | SŁAWOMIR | Piontek | GWARDIA Zielona Góra | 15 |
-
|
|
| 21 | MICHAŁ | Szczeszek | KBS Zbąszynek | 13 |
-
|
|
| 22 | JACEK | Drewniak | BRASS Gorzów Wlkp. | 12 |
-
|
|
| 23 | BARTOSZ | Jabłoński | KBS Zbąszynek | 10 |
-
|
|
| 24 | KRZYSZTOF | Tomaszewski | KBS Zbąszynek | 9 |
-
|
|
| 25 | ANDRZEJ | Kluj | KBS Zbąszynek | 6 |
-
|
|
| 25 | DAWID | Gról | KBS Zbąszynek | 6 |
-
|
|
| 26 | JÓZEF | Mekon | BELLONA Kalisz | 4 |
-
|
Protokół nr 4. Pistolet sportowy oburącz
Pistolet: Pistolet sportowy
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MACIEJ | Kapiński | KBS Zbąszynek | 49 |
-
|
|
| 1 | MARIUSZ | Cidyło | PASJONACI Łagów | 49 |
-
|
|
| 2 | IRENEUSZ | Skinder | KBS Zbąszynek | 48 |
-
|
|
| 3 | KAMIL | Gonciarz | BUNKIER Zduńska Wola | 47 |
-
|
|
| 4 | WOJCIECH | Cywiński | GWARDIA Zielona Góra | 46 |
-
|
|
| 5 | BOGDAN | Miecznikowski | PASJONACI Łagów | 45 |
-
|
|
| 6 | MARCIN | Bauer | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 44 |
-
|
|
| 6 | MICHAŁ | Sus | BRASS Gorzów Wlkp. | 44 |
-
|
|
| 6 | TADEUSZ | szponar | GWARDIA Zielona Góra | 44 |
-
|
|
| 7 | MACIEJ | Kropidłowski | BUNKIER Zduńska Wola | 43 |
-
|
|
| 7 | MICHAŁ | Kaszubski | GWARDIA Zielona Góra | 43 |
-
|
|
| 7 | PIOTR | Muńko | KBS Zbąszynek | 43 |
-
|
|
| 7 | PRZEMYSŁAW | POŁOMKA | KBS Zbąszynek | 43 |
-
|
|
| 8 | PAWEŁ | Bock | BUNKIER Zduńska Wola | 42 |
-
|
|
| 8 | SŁAWOMIR | Sawiak | GWARDIA Zielona Góra | 42 |
-
|
|
| 9 | GRACJAN | Bielecki | BASTION Żabice | 41 |
-
|
|
| 9 | WALDEMAR | Opler | GWARDIA Zielona Góra | 41 |
-
|
|
| 10 | ANDRZEJ | Malcher | BUNKIER Zduńska Wola | 40 |
-
|
|
| 11 | ARTUR | Szymczyk | AMATOR Wrocław | 38 |
-
|
|
| 11 | MICHAŁ | Antczak | BUNKIER Zduńska Wola | 38 |
-
|
|
| 11 | ROBERT | Tomczak | KBS Zbąszynek | 38 |
-
|
|
| 11 | WOJCIECH | Żyła | KBS Zbąszynek | 38 |
-
|
|
| 12 | SEBASTIAN | Oleszek | KBS Zbąszynek | 35 |
-
|
|
| 13 | GRZEGORZ | Białasik | KBS Zbąszynek | 32 |
-
|
|
| 13 | LESZEK | Nowakowski | KBS Zbąszynek | 32 |
-
|
|
| 14 | MARCIN | Janeczek | KBS Zbąszynek | 31 |
-
|
|
| 15 | DAWIN | Serweta | BUNKIER Zduńska Wola | 27 |
-
|
|
| 16 | MATEUSZ | Kuprianowicz | KBS Zbąszynek | 26 |
-
|
|
| 17 | DARIUSZ | Dubrownik | SPECTRUM Żółwin | 25 |
-
|
|
| 17 | MARIUSZ | Wudarski | GWARDIA Zielona Góra | 25 |
-
|
|
| 18 | JÓZEF | Mekon | BELLONA Kalisz | 22 |
-
|
|
| 18 | MICHAŁ | Szczeszek | KBS Zbąszynek | 22 |
-
|
|
| 19 | JACEK | Drewniak | BRASS Gorzów Wlkp. | 20 |
-
|
|
| 20 | JAN | Mazur | KBS Zbąszynek | 18 |
-
|
|
| 21 | BARTOSZ | Jabłoński | KBS Zbąszynek | 16 |
-
|
|
| 22 | DAWID | Gról | KBS Zbąszynek | 14 |
-
|
|
| 23 | SŁAWOMIR | Piontek | GWARDIA Zielona Góra | 8 |
-
|
|
| 24 | CHRISTOPHER | Jabłoński | KBS Zbąszynek | 7 |
-
|
|
| 25 | KRZYSZTOF | Tomaszewski | KBS Zbąszynek | 6 |
-
|
|
| 26 | JAROSŁAW | Grabowski | GWARDIA Zielona Góra | 0 |
-
|
Protokół nr 5. Karabin 50m konkurencja 1
Karabin: Karabin sportowy
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIUSZ | Cidyło | PASJONACI Łagów | 29 |
-
|
|
| 2 | WOJCIECH | Żyła | KBS Zbąszynek | 20 |
-
|
|
| 3 | BARTOSZ | Jabłoński | KBS Zbąszynek | 19 |
-
|
|
| 3 | DAWIN | Serweta | BUNKIER Zduńska Wola | 19 |
-
|
|
| 4 | MICHAŁ | Sus | BRASS Gorzów Wlkp. | 17 |
-
|
|
| 5 | DARIUSZ | Dubrownik | SPECTRUM Żółwin | 14 |
-
|
|
| 5 | DAWID | Gról | KBS Zbąszynek | 14 |
-
|
|
| 5 | SEBASTIAN | Oleszek | KBS Zbąszynek | 14 |
-
|
|
| 5 | SŁAWOMIR | Sawiak | GWARDIA Zielona Góra | 14 |
-
|
|
| 6 | CHRISTOPHER | Jabłoński | KBS Zbąszynek | 13 |
-
|
|
| 7 | KRZYSZTOF | Tomaszewski | KBS Zbąszynek | 12 |
-
|
|
| 7 | LESZEK | Nowakowski | KBS Zbąszynek | 12 |
-
|
|
| 7 | PRZEMYSŁAW | POŁOMKA | KBS Zbąszynek | 12 |
-
|
|
| 8 | JAN | Mazur | KBS Zbąszynek | 11 |
-
|
|
| 8 | JÓZEF | Mekon | BELLONA Kalisz | 11 |
-
|
|
| 8 | MICHAŁ | Kaszubski | GWARDIA Zielona Góra | 11 |
-
|
|
| 8 | WALDEMAR | Opler | GWARDIA Zielona Góra | 11 |
-
|
|
| 9 | ANDRZEJ | Malcher | BUNKIER Zduńska Wola | 9 |
-
|
|
| 9 | MARCIN | Janeczek | KBS Zbąszynek | 9 |
-
|
|
| 9 | MICHAŁ | Szczeszek | KBS Zbąszynek | 9 |
-
|
|
| 10 | ANDRZEJ | Kluj | KBS Zbąszynek | 8 |
-
|
|
| 10 | GRZEGORZ | Białasik | KBS Zbąszynek | 8 |
-
|
|
| 11 | BOGDAN | Miecznikowski | PASJONACI Łagów | 7 |
-
|
|
| 11 | JACEK | Drewniak | BRASS Gorzów Wlkp. | 7 |
-
|
|
| 11 | MATEUSZ | Kuprianowicz | KBS Zbąszynek | 7 |
-
|
|
| 12 | KAMIL | Gonciarz | BUNKIER Zduńska Wola | 5 |
-
|
|
| 12 | MACIEJ | Kropidłowski | BUNKIER Zduńska Wola | 5 |
-
|
|
| 13 | PAWEŁ | Bock | BUNKIER Zduńska Wola | 4 |
-
|
|
| 13 | SŁAWOMIR | Piontek | GWARDIA Zielona Góra | 4 |
-
|
|
| 14 | MARCIN | Bauer | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 3 |
-
|
|
| 14 | MARIUSZ | Wudarski | GWARDIA Zielona Góra | 3 |
-
|
|
| 14 | TADEUSZ | szponar | GWARDIA Zielona Góra | 3 |
-
|
|
| 15 | JAROSŁAW | Grabowski | GWARDIA Zielona Góra | 2 |
-
|
|
| 16 | ROBERT | Tomczak | KBS Zbąszynek | 1 |
-
|
|
| 17 | ARTUR | Szymczyk | AMATOR Wrocław | 0 |
-
|
|
| 17 | GRACJAN | Bielecki | BASTION Żabice | 0 |
-
|
|
| 17 | MICHAŁ | Antczak | BUNKIER Zduńska Wola | 0 |
-
|
|
| 17 | PIOTR | Muńko | KBS Zbąszynek | 0 |
-
|
|
| 17 | WOJCIECH | Cywiński | GWARDIA Zielona Góra | 0 |
-
|
Protokół nr 6. Karabin 50m konkurencja 2
Karabin: Karabin sportowy
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIUSZ | Cidyło | PASJONACI Łagów | 25 |
-
|
|
| 2 | MICHAŁ | Sus | BRASS Gorzów Wlkp. | 21 |
-
|
|
| 2 | WOJCIECH | Żyła | KBS Zbąszynek | 21 |
-
|
|
| 3 | BARTOSZ | Jabłoński | KBS Zbąszynek | 20 |
-
|
|
| 3 | LESZEK | Nowakowski | KBS Zbąszynek | 20 |
-
|
|
| 4 | SŁAWOMIR | Sawiak | GWARDIA Zielona Góra | 19 |
-
|
|
| 5 | JAN | Mazur | KBS Zbąszynek | 16 |
-
|
|
| 5 | MARCIN | Bauer | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 16 |
-
|
|
| 5 | SEBASTIAN | Oleszek | KBS Zbąszynek | 16 |
-
|
|
| 6 | KRZYSZTOF | Tomaszewski | KBS Zbąszynek | 15 |
-
|
|
| 7 | DARIUSZ | Dubrownik | SPECTRUM Żółwin | 12 |
-
|
|
| 7 | PAWEŁ | Bock | BUNKIER Zduńska Wola | 12 |
-
|
|
| 8 | DAWIN | Serweta | BUNKIER Zduńska Wola | 11 |
-
|
|
| 9 | JÓZEF | Mekon | BELLONA Kalisz | 10 |
-
|
|
| 10 | KAMIL | Gonciarz | BUNKIER Zduńska Wola | 9 |
-
|
|
| 10 | MICHAŁ | Szczeszek | KBS Zbąszynek | 9 |
-
|
|
| 10 | PRZEMYSŁAW | POŁOMKA | KBS Zbąszynek | 9 |
-
|
|
| 10 | WOJCIECH | Cywiński | GWARDIA Zielona Góra | 9 |
-
|
|
| 11 | BOGDAN | Miecznikowski | PASJONACI Łagów | 8 |
-
|
|
| 11 | MICHAŁ | Kaszubski | GWARDIA Zielona Góra | 8 |
-
|
|
| 11 | WALDEMAR | Opler | GWARDIA Zielona Góra | 8 |
-
|
|
| 12 | JAROSŁAW | Grabowski | GWARDIA Zielona Góra | 7 |
-
|
|
| 12 | SŁAWOMIR | Piontek | GWARDIA Zielona Góra | 7 |
-
|
|
| 13 | JACEK | Drewniak | BRASS Gorzów Wlkp. | 6 |
-
|
|
| 13 | MARIUSZ | Wudarski | GWARDIA Zielona Góra | 6 |
-
|
|
| 13 | MICHAŁ | Antczak | BUNKIER Zduńska Wola | 6 |
-
|
|
| 13 | TADEUSZ | szponar | GWARDIA Zielona Góra | 6 |
-
|
|
| 14 | DAWID | Gról | KBS Zbąszynek | 5 |
-
|
|
| 14 | GRACJAN | Bielecki | BASTION Żabice | 5 |
-
|
|
| 15 | ANDRZEJ | Malcher | BUNKIER Zduńska Wola | 4 |
-
|
|
| 15 | PIOTR | Muńko | KBS Zbąszynek | 4 |
-
|
|
| 16 | MATEUSZ | Kuprianowicz | KBS Zbąszynek | 3 |
-
|
|
| 17 | ANDRZEJ | Kluj | KBS Zbąszynek | 2 |
-
|
|
| 17 | GRZEGORZ | Białasik | KBS Zbąszynek | 2 |
-
|
|
| 17 | ROBERT | Tomczak | KBS Zbąszynek | 2 |
-
|
|
| 18 | MACIEJ | Kropidłowski | BUNKIER Zduńska Wola | 1 |
-
|
|
| 19 | ARTUR | Szymczyk | AMATOR Wrocław | 0 |
-
|
|
| 19 | CHRISTOPHER | Jabłoński | KBS Zbąszynek | 0 |
-
|
|
| 19 | MARCIN | Janeczek | KBS Zbąszynek | 0 |
-
|
Protokół nr 7. Karabin 50m konkurencja 3
Karabin: Karabin sportowy
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LESZEK | Nowakowski | KBS Zbąszynek | 36 |
-
|
|
| 2 | MARCIN | Bauer | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 28 |
-
|
|
| 3 | MICHAŁ | Szczeszek | KBS Zbąszynek | 22 |
-
|
|
| 4 | MARIUSZ | Cidyło | PASJONACI Łagów | 21 |
-
|
|
| 5 | MACIEJ | Kropidłowski | BUNKIER Zduńska Wola | 18 |
-
|
|
| 6 | PRZEMYSŁAW | POŁOMKA | KBS Zbąszynek | 16 |
-
|
|
| 6 | SEBASTIAN | Oleszek | KBS Zbąszynek | 16 |
-
|
|
| 7 | MICHAŁ | Antczak | BUNKIER Zduńska Wola | 14 |
-
|
|
| 7 | PIOTR | Muńko | KBS Zbąszynek | 14 |
-
|
|
| 7 | ROBERT | Tomczak | KBS Zbąszynek | 14 |
-
|
|
| 7 | SŁAWOMIR | Sawiak | GWARDIA Zielona Góra | 14 |
-
|
|
| 8 | MARIUSZ | Wudarski | GWARDIA Zielona Góra | 12 |
-
|
|
| 9 | JÓZEF | Mekon | BELLONA Kalisz | 11 |
-
|
|
| 9 | MARCIN | Janeczek | KBS Zbąszynek | 11 |
-
|
|
| 9 | MICHAŁ | Sus | BRASS Gorzów Wlkp. | 11 |
-
|
|
| 9 | WOJCIECH | Żyła | KBS Zbąszynek | 11 |
-
|
|
| 10 | BARTOSZ | Jabłoński | KBS Zbąszynek | 10 |
-
|
|
| 10 | BOGDAN | Miecznikowski | PASJONACI Łagów | 10 |
-
|
|
| 10 | GRZEGORZ | Białasik | KBS Zbąszynek | 10 |
-
|
|
| 11 | DAWIN | Serweta | BUNKIER Zduńska Wola | 9 |
-
|
|
| 11 | JAN | Mazur | KBS Zbąszynek | 9 |
-
|
|
| 11 | WALDEMAR | Opler | GWARDIA Zielona Góra | 9 |
-
|
|
| 12 | KRZYSZTOF | Tomaszewski | KBS Zbąszynek | 8 |
-
|
|
| 12 | WOJCIECH | Cywiński | GWARDIA Zielona Góra | 8 |
-
|
|
| 13 | KAMIL | Gonciarz | BUNKIER Zduńska Wola | 7 |
-
|
|
| 14 | GRACJAN | Bielecki | BASTION Żabice | 6 |
-
|
|
| 15 | DAWID | Gról | KBS Zbąszynek | 5 |
-
|
|
| 15 | JAROSŁAW | Grabowski | GWARDIA Zielona Góra | 5 |
-
|
|
| 15 | PAWEŁ | Bock | BUNKIER Zduńska Wola | 5 |
-
|
|
| 16 | ANDRZEJ | Kluj | KBS Zbąszynek | 4 |
-
|
|
| 17 | ANDRZEJ | Malcher | BUNKIER Zduńska Wola | 2 |
-
|
|
| 17 | JACEK | Drewniak | BRASS Gorzów Wlkp. | 2 |
-
|
|
| 18 | DARIUSZ | Dubrownik | SPECTRUM Żółwin | 1 |
-
|
|
| 19 | ARTUR | Szymczyk | AMATOR Wrocław | 0 |
-
|
|
| 19 | CHRISTOPHER | Jabłoński | KBS Zbąszynek | 0 |
-
|
|
| 19 | MATEUSZ | Kuprianowicz | KBS Zbąszynek | 0 |
-
|
|
| 19 | MICHAŁ | Kaszubski | GWARDIA Zielona Góra | 0 |
-
|
|
| 19 | SŁAWOMIR | Piontek | GWARDIA Zielona Góra | 0 |
-
|
|
| 19 | TADEUSZ | szponar | GWARDIA Zielona Góra | 0 |
-
|
Protokół nr 8. Karabin 50m konkurencja 4
Karabin: Karabin sportowy
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOJCIECH | Żyła | KBS Zbąszynek | 32 |
-
|
|
| 2 | MARIUSZ | Cidyło | PASJONACI Łagów | 29 |
-
|
|
| 3 | PRZEMYSŁAW | POŁOMKA | KBS Zbąszynek | 27 |
-
|
|
| 4 | LESZEK | Nowakowski | KBS Zbąszynek | 21 |
-
|
|
| 5 | GRZEGORZ | Białasik | KBS Zbąszynek | 18 |
-
|
|
| 6 | PAWEŁ | Bock | BUNKIER Zduńska Wola | 17 |
-
|
|
| 7 | BOGDAN | Miecznikowski | PASJONACI Łagów | 16 |
-
|
|
| 8 | JACEK | Drewniak | BRASS Gorzów Wlkp. | 15 |
-
|
|
| 9 | SŁAWOMIR | Sawiak | GWARDIA Zielona Góra | 14 |
-
|
|
| 10 | GRACJAN | Bielecki | BASTION Żabice | 13 |
-
|
|
| 11 | JAN | Mazur | KBS Zbąszynek | 12 |
-
|
|
| 11 | MACIEJ | Kropidłowski | BUNKIER Zduńska Wola | 12 |
-
|
|
| 12 | MARIUSZ | Wudarski | GWARDIA Zielona Góra | 11 |
-
|
|
| 12 | ROBERT | Tomczak | KBS Zbąszynek | 11 |
-
|
|
