Czerwcowe zawody Home Defence,
Stargard 7 czerwca 2025, 1. SKS Ściechów Ściechów
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
|
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Klasa sędziego
|
Nr licencji sędziego
|
|---|---|---|---|
| Obserawtor LZSS | GREDNA Andrzej |
|
Dynamicznego:
Nie podano
|
| Kierownik zawodów | Mariusz Waszkiewicz | - | - |
| Sędzia główny | WASZKIEWICZ Mariusz |
Range Officer (II)
|
Dynamicznego:
LD-7241/RO/23
|
| Przewodniczący RTS | KOWALCZYK Krzysztof |
Kandydat RO (III)
|
Dynamicznego:
0735/I/23/III/2023
|
| Sędzia stanowiskowy | SZULKOWSKI Marek | - |
17162/III/23
|
| Sędzia stanowiskowy | KONOPACKI Maciej | - |
17156/III/23
|
| Sędzia stanowiskowy | SZUBERLA Maciej | - |
17161/III/23
|
Protokół nr 1. Standard (P) - klasa sprzętowa
Standard (P)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHAŁEK | Paweł | 1. SKS Ściechów | 128,94 | % |
|
| 2 | LUDOROWSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 144,95 | % |
|
| 3 | ADAMOWICZ | Piotr | 1. SKS Ściechów | 146,13 | % |
|
| 4 | NUREK | Artur | 1. SKS Ściechów | 166,15 | % |
|
| 5 | SKROBISZ | Robert | 1. SKS Ściechów | 315,57 | % |
|
| 6 | JOBS | Mariusz | 1. SKS Ściechów | 353,21 | % |
|
Protokół nr 2. Open (P) - klasa sprzętowa
Open (P)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZULKOWSKI | Marek | 1. SKS Ściechów | 64,35 | % |
|
| 2 | FIGÓRSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 78,38 | % |
|
| 3 | GIERLIK | Marek | 1. SKS Ściechów | 81,19 | % |
|
| 4 | WĄCHAŁA | Jakub | 1. SKS Ściechów | 87,55 | % |
|
| 5 | WILCZYŃSKI | Michał | 1. SKS Ściechów | 90,80 | % |
|
| 6 | SZUBERLA | Sławomir | 1. SKS Ściechów | 113,50 | % |
|
| 7 | SZUBERLA | Maciej | 1. SKS Ściechów | 136,57 | % |
|
| 8 | NOWAK | Jakub | 1. SKS Ściechów | 141,11 | % |
|
Protokół nr 3. Tor nr.1 Pistolet
Inne dynamiczne
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WĄCHAŁA | Jakub | 1. SKS Ściechów | 24,44 | % |
|
| 2 | SZULKOWSKI | Marek | 1. SKS Ściechów | 30,49 | % |
|
| 3 | FIGÓRSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 34,28 | % |
|
| 4 | GIERLIK | Marek | 1. SKS Ściechów | 45,47 | % |
|
| 5 | WILCZYŃSKI | Michał | 1. SKS Ściechów | 53,34 | % |
|
| 6 | SZUBERLA | Sławomir | 1. SKS Ściechów | 61,18 | % |
|
| 7 | MICHAŁEK | Paweł | 1. SKS Ściechów | 62,89 | % |
|
| 8 | NUREK | Artur | 1. SKS Ściechów | 71,45 | % |
|
| 9 | NOWAK | Jakub | 1. SKS Ściechów | 74,83 | % |
|
| 10 | LUDOROWSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 79,89 | % |
|
| 11 | SZUBERLA | Maciej | 1. SKS Ściechów | 88,10 | % |
|
| 12 | ADAMOWICZ | Piotr | 1. SKS Ściechów | 100,86 | % |
|
| 13 | SKROBISZ | Robert | 1. SKS Ściechów | 114,79 | % |
|
| 14 | JOBS | Mariusz | 1. SKS Ściechów | 182,49 | % |
|
| 15 | KOWALCZYK | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 98,22 | % |
PK
|
| 16 | WASZKIEWICZ | Mariusz | 1. SKS Ściechów | 99,21 | % |
PK
|
Protokół nr 4. Tor nr.2 Strzelba
Inne dynamiczne
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIERLIK | Marek | 1. SKS Ściechów | 23,25 | % |
|
| 2 | SZULKOWSKI | Marek | 1. SKS Ściechów | 29,77 | % |
|
| 3 | WILCZYŃSKI | Michał | 1. SKS Ściechów | 33,18 | % |
|
| 4 | FIGÓRSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 38,98 | % |
|
| 5 | ADAMOWICZ | Piotr | 1. SKS Ściechów | 39,89 | % |
|
| 6 | SZUBERLA | Maciej | 1. SKS Ściechów | 43,44 | % |
|
| 7 | SZUBERLA | Sławomir | 1. SKS Ściechów | 47,82 | % |
|
| 8 | WĄCHAŁA | Jakub | 1. SKS Ściechów | 58,38 | % |
|
| 9 | LUDOROWSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 59,35 | % |
|
| 10 | MICHAŁEK | Paweł | 1. SKS Ściechów | 60,06 | % |
|
| 11 | NOWAK | Jakub | 1. SKS Ściechów | 60,64 | % |
|
| 12 | NUREK | Artur | 1. SKS Ściechów | 87,20 | % |
|
| 13 | JOBS | Mariusz | 1. SKS Ściechów | 161,33 | % |
|
| 14 | SKROBISZ | Robert | 1. SKS Ściechów | 193,06 | % |
|
| 15 | KOWALCZYK | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 54,25 | % |
PK
|
| 16 | WASZKIEWICZ | Mariusz | 1. SKS Ściechów | 55,12 | % |
PK
|
Protokół nr 5. Tor nr.3 Strzelba
Inne dynamiczne
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZULKOWSKI | Marek | 1. SKS Ściechów | 4,09 | % |
|
| 2 | WILCZYŃSKI | Michał | 1. SKS Ściechów | 4,28 | % |
|
| 3 | SZUBERLA | Sławomir | 1. SKS Ściechów | 4,50 | % |
|
| 4 | WĄCHAŁA | Jakub | 1. SKS Ściechów | 4,73 | % |
|
| 5 | SZUBERLA | Maciej | 1. SKS Ściechów | 5,03 | % |
|
| 6 | FIGÓRSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 5,12 | % |
|
| 7 | ADAMOWICZ | Piotr | 1. SKS Ściechów | 5,38 | % |
|
| 8 | NOWAK | Jakub | 1. SKS Ściechów | 5,64 | % |
|
| 9 | LUDOROWSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 5,71 | % |
|
| 10 | MICHAŁEK | Paweł | 1. SKS Ściechów | 5,99 | % |
|
| 11 | NUREK | Artur | 1. SKS Ściechów | 7,50 | % |
|
| 12 | SKROBISZ | Robert | 1. SKS Ściechów | 7,72 | % |
|
| 13 | JOBS | Mariusz | 1. SKS Ściechów | 9,39 | % |
|
| 14 | GIERLIK | Marek | 1. SKS Ściechów | 12,47 | % |
|
| 15 | WASZKIEWICZ | Mariusz | 1. SKS Ściechów | 11,04 | % |
PK
|
| 16 | KOWALCZYK | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 12,02 | % |
PK
|
Protokół nr 6. Inne dynamiczne - trójbój
Inne dynamiczne
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZULKOWSKI | Marek | 1. SKS Ściechów | 64,35 | % |
|
| 2 | FIGÓRSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 78,38 | % |
|
| 3 | GIERLIK | Marek | 1. SKS Ściechów | 81,19 | % |
|
| 4 | WĄCHAŁA | Jakub | 1. SKS Ściechów | 87,55 | % |
|
| 5 | WILCZYŃSKI | Michał | 1. SKS Ściechów | 90,80 | % |
|
| 6 | SZUBERLA | Sławomir | 1. SKS Ściechów | 113,50 | % |
|
| 7 | MICHAŁEK | Paweł | 1. SKS Ściechów | 128,94 | % |
|
| 8 | SZUBERLA | Maciej | 1. SKS Ściechów | 136,57 | % |
|
| 9 | NOWAK | Jakub | 1. SKS Ściechów | 141,11 | % |
|
| 10 | LUDOROWSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 144,95 | % |
|
| 11 | ADAMOWICZ | Piotr | 1. SKS Ściechów | 146,13 | % |
|
| 12 | NUREK | Artur | 1. SKS Ściechów | 166,15 | % |
|
| 13 | SKROBISZ | Robert | 1. SKS Ściechów | 315,57 | % |
|
| 14 | JOBS | Mariusz | 1. SKS Ściechów | 353,21 | % |
|
Protokół nr 7. Lista PK
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KOWALCZYK | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 164,49 | 0,00% |
PK
|
| 1 | WASZKIEWICZ | Mariusz | 1. SKS Ściechów | 165,37 | 0,00% |
PK
|
Protokół nr 8. Lista DSQ
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUJALSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów |
DSQ
|
||
| 1 | MURAWSKI | Jakub | 1. SKS Ściechów |
DSQ
|
||
| 1 | WAŁĘSA | Sławomir | 1. SKS Ściechów |
DSQ
|
Spis treści
LZSS
Adres korespondencyjny
Lubuski Związek Strzelectwa Sportowego
Dane dostępne w sekcji kontakt
Partnerzy LZSS
Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
Lubuski Związek Strzelectwa Sportowego
Lubelski Związek Strzelectwa Sportowego
Zachodniopomorski Związek Strzelectwa Sportowego
Wsparcie
Jeśli chcesz wesprzeć działania na rzecz rozwoju systemu it dla strzelactwa sportowego z jakiegio korzysta nasze województwo i pomóc utrzymać serwis ZZSS.pl, zapraszamy do kontaktu pod adresem wspolpraca@fundacja-valhalla.pl