Shooting Challange - Runda 2
Cibórz 24 maja 2025, SPECTRUM Żółwin Żółwin
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
|
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Klasa sędziego
|
Nr licencji sędziego
|
|---|---|---|---|
| Obserawtor LZSS | WUDARSKI Mariusz |
Sędzia I Klasy PZSS
|
Sportowego:
7365/I/2023
|
| Kierownik zawodów | Bogdan Walczak | - | - |
| Sędzia główny | WALCZAK Bogdan |
Sędzia II Klasy PZSS
|
Sportowego:
LS-1424/II/17
|
| Przewodniczący RTS | WALCZAK Bogdan |
Sędzia II Klasy PZSS
|
Sportowego:
LS-1424/II/17
|
Protokół nr 1. Karabin standard
Karabin standardowy
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUCHOMSKI, | Wojciech | NSS Czarnków | 250,02 |
|
|
| 2 | BŁOTNY, | Maciej | UR Jawor | 247,05 |
|
|
| 3 | KUBISZTAL, | Zdzisław | SPECTRUM Żółwin | 220,00 |
|
|
| 4 | PIENIĄŻEK, | Marcin | BRASS Gorzów Wlkp. | 217,01 |
|
|
| 5 | WIŚNIEWSKI | Marian | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 202,00 |
|
|
| 6 | SAWICKI, | Leszek | KBS Opalenica | 153,00 |
|
Protokół nr 2. Karabin OPEN
Karabin standardowy
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BŁOTNY, | Maciej | UR Jawor | 288,06 |
|
|
| 2 | MOREL | Rafał | BASTION Żabice | 284,04 |
|
|
| 3 | KUBISZTAL, | Zdzisław | SPECTRUM Żółwin | 216,01 |
|
|
| 4 | SUCHOMSKI, | Wojciech | NSS Czarnków | 214,01 |
|
Protokół nr 3. Karabin OPTYKA
Karabin standardowy
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOWALSKI, | Ryszard | STS Szczecin | 296,14 |
|
|
| 2 | ENGEL | Marcin | SPECTRUM Żółwin | 285,11 |
|
|
| 3 | KOBYLAREK, | Robert | TARCZA Szamotuły | 284,08 |
|
|
| 4 | BŁOTNY, | Maciej | UR Jawor | 282,08 |
|
|
| 5 | PIENIĄŻEK, | Marcin | BRASS Gorzów Wlkp. | 279,11 |
|
|
| 6 | URBANIAK | Rafał | SPECTRUM Żółwin | 278,07 |
|
|
| 7 | SADOWSKI | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 276,07 |
|
|
| 8 | WIŚNIEWSKI | Marian | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 275,03 |
|
|
| 9 | MOREL | Rafał | BASTION Żabice | 274,03 |
|
|
| 10 | KĘPA | Wiesław | BASTION Żabice | 271,07 |
|
|
| 11 | PERNAK, | Anna | TARCZA Szamotuły | 270,06 |
|
|
| 12 | TABERSKI, | Maciej | TARCZA Szamotuły | 270,02 |
|
|
| 13 | MICHALSKA, | Joanna | NSS Czarnków | 268,11 |
|
|
| 14 | CHODOROWSKI, | Paweł | TARCZA Szamotuły | 268,05 |
|
|
| 15 | KAMIŃSKI | Roman | BASTION Żabice | 252,05 |
|
|
| 16 | KAMINIARZ, | Andrzej | VALKIRIA Leszno | 251,04 |
|
|
| 17 | ZIMMER, | Tadeusz | TARCZA Szamotuły | 248,04 |
|
|
| 18 | KUBERSKI | Dawid | BASTION Żabice | 245,02 |
|
|
| 19 | PERNAK, | Agnieszka | TARCZA Szamotuły | 245,01 |
|
|
| 20 | ŻAK, | Ksawery | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 239,02 |
|
|
| 21 | KOWALEWSKI, | Marek | STS Szczecin | 236,02 |
|
|
| 22 | SAWRAS | Andrzej | SPECTRUM Żółwin | 221,00 |
|
Protokół nr 4. Karabin TACTICAL
Karabin standardowy
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOREL | Rafał | BASTION Żabice | 289 |
|
|
| 2 | KĘPA | Wiesław | BASTION Żabice | 287 |
|
|
| 2 | PIENIĄŻEK, | Marcin | BRASS Gorzów Wlkp. | 287 |
|
|
| 3 | ENGEL | Marcin | SPECTRUM Żółwin | 282 |
|
|
| 4 | PRYCZEK | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 273 |
|
|
| 5 | JANKOWIAK | Dariusz | SPECTRUM Żółwin | 268 |
|
|
| 6 | SADOWSKI | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 266 |
|
|
| 7 | KAMIŃSKI | Roman | BASTION Żabice | 255 |
|
|
| 8 | SZULEJKO | Roman | BASTION Żabice | 243 |
|
|
| 9 | KUBISZTAL, | Zdzisław | SPECTRUM Żółwin | 234 |
|
|
| 10 | ŻAK, | Ksawery | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 213 |
|
Protokół nr 5. Karabin 22LR
Karabin sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SADOWSKI | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 257,04 |
|
|
| 2 | SARBINOWSKI, | Andrzej | AMARANT Poznań | 246,02 |
|
|
| 3 | MOREL | Rafał | BASTION Żabice | 238,02 |
|
|
| 4 | SZULEJKO | Roman | BASTION Żabice | 234,02 |
|
|
| 5 | URBANIAK | Rafał | SPECTRUM Żółwin | 234,01 |
|
|
| 6 | CHODOROWSKI, | Paweł | TARCZA Szamotuły | 211,01 |
|
|
| 7 | WIŚNIEWSKI | Marian | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 207,02 |
|
|
| 8 | ENGEL | Marcin | SPECTRUM Żółwin | 207,01 |
|
|
| 9 | SAWICKI, | Leszek | KBS Opalenica | 182,00 |
|
|
| 10 | PRYCZEK | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 176,01 |
|
|
| 11 | KAMIŃSKI | Roman | BASTION Żabice | 157,02 |
|
|
| 12 | KUBERSKI | Dawid | BASTION Żabice | 121,03 |
|
Spis treści
- Obsada sędziowska
- Protokół nr 1. Karabin standard
- Protokół nr 2. Karabin OPEN
- Protokół nr 3. Karabin OPTYKA
- Protokół nr 4. Karabin TACTICAL
- Protokół nr 5. Karabin 22LR
LZSS
Adres korespondencyjny
Lubuski Związek Strzelectwa Sportowego
Dane dostępne w sekcji kontakt
Partnerzy LZSS
Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
Lubuski Związek Strzelectwa Sportowego
Lubelski Związek Strzelectwa Sportowego
Zachodniopomorski Związek Strzelectwa Sportowego
Wsparcie
Jeśli chcesz wesprzeć działania na rzecz rozwoju systemu it dla strzelactwa sportowego z jakiegio korzysta nasze województwo i pomóc utrzymać serwis ZZSS.pl, zapraszamy do kontaktu pod adresem wspolpraca@fundacja-valhalla.pl