Zamknięte Zwody w Strzelectwie Tarczowym "Zawody Ku Pamięci Jeńcom Oflagu II C Woldenberg"
Dobiegniew 7 września 2025, STOWARZYSZENIE KLUB STRZELECKI DELTA DOBIEGNIEW
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
|
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Klasa sędziego
|
Nr licencji sędziego
|
|---|---|---|---|
| Obserawtor LZSS | DRUSZCZ ARKADIUSZ |
Sędzia Klasy państwowej PZSS
|
Dynamicznego:
Nie podano
Sportowego:
1030/P/2023
|
| Kierownik zawodów | SIKORSKI Jarosław | - | - |
| Sędzia główny | CZEKALIK Marian |
Sędzia II Klasy PZSS
|
Dynamicznego:
Sportowego:
13656/II/2022
|
| Przewodniczący RTS | PATER Józef |
Nie podano
Sędzia II Klasy PZSS
|
Dynamicznego:
Sportowego:
11342/II/2020
|
| Sędzia główny osi | OTOCKI Andrzej | - |
15651/II/24
|
| Sędzia stanowiskowy | ŁUSZCZEWSKA Katarzyna | - |
15655/III/22
|
| Sędzia główny osi | CZEKALIK Marian | - |
13656/II/22
|
| Sędzia główny osi | STOSZEK Jarosław | - |
15653/II/24
|
| Sędzia stanowiskowy | SIKORSKI Jarosław | - |
15653/II/24
|
| Sędzia stanowiskowy | RETKOWSK Krzyszof | - |
1658/III/22
|
| Sędzia stanowiskowy | MARCINKOWSKI Dariusz | - |
21174/III/25
|
| Zabezpieczenie medyczne | WADECKI Mirosław | - |
-
|
Protokół nr 1. Strzelba 15m
Strzelba dynamiczna
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRABIA | Wojciech | DELTA Dobiegniew | 17,68 | % |
|
| 2 | WADECKI | Mirosław | DELTA Dobiegniew | 21,24 | % |
|
| 3 | UBYCH | Janusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 23,77 | % |
|
| 4 | ŁUSZCZEWSKA | Katarzyna | DELTA Dobiegniew | 26,48 | % |
|
| 5 | ZAJĄC | Piotr | DELTA Dobiegniew | 26,96 | % |
|
| 6 | URBANIAK | Paweł | DELTA Dobiegniew | 27,88 | % |
|
| 7 | KACZMAREK | Artur | DELTA Dobiegniew | 29,36 | % |
|
| 8 | KAMIŃSKI | Mariusz | DELTA Dobiegniew | 30,89 | % |
|
| 9 | STOSZEK | Jarosław | DELTA Dobiegniew | 32,49 | % |
|
| 10 | KOZANECKI | Bartłomiej | DELTA Dobiegniew | 33,47 | % |
|
| 11 | CZEKALIK | Marian | DELTA Dobiegniew | 34,47 | % |
|
| 12 | MARUSZAK | Mariusz | DELTA Dobiegniew | 36,18 | % |
|
| 13 | WIECKOWSKI | 4508 | STS Szczecin | 37,06 | % |
|
| 14 | PUCHALSKI | Marcin | DELTA Dobiegniew | 38,47 | % |
|
| 15 | KUŹMICZ | Krzysztof | DELTA Dobiegniew | 38,85 | % |
|
| 16 | RETKOWSKI | Krzysztof | DELTA Dobiegniew | 38,87 | % |
|
| 17 | KIERUS | Bogusław | DELTA Dobiegniew | 41,24 | % |
|
| 18 | JANOWSKI | Krzysztof | BRASS Gorzów Wlkp. | 44,31 | % |
|
| 19 | PIWOWOŃSKI | Rafał | DELTA Dobiegniew | 49,35 | % |
|
| 20 | TATARA | Karolina | DELTA Dobiegniew | 58,39 | % |
|
| 21 | DRUSZCZ | Arkadiusz | MUSZKIET Wieleń | 28,88 | % |
PK
|
Protokół nr 2. Pistolet sportowy
Karabin sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOROLEWICZ | Marek | DRAGON Zdrójno | 90 | 2 | 2 |
|
| 2 | UBYCH | Janusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 78 |
|
||
| 3 | HERBERG | Adrian | DELTA Dobiegniew | 73 | 1 |
|
|
| 4 | PUCHALSKI | Marcin | DELTA Dobiegniew | 73 |
|
||
| 5 | PATER | Józef | DELTA Dobiegniew | 70 | 1 |
|
|
| 6 | JANOWSKI | Krzysztof | BRASS Gorzów Wlkp. | 68 | 1 |
|
|
| 7 | ANTROPIK | Jacek | KADET Gorzów Wlkp. | 61 |
|
||
| 7 | SIKORSKI | Jarosław | DELTA Dobiegniew | 61 |
|
||
| 8 | RETKOWSKI | Krzysztof | DELTA Dobiegniew | 60 | 1 |
|
|
| 9 | GRABIA | Wojciech | DELTA Dobiegniew | 59 |
|
||
| 10 | KOZANECKI | Bartłomiej | DELTA Dobiegniew | 57 |
|
||
| 11 | KUŹMICZ | Krzysztof | DELTA Dobiegniew | 52 |
|
||
| 12 | STOSZEK | Jarosław | DELTA Dobiegniew | 47 |
|
||
| 13 | URBANIAK | Paweł | DELTA Dobiegniew | 44 |
|
||
| 14 | KAMIŃSKI | Mariusz | DELTA Dobiegniew | 40 |
|
||
| 15 | PIWOWOŃSKI | Rafał | DELTA Dobiegniew | 38 |
|
||
| 16 | MARUSZAK | Mariusz | DELTA Dobiegniew | 33 |
|
||
| 17 | WIECKOWSKI | 4508 | STS Szczecin | 31 |
|
||
| 18 | WADECKI | Mirosław | DELTA Dobiegniew | 16 |
|
||
| 19 | KACZMAREK | Artur | DELTA Dobiegniew | 6 |
|
||
| 20 | TATARA | Karolina | DELTA Dobiegniew | 2 |
|
||
| 21 | MARCINKOWSKI | Dariusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 33 |
PK
|
Protokół nr 3. Pistolet centralny zapłon
Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOROLEWICZ | Marek | DRAGON Zdrójno | 87 | 1 | 1 |
|
| 2 | RETKOWSKI | Krzysztof | DELTA Dobiegniew | 78 | 2 |
|
|
| 3 | HERBERG | Adrian | DELTA Dobiegniew | 69 | 2 | 1 |
|
| 4 | KAMIŃSKI | Mariusz | DELTA Dobiegniew | 68 |
|
||
| 5 | MARUSZAK | Mariusz | DELTA Dobiegniew | 65 |
|
||
| 6 | STOSZEK | Jarosław | DELTA Dobiegniew | 62 |
|
||
| 7 | ŁUSZCZEWSKA | Katarzyna | DELTA Dobiegniew | 61 |
|
||
| 7 | WADECKI | Mirosław | DELTA Dobiegniew | 61 |
|
||
| 8 | KOZANECKI | Bartłomiej | DELTA Dobiegniew | 58 |
|
||
| 9 | JANOWSKI | Krzysztof | BRASS Gorzów Wlkp. | 56 |
|
||
| 10 | GRABIA | Wojciech | DELTA Dobiegniew | 47 |
|
||
| 11 | URBANIAK | Paweł | DELTA Dobiegniew | 38 |
|
||
| 12 | PUCHALSKI | Marcin | DELTA Dobiegniew | 34 |
|
||
| 13 | PIWOWOŃSKI | Rafał | DELTA Dobiegniew | 33 |
|
||
| 14 | KIERUS | Bogusław | DELTA Dobiegniew | 26 |
|
||
| 14 | KUŹMICZ | Krzysztof | DELTA Dobiegniew | 26 |
|
||
| 15 | KACZMAREK | Artur | DELTA Dobiegniew | 19 |
|
||
| 15 | ZAJĄC | Piotr | DELTA Dobiegniew | 19 |
|
||
| 16 | WIECKOWSKI | 4508 | STS Szczecin | 18 |
|
||
| 17 | TATARA | Karolina | DELTA Dobiegniew | 16 |
|
||
| 18 | UBYCH | Janusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 7 |
|
||
| 19 | CZEKALIK | Marian | DELTA Dobiegniew | 88 | 4 |
PK
|
|
| 20 | DRUSZCZ | Arkadiusz | MUSZKIET Wieleń | 57 |
PK
|
Protokół nr 4. Karabin bocznego zapłonu z przeziernikami 50m
Karabin sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTROPIK | Jacek | KADET Gorzów Wlkp. | 115 |
|
||
| 2 | KOZANECKI | Bartłomiej | DELTA Dobiegniew | 114 |
|
||
| 3 | WADECKI | Mirosław | DELTA Dobiegniew | 68 |
|
||
| 4 | KUŹMICZ | Krzysztof | DELTA Dobiegniew | 16 |
|
||
| 5 | SIKORSKI | Jarosław | DELTA Dobiegniew | 7 |
|
||
| 6 | DRUSZCZ | Arkadiusz | DELTA Dobiegniew | 82 | 1 |
PK
|
Protokół nr 5. Karabin bocznego zapłonu z optyką (Benchrest) 100m
Karabin sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOROLEWICZ | Marek | DRAGON Zdrójno | 120 | 1 | 4 |
|
| 2 | GRABIA | Wojciech | DELTA Dobiegniew | 49 |
|
||
| 3 | KUŹMICZ | Krzysztof | DELTA Dobiegniew | 34 |
|
||
| 4 | HERBERG | Adrian | DELTA Dobiegniew | 33 |
|
||
| 5 | KIERUS | Bogusław | DELTA Dobiegniew | 30 |
|
||
| 6 | PIWOWOŃSKI | Rafał | DELTA Dobiegniew | 23 |
|
||
| 7 | MARUSZAK | Mariusz | DELTA Dobiegniew | 21 |
|
||
| 8 | TATARA | Karolina | DELTA Dobiegniew | 15 |
|
||
| 9 | KOZANECKI | Bartłomiej | DELTA Dobiegniew | 11 |
|
||
| 10 | MARCINKOWSKI | Dariusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 66 |
PK
|
Protokół nr 6. Karabin centralnego zapłonu (KOLIMATOR)
Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOROLEWICZ | Marek | DRAGON Zdrójno | 100 | 10 |
|
|
| 2 | KOZANECKI | Bartłomiej | DELTA Dobiegniew | 52 | 1 |
|
|
| 3 | SIKORSKI | Jarosław | DELTA Dobiegniew | 52 |
|
||
| 4 | KUŹMICZ | Krzysztof | DELTA Dobiegniew | 44 |
|
Protokół nr 7. Karabin centralnego zapłonu na nabój 7,62x39
Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERBERG | Adrian | DELTA Dobiegniew | 84 | 2 |
|
|
| 2 | KAMIŃSKI | Mariusz | DELTA Dobiegniew | 80 | 1 |
|
|
| 3 | PATER | Józef | DELTA Dobiegniew | 76 |
|
||
| 4 | STOSZEK | Jarosław | DELTA Dobiegniew | 69 | 1 |
|
|
| 5 | WADECKI | Mirosław | DELTA Dobiegniew | 54 | 1 |
|
|
| 6 | ANTROPIK | Jacek | KADET Gorzów Wlkp. | 31 |
|
||
| 7 | KOZANECKI | Bartłomiej | DELTA Dobiegniew | 26 |
|
||
| 8 | KIERUS | Bogusław | DELTA Dobiegniew | 20 |
|
Protokół nr 8. PISTOLET MASZYNOWY
Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOROLEWICZ | Marek | DRAGON Zdrójno | 79 | 1 |
|
|
| 2 | WADECKI | Mirosław | DELTA Dobiegniew | 78 |
|
||
| 3 | KUŹMICZ | Krzysztof | DELTA Dobiegniew | 51 | 1 |
|
|
| 4 | STOSZEK | Jarosław | DELTA Dobiegniew | 36 |
|
||
| 5 | KOZANECKI | Bartłomiej | DELTA Dobiegniew | 35 |
|
Spis treści
- Obsada sędziowska
- Protokół nr 1. Strzelba 15m
- Protokół nr 2. Pistolet sportowy
- Protokół nr 3. Pistolet centralny zapłon
- Protokół nr 4. Karabin bocznego zapłonu z przeziernikami 50m
- Protokół nr 5. Karabin bocznego zapłonu z optyką (Benchrest) 100m
- Protokół nr 6. Karabin centralnego zapłonu (KOLIMATOR)
- Protokół nr 7. Karabin centralnego zapłonu na nabój 7,62x39
- Protokół nr 8. PISTOLET MASZYNOWY
LZSS
Adres korespondencyjny
Lubuski Związek Strzelectwa Sportowego
Dane dostępne w sekcji kontakt
Partnerzy LZSS
Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
Lubuski Związek Strzelectwa Sportowego
Lubelski Związek Strzelectwa Sportowego
Zachodniopomorski Związek Strzelectwa Sportowego
Wsparcie
Jeśli chcesz wesprzeć działania na rzecz rozwoju systemu it dla strzelactwa sportowego z jakiegio korzysta nasze województwo i pomóc utrzymać serwis ZZSS.pl, zapraszamy do kontaktu pod adresem wspolpraca@fundacja-valhalla.pl