Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza Miasta Gubina z okazji Narodowego Święta Niepodległości
Gubin 11 listopada 2025, PIONIER Gubin Gubin
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
|
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Klasa sędziego
|
Nr licencji sędziego
|
|---|---|---|---|
| Obserawtor LZSS | WUDARSKI Mariusz |
Sędzia I Klasy PZSS
|
Sportowego:
7365/I/2023
|
| Kierownik zawodów | Radosław Szóstek | - | - |
| Sędzia główny | WUDARSKI Mariusz |
Sędzia I Klasy PZSS
|
Sportowego:
7365/I/2023
|
| Przewodniczący RTS | OLEJNIK Robert |
Sędzia II Klasy PZSS
|
Sportowego:
LS-9958/II/22
|
| Sędzia główny osi | Wudarski Mariusz | - |
7365/I/2023
|
Protokół nr 1. Strzelanie precyzyjne
Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KORNEL | Brzyszcz | PIONIER Gubin | 88 |
|
|
| 1 | TAMUL | Maciej | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 88 |
|
|
| 2 | VOLODYMYR | Sakharov | PIONIER Gubin | 81 |
|
|
| 2 | ZAJĄC | Jerzy | PIONIER Gubin | 81 |
|
|
| 3 | ROMAN | Kaczmarek | PIONIER Gubin | 77 |
|
|
| 4 | RATAJCZAK | Daniel | GWARDIA Zielona Góra | 74 |
|
|
| 5 | GRZEGORZ | Chodor | PIONIER Gubin | 72 |
|
|
| 6 | GAJDEMSKI | Cezary | AMATOR Wrocław | 70 |
|
|
| 7 | BYSTRZEJEWSKI | Mariusz | PIONIER Gubin | 69 |
|
|
| 8 | GAJDEMSKI | PAWEŁ | AMATOR Wrocław | 68 |
|
|
| 8 | PRZEPIÓRA | Tomasz | PIONIER Gubin | 68 |
|
|
| 8 | SAWKO | Grzegorz | PIONIER Gubin | 68 |
|
|
| 9 | MICHAŁ | Wasyliszyn | PIONIER Gubin | 65 |
|
|
| 10 | JERZY | Wasyliszyn | PIONIER Gubin | 63 |
|
|
| 10 | SAWKO | Justyna | PIONIER Gubin | 63 |
|
|
| 11 | GEPPERT | Daniel | PIONIER Gubin | 62 |
|
|
| 11 | ROGOZIŃSKI | Michał | GWARDIA Zielona Góra | 62 |
|
|
| 12 | RATAJCZAK | Bogusław | GWARDIA Zielona Góra | 61 |
|
|
| 13 | BULIKOWSKI | Michał | PIONIER Gubin | 60 |
|
|
| 14 | DYGAS | Piotr | GWARDIA Zielona Góra | 59 |
|
|
| 15 | CZABATOR | Łukasz | PIONIER Gubin | 54 |
|
|
| 15 | DOROTA | Hadada | PIONIER Gubin | 54 |
|
|
| 16 | POPRAWSKI | LESZEK | GWARDIA Zielona Góra | 53 |
|
|
| 17 | MARCIN | Kocioruba | PIONIER Gubin | 52 |
|
|
| 18 | MUŻYŁOWSKI | Dawid | AMATOR Wrocław | 48 |
|
|
| 18 | OSKAR | Jędrachowicz | AMATOR Wrocław | 48 |
|
|
| 19 | KASZEK | Krzysztof | PIONIER Gubin | 46 |
|
|
| 20 | SZÓSTEK | Radosław | PIONIER Gubin | 43 |
|
|
| 20 | ZWOIŃSKI | Jeremiasz | KROKUS Nowy Sącz | 43 |
|
|
| 21 | PŁAWIAK | Erwin | PIONIER Gubin | 42 |
|
|
| 22 | JESIONKA | Jan | GWARDIA Zielona Góra | 37 |
|
|
| 22 | LEWANDOWICZ | Wenancjusz | PIONIER Gubin | 37 |
|
|
| 23 | KAMECKI | Krzysztof | PIONIER Gubin | 35 |
|
|
| 23 | KRAWCZYK | Piotr | AMATOR Wrocław | 35 |
|
|
| 24 | SIKORA | Maciej | PIONIER Gubin | 33 |
|
|
| 25 | ROMAN | Jaskólski | PIONIER Gubin | 29 |
|
|
| 26 | REJDUKOWSKI | Jakub | PIONIER Gubin | 24 |
|
|
| 26 | RUDNICKA | Magda | PIONIER Gubin | 24 |
|
|
| 27 | LEWANDOWICZ | Cezary | PIONIER Gubin | 21 |
|
|
| 28 | DAWID | Błaszko | PIONIER Gubin | 19 |
|
|
| 29 | MISIEWICZ | Piotr | PIONIER Gubin | 18 |
|
|
| 30 | JUSZKIEWICZ | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 10 |
|
|
| 31 | SZCZEPANIAK | Tomasz | PIONIER Gubin | 9 |
|
|
| 32 | ADRIAN | Jasiński | PIONIER Gubin | 0 |
|
|
| 32 | BARTOSZ | Zając | PIONIER Gubin | 0 |
|
Protokół nr 2. strzelanie szybkie
Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KORNEL | Brzyszcz | PIONIER Gubin | 73 |
|
|
| 1 | ROMAN | Kaczmarek | PIONIER Gubin | 73 |
|
|
| 2 | JERZY | Wasyliszyn | PIONIER Gubin | 67 |
|
|
| 3 | VOLODYMYR | Sakharov | PIONIER Gubin | 61 |
|
|
| 4 | SZÓSTEK | Radosław | PIONIER Gubin | 60 |
|
|
| 5 | CZABATOR | Łukasz | PIONIER Gubin | 55 |
|
|
| 5 | GRZEGORZ | Chodor | PIONIER Gubin | 55 |
|
|
| 6 | SAWKO | Grzegorz | PIONIER Gubin | 50 |
|
|
| 7 | PŁAWIAK | Erwin | PIONIER Gubin | 49 |
|
|
| 8 | ZAJĄC | Jerzy | PIONIER Gubin | 48 |
|
|
| 9 | SAWKO | Justyna | PIONIER Gubin | 46 |
|
|
| 10 | DYGAS | Piotr | GWARDIA Zielona Góra | 44 |
|
|
| 10 | MICHAŁ | Wasyliszyn | PIONIER Gubin | 44 |
|
|
| 10 | PRZEPIÓRA | Tomasz | PIONIER Gubin | 44 |
|
|
| 11 | LEWANDOWICZ | Wenancjusz | PIONIER Gubin | 43 |
|
|
| 12 | ROGOZIŃSKI | Michał | GWARDIA Zielona Góra | 41 |
|
|
| 13 | MARCIN | Kocioruba | PIONIER Gubin | 40 |
|
|
| 14 | KRAWCZYK | Piotr | AMATOR Wrocław | 38 |
|
|
| 15 | GAJDEMSKI | PAWEŁ | AMATOR Wrocław | 37 |
|
|
| 15 | KASZEK | Krzysztof | PIONIER Gubin | 37 |
|
|
| 16 | BULIKOWSKI | Michał | PIONIER Gubin | 36 |
|
|
| 16 | OSKAR | Jędrachowicz | AMATOR Wrocław | 36 |
|
|
| 17 | ADRIAN | Jasiński | PIONIER Gubin | 34 |
|
|
| 18 | POPRAWSKI | LESZEK | GWARDIA Zielona Góra | 33 |
|
|
| 19 | BYSTRZEJEWSKI | Mariusz | PIONIER Gubin | 30 |
|
|
| 19 | GEPPERT | Daniel | PIONIER Gubin | 30 |
|
|
| 20 | SIKORA | Maciej | PIONIER Gubin | 29 |
|
|
| 21 | RATAJCZAK | Daniel | GWARDIA Zielona Góra | 28 |
|
|
| 22 | RATAJCZAK | Bogusław | GWARDIA Zielona Góra | 25 |
|
|
| 22 | RUDNICKA | Magda | PIONIER Gubin | 25 |
|
|
| 23 | LEWANDOWICZ | Cezary | PIONIER Gubin | 23 |
|
|
| 24 | KAMECKI | Krzysztof | PIONIER Gubin | 22 |
|
|
| 25 | MISIEWICZ | Piotr | PIONIER Gubin | 21 |
|
|
| 25 | REJDUKOWSKI | Jakub | PIONIER Gubin | 21 |
|
|
| 26 | DAWID | Błaszko | PIONIER Gubin | 20 |
|
|
| 27 | JESIONKA | Jan | GWARDIA Zielona Góra | 17 |
|
|
| 27 | JUSZKIEWICZ | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 17 |
|
|
| 27 | ROMAN | Jaskólski | PIONIER Gubin | 17 |
|
|
| 28 | DOROTA | Hadada | PIONIER Gubin | 13 |
|
|
| 29 | MUŻYŁOWSKI | Dawid | AMATOR Wrocław | 9 |
|
|
| 30 | ZWOIŃSKI | Jeremiasz | KROKUS Nowy Sącz | 5 |
|
|
| 31 | BARTOSZ | Zając | PIONIER Gubin | 0 |
|
|
| 31 | SZCZEPANIAK | Tomasz | PIONIER Gubin | 0 |
|
Protokół nr 3. Strzelanie precyzyjne
Pistolet sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAJDEMSKI | Cezary | AMATOR Wrocław | 89 |
|
|
| 2 | TAMUL | Maciej | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 88 |
|
|
| 3 | ROMAN | Kaczmarek | PIONIER Gubin | 87 |
|
|
| 4 | RATAJCZAK | Daniel | GWARDIA Zielona Góra | 84 |
|
|
| 5 | GAJDEMSKI | PAWEŁ | AMATOR Wrocław | 82 |
|
|
| 6 | DYGAS | Piotr | GWARDIA Zielona Góra | 81 |
|
|
| 6 | KORNEL | Brzyszcz | PIONIER Gubin | 81 |
|
|
| 7 | VOLODYMYR | Sakharov | PIONIER Gubin | 79 |
|
|
| 7 | ZAJĄC | Jerzy | PIONIER Gubin | 79 |
|
|
| 8 | MICHAŁ | Wasyliszyn | PIONIER Gubin | 78 |
|
|
| 8 | RATAJCZAK | Bogusław | GWARDIA Zielona Góra | 78 |
|
|
| 9 | BULIKOWSKI | Michał | PIONIER Gubin | 77 |
|
|
| 10 | ROGOZIŃSKI | Michał | GWARDIA Zielona Góra | 72 |
|
|
| 11 | GRZEGORZ | Chodor | PIONIER Gubin | 71 |
|
|
| 12 | LEWANDOWICZ | Cezary | PIONIER Gubin | 70 |
|
|
| 12 | SIKORA | Maciej | PIONIER Gubin | 70 |
|
|
| 13 | BYSTRZEJEWSKI | Mariusz | PIONIER Gubin | 68 |
|
|
| 13 | SAWKO | Grzegorz | PIONIER Gubin | 68 |
|
|
| 14 | MARCIN | Kocioruba | PIONIER Gubin | 65 |
|
|
| 15 | DOROTA | Hadada | PIONIER Gubin | 64 |
|
|
| 15 | KRAWCZYK | Piotr | AMATOR Wrocław | 64 |
|
|
| 16 | CZABATOR | Łukasz | PIONIER Gubin | 63 |
|
|
| 17 | JAGIELSKI | Wojciech | PIONIER Gubin | 62 |
|
|
| 18 | DAWID | Błaszko | PIONIER Gubin | 58 |
|
|
| 18 | JERZY | Wasyliszyn | PIONIER Gubin | 58 |
|
|
| 19 | RUDNICKA | Magda | PIONIER Gubin | 54 |
|
|
| 20 | GEPPERT | Daniel | PIONIER Gubin | 53 |
|
|
| 21 | ROMAN | Jaskólski | PIONIER Gubin | 50 |
|
|
| 22 | LEWANDOWICZ | Wenancjusz | PIONIER Gubin | 48 |
|
|
| 22 | PŁAWIAK | Erwin | PIONIER Gubin | 48 |
|
|
| 23 | JESIONKA | Jan | GWARDIA Zielona Góra | 42 |
|
|
| 24 | SAWKO | Justyna | PIONIER Gubin | 41 |
|
|
| 25 | ADRIAN | Jasiński | PIONIER Gubin | 38 |
|
|
| 25 | KAMECKI | Krzysztof | PIONIER Gubin | 38 |
|
|
| 25 | SZÓSTEK | Radosław | PIONIER Gubin | 38 |
|
|
| 26 | MISIEWICZ | Piotr | PIONIER Gubin | 37 |
|
|
| 27 | ZWOIŃSKI | Jeremiasz | KROKUS Nowy Sącz | 34 |
|
|
| 28 | PRZEPIÓRA | Tomasz | PIONIER Gubin | 29 |
|
|
| 29 | SZCZEPANIAK | Tomasz | PIONIER Gubin | 28 |
|
|
| 30 | REJDUKOWSKI | Jakub | PIONIER Gubin | 26 |
|
|
| 31 | JUSZKIEWICZ | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 22 |
|
Protokół nr 4. Strzelanie szybkie
Pistolet sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAJDEMSKI | Cezary | AMATOR Wrocław | 82 |
|
|
| 2 | RATAJCZAK | Daniel | GWARDIA Zielona Góra | 80 |
|
|
| 3 | BYSTRZEJEWSKI | Mariusz | PIONIER Gubin | 78 |
|
|
| 3 | GAJDEMSKI | PAWEŁ | AMATOR Wrocław | 78 |
|
|
| 4 | BULIKOWSKI | Michał | PIONIER Gubin | 77 |
|
|
| 5 | VOLODYMYR | Sakharov | PIONIER Gubin | 75 |
|
|
| 6 | ROMAN | Kaczmarek | PIONIER Gubin | 70 |
|
|
| 7 | SAWKO | Grzegorz | PIONIER Gubin | 69 |
|
|
| 8 | KORNEL | Brzyszcz | PIONIER Gubin | 68 |
|
|
| 8 | ZAJĄC | Jerzy | PIONIER Gubin | 68 |
|
|
| 9 | RATAJCZAK | Bogusław | GWARDIA Zielona Góra | 67 |
|
|
| 10 | SIKORA | Maciej | PIONIER Gubin | 61 |
|
|
| 11 | MICHAŁ | Wasyliszyn | PIONIER Gubin | 60 |
|
|
| 12 | CZABATOR | Łukasz | PIONIER Gubin | 59 |
|
|
| 12 | GEPPERT | Daniel | PIONIER Gubin | 59 |
|
|
| 12 | PILZ | Przemysław | VALKIRIA Leszno | 59 |
|
|
| 13 | ADRIAN | Jasiński | PIONIER Gubin | 57 |
|
|
| 14 | LEWANDOWICZ | Cezary | PIONIER Gubin | 56 |
|
|
| 15 | JERZY | Wasyliszyn | PIONIER Gubin | 55 |
|
|
| 15 | MARCIN | Kocioruba | PIONIER Gubin | 55 |
|
|
| 16 | JESIONKA | Jan | GWARDIA Zielona Góra | 52 |
|
|
| 17 | JAGIELSKI | Wojciech | PIONIER Gubin | 51 |
|
|
| 18 | ZWOIŃSKI | Jeremiasz | KROKUS Nowy Sącz | 49 |
|
|
| 19 | GRZEGORZ | Chodor | PIONIER Gubin | 47 |
|
|
| 19 | PŁAWIAK | Erwin | PIONIER Gubin | 47 |
|
|
| 20 | SAWKO | Justyna | PIONIER Gubin | 46 |
|
|
| 21 | RUDNICKA | Magda | PIONIER Gubin | 45 |
|
|
| 22 | SZÓSTEK | Radosław | PIONIER Gubin | 42 |
|
|
| 23 | ROGOZIŃSKI | Michał | GWARDIA Zielona Góra | 33 |
|
|
| 24 | DYGAS | Piotr | GWARDIA Zielona Góra | 30 |
|
|
| 25 | DOROTA | Hadada | PIONIER Gubin | 29 |
|
|
| 25 | LEWANDOWICZ | Wenancjusz | PIONIER Gubin | 29 |
|
|
| 26 | KAMECKI | Krzysztof | PIONIER Gubin | 24 |
|
|
| 27 | JUSZKIEWICZ | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 23 |
|
|
| 28 | DAWID | Błaszko | PIONIER Gubin | 20 |
|
|
| 29 | MISIEWICZ | Piotr | PIONIER Gubin | 17 |
|
|
| 30 | SZCZEPANIAK | Tomasz | PIONIER Gubin | 15 |
|
|
| 31 | ROMAN | Jaskólski | PIONIER Gubin | 6 |
|
|
| 32 | PRZEPIÓRA | Tomasz | PIONIER Gubin | 5 |
|
|
| 33 | REJDUKOWSKI | Jakub | PIONIER Gubin | 2 |
|
|
| 34 | BARTOSZ | Zając | PIONIER Gubin | 0 |
|
|
| 34 | KRAWCZYK | Piotr | AMATOR Wrocław | 0 |
|
Protokół nr 5. Strzelanie precyzyjne
Karabin sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAJDEMSKI | Cezary | AMATOR Wrocław | 66 |
|
|
| 2 | BIŁAN | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 65 |
|
|
| 2 | BYSTRZEJEWSKI | Mariusz | PIONIER Gubin | 65 |
|
|
| 3 | KORNEL | Brzyszcz | PIONIER Gubin | 64 |
|
|
| 4 | GAJDEMSKI | PAWEŁ | AMATOR Wrocław | 62 |
|
|
| 4 | GRZEGORZ | Chodor | PIONIER Gubin | 62 |
|
|
| 5 | ROMAN | Kaczmarek | PIONIER Gubin | 57 |
|
|
| 6 | PRZEPIÓRA | Tomasz | PIONIER Gubin | 45 |
|
|
| 7 | CZABATOR | Łukasz | PIONIER Gubin | 42 |
|
|
| 7 | ROMAN | Jaskólski | PIONIER Gubin | 42 |
|
|
| 8 | SAWKO | Grzegorz | PIONIER Gubin | 41 |
|
|
| 9 | RATAJCZAK | Daniel | GWARDIA Zielona Góra | 39 |
|
|
| 10 | JESIONKA | Jan | GWARDIA Zielona Góra | 38 |
|
|
| 11 | DYGAS | Piotr | GWARDIA Zielona Góra | 37 |
|
|
| 11 | PILZ | Przemysław | VALKIRIA Leszno | 37 |
|
|
| 12 | LEWANDOWICZ | Cezary | PIONIER Gubin | 35 |
|
|
| 13 | JUSZKIEWICZ | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 34 |
|
|
| 13 | RUDNICKA | Magda | PIONIER Gubin | 34 |
|
|
| 13 | SAWKO | Justyna | PIONIER Gubin | 34 |
|
|
| 14 | BULIKOWSKI | Michał | PIONIER Gubin | 33 |
|
|
| 15 | RATAJCZAK | Bogusław | GWARDIA Zielona Góra | 28 |
|
|
| 16 | GEPPERT | Daniel | PIONIER Gubin | 27 |
|
|
| 17 | PŁAWIAK | Erwin | PIONIER Gubin | 25 |
|
|
| 17 | SIKORA | Maciej | PIONIER Gubin | 25 |
|
|
| 18 | JAGIELSKI | Wojciech | PIONIER Gubin | 24 |
|
|
| 18 | KAMECKI | Krzysztof | PIONIER Gubin | 24 |
|
|
| 18 | MARCIN | Kocioruba | PIONIER Gubin | 24 |
|
|
| 19 | DOROTA | Hadada | PIONIER Gubin | 23 |
|
|
| 20 | DAWID | Błaszko | PIONIER Gubin | 21 |
|
|
| 21 | SZÓSTEK | Radosław | PIONIER Gubin | 19 |
|
|
| 22 | ADRIAN | Jasiński | PIONIER Gubin | 18 |
|
|
| 22 | MISIEWICZ | Piotr | PIONIER Gubin | 18 |
|
|
| 23 | LEWANDOWICZ | Wenancjusz | PIONIER Gubin | 9 |
|
|
| 23 | UWE | Schulz | PIONIER Gubin | 9 |
|
|
| 24 | ZWOIŃSKI | Jeremiasz | KROKUS Nowy Sącz | 8 |
|
|
| 25 | SZCZEPANIAK | Tomasz | PIONIER Gubin | 2 |
|
|
| 26 | REJDUKOWSKI | Jakub | PIONIER Gubin | 1 |
|
|
| 27 | BARTOSZ | Zając | PIONIER Gubin | 0 |
|
|
| 27 | OSKAR | Jędrachowicz | AMATOR Wrocław | 0 |
|
|
| 27 | ZAJĄC | Jerzy | PIONIER Gubin | 0 |
|
Protokół nr 6. Strzelanie precyzyjne - breneka
Strzelba
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAJDEMSKI | PAWEŁ | AMATOR Wrocław | 47 |
|
|
| 2 | CZABATOR | Łukasz | PIONIER Gubin | 44 |
|
|
| 2 | SOLIŃSKI | Marek | PIONIER Gubin | 44 |
|
|
| 3 | PILZ | Przemysław | VALKIRIA Leszno | 43 |
|
|
| 3 | RATAJCZAK | Bogusław | GWARDIA Zielona Góra | 43 |
|
|
| 4 | MICHAŁ | Wasyliszyn | PIONIER Gubin | 42 |
|
|
| 4 | SIKORA | Maciej | PIONIER Gubin | 42 |
|
|
| 5 | MARCIN | Kocioruba | PIONIER Gubin | 41 |
|
|
| 6 | RATAJCZAK | Daniel | GWARDIA Zielona Góra | 40 |
|
|
| 7 | BYSTRZEJEWSKI | Mariusz | PIONIER Gubin | 39 |
|
|
| 7 | KORNEL | Brzyszcz | PIONIER Gubin | 39 |
|
|
| 8 | SZÓSTEK | Radosław | PIONIER Gubin | 38 |
|
|
| 9 | PŁAWIAK | Erwin | PIONIER Gubin | 37 |
|
|
| 10 | BULIKOWSKI | Michał | PIONIER Gubin | 36 |
|
|
| 10 | KRAWCZYK | Piotr | AMATOR Wrocław | 36 |
|
|
| 10 | RUDNICKA | Magda | PIONIER Gubin | 36 |
|
|
| 11 | GAJDEMSKI | Cezary | AMATOR Wrocław | 35 |
|
|
| 11 | ROMAN | Kaczmarek | PIONIER Gubin | 35 |
|
|
| 12 | PRZEPIÓRA | Tomasz | PIONIER Gubin | 34 |
|
|
| 12 | ROGOZIŃSKI | Michał | GWARDIA Zielona Góra | 34 |
|
|
| 12 | SAWKO | Grzegorz | PIONIER Gubin | 34 |
|
|
| 13 | ADRIAN | Jasiński | PIONIER Gubin | 33 |
|
|
| 14 | JESIONKA | Jan | GWARDIA Zielona Góra | 32 |
|
|
| 15 | MADEJ | Jan | PIONIER Gubin | 31 |
|
|
| 16 | GEPPERT | Daniel | PIONIER Gubin | 30 |
|
|
| 16 | VOLODYMYR | Sakharov | PIONIER Gubin | 30 |
|
|
| 17 | SAWKO | Justyna | PIONIER Gubin | 29 |
|
|
| 18 | LEWANDOWICZ | Cezary | PIONIER Gubin | 28 |
|
|
| 19 | JERZY | Wasyliszyn | PIONIER Gubin | 26 |
|
|
| 19 | JUSZKIEWICZ | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 26 |
|
|
| 19 | KAMECKI | Krzysztof | PIONIER Gubin | 26 |
|
|
| 20 | DAWID | Błaszko | PIONIER Gubin | 24 |
|
|
| 20 | POPRAWSKI | LESZEK | GWARDIA Zielona Góra | 24 |
|
|
| 21 | BIŁAN | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 23 |
|
|
| 21 | LEWANDOWICZ | Wenancjusz | PIONIER Gubin | 23 |
|
|
| 22 | DOROTA | Hadada | PIONIER Gubin | 21 |
|
|
| 23 | SZCZEPANIAK | Tomasz | PIONIER Gubin | 19 |
|
|
| 24 | REJDUKOWSKI | Jakub | PIONIER Gubin | 17 |
|
|
| 25 | DYGAS | Piotr | GWARDIA Zielona Góra | 9 |
|
|
| 26 | OSKAR | Jędrachowicz | AMATOR Wrocław | 5 |
|
|
| 27 | KASZEK | Krzysztof | PIONIER Gubin | 3 |
|
|
| 27 | MISIEWICZ | Piotr | PIONIER Gubin | 3 |
|
|
| 28 | BARTOSZ | Zając | PIONIER Gubin | 0 |
|
|
| 28 | GRZEGORZ | Chodor | PIONIER Gubin | 0 |
|
|
| 28 | ZAJĄC | Jerzy | PIONIER Gubin | 0 |
|
|
| 28 | ZWOIŃSKI | Jeremiasz | KROKUS Nowy Sącz | 0 |
|
Protokół nr 7. Strzelanie szybkie - breneka
Strzelba
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KORNEL | Brzyszcz | PIONIER Gubin | 40 |
|
|
| 2 | PILZ | Przemysław | VALKIRIA Leszno | 38 |
|
|
| 3 | RATAJCZAK | Daniel | GWARDIA Zielona Góra | 37 |
|
|
| 4 | JESIONKA | Jan | GWARDIA Zielona Góra | 36 |
|
|
| 5 | SOLIŃSKI | Marek | PIONIER Gubin | 34 |
|
|
| 6 | BULIKOWSKI | Michał | PIONIER Gubin | 33 |
|
|
| 6 | KRAWCZYK | Piotr | AMATOR Wrocław | 33 |
|
|
| 6 | PŁAWIAK | Erwin | PIONIER Gubin | 33 |
|
|
| 6 | SZÓSTEK | Radosław | PIONIER Gubin | 33 |
|
|
| 7 | JERZY | Wasyliszyn | PIONIER Gubin | 31 |
|
|
| 8 | SZCZEPANIAK | Tomasz | PIONIER Gubin | 30 |
|
|
| 9 | ROGOZIŃSKI | Michał | GWARDIA Zielona Góra | 29 |
|
|
| 10 | JUSZKIEWICZ | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 27 |
|
|
| 10 | MADEJ | Jan | PIONIER Gubin | 27 |
|
|
| 10 | SAWKO | Grzegorz | PIONIER Gubin | 27 |
|
|
| 11 | CZABATOR | Łukasz | PIONIER Gubin | 26 |
|
|
| 11 | MARCIN | Kocioruba | PIONIER Gubin | 26 |
|
|
| 11 | REJDUKOWSKI | Jakub | PIONIER Gubin | 26 |
|
|
| 12 | BYSTRZEJEWSKI | Mariusz | PIONIER Gubin | 23 |
|
|
| 13 | SIKORA | Maciej | PIONIER Gubin | 22 |
|
|
| 14 | KAMECKI | Krzysztof | PIONIER Gubin | 21 |
|
|
| 15 | DAWID | Błaszko | PIONIER Gubin | 20 |
|
|
| 15 | LEWANDOWICZ | Wenancjusz | PIONIER Gubin | 20 |
|
|
| 15 | RUDNICKA | Magda | PIONIER Gubin | 20 |
|
|
| 16 | MICHAŁ | Wasyliszyn | PIONIER Gubin | 19 |
|
|
| 17 | VOLODYMYR | Sakharov | PIONIER Gubin | 18 |
|
|
| 18 | PRZEPIÓRA | Tomasz | PIONIER Gubin | 17 |
|
|
| 18 | UWE | Schulz | PIONIER Gubin | 17 |
|
|
| 19 | GEPPERT | Daniel | PIONIER Gubin | 16 |
|
|
| 19 | OSKAR | Jędrachowicz | AMATOR Wrocław | 16 |
|
|
| 19 | SAWKO | Justyna | PIONIER Gubin | 16 |
|
|
| 20 | ADRIAN | Jasiński | PIONIER Gubin | 15 |
|
|
| 20 | DOROTA | Hadada | PIONIER Gubin | 15 |
|
|
| 21 | MISIEWICZ | Piotr | PIONIER Gubin | 13 |
|
|
| 22 | LEWANDOWICZ | Cezary | PIONIER Gubin | 11 |
|
|
| 23 | KASZEK | Krzysztof | PIONIER Gubin | 10 |
|
|
| 24 | POPRAWSKI | LESZEK | GWARDIA Zielona Góra | 8 |
|
|
| 25 | RATAJCZAK | Bogusław | GWARDIA Zielona Góra | 6 |
|
|
| 26 | ZWOIŃSKI | Jeremiasz | KROKUS Nowy Sącz | 4 |
|
|
| 27 | DYGAS | Piotr | GWARDIA Zielona Góra | 3 |
|
|
| 28 | BARTOSZ | Zając | PIONIER Gubin | 0 |
|
|
| 28 | GRZEGORZ | Chodor | PIONIER Gubin | 0 |
|
|
| 28 | ZAJĄC | Jerzy | PIONIER Gubin | 0 |
|
Protokół nr 8. Karabin centralnego zapłonu 100 m, klasa standard
Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARTOSZ | Zając | PIONIER Gubin | 87 |
|
|
| 1 | TAMUL | Maciej | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 87 |
|
|
| 2 | GAJDEMSKI | Cezary | AMATOR Wrocław | 85 |
|
|
| 3 | JERZY | Wasyliszyn | PIONIER Gubin | 84 |
|
|
| 4 | BIŁAN | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 80 |
|
|
| 5 | RATAJCZAK | Bogusław | GWARDIA Zielona Góra | 79 |
|
|
| 6 | KORNEL | Brzyszcz | PIONIER Gubin | 74 |
|
|
| 7 | SAWKO | Grzegorz | PIONIER Gubin | 73 |
|
|
| 8 | SIKORA | Maciej | PIONIER Gubin | 71 |
|
|
| 9 | GRZEGORZ | Chodor | PIONIER Gubin | 68 |
|
|
| 9 | ZAJĄC | Jerzy | PIONIER Gubin | 68 |
|
|
| 10 | MICHAŁ | Wasyliszyn | PIONIER Gubin | 65 |
|
|
| 11 | CZABATOR | Łukasz | PIONIER Gubin | 64 |
|
|
| 11 | LEWANDOWICZ | Cezary | PIONIER Gubin | 64 |
|
|
| 11 | PRZEPIÓRA | Tomasz | PIONIER Gubin | 64 |
|
|
| 12 | BULIKOWSKI | Michał | PIONIER Gubin | 59 |
|
|
| 13 | KRAWCZYK | Piotr | AMATOR Wrocław | 57 |
|
|
| 14 | RATAJCZAK | Daniel | GWARDIA Zielona Góra | 55 |
|
|
| 15 | LEWANDOWICZ | Wenancjusz | PIONIER Gubin | 44 |
|
|
| 16 | BYSTRZEJEWSKI | Mariusz | PIONIER Gubin | 37 |
|
|
| 16 | DYGAS | Piotr | GWARDIA Zielona Góra | 37 |
|
|
