Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Krośnieńskiego z okazji Święta Wojska Polskiego
Gubin 15 sierpnia 2025, PIONIER Gubin Gubin
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
|
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Klasa sędziego
|
Nr licencji sędziego
|
|---|---|---|---|
| Obserawtor LZSS | Nie podano Nie podano |
|
Sportowego:
Nie podano
|
| Kierownik zawodów | Radosław Szóstek | - | - |
| Sędzia główny | WUDARSKI Mariusz |
Sędzia I Klasy PZSS
|
Sportowego:
7365/I/2023
|
| Przewodniczący RTS | OLEJNIK Robert |
Sędzia II Klasy PZSS
|
Sportowego:
9958/II/2022
|
| Sędzia główny osi | Wudarski Mariusz | - |
7365/I/2023
|
| Sędzia główny osi | Szóstek Radosław | - |
15324/III/2022
|
| Sędzia główny osi | Zając Jerzy | - |
9969/III/2017
|
| Sędzia stanowiskowy | Zając Bartosz | - |
9968/III/2017
|
| Sędzia stanowiskowy | Kowalski Michał | - |
19512/III/2024
|
| Sędzia stanowiskowy | Bielecki Gracjan | - |
21751/III/25
|
| Kierownik biura obliczeń | Bogdanowicz Dawid | - |
11944/III/2019
|
Protokół nr 1. Strzelanie precyzyjne
Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMUL | Maciej | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 92 | 2 | 2 |
|
| 2 | SZUMSKI | KRZYSZTOF | COLT Łódź | 90 | 1 | 4 |
|
| 3 | OLEJARZ | Korneliusz | AMATOR Wrocław | 89 | 1 |
|
|
| 4 | KORNEL | Brzyszcz | PIONIER Gubin | 86 | 1 | 2 |
|
| 5 | BAKALARZ | Paweł | PIONIER Gubin | 84 | 2 |
|
|
| 6 | ROMAN | Kaczmarek | PIONIER Gubin | 81 | 1 |
|
|
| 6 | ZAJĄC | Jerzy | PIONIER Gubin | 81 | 1 |
|
|
| 7 | MIŁAKOWSKI | Andrzej | PIONIER Gubin | 81 |
|
||
| 7 | SAKHAROV | Volodymyr | PIONIER Gubin | 81 |
|
||
| 8 | KARAŚ | Piotr | PIONIER Gubin | 78 | 1 | 2 |
|
| 9 | CHODOR | Grzegorz | PIONIER Gubin | 78 | 1 |
|
|
| 10 | ZAJĄC | Bartosz | PIONIER Gubin | 77 | 2 |
|
|
| 11 | MICHAŁ | Wasyliszyn | PIONIER Gubin | 74 | 1 | 1 |
|
| 12 | KONARSKI | Krzysztof | SNAJPER Lubrza | 68 |
|
||
| 13 | DARIUSZ | Dubrownik | GWARDIA Zielona Góra | 65 |
|
||
| 14 | NIKODEM | Piekarski | PIONIER Gubin | 59 | 1 | 1 |
|
| 15 | BIELECKI | Gracjan | BASTION Żabice | 56 | 1 |
|
|
| 16 | SZÓSTEK | Radosław | PIONIER Gubin | 55 | 1 |
|
|
| 17 | CZERNIAK | Jaromir | AMATOR Wrocław | 54 | 1 |
|
|
| 18 | RAFAŁ | Nagi | AMATOR Wrocław | 54 |
|
||
| 19 | BYSTRZEJEWSKI | Mariusz | PIONIER Gubin | 49 |
|
||
| 19 | PAWEL | Gralak | AMATOR Wrocław | 49 |
|
||
| 20 | WOJTUŚCISZYN | Marek | AMATOR Wrocław | 46 |
|
||
| 21 | ANDRZEJ | Sztuder | COLT Łódź | 43 | 1 |
|
|
| 22 | WASYLISZYN | Jerzy | PIONIER Gubin | 39 |
|
||
| 23 | SULIKOWSKI | Pawel | VIS Gostyń | 29 |
|
||
| 24 | CZERNIK | Sebastian | AMATOR Wrocław | 23 | 1 |
|
|
| 25 | KULIŃSKI | Bogdan | PIONIER Gubin | 22 |
|
||
| 26 | HADADA | Dorota | PIONIER Gubin | 15 |
|
||
| 27 | JAKUSZYK | Ryszard | PIONIER Gubin | 5 |
|
Protokół nr 2. strzelanie szybkie
Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMAN | Kaczmarek | PIONIER Gubin | 70 |
|
||
| 2 | ZAJĄC | Jerzy | PIONIER Gubin | 69 | 1 |
|
|
| 3 | OLEJARZ | Korneliusz | AMATOR Wrocław | 64 |
|
||
| 4 | MIŁAKOWSKI | Andrzej | PIONIER Gubin | 63 | 1 |
|
|
| 5 | CHODOR | Grzegorz | PIONIER Gubin | 58 |
|
||
| 6 | RAFAŁ | Nagi | AMATOR Wrocław | 53 | 1 |
|
|
| 7 | SAKHAROV | Volodymyr | PIONIER Gubin | 51 | 1 |
|
|
| 8 | MICHAŁ | Wasyliszyn | PIONIER Gubin | 49 |
|
||
| 9 | BAKALARZ | Paweł | PIONIER Gubin | 48 |
|
||
| 9 | WASYLISZYN | Jerzy | PIONIER Gubin | 48 |
|
||
| 10 | DARIUSZ | Dubrownik | GWARDIA Zielona Góra | 45 | 1 |
|
|
| 11 | KORNEL | Brzyszcz | PIONIER Gubin | 44 | 1 |
|
|
| 12 | ZAJĄC | Bartosz | PIONIER Gubin | 44 |
|
||
| 13 | ANDRZEJ | Sztuder | COLT Łódź | 34 |
|
||
| 13 | SZÓSTEK | Radosław | PIONIER Gubin | 34 |
|
||
| 14 | WOJTUŚCISZYN | Marek | AMATOR Wrocław | 33 |
|
||
| 15 | KONARSKI | Krzysztof | SNAJPER Lubrza | 32 |
|
||
| 16 | BYSTRZEJEWSKI | Mariusz | PIONIER Gubin | 24 |
|
||
| 16 | SULIKOWSKI | Pawel | VIS Gostyń | 24 |
|
||
| 17 | CZERNIK | Sebastian | AMATOR Wrocław | 18 |
|
||
| 18 | PAWEL | Gralak | AMATOR Wrocław | 12 |
|
||
| 19 | HADADA | Dorota | PIONIER Gubin | 2 |
|
||
| 20 | BIELECKI | Gracjan | BASTION Żabice | 0 |
|
||
| 20 | JAKUSZYK | Ryszard | PIONIER Gubin | 0 |
|
Protokół nr 3. Strzelanie precyzyjne
Pistolet sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLEJARZ | Korneliusz | AMATOR Wrocław | 96 | 7 |
|
|
| 2 | TAMUL | Maciej | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 90 | 2 | 2 |
|
| 3 | KORNEL | Brzyszcz | PIONIER Gubin | 85 |
|
||
| 4 | RAFAŁ | Nagi | AMATOR Wrocław | 83 | 3 |
|
|
| 5 | SZUMSKI | KRZYSZTOF | COLT Łódź | 83 | 1 |
|
|
| 6 | ROMAN | Kaczmarek | PIONIER Gubin | 81 |
|
||
| 7 | MIŁAKOWSKI | Andrzej | PIONIER Gubin | 77 | 1 |
|
|
| 8 | BYSTRZEJEWSKI | Mariusz | PIONIER Gubin | 76 |
|
||
| 8 | NIKODEM | Piekarski | PIONIER Gubin | 76 |
|
||
| 9 | MICHAŁ | Wasyliszyn | PIONIER Gubin | 73 |
|
||
| 10 | ZAJĄC | Bartosz | PIONIER Gubin | 72 |
|
||
| 11 | ZAJĄC | Jerzy | PIONIER Gubin | 71 | 1 |
|
|
| 12 | KONARSKI | Krzysztof | SNAJPER Lubrza | 70 |
|
||
| 13 | CZERNIAK | Jaromir | AMATOR Wrocław | 68 | 1 |
|
|
| 14 | BAKALARZ | Paweł | PIONIER Gubin | 68 |
|
||
| 15 | CHODOR | Grzegorz | PIONIER Gubin | 62 | 1 |
|
|
| 16 | KULIŃSKI | Bogdan | PIONIER Gubin | 61 | 1 | 1 |
|
| 17 | SAKHAROV | Volodymyr | PIONIER Gubin | 60 |
|
||
| 18 | SULIKOWSKI | Pawel | VIS Gostyń | 58 | 1 |
|
|
| 19 | HADADA | Dorota | PIONIER Gubin | 56 | 1 |
|
|
| 20 | SZÓSTEK | Radosław | PIONIER Gubin | 50 |
|
||
| 21 | CZERNIK | Sebastian | AMATOR Wrocław | 49 |
|
||
| 22 | KARAŚ | Piotr | PIONIER Gubin | 48 |
|
||
| 23 | WOJTUŚCISZYN | Marek | AMATOR Wrocław | 46 |
|
||
| 24 | PAWEL | Gralak | AMATOR Wrocław | 35 |
|
||
| 25 | WASYLISZYN | Jerzy | PIONIER Gubin | 33 |
|
||
| 26 | ANDRZEJ | Sztuder | COLT Łódź | 24 |
|
||
| 27 | BIELECKI | Gracjan | BASTION Żabice | 21 |
|
||
| 28 | JAKUSZYK | Ryszard | PIONIER Gubin | 5 |
|
Protokół nr 4. Strzelanie szybkie
Pistolet sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLEJARZ | Korneliusz | AMATOR Wrocław | 86 | 1 | 1 |
|
| 2 | SZUMSKI | KRZYSZTOF | COLT Łódź | 84 |
|
||
| 3 | KORNEL | Brzyszcz | PIONIER Gubin | 80 |
|
||
| 4 | ZAJĄC | Jerzy | PIONIER Gubin | 75 | 1 |
|
|
| 5 | SAKHAROV | Volodymyr | PIONIER Gubin | 75 |
|
||
| 6 | WASYLISZYN | Jerzy | PIONIER Gubin | 70 | 1 |
|
|
| 7 | MICHAŁ | Wasyliszyn | PIONIER Gubin | 69 | 1 |
|
|
| 8 | BAKALARZ | Paweł | PIONIER Gubin | 68 |
|
||
| 9 | BYSTRZEJEWSKI | Mariusz | PIONIER Gubin | 66 | 1 |
|
|
| 10 | WOJTUŚCISZYN | Marek | AMATOR Wrocław | 63 | 1 |
|
|
| 11 | SULIKOWSKI | Pawel | VIS Gostyń | 55 |
|
||
| 12 | ROMAN | Kaczmarek | PIONIER Gubin | 53 |
|
||
| 13 | SZÓSTEK | Radosław | PIONIER Gubin | 50 |
|
||
| 14 | RAFAŁ | Nagi | AMATOR Wrocław | 47 |
|
||
| 15 | CHODOR | Grzegorz | PIONIER Gubin | 45 |
|
||
| 16 | ZAJĄC | Bartosz | PIONIER Gubin | 42 |
|
||
| 17 | CZERNIK | Sebastian | AMATOR Wrocław | 41 |
|
||
| 18 | PAWEL | Gralak | AMATOR Wrocław | 30 |
|
||
| 19 | HADADA | Dorota | PIONIER Gubin | 26 |
|
||
| 20 | KONARSKI | Krzysztof | SNAJPER Lubrza | 24 |
|
||
| 21 | ANDRZEJ | Sztuder | COLT Łódź | 20 |
|
||
| 22 | BIELECKI | Gracjan | BASTION Żabice | 0 |
|
||
| 22 | JAKUSZYK | Ryszard | PIONIER Gubin | 0 |
|
Protokół nr 5. Strzelanie precyzyjne
Karabin sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMAN | Kaczmarek | PIONIER Gubin | 68 | 1 |
|
|
| 2 | BIŁAN | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 61 | 1 |
|
|
| 3 | SULIKOWSKI | Pawel | VIS Gostyń | 60 | 1 |
|
|
| 4 | SZÓSTEK | Radosław | PIONIER Gubin | 57 | 1 |
|
|
| 5 | OLEJARZ | Korneliusz | AMATOR Wrocław | 55 |
|
||
| 6 | CZERNIK | Sebastian | AMATOR Wrocław | 49 | 1 |
|
|
| 7 | PILZ | Przemysław | PARASOL Wschowa | 44 |
|
||
| 8 | KORNEL | Brzyszcz | PIONIER Gubin | 40 |
|
||
| 9 | BYSTRZEJEWSKI | Mariusz | PIONIER Gubin | 37 |
|
||
| 10 | BAKALARZ | Paweł | PIONIER Gubin | 31 |
|
||
| 11 | KONARSKI | Krzysztof | SNAJPER Lubrza | 29 |
|
||
| 12 | WOJTUŚCISZYN | Marek | AMATOR Wrocław | 28 |
|
||
| 13 | HADADA | Dorota | PIONIER Gubin | 24 |
|
||
| 14 | RAFAŁ | Nagi | AMATOR Wrocław | 23 |
|
||
| 15 | ZAJĄC | Bartosz | PIONIER Gubin | 20 | 1 |
|
|
| 16 | CHODOR | Grzegorz | PIONIER Gubin | 9 |
|
||
| 17 | KARAŚ | Piotr | PIONIER Gubin | 5 |
|
||
| 18 | JAKUSZYK | Ryszard | PIONIER Gubin | 2 |
|
||
| 19 | ZAJĄC | Jerzy | PIONIER Gubin | 0 |
|
Protokół nr 6. Strzelanie precyzyjne - breneka
Strzelba
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHAŁ | Wasyliszyn | PIONIER Gubin | 45 |
|
||
| 2 | KORNEL | Brzyszcz | PIONIER Gubin | 44 |
|
||
| 3 | WASYLISZYN | Jerzy | PIONIER Gubin | 43 |
|
||
| 4 | PILZ | Przemysław | PARASOL Wschowa | 42 |
|
||
| 5 | OLEJARZ | Korneliusz | AMATOR Wrocław | 40 |
|
||
| 6 | BAKALARZ | Paweł | PIONIER Gubin | 39 |
|
||
| 6 | KARAŚ | Piotr | PIONIER Gubin | 39 |
|
||
| 6 | KONARSKI | Krzysztof | SNAJPER Lubrza | 39 |
|
||
| 6 | SZÓSTEK | Radosław | PIONIER Gubin | 39 |
|
||
| 6 | ZAJĄC | Bartosz | PIONIER Gubin | 39 |
|
||
| 7 | CHODOR | Grzegorz | PIONIER Gubin | 37 |
|
||
| 7 | SULIKOWSKI | Pawel | VIS Gostyń | 37 |
|
||
| 8 | BYSTRZEJEWSKI | Mariusz | PIONIER Gubin | 36 |
|
||
| 9 | ROMAN | Kaczmarek | PIONIER Gubin | 35 |
|
||
| 10 | HADADA | Dorota | PIONIER Gubin | 33 |
|
||
| 10 | RAFAŁ | Nagi | AMATOR Wrocław | 33 |
|
||
| 11 | KULIŃSKI | Bogdan | PIONIER Gubin | 31 |
|
||
| 12 | CZERNIAK | Jaromir | AMATOR Wrocław | 30 |
|
||
| 12 | CZERNIK | Sebastian | AMATOR Wrocław | 30 |
|
||
| 12 | SAKHAROV | Volodymyr | PIONIER Gubin | 30 |
|
||
| 13 | PAWEL | Gralak | AMATOR Wrocław | 29 |
|
||
| 14 | WOJTUŚCISZYN | Marek | AMATOR Wrocław | 17 |
|
||
| 15 | ANDRZEJ | Sztuder | COLT Łódź | 16 |
|
||
| 16 | JAKUSZYK | Ryszard | PIONIER Gubin | 1 |
|
Protokół nr 7. Strzelanie szybkie - breneka
Strzelba
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAŁ | Nagi | AMATOR Wrocław | 46 | 1 | 2 |
|
| 2 | BYSTRZEJEWSKI | Mariusz | PIONIER Gubin | 38 |
|
||
| 2 | WASYLISZYN | Jerzy | PIONIER Gubin | 38 |
|
||
| 3 | CHODOR | Grzegorz | PIONIER Gubin | 36 |
|
||
| 4 | CZERNIK | Sebastian | AMATOR Wrocław | 35 |
|
||
| 5 | KORNEL | Brzyszcz | PIONIER Gubin | 33 |
|
||
| 5 | SZÓSTEK | Radosław | PIONIER Gubin | 33 |
|
||
| 6 | ZAJĄC | Bartosz | PIONIER Gubin | 30 |
|
||
| 7 | SULIKOWSKI | Pawel | VIS Gostyń | 29 |
|
||
| 8 | SAKHAROV | Volodymyr | PIONIER Gubin | 27 |
|
||
| 9 | OLEJARZ | Korneliusz | AMATOR Wrocław | 25 | 1 |
|
|
| 10 | HADADA | Dorota | PIONIER Gubin | 25 |
|
||
| 11 | MICHAŁ | Wasyliszyn | PIONIER Gubin | 23 |
|
||
| 12 | PILZ | Przemysław | PARASOL Wschowa | 22 |
|
||
| 13 | PAWEL | Gralak | AMATOR Wrocław | 16 |
|
||
| 14 | BAKALARZ | Paweł | PIONIER Gubin | 15 |
|
||
| 15 | WOJTUŚCISZYN | Marek | AMATOR Wrocław | 14 |
|
||
| 16 | KONARSKI | Krzysztof | SNAJPER Lubrza | 12 |
|
||
| 17 | ANDRZEJ | Sztuder | COLT Łódź | 11 |
|
||
| 18 | JAKUSZYK | Ryszard | PIONIER Gubin | 0 |
|
||
| 18 | ZAJĄC | Jerzy | PIONIER Gubin | 0 |
|
Protokół nr 8. Karabin centralnego zapłonu 100 m, klasa standard
Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMUL | Maciej | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 91 |
|
|
| 2 | MICHAŁ | Wasyliszyn | PIONIER Gubin | 79 |
|
|
| 3 | BIŁAN | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 79 |
|
|
| 4 | ZAJĄC | Jerzy | PIONIER Gubin | 77 |
|
|
| 5 | OLEJARZ | Korneliusz | AMATOR Wrocław | 77 |
|
|
| 6 | WASYLISZYN | Jerzy | PIONIER Gubin | 76 | 1 |
|
| 7 | KARAŚ | Piotr | PIONIER Gubin | 70 |
|
|
| 8 | ZAJĄC | Bartosz | PIONIER Gubin | 66 | 1 |
|
| 9 | CHODOR | Grzegorz | PIONIER Gubin | 65 |
|
|
| 10 | SZÓSTEK | Radosław | PIONIER Gubin | 62 |
|
|
| 11 | KORNEL | Brzyszcz | PIONIER Gubin | 61 |
|
|
| 12 | BYSTRZEJEWSKI | Mariusz | PIONIER Gubin | 60 |
|
|
| 13 | RAFAŁ | Nagi | AMATOR Wrocław | 56 |
|
|
| 14 | BAKALARZ | Paweł | PIONIER Gubin | 53 |
|
|
| 15 | KONARSKI | Krzysztof | SNAJPER Lubrza | 37 |
|
|
| 16 | SZUMSKI | KRZYSZTOF | COLT Łódź | 29 |
|
|
| 17 | KULIŃSKI | Bogdan | PIONIER Gubin | 26 |
|
|
| 18 | CZERNIK | Sebastian | AMATOR Wrocław | 16 |
|
|
| 19 | ANDRZEJ | Sztuder | COLT Łódź | 5 |
|
|
| 19 | SULIKOWSKI | Pawel | VIS Gostyń | 5 |
|
|
| 20 | PAWEL | Gralak | AMATOR Wrocław | 3 |
|
|
| 21 | JAKUSZYK | Ryszard | PIONIER Gubin | 0 |
|
Protokół nr 9. Karabin centralnego zapłonu 100 m, klasa open
Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIŁAN | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 96 | 2 | 4 |
|
| 2 | ZAJĄC | Bartosz | PIONIER Gubin | 94 | 4 | 1 |
|
| 3 | ZAJĄC | Jerzy | PIONIER Gubin | 94 | 3 | 2 |
|
| 4 | TAMUL | Maciej | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 92 | 1 | 2 |
|
| 5 | OLEJARZ | Korneliusz | AMATOR Wrocław | 91 | 1 | 3 |
|
| 6 | WOJTUŚCISZYN | Marek | AMATOR Wrocław | 89 | 1 | 2 |
|
| 7 | WASYLISZYN | Jerzy | PIONIER Gubin | 86 | 1 | 2 |
|
| 8 | SZÓSTEK | Radosław | PIONIER Gubin | 86 | 2 |
|
|
| 9 | MICHAŁ | Wasyliszyn | PIONIER Gubin | 80 |
|
||
| 10 | KONARSKI | Krzysztof | SNAJPER Lubrza | 79 | 1 |
|
|
| 11 | PILZ | Przemysław | PARASOL Wschowa | 67 | 1 |
|
|
| 12 | BAKALARZ | Paweł | PIONIER Gubin | 63 |
|
||
| 13 | CHODOR | Grzegorz | PIONIER Gubin | 62 |
|
||
| 14 | BYSTRZEJEWSKI | Mariusz | PIONIER Gubin | 55 |
|
||
| 15 | CZERNIAK | Jaromir | AMATOR Wrocław | 48 | 1 |
|
|
| 16 | JAKUSZYK | Ryszard | PIONIER Gubin | 0 |
|
Protokół nr 10. Karabin centralnego zapłonu 100 m, klasa optyka
Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WASYLISZYN | Jerzy | PIONIER Gubin | 88 | 1 | 3 |
|
| 2 | SAKHAROV | Volodymyr | PIONIER Gubin | 87 | 1 | 2 |
|
| 3 | MICHAŁ | Wasyliszyn | PIONIER Gubin | 87 | 3 |
|
|
| 4 | CHODOR | Grzegorz | PIONIER Gubin | 87 | 2 |
|
|
| 5 | KONARSKI | Krzysztof | SNAJPER Lubrza | 84 | 1 | 1 |
|
| 6 | KORNEL | Brzyszcz | PIONIER Gubin | 75 |
|
||
| 7 | SZUMSKI | KRZYSZTOF | COLT Łódź | 70 | 1 |
|
|
| 8 | PILZ | Przemysław | PARASOL Wschowa | 60 | 1 |
|
|
| 9 | SZÓSTEK | Radosław | PIONIER Gubin | 59 | 1 |
|
|
| 10 | NIKODEM | Piekarski | PIONIER Gubin | 52 |
|
||
| 11 | SULIKOWSKI | Pawel | VIS Gostyń | 38 |
|
||
| 12 | ANDRZEJ | Sztuder | COLT Łódź | 12 |
|
||
| 13 | PAWEL | Gralak | AMATOR Wrocław | 2 |
|
||
| 14 | DARIUSZ | Dubrownik | GWARDIA Zielona Góra | 0 |
|
||
| 14 | JAKUSZYK | Ryszard | PIONIER Gubin | 0 |
|
Spis treści
- Obsada sędziowska
- Protokół nr 1. Strzelanie precyzyjne
- Protokół nr 2. strzelanie szybkie
- Protokół nr 3. Strzelanie precyzyjne
- Protokół nr 4. Strzelanie szybkie
- Protokół nr 5. Strzelanie precyzyjne
- Protokół nr 6. Strzelanie precyzyjne - breneka
- Protokół nr 7. Strzelanie szybkie - breneka
- Protokół nr 8. Karabin centralnego zapłonu 100 m, klasa standard
- Protokół nr 9. Karabin centralnego zapłonu 100 m, klasa open
- Protokół nr 10. Karabin centralnego zapłonu 100 m, klasa optyka
LZSS
Adres korespondencyjny
Lubuski Związek Strzelectwa Sportowego
Dane dostępne w sekcji kontakt
Partnerzy LZSS
Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
Lubuski Związek Strzelectwa Sportowego
Lubelski Związek Strzelectwa Sportowego
Zachodniopomorski Związek Strzelectwa Sportowego
Wsparcie
Jeśli chcesz wesprzeć działania na rzecz rozwoju systemu it dla strzelactwa sportowego z jakiegio korzysta nasze województwo i pomóc utrzymać serwis ZZSS.pl, zapraszamy do kontaktu pod adresem wspolpraca@fundacja-valhalla.pl